. . .
 
. . .
 
TSF Ditzingen SSV Zuffenhausen

Offene internationale Stuttgarter Stadtmeisterschaft
Springer, Läufer, Dame König, Turm, Springervom 18.5. - 21.5.2023 in der Stadthalle Ditzingen

SV Stuttgart Wolfbusch 1956 e.V.
 
. . .

.Runde1..Runde2..Runde3..Runde4..Runde5..Runde6..Runde7.
.
.
.Aktuelles..Ausschreibung..Teilnehmer..Endstand..Historie.
...
...
A-Turnier:GesamtTWZ < 2200SeniorenDamenJugend U18Fortschritt
B-Turnier:GesamtTWZ < 1600SeniorenDamenJugend U18FortschrittJugend U14
C-Turnier:GesamtTWZ < 1200SeniorenDamenJugend U18FortschrittJugend U14
 
. . .
 

Int. Stuttgarter Stadtmeisterschaft 2023

B - Turnier

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Selektion: DWZ <1600
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh
1 Lampos,Charalampo   1547 M Panionios / GRE GRE 4 3 0 5.5 31.5
2 Marinin,Georgii   1578   SV Stuttgart-Wo GER 4 2 1 5.0 24.5
3 Rechner,Jan Phili   1524   SC Stetten a.d. GER 3 3 1 4.5 29.5
4 Friedrich,Timofej   1588   SV Stuttgart-Wo GER 3 3 1 4.5 25.5
5 Ameln,Till   1208   SG Ludwigsburg  GER 3 2 1 4.5 23.5
6 Filenberg,Maksim   1598   SC Murrhardt 19 RUS 4 1 2 4.5 21.5
7 Stasaitis,Paulina   1451 W SG Königskinder GER 4 1 2 4.5 20.5
8 Walter,Richard   1527   Heilbronner SV GER 3 2 1 4.5 20.0
9 Drygalla,Alexande   1553   SV Merseburg GER 3 2 2 4.0 24.5
10 Lampou,Marianta   1460 W Panionios / GRE GRE 4 0 3 4.0 24.0
11 Yudin,Alexander   1349   Stuttgarter SF  GER 2 4 1 4.0 20.5
12 Cilo,Seyyid   1338   SF 1876 Göpping GER 4 0 3 4.0 20.0
13 Konovalov,Denys   1428   Schachclub  Str - 2 4 1 4.0 19.5
14 Farin,Kai   1590   SC Feuerbach e. GER 3 1 3 3.5 25.0
14 Bayerl,Stefan   1513   TV 1899 Parsber GER 1 5 1 3.5 25.0
16 Tansek,Branko,Dr.   1554   SK e4 Gerlingen GER 2 3 2 3.5 24.5
16 Fabry,Laurin   1547   SF 1876 Göpping GER 3 1 3 3.5 24.5
18 Luzgina,Anastasii   1579 W SG Königskinder RUS 3 1 3 3.5 23.5
19 Schwarz,Konstanti   1582   TSV Münchingen GER 1 4 1 3.5 22.5
20 Ropertz,Benjamin   1531   TSF Ditzingen GER 3 1 3 3.5 21.5
21 Hengster,Pascal   1558   SG Ludwigsburg  GER 2 3 2 3.5 21.0
22 Schreiber,Annika   1577 W SpVgg Rommelsha GER 3 1 3 3.5 20.0
23 Schneider,Stephan   1471   TG Biberach GER 3 1 3 3.5 17.5
24 Birke,Dennis   1596   Heilbronner SV GER 2 2 3 3.0 25.5
25 Heilig,Tim Markus   1593   SF 1876 Göpping GER 2 1 3 3.0 23.0
26 Leykauf,Thomas   1460   Heilbronner SV GER 2 2 3 3.0 22.0
26 Korshak,Oleksandr   1344   SC  Strateg Stu - 3 0 4 3.0 22.0
26 Schlegel,Niklas   1341   SF Deizisau - 2 2 3 3.0 22.0
29 Wolff,Calvin   1531   Heilbronner SV GER 2 2 3 3.0 21.5
30 Wrobel,Gert   1549   SC Sillenbuch GER 2 2 3 3.0 21.0
31 Haro,Niel   1508   Stuttgarter SF  - 3 0 4 3.0 20.5
31 Malheur,Lothar   1459   SF Birkenfeld GER 2 2 3 3.0 20.5
33 Steinhart,Matthia   1557   SF Freiberg GER 2 2 3 3.0 20.0
34 Steinmassl,Guido   1589   SK e4 Gerlingen GER 2 1 3 3.0 19.5
35 Wallet,Norbert   1494   SC Freibauer Sc GER 1 4 2 3.0 19.0
36 Zhong,Letong   1578   SGem Vaihingen- GER 2 2 3 3.0 18.5
37 Agalykova,Angelin   1136 W SG Königskinder KGZ 3 0 4 3.0 17.5
38 Meinhardt,Alexand   1576   SC  Strateg Stu GER 2 1 4 2.5 23.5
38 Jüttner,Maik   1365   SpVgg Rommelsha GER 1 2 3 2.5 23.5
40 Schönfeld,Ulrich   1557   TSV Kirchehrenb GER 2 1 4 2.5 23.0
41 Schmitz,Harald   1565   SC Aidlingen GER 0 5 2 2.5 22.0
41 Uhlarz,Jörg   1485   SC Mühlacker 19 GER 2 1 4 2.5 22.0
43 Sokyrko,Sofiia   1431 W SC  Strateg Stu UKR 2 1 4 2.5 20.0
44 Bentsche,Tim   1421   SV Nürtingen 19 GER 2 1 4 2.5 17.0
45 Korshak,Sofiia   1421 W SC  Strateg Stu - 1 2 4 2.0 20.5
46 Zey,Torsten   1451 * SG Schramberg-L GER 2 0 4 2.0 19.5
46 Khadempour,Parviz   1380   SV Reutlingen GER 2 0 5 2.0 19.5
48 Hipp,Petros   1493   SF Pfullingen - 1 2 4 2.0 18.5
48 Radko,Vladyslav   1325   SC Schachmatt B GER 2 0 5 2.0 18.5
50 Loeffler,Jan   1429 M   GER 1 1 4 2.0 18.0
51 Tölg,Wolfgang   1457   SF Oeffingen e. GER 1 2 4 2.0 17.5
51 Griesche,Veit   1439   SF Oeffingen e. GER 1 2 4 2.0 17.5
51 Konovalov,Maksym   1360   Schachclub  Str - 1 2 4 2.0 17.5
54 Döring,Günter   1535   SC Tamm 74 GER 1 2 4 2.0 16.0
55 De Oliveira Vasco   1469   SC Steinlach - 1 1 5 1.5 20.0
56 Böhm,Kai   1355   SC Stetten a.d. GER 1 1 5 1.5 14.5
57 Ziegler,Michael   1548   SF 59 Kornwesth GER 1 0 6 1.0 21.0
58 Pibernik,Dario   1546 * Schachunion Sch GER 1 0 4 1.0 19.5
59 Schmitz,Karl-Hein   1389   SK Schweich GER 1 0 6 1.0 18.0
60 Waaijenberg,Annet   1543 * ChessMates / SU SUI 0 0 2 0.5 18.5
61 Schroeder,Martin   1416 M   GER 0 1 6 0.5 14.0
62 Drianis,Anton   1385 * SK e4 Gerlingen GER 0 0 4 0.0 17.0
 
. . .
 
. . .

 
. . .