. . .
 
. . .
 
TSF Ditzingen SSV Zuffenhausen

Offene internationale Stuttgarter Stadtmeisterschaft
Springer, Läufer, Dame König, Turm, Springervom 18.5. - 21.5.2023 in der Stadthalle Ditzingen

SV Stuttgart Wolfbusch 1956 e.V.
 
. . .

.Runde1..Runde2..Runde3..Runde4..Runde5..Runde6..Runde7.
.
.
.Aktuelles..Ausschreibung..Teilnehmer..Endstand..Historie.
...
...
A-Turnier:GesamtTWZ < 2200SeniorenDamenJugend U18Fortschritt
B-Turnier:GesamtTWZ < 1600SeniorenDamenJugend U18FortschrittJugend U14
C-Turnier:GesamtTWZ < 1200SeniorenDamenJugend U18FortschrittJugend U14
 
. . .
  

Int. Stuttgarter Stadtmeisterschaft 2023

A - Turnier

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Selektion: TWZ <2200
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh
1 Betsakos,Konstant   2055 M   GRE 5 1 1 5.5 24.5
2 Balague Camps,Mar CM 2190 M Olot / ESP ESP 4 2 1 5.0 25.5
3 Gabriel,Josef   2081   Stuttgarter SF  GER 4 2 1 5.0 23.0
4 Jerie,Sven   2065   SG Ludwigsburg  GER 4 2 1 5.0 22.5
5 Sprenger,Wendelin   2181   SC Schachmatt B AUT 5 0 2 5.0 21.0
6 Kocharin,Timur   2189   TSV Schönaich GER 3 3 1 4.5 27.0
7 Aymerich Verdague CM 2192 M Olot / ESP ESP 4 1 2 4.5 25.5
8 Kostak,Tetyana WFM 2133 W SC  Strateg Stu UKR 4 1 2 4.5 24.5
9 Bueble,Joschua   2045   SG Donautal Tut GER 4 1 2 4.5 23.5
10 Poysti,Nathanael   2138 M   GER 3 3 1 4.5 23.0
10 Kabakchiev,Alexan   1937   DJK Stuttgart-S GER 4 1 2 4.5 23.0
12 Lehmann,Stefan   2076   SF 1876 Göpping GER 4 1 2 4.5 19.5
13 Testeshnikov,Niki   2162 M   UKR 3 3 1 4.5 19.0
14 Henrich,Thomas FM 2178   SK Marburg 1931 GER 4 0 3 4.0 27.5
14 Maters,Arthur   2127 M   NED 4 0 3 4.0 27.5
16 Merkel,Luis   2026   SG Büchenbach/R GER 2 4 1 4.0 27.0
17 Chassard,Cedric   2142   SC Caissa Schwa GER 3 2 2 4.0 26.5
18 Forster,Lukas   2126   Stuttgarter SF  GER 4 0 3 4.0 25.5
18 Regez,Markus CM 2073 M Chessmates Zuge SUI 4 0 3 4.0 25.5
18 Wiesner,Paul   1989   SC Heitersheim GER 3 2 2 4.0 25.5
21 Gheng,Dominik   2079   SF Deizisau GER 3 2 2 4.0 25.0
22 Fuhrmann,Bahne   2122   Hamburger SK vo GER 2 4 1 4.0 24.5
23 Krockenberger,Mar FM 2199   SK Schmiden/Can GER 3 2 2 4.0 23.5
23 Döring,Stefan   2046   SC Tamm 74 GER 2 4 1 4.0 23.5
25 Nguyen,Khoi   1815 M Leuven centrall BEL 2 3 1 4.0 23.0
26 Scholtes,Benedikt   2090   SG Trier 1877 e GER 2 4 1 4.0 21.5
27 Triadu Cassa,Jord CM 2175 M Olot / ESP ESP 2 4 1 4.0 20.5
28 Lang,Thomas   2045   SG Schwäbisch G GER 2 2 2 3.5 26.5
28 Fuhrmann,Åke   2035   Hamburger SK vo GER 2 2 2 3.5 26.5
30 Nagelsdiek,Michae   2039   SF Pfullingen GER 3 1 3 3.5 26.0
31 Birkenmaier,Raine   2092   TG Biberach GER 1 5 1 3.5 25.0
31 Migl,Dieter   2085   Stuttgarter SF  GER 2 2 2 3.5 25.0
33 Neuhoff,Laertes   2109   Schachgemeinsch GER 2 3 2 3.5 24.5
34 Ensslinger,Colin   1984 * SF Schwaigern GER 3 1 2 3.5 24.0
35 Wolf,Rainer   1964   SC Weiße Dame U GER 2 3 2 3.5 23.5
36 Uphoff,Lennart   2181   SC Bavaria Rege GER 1 5 1 3.5 23.0
36 Schmahl,Stephan   1996   SC Windischesch GER 2 3 2 3.5 23.0
38 Khadempour,Farhad   2140   SK Bebenhausen  GER 2 2 2 3.5 22.5
38 Finke,Dominik   2068   SF Pfullingen GER 3 1 3 3.5 22.5
38 Sperat Czar,Nicol   2045 M   FRA 2 3 2 3.5 22.5
38 Wezel,Sebastian   1911   SV Dettingen Er GER 2 3 2 3.5 22.5
38 Zhang,Yibo   1907   SV Stuttgart-Wo GER 3 1 3 3.5 22.5
38 Karaissaridis,Chr   1862   SK 1947 Sandhau GER 3 1 2 3.5 22.5
44 Chandler,Patrick   2114   SV Oberursel GER 2 3 2 3.5 22.0
44 Rosenberger,Frank   2068   SK 1980 Gernshe GER 2 2 2 3.5 22.0
44 Osmanovic,Faruk   1945   SK 1926 Ettling GER 3 1 3 3.5 22.0
47 Capelja,Christian   2066   SpVgg Rommelsha GER 2 3 2 3.5 21.5
47 Portnov,Dmytro   2041   SC Weiße Dame U UKR 2 3 2 3.5 21.5
47 Volk,Oskar   2014   SC Grunbach GER 2 3 2 3.5 21.5
47 Albrecht,Neil   1833   SK Sontheim/Bre GER 1 5 1 3.5 21.5
51 Klampfer,Matjaz   1901   SG Büchenbach/R SLO 2 3 2 3.5 20.5
52 Büter,Norbert   2054   SpVgg Rommelsha GER 2 3 2 3.5 20.0
53 Broncel,Kevin   1807   SC Neckarsulm e GER 2 3 2 3.5 19.5
54 Houhou,Alexandre   2071 M   FRA 3 1 3 3.5 19.0
55 Giebler,Kai   1937   TSV Schönaich GER 3 1 3 3.5 18.5
56 Reus,Nicholas   1762   Stuttgarter SF  GER 2 3 2 3.5 18.0
57 Soulas,Gilles   2189 M Belfort échecs FRA 2 3 2 3.5 17.0
58 Heppert,Lars   1918   SK Neuburg GER 2 2 3 3.0 27.0
59 Harig,Alexander   2010   SK Schweich GER 2 2 3 3.0 23.5
59 Zitzelsberger,Phi   1997   Schachclub Oran GER 2 2 3 3.0 23.5
61 Kasüschke,Lars   2114   SK Bebenhausen  GER 2 1 3 3.0 23.0
61 Kulm,Justin   2008   SG Donautal Tut GER 1 4 2 3.0 23.0
61 Buchinger,Alexis   1961   SF Neuberg GER 3 0 4 3.0 23.0
61 Sulzbacher,Kurt   1961   SG Donautal Tut GER 2 2 3 3.0 23.0
65 Artola Pola,Gerar   2056   Sabt Frankfurte ARG 2 2 3 3.0 21.5
66 Türel,Tugrul   1947   Schachfreunde M TUR 2 2 3 3.0 21.0
67 Pfeifer,Wilfried   1941   TSF Ditzingen GER 2 2 3 3.0 20.0
67 Wadiei,Soroush   1878   SV Nürtingen 19 GER 2 1 2 3.0 20.0
69 Zacke,Tim   1961   SF Deizisau GER 2 2 3 3.0 19.5
70 Chen,Qingzhi Alex   1911   SGem Vaihingen- GER 2 2 3 3.0 19.0
70 Hollmann,Thomas   1904   SG Büchenbach/R GER 3 0 4 3.0 19.0
72 Niebler,Paul   1911 M   GER 3 0 4 3.0 18.5
73 Notz,Lukas   1936   SV Dettingen Er GER 2 2 3 3.0 15.0
74 Meuer,David   1970   SV Turm Lahnste GER 2 1 4 2.5 23.5
75 Einwiller,Dieter   2056   SF Pfullingen GER 2 1 4 2.5 23.0
75 Gheng,Simona   2007 W SF Deizisau GER 0 5 2 2.5 23.0
75 Gheng,Christian   2002   SF Deizisau GER 2 1 4 2.5 23.0
75 Schmitz,Nico   1998   SK Schweich GER 2 1 4 2.5 23.0
79 Dölker,Kai   1952   SV Stuttgart-Wo GER 1 3 3 2.5 22.5
80 Scheeff,Volker   2048   SK Schmiden/Can GER 1 3 3 2.5 22.0
80 Demchenko,Yarosla   2007   SC 1868 Bamberg UKR 1 3 3 2.5 22.0
82 Dosch,Alexander   1834   SV Multatuli In GER 0 5 2 2.5 21.5
83 Hermann,Tobias   2102   SF Schwaigern GER 2 1 4 2.5 21.0
83 Ludwig,Sebastian   2029   Heilbronner SV GER 2 1 4 2.5 21.0
85 Issaad,Pascal   1920   SV Stuttgart-Wo GER 1 3 3 2.5 19.5
86 Wettengel,Alexand   1981   Stuttgarter SF  GER 1 2 3 2.5 16.5
87 Scherler,Julius   1991 M   SUI 1 2 4 2.0 23.0
88 Pfrommer,Martin   1976   Schachunion Sch GER 2 0 5 2.0 21.0
89 Stierle,Martin   1915   SG Donautal Tut GER 0 4 3 2.0 20.0
90 Hamm,Lukas   1901   SV Stuttgart-Wo GER 0 3 3 2.0 19.5
91 Schäfer,Daniel   1981   Heilbronner SV GER 1 2 4 2.0 19.0
92 Mock,Oskar   1954   Stuttgarter SF  GER 1 2 4 2.0 18.5
92 Schülke,Tilman   1874   SF Pfullingen GER 2 0 5 2.0 18.5
92 Schmidt,Markus   1737   Stuttgarter SF  GER 2 0 5 2.0 18.5
95 Schellenberger,Di   1879   Schachclub Asch GER 1 2 4 2.0 16.5
96 Hüttig,Michael   2084   SSV Zuffenhause GER 2 0 4 2.0 16.0
97 Rückl,Wolfgang       SF Pfullingen GER 1 2 4 2.0 15.0
98 Bernhard,Sebastia   1893   SK 1947 Sandhau GER 0 3 4 1.5 20.0
99 Reck,Moritz   2156 * TSV Schönaich GER 1 0 2 1.0 19.5
100 Rabiya,Karim   1787   SK Niederbreche GER 1 0 6 1.0 17.0
101 Goldinov,Daniel   1907   Stuttgarter SF  GER 1 0 6 1.0 15.0
102 Wolf,Stefan   1942 * SK Sontheim/Bre GER 0 1 2 0.5 20.5
103 Cummings,Orlyn   2034 * SC Ingersheim e GER 0 0 3 0.5 18.5
103 Cilo,Selimhan   1869   SF 1876 Göpping GER 0 1 6 0.5 18.5
105 Klaric,Zoran   2017 * SF Pfullingen GER 0 0 2 0.0 16.5
105 von Natzmer Medin   1879 * SG Ludwigsburg  GER 0 0 2 0.0 16.5
 
. . .
 
. . .

 
. . .