. . .
 
. . .
 
TSF Ditzingen SSV Zuffenhausen

Offene internationale Stuttgarter Stadtmeisterschaft
Springer, Läufer, Dame König, Turm, Springervom 18.5. - 21.5.2023 in der Stadthalle Ditzingen

SV Stuttgart Wolfbusch 1956 e.V.
 
. . .

.Runde1..Runde2..Runde3..Runde4..Runde5..Runde6..Runde7.
.
.
.Aktuelles..Ausschreibung..Teilnehmer..Endstand..Historie.
..
..
201920182017201620152014201320122011201020092008
200720062005200420032002200120001999199819971996
TurniersiegerGesammelte Partien
 
. . .
 

Offene Stuttgarter Meisterschaften vom 21. - 24. Mai 1998

Teilnehmer Endstand Mannschaftswertung
Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Runde 6 Runde 7

Runde 5

Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 5. Arbakov,Valentin GM (4) - 18. Handke,Florian   (4) 0-1  
2 1. Rausis,Igors GM (3½) - 10. Bunzmann,Dimitri   (3½) ½-½  
3 2. Kalinitschew,Ser GM (3½) - 9. Bogdanowitsch,Gr IM (3½) 1-0  
4 3. Rogozenko,Dorian GM (3½) - 61. Breitschaedel,Ol   (3½) 1-0  
5 14. Forchert,Martin FM (3½) - 8. Kekelidse,Michai   (3½) ½-½  
6 4. Cieza Vega,Arcad   (3) - 23. Pape,Jörg   (3½) 0-1  
7 21. Tuncer,Ufuk   (3) - 6. Ivanov,Michail GM (3) 0-1  
8 7. Ksieski,Zbigniew IM (3) - 36. Pangritz,Peter   (3) 1-0  
9 25. Ott,Frank   (3) - 11. Gheng,Josef   (3) ½-½  
10 13. Duppel,Matthias   (3) - 55. Heining,Thomas   (3) ½-½  
11 29. Ortmann,David   (3) - 15. Schenk,Andreas   (3) 0-1  
12 37. Weiler,Wolfgang   (3) - 16. Krajewski,Wolfga   (3) ½-½  
13 39. Kozlov,Alexander   (3) - 17. Schnepp,Gunnar   (3) 0-1  
14 56. Hoefer,Daniel   (3) - 19. Handke,Harald   (3) 0-1  
15 20. Hoffmann,Hans FM (2½) - 60. Häußler,Frank   (3) 1-0  
16 57. Wenninger,Ingo   (2½) - 12. Steiger,Wolfgang   (2½) 0-1  
17 24. Szenetra,Werner   (2½) - 46. Tsolakidis,Pasch   (2½) 1-0  
18 43. Berndt,Michael,D   (2½) - 27. Gerstenberger,He   (2½) ½-½  
19 30. Gabriel,Josef   (2½) - 54. Ruprich,Udo   (2½) 1-0  
20 31. Vehreschild,Axel   (2½) - 59. Wirth,Steffen   (2½) ½-½  
21 33. Haag,Ulrich   (2½) - 73. Pfaff,Matthias   (2½) 1-0  
22 66. Siegle,Florian   (2½) - 34. Wegerle,Jörg   (2½) 1-0  
23 71. Kraemer,Heinz   (2) - 22. Pfeifer,Wilfried   (2) 0-1  
24 26. Schäfer,Ronald,D   (2) - 64. Saavedra,Daniel   (2) ½-½  
25 28. Bergmann,Hans   (2) - 67. Komhard,Oliver   (2) 1-0  
26 32. Knapp,Michael   (2) - 69. Ehrlich,Albert   (2) 1-0  
27 78. Faisst,Reinhold   (2) - 35. Raff,Andreas   (2) 0-1  
28 80. Büchele,Markus   (2) - 38. Stärke,Karsten   (2) 1-0  
29 74. Gläser,Christian   (2) - 40. Sax,Hans   (2) ½-½  
30 41. Niemers,Johannes   (2) - 75. Häcker,Alexander   (2) ½-½  
31 84. Fuss,Thomas   (2) - 42. Meschke,Andreas   (2) 0-1  
32 45. Jerosch,Gunnar   (2) - 79. Haeberlein,Guent   (2) 1-0  
33 47. Guballa,Jens   (2) - 83. Walter,Reiner   (2) 1-0  
34 82. Koeller,Horst   (2) - 48. Sosic,Zeljko   (2) 0-1  
35 49. Diaz,Eduardo   (2) - 93. Steinort,Erik   (2) 1-0  
36 50. Reiss,Juergen   (2) - 98. Botond,Laszlo   (2) 1-0  
37 51. Hartlieb,Juergen   (2) - 124 Stöver,Ralph   (2) 1-0  
38 87. Boehmler,Thomas   (2) - 58. Gentner,Markus   (2) 0-1  
39 62. Vollmer,Oliver   (2) - 99. Speicher,Franz   (2) 1-0  
40 88. Kuntze,Karl   (2) - 52. Ruprich,Frank   (1½) 0-1  
41 92. Wolf,Philipp   (1½) - 53. Panic,Branko   (1½) 1-0  
42 68. Stierle,Martin   (1½) - 94. Garcia-Sanchez,R   (1½) 1-0  
43 76. Abel,Hans-Peter   (1½) - 90. Fischer,Stefan   (1½) 1-0  
44 96. Bauer,Dieter   (1½) - 77. Niezgoda,Bolesla   (1½) 1-0  
45 105 Nowikow,Siegfrie   (1½) - 81. Husser,Oskar   (1½) 1-0  
46 85. Mueller,Kai-Mark   (1½) - 101 Prelcec,Zvonimir   (1½) 1-0  
47 86. Djakovic,Goran   (1½) - 106 Ludwig,Hans-Joac   (1½) ½-½  
48 104 Klotz,Hans-Diete   (1½) - 63. Leschhorn,Heinri   (1) ½-½  
49 107 Breitkopf,Wolfga   (1) - 65. Dornreiter,Micha   (1) 0-1  
50 70. Pukropski,Walter   (1) - 109 Schuetrumpf,Seba   (1) 1-0  
51 72. Diebold,Stefan   (1) - 111 Schreiber,Winfri   (1) --  
52 89. Egelriede,Nikola   (1) - 113 Pillath,Marcus   (1) 1-0  
53 91. Feist,Hans   (1) - 114 Yigit,Miyazi   (1) 1-0  
54 115 Farin,Friedrich   (1) - 95. Heiler,Karl   (1) 0-1  
55 97. Steinhart,Matthi   (1) - 118 Konz,Andreas   (1) 1-0  
56 102 Baumeister,Jürge   (1) - 123 Feist,Thomas   (1) 1-0  
57 119 Kunert,Ernst   (1) - 103 Peinitz,Jens   (1) ½-½  
58 100 Bahnmüller,Ingo   (½) - 112 Disselberger,Alf   (½) 1-0  
59 108 Haefner,Hans-Pet   (½) - 120 Weber,Markus   (½) 1-0  
60 110 Farle,Egon   (0) - 117 Wieberneit,Marcu   (0) 1-0  
61 116 Oker,Bertil   (0) - 121 Malik,Johannes   (0) 1-0  

 
. . .
 
. . .

. . .
    Impressum Datenschutz   Letzte Änderung am 27.12.2000 von Jens Bertram  
. . .
 
. . .