. . .
 
. . .
 
TSF Ditzingen SSV Zuffenhausen

Offene internationale Stuttgarter Stadtmeisterschaft
Springer, Läufer, Dame König, Turm, Springervom 18.5. - 21.5.2023 in der Stadthalle Ditzingen

SV Stuttgart Wolfbusch 1956 e.V.
 
. . .

.Runde1..Runde2..Runde3..Runde4..Runde5..Runde6..Runde7.
.
.
.Aktuelles..Ausschreibung..Teilnehmer..Endstand..Historie.
..
..
201920182017201620152014201320122011201020092008
200720062005200420032002200120001999199819971996
TurniersiegerGesammelte Partien
 
. . .
 

Stuttgarter Stadtmeisterschaft 2000

A-Turnier

Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh
1. Kekelidse,Michail 35W1 37S1 31W1 5S½ 2W½ 6S1 4W½ 5.5 32.0
2. Forintos,Gyözö 59S1 6W1 14S½ 32W1 1S½ 19W1 3S½ 5.5 30.5
3. Klundt,Klaus 38W1 32S½ 40W1 13S1 12W1 5S½ 2W½ 5.5 30.0
4. Wendt,Rene 65S1 15W1 16S½ 14W1 20S½ 7W1 1S½ 5.5 29.5
5. Kopylov,Michael 69S1 34W1 39S1 1W½ 16S1 3W½ 10S½ 5.5 28.0
6. Gelfenboim,Jarosl 63S1 2S0 44W1 33W1 17S1 1W0 25S1 5.0 28.0
7. Brodbeck,Stefan 21W0 28S1 57W1 8S1 39W1 4S0 18W1 5.0 28.0
8. Pitschka,Claus 51S1 17W½ 19S½ 7W0 22S1 32W1 16S1 5.0 27.5
9. Gheng,Josef 26W1 16S0 35W1 12S0 42W1 53S1 20W1 5.0 26.0
10. Heining,Thomas 67W1 31S0 41W½ 49S1 24W1 13S1 5W½ 5.0 25.0
11. Fahnenschmidt,Ger 23W0 33S0 61W1 41S1 50W1 52S1 12W1 5.0 23.5
12. Wartlick,Karl 45S½ 36W1 25S1 9W1 3S0 14W1 11S0 4.5 30.5
13. Hüttig,Michael 61S1 22W½ 21S1 3W0 15S1 10W0 19S1 4.5 29.5
14. Helbig,Mark 28W1 43S1 2W½ 4S0 40W1 12S0 34W1 4.5 29.0
15. Richter,Georg 57W1 4S0 43W½ 67S1 13W0 48S1 31W1 4.5 23.5
16. Jerosch,Gunnar 48S1 9W1 4W½ 52S1 5W0 29S½ 8W0 4.0 31.0
17. Flachsbart,Alexan 41W1 8S½ 18W½ 27S1 6W0 31S½ 24W½ 4.0 28.5
18. Messner,Harry 33S1 23W½ 17S½ 47W1 19S0 26W1 7S0 4.0 27.5
19. Schelle,Artur 36S½ 68W1 8W½ 31S1 18W1 2S0 13W0 4.0 27.5
20. Ortmann,David 44W1 21S½ 42W½ 50S1 4W½ 25W½ 9S0 4.0 27.5
21. Albers,Frank 7S1 20W½ 13W0 26S½ 27W½ 46S½ 53W1 4.0 27.5
22. Kotlyar,Dimitri 24W1 13S½ 32W0 23S1 8W0 39S½ 46w+ 4.0 27.0
23. Breuning,Peter 11S1 18S½ 52W0 22W0 41S1 45W1 27S½ 4.0 26.0
24. Kopylova,Ljubov 22S0 60W½ 63S1 36W1 10S0 40W1 17S½ 4.0 24.5
25. Wittmann,Ralf 58W½ 71S1 12W0 42S1 46W1 20S½ 6W0 4.0 23.5
26. Schuran,Werner 9S0 48W½ 68S1 21W½ 57S1 18S0 39W1 4.0 23.0
27. Juhasz, Laszlo 72S½ 47W½ 59S1 17W0 21S½ 44S1 23W½ 4.0 21.5
28. Heisler,Bernhard 14S0 7W0 62S½ 51W½ 68S1 65W1 59S1 4.0 21.0
29. Hamm,Stefan 40W0 61S1 58W1 46S½ 34W1 16W½   4.0 18.5
30. Schuster,Gerhard 71W½ 42S0 67W½ 57S0 66W1 58S1 44W1 4.0 16.0
31. Hoeschele,Hans-Ul 64S1 10W1 1S0 19W0 33S1 17W½ 15S0 3.5 29.0
32. Rau,Juergen 66S1 3W½ 22S1 2S0 52W½ 8S0 33W½ 3.5 28.5
33. Husser,Rudi 18W0 11W1 37S1 6S0 31W0 55W1 32S½ 3.5 27.5
34. Werner, Bernd Mic 56W1 5S0 49W½ 43S1 29S0 60W1 14S0 3.5 25.5
35. Seibel,Ullrich 1S0 66W1 9S0 45W½ 43S½ 47W½ 60S1 3.5 24.0
36. Schmidt,Martin 19W½ 12S0 38W1 24S0 58W½ 51W½ 62S1 3.5 24.0
37. Weisenburger,Hors 60S1 1W0 33W0 58S½ 48W½ 50S1 38W½ 3.5 23.5
38. Junginger,Andreas 3S0 63W½ 36S0 68W½ 72S1 56W1 37S½ 3.5 20.5
39. Meschke,Andreas 50W1 46S1 5W0 40S½ 7S0 22W½ 26S0 3.0 27.5
40. Häcker,Alexander 29S1 53W1 3S0 39W½ 14S0 24S0 49W½ 3.0 27.0
41. Karatsioras,Nikol 17S0 51W1 10S½ 11W0 23W0 70S1 54W½ 3.0 25.5
42. Kübler,Uwe 55S½ 30W1 20S½ 25W0 9S0 59W½ 45S½ 3.0 25.5
43. Fuss,Thomas 62S1 14W0 15S½ 34W0 35W½ 54S½ 51S½ 3.0 24.5
44. Hedler,Thomas 20S0 69W1 6S0 55W1 59S1 27W0 30S0 3.0 24.0
45. Reinhardt,Klaus 12W½ 54S½ 46W0 35S½ 49W1 23S0 42W½ 3.0 24.0
46. Prescher,Detlef 70S1 39W0 45S1 29W½ 25S0 21W½ 22s- 3.0 23.5
47. Hoefer,Daniel 52W½ 27S½ 54W1 18S0 53W0 35S½ 48W½ 3.0 23.5
48. Kühn,Timo 16W0 26S½ 60S½ 65W1 37S½ 15W0 47S½ 3.0 23.5
49. Krauth,Alexander 53S0 62W1 34S½ 10W0 45S0 57W1 40S½ 3.0 22.5
50. Häußler,Frank 39S0 70W1 55S1 20W0 11S0 37W0 65S1 3.0 22.0
51. Strifler, Janos 8W0 41S0 70W½ 28S½ 71W1 36S½ 43W½ 3.0 21.5
52. Szenetra,Werner 47S½ 72W1 23S1 16W0 32S½ 11W0   3.0 20.5
53. Gabriel,Josef 49W1 40S0   72W1 47S1 9W0 21S0 3.0 19.0
54. Weisenburger,Thom 68S½ 45W½ 47S0 60W½ 56S½ 43W½ 41S½ 3.0 19.0
55. Pfeifer,Wilfried 42W½ 58S½ 50W0 44S0 70W1 33S0 66W1 3.0 18.5
56. Lenhardt,Stefan 34S0 59W0 69S½ 62W1 54W½ 38S0 67W1 3.0 18.0
57. Nowikow,Siegfried 15S0 65W1 7S0 30W1 26W0 49S0 58W½ 2.5 25.0
58. Mittelsteiner,Hor 25S½ 55W½ 29S0 37W½ 36S½ 30W0 57S½ 2.5 24.5
59. Janata,Andreas 2W0 56S1 27W0 71S1 44W0 42S½ 28W0 2.5 24.0
60. Faißt,Reinhold 37W0 24S½ 48W½ 54S½ 67W1 34S0 35W0 2.5 22.0
61. Joao,Carlos 13W0 29W0 11S0 66S0 69W1 71S1 63W½ 2.5 21.0
62. Nun,Gottfried 43W0 49S0 28W½ 56S0 64W1 67S1 36W0 2.5 20.5
63. Berger,Hauke 6W0 38S½ 24W0 64S½ 65S0 72W1 61S½ 2.5 20.5
64. Bauer,Dieter 31W0 67S0   63W½ 62S0 69S1 70W1 2.5 13.0
65. Stock,Jürgen 4W0 57S0 66W1 48S0 63W1 28S0 50W0 2.0 22.5
66. Turski,Tomasz 32W0 35S0 65S0 61W1 30S0 68W1 55S0 2.0 20.0
67. Heiler,Karl 10S0 64W1 30S½ 15W0 60S0 62W0 56S0 1.5 24.0
68. Bahnmüller,Ingo 54W½ 19S0 26W0 38S½ 28W0 66S0 71W½ 1.5 22.0
69. Csomos, Janos 5W0 44S0 56W½ 70S0 61S0 64W0 72S1 1.5 19.0
70. Saur,Michael 46W0 50S0 51S½ 69W1 55S0 41W0 64S0 1.5 19.0
71. Botond,Laszlo 30S½ 25W0 72S½ 59W0 51S0 61W0 68S½ 1.5 18.5
72. Walter,Reiner 27W½ 52S0 71W½ 53S0 38W0 63S0 69W0 1.0 19.0

 
. . .
 
. . .

 
. . .