. . .
 
. . .
 
TSF Ditzingen SSV Zuffenhausen

Offene internationale Stuttgarter Stadtmeisterschaft
Springer, Läufer, Dame König, Turm, Springervom 18.5. - 21.5.2023 in der Stadthalle Ditzingen

SV Stuttgart Wolfbusch 1956 e.V.
 
. . .

.Runde1..Runde2..Runde3..Runde4..Runde5..Runde6..Runde7.
.
.
.Aktuelles..Ausschreibung..Teilnehmer..Endstand..Historie.
..
..
201920182017201620152014201320122011201020092008
200720062005200420032002200120001999199819971996
TurniersiegerGesammelte Partien
 
. . .
 

Stuttgarter Stadtmeisterschaft 2000

B-Turnier

Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh
1. Schuh,Michael 38W1 45S1 7W1 2S½ 4W1 24S1 3W½ 6.0 32.0
2. Kulovic,Edmir 36S1 31W1 18S1 1W½ 10S1 3W0 11S1 5.5 32.0
3. Florio,Antonio 44W½ 54S1 26W1 8S½ 21W1 2S1 1S½ 5.5 30.0
4. Moeller,Albrecht 67W1 14S½ 25W1 18S1 1S0 28W1 10S1 5.5 29.0
5. Herzog-Tabar,Edga 62W1 8S½ 43W1 21S½ 42W1 12S1 6W½ 5.5 26.5
6. Krämer,Heinz 47S1 20W½ 13S1 10W½ 34S½ 27W1 5S½ 5.0 29.0
7. Rautenberg,Uwe 69S1 9W1 1S0 28W½ 19S½ 41W1 25S1 5.0 27.5
8. Straile,Ruediger 71S1 5W½ 19S1 3W½ 41S1 11W½ 16S½ 5.0 27.0
9. Husser,Oskar 70W1 7S0 68W1 11S0 30W1 42S1 24W1 5.0 23.0
10. Nowak,Christian 42W1 15S1 12W1 6S½ 2W0 22S1 4W0 4.5 32.0
11. Gauer,Jakob 66W1 25S½ 41S½ 9W1 14W1 8S½ 2W0 4.5 29.0
12. Speicher,Franz 61S1 27W1 10S0 31W1 20S1 5W0 14S½ 4.5 28.5
13. Buchele,Andreas 59W1 23S½ 6W0 38S1 22W0 35S1 39S1 4.5 26.0
14. Dorsch,Dieter 72S1 4W½ 35S1 20W½ 11S0 18W1 12W½ 4.5 26.0
15. Gfrörer,Stefan 56S1 10W0 47S1 29W1 24S0 20W½ 36S1 4.5 25.5
16. Eidler,Sven 29S½ 35W0 58S1 45W1 25S½ 34W1 8W½ 4.5 25.5
17. Steinhart,Matthia 57S1 19W½ 37S½ 41W0 36S½ 50W1 34S1 4.5 23.0
18. Franz,Michael 30W1 34S1 2W0 4W0 31S1 14S0 42W1 4.0 30.0
19. Muench,Werner 33W1 17S½ 8W0 26S½ 7W½ 43S1 21S½ 4.0 29.5
20. Klünder,Dirk 51W1 6S½ 23W1 14S½ 12W0 15S½ 22W½ 4.0 29.5
21. Osswald,Michael 55W1 28W½ 39S1 5W½ 3S0 23S½ 19W½ 4.0 29.0
22. Abel,Hans-Peter 35S½ 32W½ 40S1 27W½ 13S1 10W0 20S½ 4.0 28.0
23. Rühl,Volker 40S1 13W½ 20S0 35W½ 29S1 21W½ 27S½ 4.0 27.5
24. Seifart,Mario 43W0 62S1 44W1 46S1 15W1 1W0 9S0 4.0 26.5
25. Ackermann,Hermann 63S1 11W½ 4S0 64W1 16W½ 46S1 7W0 4.0 26.5
26. Lohr,Bodo 58S1 39W½ 3S0 19W½ 32S½ 48W1 28S½ 4.0 26.5
27. Ewald,Hans-Juerge 65W1 12S0 33W1 22S½ 54W1 6S0 23W½ 4.0 26.0
28. Leyh,Werner 68W1 21S½ 46W½ 7S½ 43W1 4S0 26W½ 4.0 26.0
29. Reder,Erik 16W½ 44S½ 49W1 15S0 23W0 51S1 45W1 4.0 25.0
30. Kanter,Leonid 18S0 48W1 36S0 33W1 9S0 63W1 41S1 4.0 24.5
31. Niethammer,Christ 49W1 2S0 66W1 12S0 18W0 64S1 44W1 4.0 24.0
32. Scherer,Holger 54W½ 22S½ 34W0 55S1 26W½ 45S½ 46W1 4.0 22.5
33. Rothfuß,Harald 19S0 57W1 27S0 30S0 55W1 61W1 54s+ 4.0 21.5
34. Wipfler,Volker 48S1 18W0 32S1 36W1 6W½ 16S0 17W0 3.5 28.5
35. Haak,Tillmann 22W½ 16S1 14W0 23S½ 37S½ 13W0 61S1 3.5 27.0
36. Heim,Nina 2W0 67S1 30W1 34S0 17W½ 54S1 15W0 3.5 26.5
37. Grotheer,Olaf 52W1 43S½ 17W½ 42S0 35W½ 44S½ 40W½ 3.5 23.5
38. Michna,Markus 1S0 50W½ 69S1 13W0 48S0 56W1 57S1 3.5 23.0
39. Schirmer,Roland 60W1 26S½ 21W0 43S0 68W1 47S1 13W0 3.5 22.5
40. Bahnmüller,Ralf 23W0 59S1 22W0 51S½ 64S½ 49W1 37S½ 3.5 22.0
41. Pocsay,Levente 64W1 46S½ 11W½ 17S1 8W0 7S0 30W0 3.0 28.0
42. Handel,Gunter 10S0 52W1 63S1 37W1 5S0 9W0 18S0 3.0 27.5
43. Lörincz,Andreas 24S1 37W½ 5S0 39W1 28S0 19W0 48S½ 3.0 27.5
44. Ludwig,Hans-Joach 3S½ 29W½ 24S0 48W½ 53S1 37W½ 31S0 3.0 27.0
45. Baumeister,Jürgen 50S1 1W0 61S½ 16S0 59W1 32W½ 29S0 3.0 26.0
46. Naß,Walter Robert 53S1 41W½ 28S½ 24W0 63S1 25W0 32S0 3.0 24.0
47. Kollek,Hansjochen 6W0 51S1 15W0 59S½ 58W1 39W0 50S½ 3.0 24.0
48. Früh,Guenther 34W0 30S0 65W1 44S½ 38W1 26S0 43W½ 3.0 23.0
49. Metz,Christof 31S0 56W1 29S0 50W0 52W1 40S0 62s+ 3.0 22.0
50. Dorsch,Andre 45W0 38S½ 54W0 49S1 60W1 17S0 47W½ 3.0 22.0
51. Brunki,Alexander 20S0 47W0 56S1 40W½ 61S½ 29W0 63S1 3.0 21.0
52. Grueneschild,Hild 37S0 42S0 55W0 57W1 49S0 66S1 65W1 3.0 18.5
53. Rau,Markus 46W0 68S0 60W½ 62S1 44W0 59S½ 64W1 3.0 16.5
54. Schulze,Sascha 32S½ 3W0 50S1 61W1 27S0 36W0 33w- 2.5 26.0
55. Uhl,Philipp 21S0 63W0 52S1 32W0 33S0 58S1 60W½ 2.5 22.0
56. Farle,Egon 15W0 49S0 51W0 65S1 66W1 38S0 59W½ 2.5 20.5
57. Krieb,Adrian 17W0 33S0 62W½ 52S0 67W1 68S1 38W0 2.5 20.5
58. Pillath,Marcus 26W0 60S1 16W0 68S½ 47S0 55W0 69S1 2.5 19.5
59. Bantel,Francesco 13S0 40W0 71S1 47W½ 45S0 53W½ 56S½ 2.5 19.5
60. Volkmann,Bodo 39S0 58W0 53S½ 69W1 50S0 62W½ 55S½ 2.5 18.0
61. Uhl,Hans-Dieter 12W0 65S1 45W½ 54S0 51W½ 33S0 35W0 2.0 22.5
62. Baedeker,Hans-Die 5S0 24W0 57S½ 53W0 69S1 60S½ 49w- 2.0 22.0
63. Metzler,Karina 25W0 55S1 42W0 66S1 46W0 30S0 51W0 2.0 21.5
64. Schreiber,Winfrie 41S0 69W½ 72s+ 25S0 40W½ 31W0 53S0 2.0 19.0
65. Seiffert,Valentin 27S0 61W0 48S0 56W0 71S1 67W1 52S0 2.0 16.5
66. Capelja,Christian 11S0 72W1 31S0 63W0 56S0 52W0 71W1 2.0 16.0
67. Stecher,Oliver 4S0 36W0   71W1 57S0 65S0 68W1 2.0 15.0
68. Svetec,Franc 28S0 53W1 9S0 58W½ 39S0 57W0 67S0 1.5 22.5
69. Walliser,Hermann 7W0 64S½ 38W0 60S0 62W0 71S1 58W0 1.5 17.5
70. Reinhold,Dirk 9S0 71W1           1.0 5.0
71. Jäger,Sabine 8W0 70S0 59W0 67S0 65W0 69W0 66S0 0.0 16.0
72. Mascre,Andre 14W0 66S0 64w-         0.0 8.5

 
. . .
 
. . .

 
. . .