. . .
 
. . .
 
TSF Ditzingen SSV Zuffenhausen

Offene internationale Stuttgarter Stadtmeisterschaft
Springer, Läufer, Dame König, Turm, Springervom 18.5. - 21.5.2023 in der Stadthalle Ditzingen

SV Stuttgart Wolfbusch 1956 e.V.
 
. . .

.Runde1..Runde2..Runde3..Runde4..Runde5..Runde6..Runde7.
.
.
.Aktuelles..Ausschreibung..Teilnehmer..Endstand..Historie.
..
..
201920182017201620152014201320122011201020092008
200720062005200420032002200120001999199819971996
TurniersiegerGesammelte Partien
 
. . .
 

Rückblick: Stuttgarter Stadtmeisterschaft 2002 vom 9.5. - 12.5.2002

A-Turnier, Ergebnisse der 2. Runde


A-Turnier:
Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Runde 6 Runde 7
Endstand: Gesamt Jugend Senioren TWZ < 2100

B-Turnier:
Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Runde 6 Runde 7
Endstand: Gesamt Jugend Senioren DWZ < 1600 DWZ < 1400 Damen

Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 31. Aring,Gerd   (1) - 1. Bunzmann,Dimitri IM (1) 0-1  
2 2. Milov,Leonid IM (1) - 33. Kunz,Konstantin   (1) 1-0  
3 32. Juhasz,Laszlo   (1) - 3. Zeller,Frank IM (1) 1-0  
4 34. Schaaf,Rene   (1) - 5. Bogdanovich,Grig IM (1) 0-1  
5 6. Bronznik,Valeri IM (1) - 35. Jurasin,Marin   (1) 1-0  
6 36. Gerstenberger,He   (1) - 7. Ksieski,Zbigniew IM (1) ½-½  
7 8. Haub,Thorsten Mi IM (1) - 37. Rau,Jürgen   (1) 1-0  
8 38. Rechel,Ralf   (1) - 9. Weindl,Alfred FM (1) 0-1  
9 10. Gheng,Josef FM (1) - 39. Gabriel,Josef   (1) 1-0  
10 40. Pfeifer,Wilfried   (1) - 11. Reuß,Andreas FM (1) 0-1  
11 41. Reschke,Thomas   (1) - 13. Ter-Minassian,Di FM (1) 0-1  
12 14. Vuckovic,Aleksan FM (1) - 43. Schuster,Gerhard   (1) 1-0  
13 42. Nagelsdiek,Micha   (1) - 15. Rau,Hannes   (1) 0-1  
14 16. Kabisch,Thilo   (1) - 45. Kotlyar,Dimitri   (1) 1-0  
15 44. Wartlick,Karl   (1) - 17. Fahnenschmidt,Ge FM (1) 0-1  
16 18. Schelle,Artur   (1) - 47. Tchoupine,Vitaly   (1) 0-1  
17 46. Haragos,Kalman   (1) - 19. Braun,Peter   (1) ½-½  
18 20. Meier,Thomas,Dr.   (1) - 50. Giacopelli,Vince   (1) ½-½  
19 22. Häcker,Alexander   (1) - 78. Bauer,Dieter   (1) 1-0  
20 51. Jovalekic,Oliver   (1) - 25. Csomos,Roland FM (1) 1-0  
21 52. Hankel,Dennis   (1) - 27. Hüttig,Michael   (1) 1-0  
22 103 Botond,Laszlo   (1) - 29. Höschele,Hans-Ul   (1) 0-1  
23 30. Schuh,Karsten   (1) - 99. Ackermann,Herman   (1) 1-0  
24 4. Duppel,Matthias IM (½) - 49. Eisenbeiser,Karl   (½) 1-0  
25 12. Kühn,Peter   (½) - 56. Stanescu,Christi   (½) 1-0  
26 75. Lutzei,Sven   (½) - 21. Mareck,Sascha   (½) 0-1  
27 73. Wendler,Werner   (½) - 23. Ortmann,David   (½) 0-1  
28 24. Lach,Bernhard   (½) - 64. Strohhäker,Raoul   (½) 1-0  
29 28. Szenetra,Werner   (½) - 76. Notter,Felix   (½) ½-½  
30 26. Hoffmann,Hans FM (0) - 79. Sax,Hans   (0) ½-½  
31 48. Eisenbeiser,Amad   (0) - 80. Lademacher,Ralf   (0) ½-½  
32 53. Wörlein,Rene   (0) - 81. Montigel,Philipp   (0) 1-0  
33 82. Geist,Peter   (0) - 54. Czapos,Peter   (0) ½-½  
34 55. Fischer,Andre Kl   (0) - 83. Schweizer,Frank   (0) 0-1  
35 57. Sand,Rolf,Dr.   (0) - 84. Strifler,Janos   (0) 1-0  
36 86. Düber,Olaf   (0) - 58. Nowikow,Siegfrie   (0) 1-0  
37 59. Schapotschnikov,   (0) - 85. Distler,Carsten   (0) 0-1  
38 87. Grossmann,Peter   (0) - 60. Prescher,Detlef   (0) ½-½  
39 61. Plenca,Julian   (0) - 88. Niethammer,Chris   (0) ½-½  
40 90. Stein,Carsten   (0) - 62. Muth,Roland   (0) 1-0  
41 63. Heining,Thomas   (0) - 89. Kulovic,Edmir   (0) 1-0  
42 65. Junginger,Andrea   (0) - 91. Denger,Philipp   (0) 0-1  
43 92. Bogner,Sebastian   (0) - 66. Schönhof,Timo   (0) 0-1  
44 67. Stock,Jürgen   (0) - 93. Florio,Antonio   (0) 1-0  
45 94. Speicher,Franz   (0) - 68. Wagner,Lothar   (0) 0-1  
46 69. Janata,Andreas   (0) - 95. Kufleitner,Manfr   (0) ½-½  
47 96. Boceck,Oliver   (0) - 70. Klaus,Daniel   (0) 0-1  
48 71. Reinhold,Dirk   (0) - 97. Vesper,Horst   (0) 1-0  
49 98. Rautenberg,Uwe   (0) - 72. Lörincz,Andreas   (0) 1-0  
50 100 Klett,Thomas   (0) - 74. Weiland,Günter   (0) 0-1  
51 77. Schnepel,Thomas   (0) - 101 Behm,Simon   (0) 1-0  
52 102 Kessler,Dieter   (0) - 104 spielfrei   (0) --  
 
. . .
 
. . .

. . .
    Impressum Datenschutz   Letzte Änderung am 1.12.2002 von Jens Bertram  
. . .
 
. . .