. . .
 
. . .
 
TSF Ditzingen SSV Zuffenhausen

Offene internationale Stuttgarter Stadtmeisterschaft
Springer, Läufer, Dame König, Turm, Springervom 18.5. - 21.5.2023 in der Stadthalle Ditzingen

SV Stuttgart Wolfbusch 1956 e.V.
 
. . .

.Runde1..Runde2..Runde3..Runde4..Runde5..Runde6..Runde7.
.
.
.Aktuelles..Ausschreibung..Teilnehmer..Endstand..Historie.
..
..
201920182017201620152014201320122011201020092008
200720062005200420032002200120001999199819971996
TurniersiegerGesammelte Partien
 
. . .
 

Rückblick: Stuttgarter Stadtmeisterschaft 2002 vom 9.5. - 12.5.2002

B-Turnier, Ergebnisse der 4. Runde


A-Turnier:
Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Runde 6 Runde 7
Endstand: Gesamt Jugend Senioren TWZ < 2100

B-Turnier:
Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Runde 6 Runde 7
Endstand: Gesamt Jugend Senioren DWZ < 1600 DWZ < 1400 Damen

Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 19. Stopatshinski,Ja   (3) - 3. Leschhorn,Heinri   (3) 1-0  
2 6. Kaplunov,Vadym   (3) - 21. Bacher,Oliver   (3) ½-½  
3 7. Pielawa,Martin   (3) - 22. Gehringer,Frank   (3) ½-½  
4 36. Horvath,Joseph   (3) - 17. Puchas,Ralf   (3) 0-1  
5 2. Eidler,Sven   (2½) - 27. Rühl,Volker   (2½) 1-0  
6 4. Gustain,Marc   (2½) - 53. Ludwig,Hans-Joac   (2½) 1-0  
7 16. Podbicanin,Abaz   (2½) - 5. Stute,Wolfgang   (2½) ½-½  
8 10. Häberlein,Günthe   (2½) - 75. Lörincz,Peter   (2½) 0-1  
9 32. Schlötzer,Waldem   (2½) - 23. Pukropski,Walter   (2½) ½-½  
10 45. Schirmer,Roland   (2) - 1. Wohlfahrt,Frank   (2) 0-1  
11 8. Schlecker,Herber   (2) - 55. Hegel,Pius   (2) 0-1  
12 47. Kitzberger,Joach   (2) - 9. Koss,Dietrich   (2) 0-1  
13 46. Böse,Martin   (2) - 11. Kistler,Siegfrie   (2) ½-½  
14 48. Osswald,Michael   (2) - 13. Cepo,Toni   (2) 0-1  
15 49. Zorzi,Michael   (2) - 15. Lenz,Matthias   (2) ½-½  
16 20. Winkler,Stefan   (2) - 57. Bitzel,Hubert   (2) 1-0  
17 50. Holzmayr,Norbert   (2) - 33. Meister,Gerhard   (2) 0-1  
18 34. Becker,Erik   (2) - 59. Wurdig,Georg   (2) 1-0  
19 52. Gröbner,Karl-Hei   (2) - 35. Steinhart,Matthi   (2) ½-½  
20 58. Uhl,Philipp   (2) - 37. Kinzig,Lars   (2) 0-1  
21 108 Jannes,Alexander   (2) - 39. Grünert,Thomas   (2) ½-½  
22 40. Stuhl,Alexander   (2) - 65. Schömbs,Oliver   (2) 1-0  
23 42. Staiger,Stefan   (2) - 69. Mihajlov,Daniel   (2) ½-½  
24 44. Kartin,Ferhat   (2) - 119 Kohler,Manuel   (2) 1-0  
25 14. Reder,Erik   (1½) - 81. Lemke,Johannes   (2) 1-0  
26 18. Clemens,Thomas   (1½) - 63. Maier,Harald   (1½) ½-½  
27 56. Marx,Alexander,D   (1½) - 25. Klotz,Hans-Diete   (1½) 0-1  
28 68. Schutte,Christop   (1½) - 26. Hapke,Ralf   (1½) 0-1  
29 70. Schreiber,Winfri   (1½) - 29. Apelt,Andreas   (1½) 0-1  
30 30. Prelcec,Zvonimir   (1½) - 71. Hirneise,Tobias   (1½) 0-1  
31 72. Bausch,Raimund   (1½) - 31. Baumeister,Jürge   (1½) 0-1  
32 38. Reichardt,Hans   (1½) - 73. Uhl,Hans-Dieter   (1½) 0-1  
33 74. Weisensel,Wolfga   (1½) - 41. Bäder,Joachim   (1½) ½-½  
34 101 Bischoff,Matthia   (1½) - 51. Strohhäker,Hagen   (1½) ½-½  
35 28. Münch,Werner   (1) - 77. Benner,Christian   (1½) 1-0  
36 12. Kistler,Michael   (1) - 87. Baum,Matthias   (1) ½-½  
37 88. Lörincz,Benjamin   (1) - 43. Möller,Albrecht,   (1) 0-1  
38 90. Burk,Christian   (1) - 54. Andraschko,Felix   (1) 0-1  
39 62. Rotenberg,Ina   (1) - 89. Czogalik,Patrick   (1) 0-1  
40 64. Brunki,Alexander   (1) - 91. Becker,Andreas   (1) 1-0  
41 93. Kracke,Moritz   (1) - 66. Fischer,Benjamin   (1) 0-1  
42 94. Malheur,Lothar   (1) - 67. Kollek,Hansjoche   (1) 0-1  
43 76. Niethammer,Mathi   (1) - 95. Stecher,Oliver   (1) 1-0  
44 78. Apelt,Ines   (1) - 98. Marx,Horst   (1) 1-0  
45 96. Zieher,Andre   (1) - 79. Fischer,Patrick   (1) ½-½  
46 100 Krüger,Klaus Pet   (1) - 80. Erben,Larissa   (1) 0-1  
47 82. Novak,Josua   (1) - 99. Schäfer,Alexande   (1) 0-1  
48 102 Hafner,Katrin   (1) - 83. Brunner,Alexande   (1) 0-1  
49 84. Jehle,Anja   (1) - 103 Kunert,Ernst   (1) 1-0  
50 104 Hirneise,Jens   (1) - 85. Langer,Yvonne   (1) 1-0  
51 110 Mijatovic,Andrea   (1) - 97. Polarczyk,Thomas   (½) 0-1  
52 60. Czapos,Peter   (½) - 105 Alvarado,Heike   (½) 1-0  
53 117 Ostertag,Stephan   (½) - 61. Fliehmann,Carlo   (½) 0-1  
54 86. Ulmer,Micha   (½) - 107 Weh,Tobias   (½) 1-0  
55 92. Kuntzer,Sebastia   (0) - 114 Beeck,Alexander   (½) 0-1  
56 106 Weis,Sebastian   (0) - 113 Lembke,Philipp   (0) 1-0  
57 109 Holzwarth,Heinz   (0) - 115 Friese,Florian   (0) 0-1  
58 111 Weis,Severin   (0) - 116 Frey,Alisa   (0) 0-1  
59 112 Jäger,Sabine   (0) - 118 Cai,Hongxiang   (0) 1-0  

 
. . .
 
. . .

. . .
    Impressum Datenschutz   Letzte Änderung am 1.12.2002 von Jens Bertram  
. . .
 
. . .