. . .
 
. . .
 
TSF Ditzingen SSV Zuffenhausen

Offene internationale Stuttgarter Stadtmeisterschaft
Springer, Läufer, Dame König, Turm, Springervom 18.5. - 21.5.2023 in der Stadthalle Ditzingen

SV Stuttgart Wolfbusch 1956 e.V.
 
. . .

.Runde1..Runde2..Runde3..Runde4..Runde5..Runde6..Runde7.
.
.
.Aktuelles..Ausschreibung..Teilnehmer..Endstand..Historie.
..
..
201920182017201620152014201320122011201020092008
200720062005200420032002200120001999199819971996
TurniersiegerGesammelte Partien
 
. . .
 

Rückblick: Stuttgarter Stadtmeisterschaft 2002 vom 9.5. - 12.5.2002

A-Turnier, Ergebnisse der 7. Runde


A-Turnier:
Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Runde 6 Runde 7
Endstand: Gesamt Jugend Senioren TWZ < 2100

B-Turnier:
Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Runde 6 Runde 7
Endstand: Gesamt Jugend Senioren DWZ < 1600 DWZ < 1400 Damen

Paarungsliste der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Bunzmann,Dimitri IM (5½) - 5. Bogdanovich,Grig IM (5) 1-0  
2 15. Rau,Hannes   (5) - 8. Haub,Thorsten Mi IM (5) ½-½  
3 3. Zeller,Frank IM (4½) - 2. Milov,Leonid IM (5) 1-0  
4 33. Kunz,Konstantin   (4½) - 7. Ksieski,Zbigniew IM (4½) 0-1  
5 9. Weindl,Alfred FM (4½) - 31. Aring,Gerd   (4½) 1-0  
6 12. Kühn,Peter   (4½) - 47. Tchoupine,Vitaly   (4½) 1-0  
7 39. Gabriel,Josef   (4) - 6. Bronznik,Valeri IM (4) 0-1  
8 11. Reuß,Andreas FM (4) - 36. Gerstenberger,He   (4) 1-0  
9 13. Ter-Minassian,Di FM (4) - 44. Wartlick,Karl   (4) 1-0  
10 48. Eisenbeiser,Amad   (4) - 14. Vuckovic,Aleksan FM (4) 0-1  
11 20. Meier,Thomas,Dr.   (4) - 38. Rechel,Ralf   (4) 1-0  
12 30. Schuh,Karsten   (4) - 51. Jovalekic,Oliver   (4) 0-1  
13 35. Jurasin,Marin   (4) - 76. Notter,Felix   (4) ½-½  
14 4. Duppel,Matthias IM (3½) - 55. Fischer,Andre Kl   (3½) 1-0  
15 37. Rau,Jürgen   (3½) - 10. Gheng,Josef FM (3½) ½-½  
16 43. Schuster,Gerhard   (3½) - 18. Schelle,Artur   (3½) ½-½  
17 64. Strohhäker,Raoul   (3½) - 22. Häcker,Alexander   (3½) 0-1  
18 23. Ortmann,David   (3½) - 90. Stein,Carsten   (3½) 1-0  
19 41. Reschke,Thomas   (3½) - 28. Szenetra,Werner   (3½) 1-0  
20 32. Juhasz,Laszlo   (3½) - 82. Geist,Peter   (3½) ½-½  
21 49. Eisenbeiser,Karl   (3) - 16. Kabisch,Thilo   (3) ½-½  
22 17. Fahnenschmidt,Ge FM (3) - 60. Prescher,Detlef   (3) 1-0  
23 19. Braun,Peter   (3) - 61. Plenca,Julian   (3) ½-½  
24 85. Distler,Carsten   (3) - 24. Lach,Bernhard   (3) 0-1  
25 25. Csomos,Roland FM (3) - 80. Lademacher,Ralf   (3) 1-0  
26 63. Heining,Thomas   (3) - 26. Hoffmann,Hans FM (3) ½-½  
27 27. Hüttig,Michael   (3) - 73. Wendler,Werner   (3) 1-0  
28 29. Höschele,Hans-Ul   (3) - 77. Schnepel,Thomas   (3) 1-0  
29 99. Ackermann,Herman   (3) - 42. Nagelsdiek,Micha   (3) 0-1  
30 45. Kotlyar,Dimitri   (3) - 88. Niethammer,Chris   (3) 1-0  
31 91. Denger,Philipp   (3) - 34. Schaaf,Rene   (2½) ½-½  
32 66. Schönhof,Timo   (2½) - 40. Pfeifer,Wilfried   (2½) 0-1  
33 67. Stock,Jürgen   (2½) - 46. Haragos,Kalman   (2½) ½-½  
34 50. Giacopelli,Vince   (2½) - 69. Janata,Andreas   (2½) ½-½  
35 52. Hankel,Dennis   (2½) - 87. Grossmann,Peter   (2½) 1-0  
36 56. Stanescu,Christi   (2½) - 94. Speicher,Franz   (2½) 1-0  
37 70. Klaus,Daniel   (2½) - 59. Schapotschnikov,   (2½) 1-0  
38 62. Muth,Roland   (2½) - 83. Schweizer,Frank   (2½) ½-½  
39 96. Boceck,Oliver   (2½) - 65. Junginger,Andrea   (2½) ½-½  
40 86. Düber,Olaf   (2) - 53. Wörlein,Rene   (2) 0-1  
41 68. Wagner,Lothar   (2) - 81. Montigel,Philipp   (2) 0-1  
42 98. Rautenberg,Uwe   (2) - 71. Reinhold,Dirk   (2) 0-1  
43 101 Behm,Simon   (2) - 79. Sax,Hans   (2) 1-0  
44 89. Kulovic,Edmir   (1½) - 84. Strifler,Janos   (2) ½-½  
45 97. Vesper,Horst   (1½) - 72. Lörincz,Andreas   (1½) 1-0  
46 100 Klett,Thomas   (1½) - 78. Bauer,Dieter   (1½) 1-0  
47 93. Florio,Antonio   (1½) - 102 Kessler,Dieter   (1½) 1-0  
48 54. Czapos,Peter   (1) - 95. Kufleitner,Manfr   (1) 0-1  
49 103 Botond,Laszlo   (1) - 75. Lutzei,Sven   (1) 0-1  

 
. . .
 
. . .

. . .
    Impressum Datenschutz   Letzte Änderung am 1.12.2002 von Jens Bertram  
. . .
 
. . .