. . .
 
. . .
 
TSF Ditzingen SSV Zuffenhausen

Offene internationale Stuttgarter Stadtmeisterschaft
Springer, Läufer, Dame König, Turm, Springervom 18.5. - 21.5.2023 in der Stadthalle Ditzingen

SV Stuttgart Wolfbusch 1956 e.V.
 
. . .

.Runde1..Runde2..Runde3..Runde4..Runde5..Runde6..Runde7.
.
.
.Aktuelles..Ausschreibung..Teilnehmer..Endstand..Historie.
..
..
201920182017201620152014201320122011201020092008
200720062005200420032002200120001999199819971996
TurniersiegerGesammelte Partien
 
. . .
 

Stuttgarter Stadtmeisterschaft 2003



Abschlusstabelle TWZ < 2100 A-Turnier

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Selektion: TWZ < 2100
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh
1. Jerosch,Gunnar   2086   Freiburger SF 1 GER 3 2 2 4.0 23.5
2. Nichelmann,Nils   1995   Schachfreunde H GER 3 2 2 4.0 22.0
3. Akstinat,Sven-Hol   1987   SF Lohmar 1974 GER 3 2 2 4.0 21.5
4. Beck,Frederik   2087   SC Baden-Oos GER 3 2 2 4.0 19.5
5. Siegle,Florian   2018   Stuttgarter SF GER 4 0 3 4.0 18.5
6. Eidler,Sven   1896   SVG Vaihingen/E GER 3 1 3 3.5 26.5
7. Behm,Simon   2003   SAbt TSF Ditzin GER 2 3 2 3.5 25.5
8. Naß,Walter Robert   1747   SV Wolfbusch GER 3 1 3 3.5 24.5
9. Mijatovic,Vladimi   2082   SV Wolfbusch CRO 3 1 3 3.5 24.0
10. Gauer,Jakob   2026   SV Dicker Turm GER 2 3 2 3.5 22.5
11. Gehringer,Frank   1757   SC Leinfelden GER 2 3 2 3.5 22.5
12. Haragos,Kalman   2097   Gyula HUN 2 3 2 3.5 21.5
13. Plenca,Julijan   2066   Stuttgarter SF CRO 2 3 2 3.5 21.5
14. Husser,Oskar   2057   SC Gross-Sachse GER 2 3 2 3.5 21.0
15. Bogner,Sebastian   1996   SK Neuhausen GER 2 3 2 3.5 19.0
16. Rautenberg,Uwe   1789   Schachclub Inge GER 2 3 2 3.5 18.0
17. Huhn,Stefan   1749   SC Aidlingen VH GER 3 1 3 3.5 16.5
18. Turski,Tomasz   1875   Schachclub Inge POL 1 4 2 3.0 24.5
19. Hirneise,Tobias   1781   Sabt SpVgg Romm GER 2 2 3 3.0 24.0
20. Janata,Andreas   2047   Sabt SpVgg Romm GER 3 0 4 3.0 23.5
21. Stein,Carsten   1860   SK Wernau GER 2 2 3 3.0 23.5
22. Dinger,Florian   1777   SV Oberkochen GER 2 2 3 3.0 23.5
23. Häcker,Sonja   2002   SV Wolfbusch GER 2 2 3 3.0 23.0
24. Steves,Dayanand   1680   Krefelder SK Tu GER 2 2 3 3.0 23.0
25. Belzner,Helmut   1976   Sabt SpVgg Romm GER 3 0 4 3.0 22.0
26. Weber,Max   1823   Sfr.Neuberg GER 1 4 2 3.0 21.5
27. Hellwig,Tobias   1938   Schachfreunde H GER 0 6 1 3.0 21.5
28. Ludwig,Sebastian   2082   SF Freiberg GER 2 2 3 3.0 21.0
29. Schmidt,Matthias   1928   SK Wolfratshaus GER 2 2 3 3.0 21.0
30. Schlachetzki,Hors   2057   SC Stetten a.d. GER 1 4 2 3.0 21.0
31. Podbicanin,Abaz   1998   SG TSV Korntal YUG 3 0 4 3.0 20.5
32. Wohlt,Harald   1752   SAbt TSV Zuffen GER 2 2 3 3.0 20.5
33. Keller,Alfred   1809   SF Nabern GER 1 4 2 3.0 20.5
34. Behl,Torsten,Dr.   2081   SF Lohmar 1974 GER 2 2 3 3.0 20.0
35. Hartlieb,Juergen   1929   Stuttgarter SF GER 2 2 3 3.0 20.0
36. Sautter,Elke   2056   SF Pfullingen GER 2 2 3 3.0 19.5
37. Gorse,Gerard   2027     FRA 2 2 3 3.0 19.5
38. Reinhardt,Klaus   1769   SK Rheinfelden GER 2 2 3 3.0 19.5
39. Winkler,Stefan   1818   SC Starnberg GER 3 0 4 3.0 18.5
40. Heisler,Bernhard   2026     GER 2 2 3 3.0 17.5
41. Ruprich,Udo   2001   SF 47 Neckarten GER 2 2 3 3.0 17.5
42. Glas,Bruno   1910   SG TSV Korntal GER 1 4 2 3.0 17.5
43. Heining,Thomas   2071   TSF Ditzingen GER 1 4 1 3.0 16.5
44. Aust,Stefan   1962   D'dorfer SZ 200 GER 1 3 3 2.5 24.0
45. Jüttner,Andreas   2045   Münchener SC 18 GER 1 3 3 2.5 23.0
46. Grünert,Thomas   1701   SF Illingen GER 1 3 3 2.5 22.5
47. Leupold,Jochen   1920 * SV Crailsheim GER 1 3 2 2.5 21.5
48. Vollmer,Oliver   1899   Sabt SpVgg Romm GER 1 3 3 2.5 21.0
49. Boceck,Oliver   1949     GER 1 3 3 2.5 19.0
50. Kinzig,Lars   1712 * SC Mühlacker 19 GER 2 1 2 2.5 17.0
51. Schwan,Rudi   1791   Stuttgarter SF GER 1 2 4 2.0 21.0
52. Strifler,Janos   1863   Gyula HUN 0 4 3 2.0 20.5
53. Strunski,Andreas   1657   Stuttgarter SF GER 2 0 5 2.0 20.0
54. Krüger,Jörn   1852   SK Bremen-Nord GER 1 2 4 2.0 20.0
55. Kulovic,Edmir   1936   SVG Konstanz BOS 1 2 4 2.0 19.5
56. Hildebrecht,Frank   1840   SC Turm Holthus GER 2 0 5 2.0 19.0
57. Lutzei,Sven   2005   SAbt TSF Ditzin GER 1 2 4 2.0 18.5
58. Zorzi,Michael   1710   SAbt TSF Ditzin GER 1 2 4 2.0 18.0
59. Bauer,Dieter   1976   SF 59 Kornwesth GER 0 4 3 2.0 18.0
60. Becker,Erik   2049   SK Keltern GER 2 0 5 2.0 17.0
61. Speicher,Franz   2005   SV Dicker Turm GER 2 0 5 2.0 17.0
62. Klotz,Hans-Dieter   1744   SV Tübingen 187 GER 0 4 3 2.0 17.0
63. Ellinger,Harald   1707   SK "e4" Gerling AUT 1 2 4 2.0 16.5
64. Dietrich,Jan   1691   SC BW Kirchente GER 1 2 4 2.0 15.5
65. Ackermann,Hermann   2070     GER 1 1 5 1.5 20.0
66. Kufleitner,Manfre   1768   SF Geislingen 1 GER 0 3 4 1.5 18.5
67. Al Saleh,Mohammed   2018 * SVG Konstanz SYR 1 0 4 1.0 18.0
68. Braun,Tobias   1696   SAbt TSV Zuffen GER 0 2 5 1.0 17.5
69. Wilde,Manfred   2088 * SC Rastatt GER 1 0 3 1.0 13.5
70. Vesper,Horst   1839 * SV Wolfbusch GER 1 0 5 1.0 12.0

 
. . .
 
. . .

. . .
    Impressum Datenschutz   Letzte Änderung am 5.12.2003 von Jens Bertram  
. . .
 
. . .