. . .
 
. . .
 
TSF Ditzingen SSV Zuffenhausen

Offene internationale Stuttgarter Stadtmeisterschaft
Springer, Läufer, Dame König, Turm, Springervom 18.5. - 21.5.2023 in der Stadthalle Ditzingen

SV Stuttgart Wolfbusch 1956 e.V.
 
. . .

.Runde1..Runde2..Runde3..Runde4..Runde5..Runde6..Runde7.
.
.
.Aktuelles..Ausschreibung..Teilnehmer..Endstand..Historie.
..
..
201920182017201620152014201320122011201020092008
200720062005200420032002200120001999199819971996
TurniersiegerGesammelte Partien
 
. . .
 

Stuttgarter Stadtmeisterschaft 2003



Runde 4, Ergebnisse A-Turnier

Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 8. Karpatchev,Aleks GM (3) - 1. Bunzmann,Dimitri IM (3) ½-½  
2 11. Mutschnik,Ilja   (3) - 3. Volke,Karsten IM (3) ½-½  
3 27. Aring,Gerd   (3) - 5. Ivanov,Mikhail GM (3) ½-½  
4 2. Schebler,Gerhard IM (2½) - 31. Juhasz,Laszlo   (2½) 1-0  
5 4. Hausrath,Daniel IM (2½) - 39. Kotlyar,Dimitri   (2½) 1-0  
6 26. Tscharotschkin,M   (2½) - 7. Zeller,Frank IM (2½) 0-1  
7 22. Schmidt,Georg   (2½) - 9. Grooten,Herman IM (2½) 0-1  
8 10. Reich,Thomas IM (2½) - 101 Eidler,Sven   (2½) 1-0  
9 30. Fahnenschmidt,Ge FM (2½) - 17. Vuckovic,Aleksan FM (2½) 0-1  
10 44. Balla,Tamas   (2½) - 19. Marasescu,Ioan IM (2½) ½-½  
11 6. Duppel,Matthias IM (2) - 57. Hagemann,Tim   (2½) 1-0  
12 12. Rau,Hannes   (2) - 41. Khadempour,Farha   (2) 1-0  
13 40. Heimsoth,Holger   (2) - 13. Gheng,Josef FM (2) 0-1  
14 14. Berger,Steve   (2) - 43. Husser,Rudi   (2) ½-½  
15 46. Doll,Michael   (2) - 15. Kabisch,Thilo   (2) 0-1  
16 18. Schuurman,Petra   (2) - 53. Schulte,Torsten   (2) 1-0  
17 20. Ortmann,David   (2) - 59. Viskin,Volodymyr   (2) 1-0  
18 48. Saur,Michael   (2) - 23. Braun,Peter   (2) 0-1  
19 50. Koppenhöfer,Bern   (2) - 25. Wagener,Claude   (2) ½-½  
20 56. Distler,Carsten   (2) - 29. Zimmermann,Julia   (2) 1-0  
21 32. Hüttig,Michael   (2) - 92. Aust,Stefan   (2) 1-0  
22 58. Stanescu,Christi   (2) - 33. Gabriel,Josef   (2) 0-1  
23 65. Mijatovic,Vladim   (2) - 37. Notter,Felix   (2) 0-1  
24 38. Gerstenberger,He   (2) - 84. Häcker,Sonja   (2) 1-0  
25 24. Eisenbeiser,Amad   (1½) - 113 Hirneise,Tobias   (2) 1-0  
26 83. Behm,Simon   (1½) - 21. Häcker,Alexander   (1½) 1-0  
27 28. Jurasin,Marin   (1½) - 94. Hellwig,Tobias   (1½) ½-½  
28 87. Bogner,Sebastian   (1½) - 35. Szenetra,Werner   (1½) 0-1  
29 89. Akstinat,Sven-Ho   (1½) - 47. Hartung,Jerry   (1½) 0-1  
30 104 Stein,Carsten   (1½) - 51. Lasslop,Uwe   (1½) ½-½  
31 52. Hoefer,Daniel   (1½) - 96. Hartlieb,Juergen   (1½) ½-½  
32 54. Eisenbeiser,Karl   (1½) - 98. Leupold,Jochen   (1½) ½-½  
33 102 Turski,Tomasz   (1½) - 55. Wohlfahrt,Rainer   (1½) ½-½  
34 108 Weber,Max   (1½) - 63. Jerosch,Gunnar   (1½) 0-1  
35 66. Behl,Torsten,Dr.   (1½) - 114 Dinger,Florian   (1½) 0-1  
36 110 Keller,Alfred   (1½) - 67. Heining,Thomas   (1½) ½-½  
37 75. Jüttner,Andreas   (1½) - 117 Gehringer,Frank   (1½) ½-½  
38 77. Gauer,Jakob   (1½) - 125 Grünert,Thomas   (1½) 1-0  
39 81. Lutzei,Sven   (1½) - 128 Steves,Dayanand   (1½) 0-1  
40 122 Kinzig,Lars   (1½) - 34. Braun,Rüdiger-Th   (1) 1-0  
41 16. Gazic,Josip   (1) - 86. Podbicanin,Abaz   (1) 1-0  
42 42. Pfeifer,Wilfried   (1) - 88. Nichelmann,Nils   (1) 0-1  
43 79. Al Saleh,Mohamme   (1) - 45. Höschele,Hans-Ul   (1) 0-1  
44 97. Schmidt,Matthias   (1) - 49. Albers,Frank   (1) ½-½  
45 60. Haragos,Kalman   (1) - 115 Reinhardt,Klaus   (1) 1-0  
46 91. Belzner,Helmut   (1) - 61. Wilde,Manfred   (1) 1-0  
47 62. Beck,Frederik   (1) - 103 Strifler,Janos   (1) 1-0  
48 100 Vollmer,Oliver   (1) - 64. Ludwig,Sebastian   (1) 1-0  
49 120 Naß,Walter Rober   (1) - 68. Ackermann,Herman   (1) 1-0  
50 69. Plenca,Julijan   (1) - 119 Huhn,Stefan   (1) 1-0  
51 106 Hildebrecht,Fran   (1) - 70. Husser,Oskar   (1) 0-1  
52 71. Schlachetzki,Hor   (1) - 111 Schwan,Rudi   (1) 1-0  
53 73. Becker,Erik   (1) - 129 Strunski,Andreas   (1) 0-1  
54 127 Dietrich,Jan   (1) - 74. Janata,Andreas   (1) 0-1  
55 36. Braun,Mathias   (½) - 99. Glas,Bruno   (½) 0-1  
56 112 Rautenberg,Uwe   (½) - 72. Sautter,Elke   (½) 1-0  
57 116 Kufleitner,Manfr   (½) - 76. Gorse,Gerard   (½) 0-1  
58 118 Wohlt,Harald   (½) - 78. Heisler,Bernhard   (½) 1-0  
59 85. Ruprich,Udo   (½) - 105 Krüger,Jörn   (½) 1-0  
60 123 Zorzi,Michael   (½) - 90. Bauer,Dieter   (½) ½-½  
61 93. Boceck,Oliver   (½) - 121 Klotz,Hans-Diete   (½) 1-0  
62 95. Kulovic,Edmir   (½) - 124 Ellinger,Harald   (½) 1-0  
63 126 Braun,Tobias   (½) - 80. Siegle,Florian   (0) 0-1  
64 107 Vesper,Horst   (0) - 82. Speicher,Franz   (0) 0-1  
65 109 Winkler,Stefan   (0) - 130 spielfrei   (0) --  

 
. . .
 
. . .

. . .
    Impressum Datenschutz   Letzte Änderung am 5.12.2003 von Jens Bertram  
. . .
 
. . .