. . .
 
. . .
 
TSF Ditzingen SSV Zuffenhausen

Offene internationale Stuttgarter Stadtmeisterschaft
Springer, Läufer, Dame König, Turm, Springervom 18.5. - 21.5.2023 in der Stadthalle Ditzingen

SV Stuttgart Wolfbusch 1956 e.V.
 
. . .

.Runde1..Runde2..Runde3..Runde4..Runde5..Runde6..Runde7.
.
.
.Aktuelles..Ausschreibung..Teilnehmer..Endstand..Historie.
..
..
201920182017201620152014201320122011201020092008
200720062005200420032002200120001999199819971996
TurniersiegerGesammelte Partien
 
. . .
 

Stuttgarter Stadtmeisterschaft 2004


A-Turnier:
Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Runde 6 Runde 7
Endstand: Gesamt Senioren Damen Jugend TWZ < 2100

B-Turnier:
Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Runde 6 Runde 7
Endstand: Gesamt Senioren Damen Jugend U20 Jugend U14 DWZ < 1600 DWZ < 1400

Runde 3, Ergebnisse A-Turnier

Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Cicak,Slavko GM (2) - 19. Gabriel,Josef   (2) 1-0  
2 21. Eisenbeiser,Amad   (2) - 2. Gutman,Lev GM (2) 1-0  
3 3. Meijers,Viesturs IM (2) - 20. Peschlow,Patrick   (2) ½-½  
4 5. Zeller,Frank IM (2) - 22. Tscharotschkin,M   (2) 1-0  
5 23. Albrecht,Holger   (2) - 6. Haub,Thorsten Mi IM (2) 0-1  
6 7. Reich,Thomas IM (2) - 24. Braun,Peter   (2) ½-½  
7 25. Kotlyar,Dimitri   (2) - 8. Vonthron,Horst FM (2) 1-0  
8 9. Gheng,Josef FM (2) - 26. Michna,Christian   (2) 1-0  
9 27. Juhasz,Laszlo   (2) - 14. Kunze,Holger   (2) ½-½  
10 30. Kues,Hendrik   (2) - 16. Schuh,Dirk   (2) 0-1  
11 104 Huhn,Stefan   (2) - 18. Häcker,Alexander   (2) 1-0  
12 41. Schuran,Werner   (1½) - 4. Gaponenko,Inna WGM (1½) 0-1  
13 72. Vanderhallen,Nic   (1½) - 12. Loos,Roland   (1½) 0-1  
14 13. Latzke,Boris Ale   (1½) - 45. Ramin,Michael   (1½) ½-½  
15 15. Barthel,Ansgar   (1½) - 49. Distler,Carsten   (1½) 1-0  
16 17. Aring,Gerd   (1½) - 109 Lund,Terje   (1½) ½-½  
17 44. Gerstenberger,He   (1½) - 28. Jurasin,Marin   (1½) ½-½  
18 32. Schratzenstaller   (1½) - 99. Zhang,Fan   (1½) 1-0  
19 60. Philippe,Denis   (1) - 10. Mäurer,Christoph FM (1) 0-1  
20 62. Nuding,Matthias   (1) - 31. Fahnenschmidt,Ge FM (1) 0-1  
21 64. Schlachetzki,Hor   (1) - 33. Höschele,Hans-Ul   (1) 0-1  
22 34. Rau,Jürgen   (1) - 59. Plenca,Julijan   (1) 1-0  
23 74. Gustain,Marc   (1) - 35. Holzinger,Eugen   (1) 0-1  
24 78. Rieder,Josef   (1) - 36. Hitzler,Philipp   (1) 0-1  
25 88. Rempel,Eugen   (1) - 37. Schulte,Torsten   (1) ½-½  
26 38. Nabavi,Parwis   (1) - 61. Nowikow,Siegfrie   (1) 1-0  
27 92. Schwan,Rudi   (1) - 39. Schuster,Gerhard   (1) 0-1  
28 40. Scharping,Hans-M   (1) - 69. Pukropski,Walter   (1) 1-0  
29 42. Zeh,Rolf   (1) - 73. Montigel,Philipp   (1) ½-½  
30 102 Gehringer,Frank   (1) - 43. Pfeifer,Wilfried   (1) 1-0  
31 46. Scherer,Holger   (1) - 75. Sax,Hans   (1) ½-½  
32 48. Vielwock,Vadim   (1) - 83. Hirneise,Tobias   (1) 1-0  
33 50. Kaplunov,Vadym   (1) - 87. Kühn,Timo   (1) ½-½  
34 114 Randelhoff,Achim   (1) - 51. Braun,Rüdiger-Th   (1) 0-1  
35 52. Jerosch,Gunnar   (1) - 90. Azemi,Flamur   (1) 1-0  
36 118 Werthebach,Felix   (1) - 53. Ludwig,Sebastian   (1) ½-½  
37 54. Jüttner,Andreas   (1) - 103 Keller,Alfred   (1) 1-0  
38 121 Zieher,Andre   (1) - 55. Behm,Simon   (1) ½-½  
39 56. Grünert,Thomas   (1) - 111 Bissbort,Julian   (1) 0-1  
40 58. Ziegler,Michael   (1) - 117 Kracke,Moritz   (1) 0-1  
41 120 Meinecke,Klaus-H   (1) - 11. Kabisch,Thilo   (½) 0-1  
42 94. Biedinger,Christ   (½) - 29. Weiler,Dieter   (½) 0-1  
43 89. Strunski,Andreas   (½) - 63. Langensteiner,Ma   (½) 1-0  
44 98. Stoll,Markus   (½) - 65. Roth,Stefan   (½) 1-0  
45 66. Hedler,Thomas   (½) - 96. Heeke,Guido   (½) ½-½  
46 106 Schäfer,Michael   (½) - 67. Nichelmann,Nils   (½) ½-½  
47 68. Rautenberg,Uwe   (½) - 113 Braun,Tobias   (½) ½-½  
48 112 Diele,Ralf   (½) - 77. Vollmer,Oliver   (½) 1-0  
49 110 Kufleitner,Manfr   (½) - 79. Steves,Dayanand   (½) 0-1  
50 82. Viskin,Volodymyr   (½) - 115 Steinhart,Matthi   (½) ½-½  
51 84. Lutzei,Sven   (½) - 101 Ferstl,Manfred   (½) 1-0  
52 93. Schlosser,Franz   (0) - 57. Csomos,Janos   (0) 1-0  
53 70. White,Herbert   (0) - 95. Eidler,Sven   (0) 1-0  
54 100 Winkler,Stefan   (0) - 71. Ruprich,Udo   (0) 0-1  
55 108 Streicher,Traugo   (0) - 76. Podbicanin,Abaz   (0) 0-1  
56 80. Speicher,Franz   (0) - 97. Naß,Walter Rober   (0) 0-1  
57 116 Köller,Horst   (0) - 81. Behm,Wilfried   (0) 0-1  
58 122 Lörincz,Peter   (0) - 85. Bauer,Dieter   (0) 1-0  
59 86. Münch,Werner   (0) - 105 Horvatic,Vladimi   (0) 1-0  
60 91. Strifler,Janos   (0) - 107 Schulte,Herbert   (0) 1-0  
61 123 spielfrei   (0) - 119 Schäfer,Alexande   (0) --  

 
. . .
 
. . .

. . .
    Impressum Datenschutz   Letzte Änderung am 5.1.2005 von Jens Bertram  
. . .
 
. . .