. . .
 
. . .
 
TSF Ditzingen SSV Zuffenhausen

Offene internationale Stuttgarter Stadtmeisterschaft
Springer, Läufer, Dame König, Turm, Springervom 18.5. - 21.5.2023 in der Stadthalle Ditzingen

SV Stuttgart Wolfbusch 1956 e.V.
 
. . .

.Runde1..Runde2..Runde3..Runde4..Runde5..Runde6..Runde7.
.
.
.Aktuelles..Ausschreibung..Teilnehmer..Endstand..Historie.
..
..
201920182017201620152014201320122011201020092008
200720062005200420032002200120001999199819971996
TurniersiegerGesammelte Partien
 
. . .
 

Stuttgarter Stadtmeisterschaft 2005


A-Turnier:
Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Runde 6 Runde 7
Endstand: Gesamt Senioren Damen Jugend TWZ < 2100

B-Turnier:
Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Runde 6 Runde 7
Endstand: Gesamt Senioren Damen Jugend U18 Jugend U14 DWZ < 1600 DWZ < 1400

Abschlusstabelle DWZ < 1600 B-Turnier

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Selektion: DWZ < 1600
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh
1. Liebetruth,Jimmy   1515   SF Birkenfeld GER 5 0 2 5.0 20.5
2. Matzke,Rolf   1506   BG Buchen GER 4 1 2 4.5 24.5
3. Braun,Georg   1490   SF Nabern GER 4 1 2 4.5 24.5
4. Bodrozic,Tomislav   1575   SF Birkenfeld CRO 3 3 1 4.5 24.5
5. Ruff,Robert   1508   SC Gross-Sachse GER 3 3 1 4.5 24.5
6. Lobmeyer,Fabian   1591   SV Wolfbusch GER 3 3 1 4.5 22.0
7. Kulinski,Patrick   1523   SC Magstadt GER 3 2 2 4.0 26.5
8. Sarchisov,Slavik   1321   Karlsruher SF 1 MDA 3 2 2 4.0 26.5
9. Schwarz,Felix   1550   SVG Vaihingen/E GER 4 0 3 4.0 25.5
10. Ohnmacht,Simon   1457   SC Mühlacker 19 GER 4 0 3 4.0 25.0
11. Stojanovic,Petar   1540   SV Dicker Turm SBM 3 2 2 4.0 24.5
12. Eltschkner,Christ   1570   SG K`lautern/Me GER 4 0 3 4.0 24.0
13. Jehle,Daniel   1432   Schachclub Inge GER 3 2 2 4.0 23.5
14. Schmidt,Armin   1402   SC Bad Krozinge GER 3 2 2 4.0 23.5
15. Lindner,Heribert   1598   SK Tauberbischo GER 3 2 2 4.0 22.5
16. Mijatovic,Andrea   1596   SV Wolfbusch CRO 3 2 2 4.0 22.5
17. Bausch,Raimund   1578   SV Schwenningen GER 3 2 2 4.0 20.5
18. Jannes,Alexander   1567   SC Tamm 74 GER 4 0 2 4.0 19.5
19. Frey,Alisa   1481   SC 1948 Ersinge GER 4 0 2 4.0 19.5
20. Hanel,Paul   1524   SV Wartburgstad GER 3 1 3 3.5 27.5
21. Zikeli,Julia   1447   SC Leinzell GER 2 3 2 3.5 27.5
22. Uhlarz,Jörg   1524   SC Mühlacker 19 GER 3 1 3 3.5 25.5
23. Filenberg,Maksim   1387   SC Murrhardt 19 GER 3 1 3 3.5 25.5
24. Schmitz,Stefan   1472   SC 1948 Ersinge GER 2 3 2 3.5 24.0
25. Maisch,Julian   1258   SF 59 Kornwesth GER 2 3 2 3.5 23.5
26. Michna,Marcus,Dr.   1577   SAbt TSF Ditzin GER 2 3 2 3.5 23.0
27. Klett,Hartmut   1573   SC Schachmatt B GER 2 3 2 3.5 22.5
28. Bay,Johannes   1534   SC Murrhardt 19 GER 3 1 3 3.5 22.0
29. Brunki,Alexander   1525   SK e4Gerlingen GER 3 1 3 3.5 22.0
30. Bitzel,Hubert   1528   SAbt TSF Ditzin GER 3 1 3 3.5 21.5
31. Rempeli,Alex   1362   SV Dicker Turm GER 2 3 2 3.5 21.5
32. Ajeti,Nedzat   1511   SG TSV Korntal GER 3 1 3 3.5 21.0
33. Sigmund,Wolfgang   1497   SC Eberbach GER 1 5 1 3.5 20.5
34. Cummings,Nicolai   1099   Schachclub Inge USA 3 1 3 3.5 19.5
35. Obergfäll,Christi   1042   SF Freiberg GER 3 1 3 3.5 19.0
36. Steil,Raymond   1599   Vandoeuvre LUX 1 5 1 3.5 19.0
37. Bilgen,Emre   989   SF 59 Kornwesth GER 3 1 3 3.5 15.0
38. Naumann,Marcus   1585   SV Marbach GER 2 2 3 3.0 25.0
39. Zimmermann,Tobias   1472   SC Schachmatt B GER 2 2 3 3.0 24.5
40. Conrad,Maurice   1554   SC Aidlingen VH GER 2 2 3 3.0 24.0
41. Herbst,Rudolf   1598   SAbt Spvgg Renn GER 2 2 3 3.0 23.5
42. Scheunemann,Uwe   1414   SpG TV Witzheld GER 1 4 2 3.0 23.5
43. Schnorr,Elke   1421   SAbt TSV Heimsh GER 2 2 3 3.0 23.0
44. Keller,Marcel   1399   SAbt TSV Zuffen GER 2 2 3 3.0 23.0
45. Lieber,Gerhard   1536   SC Niefern-Ösch GER 3 0 4 3.0 22.5
46. Gabriel,Alexander   1867   Stuttgarter SF GER 2 2 3 3.0 21.5
47. Hoffmann,Marcel   1346   Schachclub Inge GER 2 2 3 3.0 21.5
48. Griesche,Veit   1285   SC Steinhaldenf GER 2 2 3 3.0 20.5
49. Günthner,Arthur   1193   SC Tamm 74 GER 2 2 3 3.0 20.0
50. Kühnel,Lena   1126   SC 1948 Ersinge GER 3 0 4 3.0 19.0
51. Muff,Simon   1267   SK Mering GER 2 2 3 3.0 18.5
52. Klein,Werner   1140   SV Wolfbusch GER 2 2 3 3.0 17.0
53. Schäfer-Siebert,H   1007   Münchingen GER 2 2 3 3.0 16.5
54. Brzezinka,Kenneth   1048   SK Schutterwald GER 3 0 4 3.0 14.5
55. Jäger,Eckhard   1500   SK e4 Gerlingen GER 2 1 4 2.5 23.0
56. Pillath,Marcus   1408   SAbt TSF Ditzin GER 1 3 3 2.5 23.0
57. Chitzios,Grigorio   1476   Schachhaus Ludw GRE 2 1 4 2.5 22.5
58. Schnorr,Andreas   1257   SAbt TSV Heimsh GER 2 1 4 2.5 22.5
59. Tessmer,Hans-Pete   1321   SV Besigheim GER 0 5 2 2.5 22.0
60. Gheng,Michael Dan   1281   TSV Heumaden GER 2 1 4 2.5 20.0
61. Wolf,Adam   1143   SF 59 Kornwesth GER 1 3 3 2.5 19.5
62. Gheng,Hannelore   1158   TSV Heumaden GER 2 1 4 2.5 19.0
63. Cummings,Orlyn   1121   Schachclub Inge USA 1 3 3 2.5 19.0
64. Malheur,Lothar   1248   SF Birkenfeld GER 2 1 4 2.5 18.5
65. Frueh,Guenther   1385   Rochade Metzing GER 0 5 2 2.5 18.5
66. Schnorr,Christian   1226   SAbt TSV Heimsh GER 1 3 3 2.5 17.0
67. Kellner,Jürgen   1212   SF Hamburg eV 1 GER 1 3 3 2.5 17.0
68. Erben,Andrea   968   SV Wolfbusch GER 2 1 4 2.5 15.0
69. Erben,Katrin   754   SV Wolfbusch GER 2 1 4 2.5 14.0
70. Kull,Sebastian   1428   SAbt TSV Zuffen GER 1 2 4 2.0 22.5
71. Lang,Jochen   1394   SK Zewen 1975 GER 2 0 5 2.0 21.5
72. Bantel,Francesco   1322   SAbt TSV Zuffen GER 1 2 4 2.0 21.0
73. Duran,Suat   1376   SV Dicker Turm GER 2 0 5 2.0 20.5
74. Häcker,Katrin   1332   SV Wolfbusch GER 2 0 4 2.0 20.0
75. Kalwei,Reinhard   1155   SC Aidlingen VH GER 2 0 5 2.0 20.0
76. Müller,Johannes   1272   Mönchfelder SV GER 2 0 5 2.0 19.0
77. Marx,Horst   1264   SGem Vaihingen- GER 1 2 3 2.0 16.5
78. Mersch,Stephanie   770   SF 59 Kornwesth GER 2 0 5 2.0 16.0
79. Bocksrocker,Kevin   1111   SF 59 Kornwesth GER 1 2 4 2.0 16.0
80. Kulinski,Raffael   841   SC Magstadt GER 1 2 4 2.0 15.0
81. Riedel,Wolfram   1217   SV Besigheim GER 1 1 5 1.5 19.5
82. Herbst,Dominik   746   SC Magstadt GER 1 1 5 1.5 18.5
83. Hecht,Felix   918   SF 59 Kornwesth GER 1 1 5 1.5 17.5
84. Bauer,Manfred   1147     GER 1 0 6 1.0 15.0
85. Kunert,Ernst   1055   SF 47 Neckarten GER 1 0 6 1.0 15.0
86. Kiroglu,Cihan   851   SAbt TSF Ditzin TUR 1 0 6 1.0 14.5
87. Hennig,Jan   1229   SF 59 Kornwesth GER 0 1 6 0.5 19.0

 
. . .
 
. . .

. . .
    Impressum Datenschutz   Letzte Änderung am 17.12.2005 von Jens Bertram  
. . .
 
. . .