. . .
 
. . .
 
TSF Ditzingen SSV Zuffenhausen

Offene internationale Stuttgarter Stadtmeisterschaft
Springer, Läufer, Dame König, Turm, Springervom 18.5. - 21.5.2023 in der Stadthalle Ditzingen

SV Stuttgart Wolfbusch 1956 e.V.
 
. . .

.Runde1..Runde2..Runde3..Runde4..Runde5..Runde6..Runde7.
.
.
.Aktuelles..Ausschreibung..Teilnehmer..Endstand..Historie.
..
..
201920182017201620152014201320122011201020092008
200720062005200420032002200120001999199819971996
TurniersiegerGesammelte Partien
 
. . .
 

Stuttgarter Stadtmeisterschaft 2005


A-Turnier:
Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Runde 6 Runde 7
Endstand: Gesamt Senioren Damen Jugend TWZ < 2100

B-Turnier:
Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Runde 6 Runde 7
Endstand: Gesamt Senioren Damen Jugend U18 Jugend U14 DWZ < 1600 DWZ < 1400

Abschlusstabelle B-Turnier

Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh
1. Braun,Joachim   1794 59W1 80S1 76W½ 75S1 5W1 2W1 14S1 6.5 26.0
2. Luft,Jakob   1850 70W1 26S1 20W1 10S1 3W1 1S0 11W1 6.0 31.0
3. Zink,Jürgen   1831 51W1 45S1 15W1 52S1 2S0 12W1 6S½ 5.5 29.5
4. Viehoff,Jürgen   1846 23S1 43W1 12S1 6W0 7W½ 56S1 20W1 5.5 29.0
5. Renz,Jens Uwe   1754 42S1 24W1 33S½ 53W1 1S0 28W1 19S1 5.5 28.0
6. Lohmüller,Peter   1753 84W1 62S1 55W1 4S1 18W½ 8S½ 3W½ 5.5 28.0
7. Munk,Werner   1721 88W1 64S½ 39W1 19W1 4S½ 18S1 8W½ 5.5 27.5
8. Ohnmacht,Rolf   1790 78S1 49W1 32S½ 58W1 54S1 6W½ 7S½ 5.5 26.0
9. Reck,Moritz   1784 41W1 77S½ 61W1 76S½ 38W1 20S½ 21W1 5.5 23.5
10. Follmer,Helmuth   1785 37W1 44S1 35W1 2W0 13S0 52S1 22W1 5.0 27.5
11. Baumeister,Jürgen   1747 112S1 40W1 53S½ 33W½ 37S1 13W1 2S0 5.0 26.5
12. Hoops,Christian   1726 114W1 63S1 4W0 55S1 52W1 3S0 40W1 5.0 25.5
13. Rudhart,Michael   1691 34S0 99W1 51S1 96W1 10W1 11S0 35W1 5.0 24.5
14. Engelhardt,Frank   1755 97W1 79S1 52W0 35S1 76W1 40S1 1W0 5.0 24.0
15. Peter,Silvio   1719 115S1 66W1 3S0 85W1 34S½ 32W½ 50S1 5.0 24.0
16. Liebetruth,Jimmy   1515 123S1 76W0 89S1 57W0 86S1 43W1 32S1 5.0 20.5
17. Schreiber,Stephan   1631 129S1 57W½ 19S0 111W½ 96S1 37W1 33S1 5.0 20.5
18. Koss,Dietrich   1813 98S1 30W½ 48S1 36W1 6S½ 7W0 24S½ 4.5 28.0
19. Fingerhut,Armin   1888 68W½ 100S1 17W1 7S0 77W1 26S1 5W0 4.5 27.0
20. Philippin,Otto   1738 106S1 85W1 2S0 79W1 33S1 9W½ 4S0 4.5 27.0
21. Heiler,Karl   1785 53S0 118W1 25S1 50W1 32S½ 36W1 9S0 4.5 25.5
22. Matzke,Rolf   1506 86S1 32W0 60S½ 48W1 29S1 54W1 10S0 4.5 24.5
23. Braun,Georg   1490 4W0 125S1 47W½ 46S1 36S0 58W1 54s 4.5 24.5
24. Bodrozic,Tomislav   1575 71W1 5S0 114W1 56S½ 27W½ 82S1 18W½ 4.5 24.5
25. Ruff,Robert   1508 27W1 75S½ 21W0 31S½ 65W1 38S½ 69w 4.5 24.5
26. Jereb,Manfred   1624 122S1 2W0 83S½ 81W1 42S1 19W0 53S1 4.5 24.0
27. Volk,Werner   1882 25S0 81W½ 129S1 66W1 24S½ 34W1 30S½ 4.5 24.0
28. Kohler,Tilman   1653 101W1 55S0 59W½ 64S1 78W1 5S0 56W1 4.5 22.5
29. Florio,Antonio   1761 83W1 61S½ 77W0 39S1 22W0 63S1 55W1 4.5 22.0
30. Lobmeyer,Fabian   1591 91W1 18S½ 87W0 84S1 57S½ 60W1 27W½ 4.5 22.0
31. Marquardt,Benedik   1863 96S1 58W½ 36S0 25W½ 98S½ 66W1 73S1 4.5 21.5
32. Erfle,Christian   1640 60W1 22S1 8W½ 87S½ 21W½ 15S½ 16W0 4.0 28.0
33. Kulinski,Patrick   1523 82W1 69S1 5W½ 11S½ 20W0 75S1 17W0 4.0 26.5
34. Sarchisov,Slavik   1321 13W1 46S0 63W1 44S1 15W½ 27S0 38W½ 4.0 26.5
35. Schwarz,Felix   1550 94W1 47S1 10S0 14W0 111S1 57W1 13S0 4.0 25.5
36. Drapchin,Marc   1677 100W½ 68S1 31W1 18S0 23W1 21S0 39W½ 4.0 25.5
37. Ohnmacht,Simon   1457 10S0 116W1 69W1 65S1 11W0 17S0 80W1 4.0 25.0
38. Grossberger,Thoma   1640 99S1 53W0 41S1 67W1 9S0 25W½ 34S½ 4.0 25.0
39. Stojanovic,Petar   1540 74S1 54W½ 7S0 29W0 93S1 72W1 36S½ 4.0 24.5
40. Eltschkner,Christ   1570 95W1 11S0 88W1 82S1 87W1 14W0 12S0 4.0 24.0
41. Jehle,Daniel   1432 9S0 102W1 38W0 91S1 44W½ 77S1 45W½ 4.0 23.5
42. Schmidt,Armin   1402 5W0 71S1 80W½ 61S1 26W0 62S½ 79w 4.0 23.5
43. Lindner,Heribert   1598 125W1 4S0 84W½ 97S½ 59W1 16S0 91W1 4.0 22.5
44. Mijatovic,Andrea   1596 102S1 10W0 112S1 34W0 41S½ 83W1 46W½ 4.0 22.5
45. Staib,Christian   1605 90S1 3W0 81S½ 83W1 60S½ 53W½ 41S½ 4.0 22.5
46. Hildebrecht,Frank   1775 111S½ 34W1 58S0 23W0 116S1 68W1 44S½ 4.0 21.5
47. Daur,Wolfgang   1721 67S1 35W0 23S½ 78W0 81S½ 112W1 85S1 4.0 21.0
48. Wurdig,Georg   1629 107W½ 103S1 18W0 22S0 88W1 70S½ 78W1 4.0 21.0
49. Bausch,Raimund   1578 104W1 8S0 56W0 113S½ 92W1 78S½ 82W1 4.0 20.5
50. Jannes,Alexander   1567   105S1 113W1 21S0 97W1 87S1 15W0 4.0 19.5
51. Frey,Alisa   1481 3S0 122W1 13W0 101S1   116W1 75S1 4.0 19.5
52. Hanel,Paul   1524 119W1 65S1 14S1 3W0 12S0 10W0 57S½ 3.5 27.5
53. Zikeli,Julia   1447 21W1 38S1 11W½ 5S0 75W½ 45S½ 26W0 3.5 27.5
54. Zerweck,Christoph   1740 56W1 39S½ 64W1 77S1 8W0 22S0 23w- 3.5 25.5
55. Uhlarz,Jörg   1524 110S1 28W1 6S0 12W0 115S1 73W½ 29S0 3.5 25.5
56. Filenberg,Maksim   1387 54S0 72W1 49S1 24W½ 58S1 4W0 28S0 3.5 25.5
57. Behm,Wilfried 1892 1681 113W1 17S½ 75W0 16S1 30W½ 35S0 52W½ 3.5 25.0
58. Lüdke,Joshua   1607 108W1 31S½ 46W1 8S0 56W0 23S0 97W1 3.5 24.5
59. Schmitz,Stefan   1472 1S0 90W1 28S½ 73W½ 43S0 102W½ 99S1 3.5 24.0
60. Maisch,Julian   1258 32S0 86W1 22W½ 80S1 45W½ 30S0 62W½ 3.5 23.5
61. Michna,Marcus,Dr.   1577 120S1 29W½ 9S0 42W0 89S½ 100W1 67S½ 3.5 23.0
62. Klett,Hartmut   1573 126S1 6W0 67S0 89W½ 90S1 42W½ 60S½ 3.5 22.5
63. Bay,Johannes   1534 124S1 12W0 34S0 99W1 67S½ 29W0 102S1 3.5 22.0
64. Brunki,Alexander   1525 127S1 7W½ 54S0 28W0 72S0 104S1 105W1 3.5 22.0
65. Ziegler,Michael   1669 89S1 52W0 98S1 37W0 25S0 81W1 70S½ 3.5 21.5
66. Bitzel,Hubert   1528 121W1 15S0 92W½ 27S0 113W1 31S0 101W1 3.5 21.5
67. Rempeli,Alex   1362 47W0 109S1 62W1 38S0 63W½ 79S½ 61W½ 3.5 21.5
68. Ajeti,Nedzat   1511 19S½ 36W0 82W0 94S1 105W1 46S0 108W1 3.5 21.0
69. Tansek,Branko   1650 117S1 33W0 37S0 100W½ 84S1 98W1 25s- 3.5 20.5
70. Sigmund,Wolfgang   1497 2S0 129W½ 100S½ 90W½ 124S1 48W½ 65W½ 3.5 20.5
71. Cummings,Nicolai   1099 24S0 42W0 117S1 106W1 79S½ 85W0 96S1 3.5 19.5
72. Obergfäll,Christi   1042 79W0 56S0 105W½ 103S1 64W1 39S0 111W1 3.5 19.0
73. Steil,Raymond   1599 103W½ 107S½ 97W½ 59S½ 104W1 55S½ 31W0 3.5 19.0
74. Bilgen,Emre   989 39W0 114S0 122S1 115W0 99S½ 118W1 98S1 3.5 15.0
75. Giricz,Thomas   1642 118S1 25W½ 57S1 1W0 53S½ 33W0 51W0 3.0 26.0
76. Möller,Albrecht,D   1650 92W1 16S1 1S½ 9W½ 14S0     3.0 25.0
77. Naumann,Marcus   1585 93S1 9W½ 29S1 54W0 19S0 41W0 84S½ 3.0 25.0
78. Zimmermann,Tobias   1472 8W0 104S½ 103W1 47S1 28S0 49W½ 48S0 3.0 24.5
79. Conrad,Maurice   1554 72S1 14W0 115S1 20S0 71W½ 67W½ 42s- 3.0 24.0
80. Herbst,Rudolf   1598 116S1 1W0 42S½ 60W0 100S½ 89W1 37S0 3.0 23.5
81. Scheunemann,Uwe   1414 87W½ 27S½ 45W½ 26S0 47W½ 65S0 117W1 3.0 23.5
82. Holzner,Tony     33S0 117W1 68S1 40W0 85S1 24W0 49S0 3.0 23.0
83. Schnorr,Elke   1421 29S0 93W1 26W½ 45S0 121W1 44S0 86S½ 3.0 23.0
84. Keller,Marcel   1399 6S0 126W1 43S½ 30W0 69W0 103S1 77W½ 3.0 23.0
85. Lieber,Gerhard   1536 109W1 20S0 101W1 15S0 82W0 71S1 47W0 3.0 22.5
86. Gabriel,Alexander 1867 1486 22W0 60S0 120W1 92S1 16W0 97S½ 83W½ 3.0 21.5
87. Botond,Laszlo   1755 81S½ 111W1 30S1 32W½ 40S0 50W0   3.0 21.5
88. Hoffmann,Marcel   1346 7S0 124W1 40S0 93W½ 48S0 90W½ 116S1 3.0 21.5
89. Griesche,Veit   1285 65W0 119S1 16W0 62S½ 61W½ 80S0 120W1 3.0 20.5
90. Günthner,Arthur   1193 45W0 59S0 109W1 70S½ 62W0 88S½ 114W1 3.0 20.0
91. Kühnel,Lena   1126 30S0 98W0 123S1 41W0 117S1 111W1 43S0 3.0 19.0
92. Muff,Simon   1267 76S0 123W1 66S½ 86W0 49S0 94W½ 112S1 3.0 18.5
93. Klein,Werner   1140 77W0 83S0 119W1 88S½ 39W0 113S½ 115W1 3.0 17.0
94. Schäfer-Siebert,H   1007 35S0 106W½ 111S0 68W0 123S1 92S½ 122w 3.0 16.5
95. Brzezinka,Kenneth   1048 40S0 112W0 99S0 117W0 119S1 113W1 3.0 14.5
96. Jäger,Eckhard   1500 31W0 108S1 107W1 13S0 17W0 101S½ 71W0 2.5 23.0
97. Pillath,Marcus   1408 14S0 120W1 73S½ 43W½ 50S0 86W½ 58S0 2.5 23.0
98. Chitzios,Grigorio   1476 18W0 91S1 65W0 107S1 31W½ 69S0 74W0 2.5 22.5
99. Schnorr,Andreas   1257 38W0 13S0 95W1 63S0 74W½ 109S1 59W0 2.5 22.5
100 Tessmer,Hans-Pete   1321 36S½ 19W0 70W½ 69S½ 80W½ 61S0 104W½ 2.5 22.0
101 Gheng,Michael Dan   1281 28S0 110W1 85S0 51W0 127S1 96W½ 66S0 2.5 20.0
102 Wolf,Adam   1143 44W0 41S0 121W½ 108S½ 114W1 59S½ 63W0 2.5 19.5
103 Gheng,Hannelore   1158 73S½ 48W0 78S0 72W0 119S1 84W0 124S1 2.5 19.0
104 Cummings,Orlyn   1121 49S0 78W½ 106S½ 112W1 73S0 64W0 100S½ 2.5 19.0
105 Malheur,Lothar   1248 128S0 50W0 72S½ 110W1 68S0 124W1 64S0 2.5 18.5
106 Frueh,Guenther   1385 20W0 94S½ 104W½ 71S0 108W½ 120S½ 107W½ 2.5 18.5
107 Schnorr,Christian   1226 48S½ 73W½ 96S0 98W0 112S0 127W1 106S½ 2.5 17.0
108 Kellner,Jürgen   1212 58S0 96W0 124S½ 102W½ 106S½ 110W1 68S0 2.5 17.0
109 Erben,Andrea   968 85S0 67W0 90S0 122W½ 129S1 99W0 123S1 2.5 15.0
110 Erben,Katrin   754 55W0 101S0 125W1 105S0 118W½ 108S0 126W1 2.5 14.0
111 Kull,Sebastian   1428 46W½ 87S0 94W1 17S½ 35W0 91S0 72S0 2.0 22.5
112 Lang,Jochen   1394 11W0 95S1 44W0 104S0 107W1 47S0 92W0 2.0 21.5
113 Bantel,Francesco   1322 57S0 127W1 50S0 49W½ 66S0 93W½ 95S0 2.0 21.0
114 Duran,Suat   1376 12S0 74W1 24S0 116W0 102S0 126W1 90S0 2.0 20.5
115 Häcker,Katrin   1332 15W0 121S1 79W0 74S1 55W0   93S0 2.0 20.0
116 Kalwei,Reinhard   1155 80W0 37S0 127W1 114S1 46W0 51S0 88W0 2.0 20.0
117 Müller,Johannes   1272 69W0 82S0 71W0 95S1 91W0 121S1 81S0 2.0 19.0
118 Marx,Horst   1264 75W0 21S0 126W1   110S½ 74S0 121W½ 2.0 16.5
119 Mersch,Stephanie   770 52S0 89W0 93S0 126S1 103W0 95W0 127S1 2.0 16.0
120 Bocksrocker,Kevin   1111 61W0 97S0 86S0 123W½ 122S1 106W½ 89S0 2.0 16.0
121 Kulinski,Raffael   841 66S0 115W0 102S½ 129W1 83S0 117W0 118S½ 2.0 15.0
122 Riedel,Wolfram   1217 26W0 51S0 74W0 109S½ 120W0 129w 94s- 1.5 19.5
123 Herbst,Dominik   746 16W0 92S0 91W0 120S½ 94W0 125S1 109W0 1.5 18.5
124 Hecht,Felix   918 63W0 88S0 108W½ 125S1 70W0 105S0 103W0 1.5 17.5
125 Bauer,Manfred   1147 43S0 23W0 110S0 124W0 126S0 123W0 129w 1.0 15.0
126 Kunert,Ernst   1055 62W0 84S0 118S0 119W0 125W1 114S0 110S0 1.0 15.0
127 Kiroglu,Cihan   851 64W0 113S0 116S0 101W0 107S0 119W0 1.0 14.5
128 Grotheer,Olaf   1632 105W1             1.0 2.5
129 Hennig,Jan   1229 17W0 70S½ 27W0 121S0 109W0 122s- 125s- 0.5 19.0

 
. . .
 
. . .

. . .
    Impressum Datenschutz   Letzte Änderung am 17.12.2005 von Jens Bertram  
. . .
 
. . .