. . .
 
. . .
 
TSF Ditzingen SSV Zuffenhausen

Offene internationale Stuttgarter Stadtmeisterschaft
Springer, Läufer, Dame König, Turm, Springervom 18.5. - 21.5.2023 in der Stadthalle Ditzingen

SV Stuttgart Wolfbusch 1956 e.V.
 
. . .

.Runde1..Runde2..Runde3..Runde4..Runde5..Runde6..Runde7.
.
.
.Aktuelles..Ausschreibung..Teilnehmer..Endstand..Historie.
..
..
201920182017201620152014201320122011201020092008
200720062005200420032002200120001999199819971996
TurniersiegerGesammelte Partien
 
. . .
 

Stuttgarter Stadtmeisterschaft 2005


A-Turnier:
Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Runde 6 Runde 7
Endstand: Gesamt Senioren Damen Jugend TWZ < 2100

B-Turnier:
Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Runde 6 Runde 7
Endstand: Gesamt Senioren Damen Jugend U18 Jugend U14 DWZ < 1600 DWZ < 1400

Runde 7, Ergebnisse B-Turnier

Paarungsliste der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Meijers,Viesturs GM (5½) - 7. Ivanov,Michail GM (6) 1-0  
2 5. Gutman,Lev GM (5) - 12. Gheng,Josef FM (5) 1-0  
3 15. Vuckovic,Aleksan FM (5) - 8. Bogner,Sebastian   (5) ½-½  
4 3. Gaponenko,Inna WGM (4½) - 22. Kabisch,Thilo   (5) 1-0  
5 23. Schuh,Dirk   (4½) - 4. Karpatchev,Aleks GM (4½) 0-1  
6 41. Kues,Hendrik   (4½) - 10. Reich,Thomas IM (4½) 0-1  
7 11. Dausch,Rene FM (4½) - 20. Eichler,Christop FM (4½) ½-½  
8 13. Zaragatski,Ilja   (4½) - 24. Dudek,Richard   (4½) 0-1  
9 25. Michna,Christian   (4½) - 14. Brustman,Agniesz WGM (4½) 0-1  
10 9. Mutschnik,Illya IM (4) - 28. Wiley,Tom E. FM (4½) 1-0  
11 1. Schebler,Gerhard GM (4) - 42. Gabriel,Josef   (4) 1-0  
12 37. Wutz,Christoph   (4) - 6. Zeller,Frank IM (4) 0-1  
13 17. Eisenbeiser,Amad FM (4) - 44. Szenetra,Werner   (4) 1-0  
14 19. Epding,Olaf   (4) - 46. Jurasin,Marin   (4) 1-0  
15 21. Günthner,Oliver FM (4) - 52. Ragnarsson,Johan   (4) 1-0  
16 27. Weeks,Manuel FM (4) - 68. Jüttner,Andreas   (4) ½-½  
17 59. Murariu,Nicky   (4) - 34. Pitschka,Claus FM (4) 0-1  
18 75. Hagemann,Tim   (4) - 36. Häcker,Alexander   (4) ½-½  
19 72. Vanderhallen,Nic   (4) - 18. Kotlyar,Dimitri FM (3½) 1-0  
20 29. Braun,Peter   (3½) - 60. Gerstenberger,He   (3½) ½-½  
21 31. Behm,Simon   (3½) - 61. Wokittel,Ulf   (3½) 1-0  
22 33. Gelfenboim,Jaros   (3½) - 64. Muth,Roland   (3½) ½-½  
23 35. Tscharotschkin,M   (3½) - 67. Nuding,Matthias   (3½) ½-½  
24 40. Barthel,Ansgar   (3½) - 70. Stanzl,Matthias   (3½) 0-1  
25 43. Mehne,Claudius   (3½) - 74. Gehringer,Frank   (3½) 1-0  
26 45. Höschele,Hans-Ul   (3½) - 78. Huhn,Stefan   (3½) 1-0  
27 47. Wenner,Tobias   (3½) - 80. Scholl,Martin   (3½) 1-0  
28 63. Nabavi,Parwis   (3½) - 48. Schaaf,Rene   (3½) ½-½  
29 77. Schmied,Andreas   (3½) - 50. Weisenburger,Hor   (3½) ½-½  
30 51. Schmahl,Stephan   (3½) - 81. Hirneise,Tobias   (3½) 1-0  
31 115 Schnepel,Thomas   (3½) - 54. Schulte,Torsten   (3½) 0-1  
32 56. Doll,Michael   (3½) - 84. Häußler,Frank   (3½) 1-0  
33 57. Klöpfer,Markus   (3½) - 134 Aksenov,Pawel   (3½) 1-0  
34 121 Scharfenberg,Mic   (3½) - 58. Scharping,Hans-M   (3½) ½-½  
35 83. Grünert,Thomas   (3) - 16. Peschlow,Patrick FM (3) 0-1  
36 90. Eisenbeiser,Karl   (3) - 26. Doggers,Peter   (3) 0-1  
37 32. Eisele,Steffen   (3) - 76. Pfeifer,Wilfried   (3) 1-0  
38 49. Weise,Martin   (3) - 93. Siegle,Florian   (3) 1-0  
39 53. Fahnenschmidt,Ge FM (3) - 104 Woudt,Edwin   (3) ½-½  
40 96. Strunski,Andreas   (3) - 55. Baeuerle,Frank   (3) 1-0  
41 105 Tebelmann,Lars   (3) - 62. Klimpel,Thomas   (3) 0-1  
42 65. Schuster,Gerhard   (3) - 110 Vollmer,Oliver   (3) ½-½  
43 101 Dreyer,Andre   (3) - 66. Hankel,Dennis   (3) 0-1  
44 69. Meessen,Max   (3) - 119 Hirneise,Jens   (3) ½-½  
45 71. Zeh,Rolf   (3) - 126 Diele,Ralf   (3) 1-0  
46 73. Kloke,Stephan   (3) - 144 Andraschko,Felix   (3) 1-0  
47 153 Steiner,Matthias   (3) - 85. Braun,Klaus   (3) ½-½  
48 141 Kohler,Manuel   (3) - 88. Kaplunov,Vadym   (3) 0-1  
49 103 Janata,Andreas   (2½) - 39. Rau,Juergen   (2½) 0-1  
50 79. Turski,Tomasz   (2½) - 146 Erben,Larissa   (2½) 1-0  
51 107 Brunner,Alexande   (2½) - 82. Jerosch,Gunnar   (2½) ½-½  
52 111 Ruprich,Udo   (2½) - 86. Langensteiner,Ma   (2½) 1-0  
53 123 Ferstl,Manfred   (2½) - 87. Ratzmann,Immo,Dr   (2½) --  
54 127 Heeke,Guido   (2½) - 91. Rempel,Eugen   (2½) ½-½  
55 139 Hansen,Marc   (2½) - 92. Sigurdsson,Johan   (2½) 0-1  
56 145 Hubel,Hans-Marti   (2½) - 94. Kasten,Marcel   (2½) ½-½  
57 95. Kottwitz,Daniel   (2½) - 114 Steves,Dayanand   (2½) --  
58 99. Bissbort,Julian   (2½) - 124 Speicher,Franz   (2½) ½-½  
59 129 Zikeli,Saskia   (2½) - 102 Klaus,Daniel   (2½) ½-½  
60 148 Sonnhoff,Werner   (2½) - 98. Stute,Wolfgang   (2) 1-0  
61 89. Schulz,Uwe   (2) - 136 Kinzig,Lars   (2) 0-1  
62 142 Bahnmüller,Ingo   (2) - 100 Braun,Rüdiger-Th   (2) 0-1  
63 109 Keller,Alfred   (2) - 132 Reinhardt,Klaus   (2) 1-0  
64 143 Rühl,Volker   (2) - 112 Schlachetzki,Hor   (2) 0-1  
65 113 Hartlieb,Juergen   (2) - 137 Meinecke,Klaus-H   (2) 1-0  
66 151 Jehle,Anja   (2) - 116 Stoll,Markus   (2) 0-1  
67 117 Sörös,Martin   (2) - 138 Muench,Werner   (2) 1-0  
68 152 Koeller,Horst   (2) - 122 Lutzei,Sven   (2) ½-½  
69 161 Bogenschütze,Pau   (2) - 128 Lenk,Sandra   (2) ½-½  
70 159 Kubannek,Fabian   (2) - 97. Giraud,Sylvain   (1½) ½-½  
71 125 Bauer,Dieter   (1½) - 150 Ulmer,Micha   (1½) 0-1  
72 147 Willems,Sebastia   (1½) - 130 Boehmler,Thomas   (1½) 1-0  
73 131 Wiesner,Hans-Die   (1½) - 154 Ellinger,Harald   (1½) ½-½  
74 133 Glueck,Ulrich   (1½) - 156 Krier,Oliver   (1½) ½-½  
75 155 Haro,Niel   (1) - 106 Rautenberg,Uwe   (1) 0-1  
76 157 May,Michael   (1) - 118 Fabian,Laszlo   (1) 0-1  
77 149 Braun,Tobias   (1) - 158 Becker,Johannes   (1) ½-½  
78 162 Duringer,Michael   (0) - 160 Hellmann,Gernot   (½) --  
79 135 Steinhart,Matthi   (1½) - 120 Ackermann,Dieter   (1½) 0-1  

 
. . .
 
. . .

. . .
    Impressum Datenschutz   Letzte Änderung am 17.12.2005 von Jens Bertram  
. . .
 
. . .