. . .
 
. . .
 
TSF Ditzingen SSV Zuffenhausen

Offene internationale Stuttgarter Stadtmeisterschaft
Springer, Läufer, Dame König, Turm, Springervom 18.5. - 21.5.2023 in der Stadthalle Ditzingen

SV Stuttgart Wolfbusch 1956 e.V.
 
. . .

.Runde1..Runde2..Runde3..Runde4..Runde5..Runde6..Runde7.
.
.
.Aktuelles..Ausschreibung..Teilnehmer..Endstand..Historie.
..
..
201920182017201620152014201320122011201020092008
200720062005200420032002200120001999199819971996
TurniersiegerGesammelte Partien
 
. . .
 

Stuttgarter Stadtmeisterschaft 2007


A-Turnier:
Endstand: Gesamt Senioren Damen Jugend TWZ < 2200 TWZ < 2000

B-Turnier:
Endstand: Gesamt Senioren Damen Jugend U18 Jugend U14 DWZ < 1600 DWZ < 1400

Abschlusstabelle B-Turnier

Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh
1. Pelezki,Sergej   1750 90W1 11S1 57W½ 100S1 20W1 3S1 4W1 6.5 27.0
2. Marx,Alexander,Dr   1656 120S1 18W1 59S1 4S½ 36W1 5W1 9S½ 6.0 28.5
3. Schumann,Kai   1882 128S1 22W1 99S1 6W1 5S½ 1W0 21S1 5.5 29.5
4. Stegmaier,Michael 1779 1672 134S1 66W1 80S1 2W½ 58S1 17W1 1S0 5.5 27.0
5. Hildebrecht,Frank   1783 84S1 39W1 79S1 68W1 3W½ 2S0 25W1 5.5 26.5
6. Marquardt,Patrick   1757 117S1 104W1 19S1 3S0 98W1 14W1 13S½ 5.5 25.5
7. Belzner,Jonas   1591 116W1 63S½ 23W½ 65S1 26W1 8S½ 38W1 5.5 25.5
8. Mohr,Fides 1853 1746 129S1 60W0 87S1 79W1 68S1 7W½ 17S1 5.5 23.0
9. Ölke,Erhard   1717 85S1 101W0 134S1 115W1 12S1 18W1 2W½ 5.5 23.0
10. Birmelin,Johann   1786 105W1 62S½ 83W1 57S½ 25W½ 58S1 24W1 5.5 22.5
11. Duran,Suat   1534 38S1 1W0 41S1 15W1 16S1   63W1 5.0 28.0
12. Ellinger,Harald 1854 1792 111W1 45S½ 88W1 25S½ 9W0 50S1 51w 5.0 25.0
13. Jenke,Thomas   1800 92W1 79S0 89W1 61S½ 62W1 20S1 6W½ 5.0 23.0
14. von Wantoch-Rekow   1775 75W1 83S½ 62W½ 103S1 57W1 6S0 44W1 5.0 23.0
15. Viehoff,Jürgen   1865 57W0 90S1 104W1 11S0 67W1 71S1 36W1 5.0 22.5
16. Koss,Dietrich   1783 93W1 80S0 94W1 101S1 11W0 37S1 54W1 5.0 22.0
17. Cummings,Nicolai   1597 133S1 41W1 28S½ 49W1 21S1 4S0 8W0 4.5 28.0
18. Frey,Alisa 1891 1781 67W1 2S0 43W1 45S1 24W½ 9S0 73W1 4.5 27.5
19. Henninger,Jakob   1563 27W1 26S1 6W0 33S1 42W½ 36S½ 23W½ 4.5 27.5
20. Schreiber,Stephan   1645 81S½ 32W1 118S1 28W1 1S0 13W0 59S1 4.5 27.0
21. König,Torsten   1684 70W1 43S½ 107W1 31S1 17W0 27S1 3W0 4.5 26.5
22. Schembera,Joerg   1675 30W1 3S0 61W0 84S1 119W1 53S1 26W½ 4.5 25.0
23. Zikeli,Julia 1786 1492 91S1 37W½ 7S½ 80W½ 59S1 29W½ 19S½ 4.5 25.0
24. Büchele,Markus   1766 100W½ 40S½ 92W1 70S1 18S½ 39W1 10S0 4.5 24.5
25. Kreiter,Thomas 1727 1664 108S1 118W½ 102S1 12W½ 10S½ 61W1 5S0 4.5 24.5
26. Leroy,Patrick   1770 69S1 19W0 91S1 82W1 7S0 80W1 22S½ 4.5 24.0
27. Holzner,Tony     19S0 69W1 77S1 29W½ 64S1 21W0 60S1 4.5 24.0
28. Bohnert,Peter   1818 89W1 73S1 17W½ 20S0 48W½ 46S½ 57W1 4.5 24.0
29. Rempeli,Alex 1639 1621 110W½ 44S1 40W½ 27S½ 100W1 23S½ 33W½ 4.5 24.0
30. Kohler,Tobias   1287 22S0 78W1 39S½ 37W0 129S1 64W1 72S1 4.5 23.0
31. Hahn,Alexander   1808 94S1 106W1 60S½ 21W0 37S½ 66W1 35S½ 4.5 23.0
32. Wolff,Cascal   1157 46W½ 20S0 109W1 83S½ 107W1 34S½ 58W1 4.5 22.0
33. Goda,Frederic 1767 1597 118S0 108W1 84S1 19W0 87S1 82W1 29S½ 4.5 20.5
34. Erfle,Christian   1679 47S½ 102W0 133S1 81W½ 85S1 32W½ 61S1 4.5 20.5
35. Günthner,Arthur 1698 1503   121W1 103S0 91W1 118s 40S1 31W½ 4.5 18.0
36. Philippin,Otto   1742 102S½ 47W1 37S1 60W1 2S0 19W½ 15S0 4.0 27.0
37. Tiemann,Tobias   1585 130W1 23S½ 36W0 30S1 31W½ 16W0 86S1 4.0 25.5
38. Zink,Jürgen   1889 11W0 131S1 67W½ 107S½ 56W1 55S1 7S0 4.0 24.5
39. Mayer,Markus   1572 122W1 5S0 30W½ 116S1 63W1 24S0 42W½ 4.0 24.0
40. Schestibrat,Denni     77S1 24W½ 29S½ 64W½ 60S½ 35W0 106S1 4.0 24.0
41. Liebetruth,Jimmy 1813 1674 109W1 17S0 11W0 92S1 94W1 48S½ 46W½ 4.0 23.5
42. Rieder,Josef 1881 1725 56W1 71S½ 45W½ 62S½ 19S½ 60W½ 39S½ 4.0 23.5
43. Domingos,Antonio   1328 64S1 21W½ 18S0 48W0 106S1 76W½ 79S1 4.0 23.0
44. Donchenko,Alexand   1274 55S½ 29W0 128S1 66W½ 79S1 95W1 14S0 4.0 23.0
45. Zimmermann,Tobias   1628 86S1 12W½ 42S½ 18W0 81S½ 69W½ 85S1 4.0 23.0
46. Müller,Johannes   1612 32S½ 81W½ 86S½ 47W½ 115S1 28W½ 41S½ 4.0 23.0
47. Haro,Niel   1288 34W½ 36S0 131W1 46S½ 99W1 51W0 80S1 4.0 22.5
48. Schmitz,Harald   1613 131W½ 110S1 63W0 43S1 28S½ 41W½ 49S½ 4.0 22.5
49. Munk,Werner   1793 74W1 88S½ 71W1 17S0 61W0 100S1 48W½ 4.0 22.0
50. Schäfer-Siebert,H   1620 124W1 52S½ 65W½ 98S0 70W1 12W0 96S1 4.0 22.0
51. Balija,Cerim   1731 119W1 57S0 105W½ 93S½ 101W1 47S1 12s- 4.0 20.5
52. Drapchin,Marc 1814 1618 87S1 50W½ 58S0 59W½ 82S0 84W1 97S1 4.0 20.0
53. Follmer,Helmuth   1891 104S0 117W1 82S0 97W1 88S1 22W0 83S1 4.0 19.0
54. Zaytsev,Evgeny   1686 121S1 59W0 81S½ 118W½ 117S1 86W1 16S0 4.0 18.5
55. Lebeda,Timo   1653 44W½ 100S0 110W½ 134S1 103W1 38W0 82S1 4.0 18.5
56. Salfelder,Lukas   1530 42S0 115W0 135S1 108W1 38S0 101W1 95S1 4.0 18.0
57. Hoffmann,Philipp   1488 15S1 51W1 1S½ 10W½ 14S0 72W½ 28S0 3.5 30.5
58. Lieber,Gerhard   1633 115S1 65S½ 52W1 63S1 4W0 10W0 32S0 3.5 26.5
59. Stadler,Marcus     54S1 2W0 52S½ 23W0 62S1 20W0 3.5 26.5
60. Grotheer,Olaf   1631 113W1 8S1 31W½ 36S0 40W½ 42S½ 27W0 3.5 26.5
61. Lin,Jean-Claude   1383 72S0 126W1 22S1 13W½ 49S1 25S0 34W0 3.5 26.0
62. Wolff,Sidney Robe   1572 127S1 10W½ 14S½ 42W½ 13S0 59W0 102S1 3.5 25.5
63. Florio,Antonio   1797 97S1 7W½ 48S1 58W0 39S0 89W1 11S0 3.5 25.0
64. Löwe,Joachim   1709 43W0 96S1 75W1 40S½ 27W0 30S0 105S1 3.5 23.5
65. Michna,Marcus,Dr. 1873 1644 78S1 58W½ 50S½ 7W0 66S0 91W1 67S½ 3.5 23.5
66. Pottgiesser,Ulric   1570 138W1 4S0 116W½ 44S½ 65W1 31S0 70W½ 3.5 23.0
67. del Conte,Florian   1546 18S0 114W1 38S½ 72W½ 15S0 119W1 65W½ 3.5 23.0
68. Daur,Wolfgang   1715 96S1 103W1 101S1 5S0 8W0   74W½ 3.5 22.5
69. Brittschock-Schra   1384 26W0 27S0 113W1 73S½ 122W1 45S½ 71W½ 3.5 22.5
70. Wolf,Adam   1296 21S0 128W1 106S1 24W0 50S0 87W1 66S½ 3.5 22.0
71. Tansek,Branko   1636 114S1 42W½ 49S0 102W1 80S½ 15W0 69S½ 3.5 22.0
72. Herbst,Rudolf 1768 1482 61W1 107S½ 100W0 67S½ 74W1 57S½ 30W0 3.5 21.0
73. Kruck,Mathias   1619 135S1 28W0 115S0 69W½ 102S1 81W1 18S0 3.5 20.0
74. Varl,Manuel   1450 49S0 132W1 95S½ 76W½ 72S0 115W1 68S½ 3.5 19.5
75. Grüneschild,Hilde   1398 14S0 123W1 64S0 106W½ 116S½ 88W1 76S½ 3.5 19.5
76. Schnorr,Elke 1716 1543 103W0 85S1 93W½ 74S½ 105W½ 43S½ 75W½ 3.5 19.5
77. Maisch,Julian   1554 40W0 120S1 27W0 119S0 90W½ 122S1 100W1 3.5 18.0
78. Naundorf,Jo-Jan   1501 65W0 30S0   125W1 121S½ 108W1 112S1 3.5 17.0
79. Ruff,Robert   1587 125S1 13W1 5W0 8S0 44W0 93S1 43W0 3.0 27.0
80. Bitzel,Hubert   1569 137S1 16W1 4W0 23S½ 71W½ 26S0 47W0 3.0 27.0
81. Gibicar,Danijel   1254 20W½ 46S½ 54W½ 34S½ 45W½ 73S0 92W½ 3.0 24.5
82. Dietermann,Frank   1487 98W0 112S1 53W1 26S0 52W1 33S0 55W0 3.0 24.0
83. Ostertag,Stephan 1537 1560 123S1 14W½ 10S0 32W½ 86S0 117W1 53W0 3.0 24.0
84. Hirneise,Lothar   1436 5W0 122S1 33W0 22W0 138S1 52S0 123w 3.0 22.5
85. Herbst,Karin   1349 9W0 76W0 137S1 111S1 34W0 109S1 45W0 3.0 22.5
86. Gheng,Hannelore   1218 45W0 111S1 46W½ 88S½ 83W1 54S0 37W0 3.0 22.0
87. Lhermitte,Jean-Ch   1470 52W0 124S1 8W0 130S1 33W0 70S0 120W1 3.0 21.5
88. Bay,Johannes   1572 132S1 49W½ 12S0 86W½ 53W0 75S0 119S1 3.0 21.5
89. Goda,Robert-Rene   1471 28S0 135W1 13S0 96W½ 110S1 63S0 90W½ 3.0 21.5
90. Sigmund,Wolfgang   1362 1S0 15W0 132S½ 133W½ 77S½ 121W1 89S½ 3.0 21.5
91. Jaeger,Eckhard   1449 23W0 130S1 26W0 35S0 126W1 65S0 116W1 3.0 21.0
92. Bocksrocker,Kevin   1455 13S0 125W1 24S0 41W0 133S1 112W½ 81S½ 3.0 21.0
93. Kurze,Volker   1427 16S0 137W1 76S½ 51W½ 95S0 79W0 126S1 3.0 20.5
94. Pfeilsticker,Thor   1456 31W0 136S1 16S0 138W1 41S0 96W0 124S1 3.0 19.5
95. Schäfer,Daniela   1718 101W0 119S1 74W½ 105S½ 93W1 44S0 56W0 3.0 19.5
96. Sampalla,Simon   1345 68W0 64W0 123S1 89S½ 109W½ 94S1 50W0 3.0 19.5
97. Schnorr,Christian   1455 63W0 116S0 112W1 53S0 113W1 123S1 52W0 3.0 18.5
98. Bujtas,Oliver   1860 82S1 99W0 129S1 50W1 6S0     3.0 17.0
99. Botond,Laszlo   1633 112W1 98S1 3W0   47S0   117S1 3.0 17.0
100 Schmidt,Heiko   1368 24S½ 55W1 72S1 1W0 29S0 49W0 77S0 2.5 27.0
101 Hennig,Jan   1353 95S1 9S1 68W0 16W0 51S0 56S0 107W½ 2.5 25.0
102 Parvin,Shahram   1361 36W½ 34S1 25W0 71S0 73W0 104S1 62W0 2.5 23.5
103 Töws,Manuel   1347 76S1 68S0 35W1 14W0 55S0   111S½ 2.5 23.0
104 Liebscher,Jörg   1539 53W1 6S0 15S0 117W0 108S½ 102W0 115S1 2.5 21.5
105 Cummings,Orlyn   1443 10S0 127W1 51S½ 95W½ 76S½   64W0 2.5 21.5
106 Gibicar,Marc   1604 136W1 31S0 70W0 75S½ 43W0 130S1 40W0 2.5 21.0
107 Jehle,Edgar   1548 126S1 72W½ 21S0 38W½ 32S0   101S½ 2.5 21.0
108 Schnorr,Andreas   1358 25W0 33S0 136W1 56S0 104W½ 78S0 131W1 2.5 20.5
109 Nadj,Georg   1470 41S0 133W½ 32S0 120W1 96S½ 85W0 114S½ 2.5 19.0
110 Ress,Jochen   1249 29S½ 48W0 55S½ 129W½ 89W0 120S0 130W1 2.5 19.0
111 Winterkorn,Nikola   1485 12S0 86W0 125S1 85W0 120S1   103W½ 2.5 17.5
112 Srokovskiy,Andrea   1234 99S0 82W0 97S0 127W1 128S1 92S½ 78W0 2.5 17.5
113 Polarczyk,Thomas   1221 60S0 129W0 69S0 137W1 97S0 127W½ 132S1 2.5 15.0
114 Griesche,Veit   1244 71W0 67S0 122W½ 131S0 130W½ 125S1 109W½ 2.5 15.0
115 Stecher,Oliver   1231 58W0 56S1 73W1 9S0 46W0 74S0 104W0 2.0 24.0
116 von Borstel,Andre   1116 7S0 97W1 66S½ 39W0 75W½   91S0 2.0 22.5
117 Adler,Alexander   1367 6W0 53S0 124W1 104S1 54W0 83S0 99W0 2.0 22.0
118 Hess,Rüdiger   1371 33W1 25S½ 20W0 54S½ 35w-     2.0 22.0
119 Schmidt,Bernd   1359 51S0 95W0 127S1 77W1 22S0 67S0 88W0 2.0 21.5
120 Leiser,Helmuth   1275 2W0 77W0 126S1 109S0 111W0 110W1 87S0 2.0 20.0
121 Wendland,Tobias   1328 54W0 35S0 130W0 136S1 78W½ 90S0 122W½ 2.0 18.5
122 Heilmeier,Tom   943 39S0 84W0 114S½ 132W1 69S0 77W0 121S½ 2.0 18.5
123 Köstenbauer,Jasmi     83W0 75S0 96W0 124S1 134w 97W0 84s- 2.0 17.5
124 Hecht,Felix   1213 50S0 87W0 117S0 123W0 132S1 138w 94W0 2.0 15.5
125 Gheng,Christian   1008 79W0 92S0 111W0 78S0 135W1 114W0 137S1 2.0 15.5
126 Maisch,Johannes     107W0 61S0 120W0 91S0 133w 93W0 2.0 15.0
127 Herbst,Dominik   938 62W0 105S0 119W0 112S0 136W1 113S½ 128W½ 2.0 14.5
128 Jehle,Daniel   1534 3W0 70S0 44W0 135S1 112W0   127S½ 1.5 18.5
129 Böse,Martin   1473 8W0 113S1 98W0 110S½ 30W0     1.5 18.0
130 Mersch,Stephanie   950 37S0 91W0 121S1 87W0 114S½ 106W0 110S0 1.5 17.5
131 Kvetny,Mark   1170 48S½ 38W0 47S0 114W1     108S0 1.5 17.0
132 Riasanow,Nikita   947 88W0 74S0 90W½ 122S0 124W0 136S1 113W0 1.5 16.0
133 Riedel,Wolfram   1124 17W0 109S½ 34W0 90S½ 92W0 126s-   1.0 19.5
134 Bohun,Roland   1414 4W0 138S1 9W0 55W0 123s-     1.0 18.0
135 Sievers,Gerda   1196 73W0 89S0 56W0 128W0 125S0   1.0 14.0
136 Kalwei,Reinhard   1127 106S0 94W0 108S0 121W0 127S0 132W0 1.0 13.5
137 Aurenz,Patrick   765 80W0 93S0 85W0 113S0   125W0 1.0 13.5
138 Sievers,Hermann   816 66S0 134W0 94S0 84W0 124s-   1.0 12.5

 
. . .
 
. . .

. . .
    Impressum Datenschutz   Letzte Änderung am 20.5.2007 von Jens Bertram  
. . .
 
. . .