. . .
 
. . .
 
TSF Ditzingen SSV Zuffenhausen

Offene internationale Stuttgarter Stadtmeisterschaft
Springer, Läufer, Dame König, Turm, Springervom 18.5. - 21.5.2023 in der Stadthalle Ditzingen

SV Stuttgart Wolfbusch 1956 e.V.
 
. . .

.Runde1..Runde2..Runde3..Runde4..Runde5..Runde6..Runde7.
.
.
.Aktuelles..Ausschreibung..Teilnehmer..Endstand..Historie.
..
..
201920182017201620152014201320122011201020092008
200720062005200420032002200120001999199819971996
TurniersiegerGesammelte Partien
 
. . .
 

Abschlusstabelle TWZ < 1600, B-Turnier

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Selektion: TWZ < 1600
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh
1. Hartmann,Anatoli   1591 M SC Gross-Sachse   4 1 2 4.5 21.5
2. Weigel,Curt   1554 M SC Magstadt   3 2 2 4.0 22.5
3. Marx,Alexander,Dr.   1570 M Pinneberger SC    3 2 2 4.0 21.5
4. Reiß,Michael   1509 M SK 1926 Ettling   2 3 2 3.5 23.0
5. Giugno,Carmelo   1506 M Stuttgarter SF    3 1 3 3.5 22.5
6. Steimbach,Isabel   1543 W OSG Baden-Baden GER 2 3 2 3.5 20.5
7. Sigmund,Wolfgang   1421 M SC Eberbach   2 3 2 3.5 19.5
8. Parvin,Shahram   1471 M SK Ricklingen   3 0 4 3.0 25.5
9. Vogel,Karlheinz   1408 M SAbt TSV Unterg   1 4 2 3.0 24.5
10. Keller,Marcel   1552 M SSV Zuffenhause   2 2 3 3.0 24.0
11. Zeitler,Waldemar   1544 M SC Gross-Sachse   3 0 4 3.0 23.0
12. Griesche,Veit   1302 M SC Steinhaldenf   2 2 3 3.0 21.0
13. Hengster,Pascal   1514 M SC Affalterbach   2 2 3 3.0 20.5
14. Kanz,Edwin   1414 M SF Illingen   2 2 3 3.0 20.0
15. Steinmassl,Guido   1550 M SK e4 Gerlingen   2 2 2 3.0 19.0
16. Grözinger,Werner   1340 M SV Stuttgart-Wo   2 2 3 3.0 19.0
17. Moll,Nino   1336 M SC Leinfelden   2 1 4 2.5 22.5
18. Dallinger,Moritz   1418 M SV Stuttgart-Wo   2 1 4 2.5 22.5
19. Wendland,Viktor   1588 M SV Backnang   2 1 4 2.5 22.0
20. Mager,Denis   1538 M SAbt TuS Makkab GER 2 1 4 2.5 21.0
21. Herkommer,Andreas   1501 M SV Untertürkhei   1 3 3 2.5 18.0
22. Grunow,Carmen   1418 W SF Biberach   1 2 4 2.0 20.0
23. Dölker,Kai   1540 M SV Stuttgart-Wo   2 0 5 2.0 18.0
24. Binder,Norbert       -   1 2 4 2.0 17.5
25. Winkler,Alex   1347 M SF Deizisau   2 0 5 2.0 15.5
26. Awiszus,Thomas   1543 M SV Fellbach GER 2 0 3 2.0 13.0
27. Schmidt,Tobias   1537 M SC Tamm 74 GER 0 3 4 1.5 19.5
28. Burkhardt,Adrian   1436 M SF 59 Kornwesth   1 1 5 1.5 18.5
29. Kalwei,Reinhard   1319 M SC Aidlingen   1 0 6 1.0 21.5
30. Obermeier,Carl   1392 M Schach-Pinguine   1 0 6 1.0 18.5
31. Sievers,Gerda   1206 W SF Lichtenstein   0 0 7 0.0 17.5
 
. . .
 
. . .

 
. . .