. . .
 
. . .
 
TSF Ditzingen SSV Zuffenhausen

Offene internationale Stuttgarter Stadtmeisterschaft
Springer, Läufer, Dame König, Turm, Springervom 18.5. - 21.5.2023 in der Stadthalle Ditzingen

SV Stuttgart Wolfbusch 1956 e.V.
 
. . .

.Runde1..Runde2..Runde3..Runde4..Runde5..Runde6..Runde7.
.
.
.Aktuelles..Ausschreibung..Teilnehmer..Endstand..Historie.
..
..
201920182017201620152014201320122011201020092008
200720062005200420032002200120001999199819971996
TurniersiegerGesammelte Partien
 
. . .
 

Abschlusstabelle TWZ < 2200, A-Turnier

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Selektion: TWZ < 2200
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh
1. Göbel,Constantin   2011 M SC Ladja Roßdor GER 4 2 1 5.0 23.0
2. Melzner,Lukas   2122 M Schachklub Münc GER 4 1 2 4.5 25.5
3. Bräuner,Uwe   2122 M Erfurter Schach GER 3 3 1 4.5 25.0
4. Aring,Gerd   2190 M SV Nürtingen 19 GER 3 3 1 4.5 25.0
5. Höschele,Hans-Ulrich   2163 M Stuttgarter SF  GER 3 3 1 4.5 25.0
6. Sarchisov,Slavik   2102 M OSG Baden-Baden GER 3 3 1 4.5 24.0
7. Aksenov,Pavel   2105 M SK Bietigheim-B GER 3 3 1 4.5 24.0
8. Gabriel,Josef   2165 M Stuttgarter SF  GER 3 3 1 4.5 24.0
9. Donchenko,Alexander   2094 M SK 1858 Gießen GER 3 3 1 4.5 24.0
10. Hagemann,Tim,Dr.   2164 M SC BW Kirchente GER 3 3 1 4.5 23.5
11. Montigel,Philipp   2162 M SV Stuttgart-Wo GER 3 3 1 4.5 23.5
12. Schröder,Jan-Christian   1965 M SV Lahn Limburg GER 3 3 1 4.5 23.0
13. Gustain,Marc   2085 M SF Deizisau GER 4 1 2 4.5 22.5
14. Reck,Moritz   2158 M SK Bebenhausen  GER 3 2 2 4.0 27.0
15. Ydo,Pim   2111 M   NED 2 4 1 4.0 26.5
16. Schulte,Torsten   2164 M SC Eppingen GER 3 2 2 4.0 25.5
17. Arounopoulos,Stephan   2141 M SK e4 Gerlingen GER 3 2 2 4.0 25.0
18. Geshnizjani,Ramin Tobias   2077 M Heilbronner SV GER 2 4 1 4.0 24.5
19. Pogan,Nikolas   2119 M SAbt TSV Willsb GER 2 4 1 4.0 24.0
20. Geigle,Bruno   1981 M SK Lauffen GER 3 2 2 4.0 23.5
21. Bärner,Helmut   2126 M SC Tamm 74 AUT 2 4 1 4.0 23.5
22. Aerni,Andreas   2111 M SC Brombach e.V SUI 3 2 2 4.0 23.0
23. Keller,Harald   2052 M SV Rottweil GER 2 4 1 4.0 22.5
24. Kvetny,Mark   1916 M SV Altbach e.V. GER 3 2 2 4.0 22.5
25. Wagner,Dennis   2112 M Kasseler SK 187 GER 4 0 3 4.0 21.5
26. Tominski,Norbert   1921 M VfR-SC Koblenz GER 2 4 1 4.0 21.5
27. Zikeli,Saskia   2033 W SC Ingersheim e GER 3 2 2 4.0 21.5
28. Lumsdon,Andrew   2081 M SC Brombach e.V SUI 2 4 1 4.0 21.0
29. Bluma,Marcel   2095 M SC Ingersheim e GER 3 2 2 4.0 21.0
30. Stanescu,Christian   2140 M SAbt TSF Ditzin GER 2 4 1 4.0 21.0
31. Seyfried,Claus   2087 M Stuttgarter SF  GER 3 2 2 4.0 21.0
32. Migl,Dieter   2183 M Stuttgarter SF  GER 3 2 2 4.0 20.0
33. Janata,Andreas   2002 M Sabt SpVgg Romm GER 3 2 2 4.0 20.0
34. Kerpe,Andreas   2128 M SAbt TSF Ditzin GER 2 3 2 3.5 25.5
35. Petermann,Michail   2060 * SC Untergrombac GER 3 1 2 3.5 24.5
36. Stein,Carsten   1977 M SK Wernau GER 3 1 3 3.5 24.0
37. Lebeda,Timo   1944 M SAbt VFB Reiche GER 2 3 2 3.5 24.0
38. Zimmermann,Ulrich   2022 M SK Bebenhausen  GER 3 1 3 3.5 23.0
39. Braun,Georg   2074 M SK Bebenhausen  GER 3 1 3 3.5 23.0
40. Imhof,Thomas   2094 M SGem Vaihingen- GER 2 3 2 3.5 22.0
41. Lipecki,Alexander   2140 M   SUI 2 3 2 3.5 21.5
42. Paul,Mathias   2009 M   GER 3 1 3 3.5 21.5
43. Erben,Larissa   2042 W SV Stuttgart-Wo GER 3 1 3 3.5 21.0
44. Probst,Alexander   2024 M SC Blau.Turm Ba GER 2 3 2 3.5 20.0
45. Braun,Rüdiger-Thomas   1988 M SF Birkenfeld GER 2 3 2 3.5 20.0
46. Fahnenschmidt,Gerhard,Dr. FM 2059 M SAbt VfL Sindel GER 3 0 4 3.0 25.5
47. Muth,Roland   2125 M Sabt SpVgg Romm GER 3 0 4 3.0 25.0
48. Maisch,Julian   1862 M SF 59 Kornwesth GER 2 2 3 3.0 24.5
49. Sieker,Roland   2050 M Mönchfelder SV  GER 1 4 2 3.0 24.0
50. Gehringer,Frank   2039 M SC Leinfelden GER 2 2 3 3.0 23.5
51. Scherer,Holger   2082 M SK Lauffen GER 2 2 3 3.0 23.0
52. Schuster,Gerhard   1996 M SC Feuerbach e. GER 2 2 3 3.0 23.0
53. Marquardt,Patrick   1979 M SG Donautal Tut GER 1 4 2 3.0 23.0
54. Häcker,Sonja   2064 W SV Stuttgart-Wo GER 2 2 3 3.0 22.5
55. Hirschfeld,Dennis   1980 M SV Besigheim GER 2 2 3 3.0 22.5
56. Hünerberg,Clemens   1984 M SF 1954 Conweil GER 1 4 2 3.0 21.5
57. Roth,Stefan   2034 M SG Kaiserslaute GER 2 2 3 3.0 21.5
58. Gibicar,Danijel   1965 M SK Bebenhausen  GER 2 2 3 3.0 21.0
59. Günthner,Arthur   1897 M Mönchfelder SV  GER 2 2 3 3.0 20.5
60. Turski,Tomasz   2056 M SC Ingersheim e POL 2 2 3 3.0 20.0
61. Lerner,Jürgen   1884 M SC Überlingen   2 2 3 3.0 20.0
62. Rempeli,Alex   1807 M SF Deizisau GER 2 2 3 3.0 20.0
63. Novak,Josua   1865 M SAbt TSV Münchi GER 1 4 2 3.0 20.0
64. Bissbort,Julian   2027 M Heilbronner SV GER 3 0 3 3.0 19.5
65. Stitterich,Nadine   1974 W SV Stuttgart-Wo GER 2 2 3 3.0 19.5
66. Schmid,Eugen   1974 M SV Herrenberg e GER 3 0 4 3.0 19.0
67. Reichert,Matthias   2092 M SG Schwäb.Gmünd GER 0 6 1 3.0 19.0
68. Stiepan,Hans-Michael   2135 M SAbt SV Jedeshe GER 2 2 3 3.0 19.0
69. Kreiter,Thomas   1935 M SC Tamm 74 GER 1 4 2 3.0 18.5
70. Yin,Stanley   1976 M SC Noris-Tarras GER 2 2 3 3.0 18.5
71. Osmanovic,Faruk   2104 * SC Blau.Turm Ba GER 2 1 3 2.5 24.5
72. Bergner,Philipp   1884 M Mönchfelder SV  GER 0 5 2 2.5 24.0
73. Nabavi,Parwis   2194 *   SUI 2 1 2 2.5 22.0
74. Baumeister,Jürgen   1847 M SC Asperg GER 1 3 3 2.5 21.5
75. Schäfer,Daniela   1917 W SF Deizisau GER 1 3 3 2.5 21.0
76. Huynh,Nhi Lang   1869 M SAbt TSG Heilbr GER 1 3 3 2.5 20.5
77. Töws,Manuel   1910 M BG Buchen GER 1 3 3 2.5 20.0
78. Baskin,Robert   1828 M SAbt TuS Makkab GER 1 3 3 2.5 20.0
79. Ohnmacht,Rolf   1946 M SC Niefern-Ösch GER 1 3 3 2.5 19.5
80. Schembera,Jörg   1854 M SF Oeffingen e. GER 1 3 3 2.5 19.5
81. Pietzka,Martin   1860 M SV Nürtingen 19 GER 1 3 3 2.5 19.5
82. Schömbs,Oliver   1952 M SC Ingersheim e GER 2 1 4 2.5 17.0
83. Körber,Thomas   2002 M SF Fürth 1951 e GER 0 5 2 2.5 17.0
84. Klaus,Daniel   1985 * SF Möglingen 19 GER 2 1 3 2.5 15.5
85. Sommerhalder,Eric   1954 M SC Brombach e.V SUI 1 2 4 2.0 20.0
86. Schlachetzki,Horst   1948 M SC Leinfelden GER 1 2 4 2.0 19.5
87. Schnepel,Thomas   1957 M SC Pforzheim 19 GER 0 4 3 2.0 19.5
88. Hoffmann,Jonas   1910 M SK Enkenbach GER 1 2 4 2.0 19.5
89. Rudhart,Michael   1926 M SC Feuerbach e. GER 2 0 5 2.0 19.5
90. Jehle,Anja   1953 W SC Ingersheim e GER 2 0 5 2.0 18.0
91. König,Dirk   2106 M SC Grunbach GER 2 0 4 2.0 15.5
92. Paschmann,Stefan   1913 M Krefelder Schac GER 1 2 4 2.0 15.5
93. Mayer,Dietmar   1851 M SC-HP Böbl.1975 GER 1 2 3 2.0 15.0
94. Ruff,Robert   1848 * SC Gross-Sachse GER 1 1 4 1.5 21.0
95. Mainik,Philipp   1716 M SV Fellbach GER 1 1 5 1.5 19.0
96. Grünert,Thomas   1929 * SF Illingen GER 1 1 4 1.5 17.0
97. Steinhart,Matthias   1834 * Deutscher Blind GER 0 3 3 1.5 15.0
98. Baumeister,Wolfgang   1881 M SC Kreuzberg e. GER 0 2 5 1.0 17.5
99. Naundorf,Jo-Jan   1809 M SF Oeffingen e. GER 1 0 6 1.0 17.5
100. Viehoff,Jürgen   1886 M SC Stetten a.d. GER 0 2 5 1.0 15.5
 
. . .
 
. . .

 
. . .