. . .
 
. . .
 
TSF Ditzingen SSV Zuffenhausen

Offene internationale Stuttgarter Stadtmeisterschaft
Springer, Läufer, Dame König, Turm, Springervom 18.5. - 21.5.2023 in der Stadthalle Ditzingen

SV Stuttgart Wolfbusch 1956 e.V.
 
. . .

.Runde1..Runde2..Runde3..Runde4..Runde5..Runde6..Runde7.
.
.
.Aktuelles..Ausschreibung..Teilnehmer..Endstand..Historie.
..
..
201920182017201620152014201320122011201020092008
200720062005200420032002200120001999199819971996
TurniersiegerGesammelte Partien
 
. . .
 
Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh
1. Korneev,Oleg GM 2573 M   RUS 4 3 0 5.5 30.5
2. Lobzhanidze,Davit IM 2474 M SV 1920 Hofheim GEO 5 1 1 5.5 28.5
2. Ovsejevitsch,Sergei GM 2585 M SK Gau-Algeshei UKR 4 3 0 5.5 28.5
4. Dobosz,Henryk IM 2396 M BG Buchen POL 4 3 0 5.5 27.5
4. Neyman,Igor   2262 M SGem Vaihingen- GER 4 3 0 5.5 27.5
6. Reich,Thomas IM 2381 M FC Bayern Münch GER 4 3 0 5.5 26.5
7. Ikonnikov,Viacheslav GM 2557 M SK 1879 HD-Hand RUS 3 4 0 5.0 30.0
7. Teske,Henrik GM 2534 M SC 1950 Remagen GER 3 4 0 5.0 30.0
9. Graf,Felix   2318 M FC Bayern Münch GER 4 2 1 5.0 28.0
10. Vaysberg,Alexander   2203 M SC Gross-Sachse GER 5 0 2 5.0 26.5
11. Strunski,Andreas IM 2347 M Stuttgarter SF  GER 4 2 1 5.0 25.0
12. Bräunlin,Klaus   2147 M SV Trossingen GER 4 2 1 5.0 24.0
13. Kvetny,Mark   2071 M SV Altbach e.V. GER 3 4 0 5.0 24.0
14. Dudek,Richard   2238 M SC Eppingen GER 4 2 1 5.0 23.5
15. Gabriel,Josef   2113 M Stuttgarter SF  GER 5 0 2 5.0 22.0
16. Kabisch,Thilo   2291 M SK Schmiden/Can GER 4 1 2 4.5 29.0
17. Krockenberger,Martin FM 2178 M SK Schmiden/Can GER 4 1 2 4.5 26.0
18. Wagner,Florian FM 2249 M SC Noris-Tarras GER 3 3 1 4.5 25.5
19. Bräuner,Uwe   2122 M Erfurter SK GER 3 3 1 4.5 24.0
20. Gustain,Marc   2101 M SF Deizisau GER 4 1 2 4.5 23.5
21. Demel,Paul   2140 M SK Kriegshaber GER 4 1 2 4.5 23.0
22. Schuh,Karsten   2249 M SC Böblingen 19 GER 3 3 1 4.5 22.0
23. Haag,Ulrich   2155 M SV Backnang GER 2 5 0 4.5 21.5
24. Dorst,Johannes   2162 M SK Marburg 1931 GER 4 1 2 4.5 21.0
25. Braun,Georg   2121 M SK Bebenhausen  GER 4 0 3 4.0 26.5
26. Schulte,Torsten   2146 M SC Eppingen GER 3 2 2 4.0 26.0
26. Färber,Eric   2030 M SC Leinfelden GER 3 2 2 4.0 26.0
28. Günthner,Oliver FM 2276 M SK Neuhausen GER 3 2 2 4.0 25.0
28. Häcker,Alexander   2249 M SV Stuttgart-Wo GER 3 2 2 4.0 25.0
30. Weidel,Albrecht   2154 M SAbt TG Biberac GER 3 2 2 4.0 24.5
31. Holzhäuer,Mathias FM 2297 M SK Schmiden/Can GER 3 2 2 4.0 24.0
31. Fahnenschmidt,Gerhard,Dr. FM 2014 M VfL Sindelfinge GER 3 2 2 4.0 24.0
33. Keller,Harald   2071 M SV Rottweil GER 2 4 1 4.0 23.5
34. Pfeifer,Wilfried   2040 M TSF Ditzingen GER 2 4 1 4.0 23.0
35. Baskin,Robert   1940 M SAbt TuS Makkab GER 2 4 1 4.0 22.5
36. Scheeff,Volker   2149 M SK Schmiden/Can GER 3 2 2 4.0 21.0
37. Marquardt,Patrick   2031 M SG Donautal Tut GER 2 4 1 4.0 21.0
38. Szenetra,Werner   2187 M SC Rastatt GER 2 4 1 4.0 20.5
39. Prestel,Oliver   2140 M SV Marbach GER 4 0 3 4.0 20.0
40. Gibicar,Danijel   2037 M SK Bebenhausen  GER 2 4 1 4.0 20.0
41. Kaplunov,Vadym,Dr.   1961 M Stuttgarter SF  GER 4 0 3 4.0 19.5
42. Steinhart,Christoph   1979 M TSV Schönaich GER 3 2 2 4.0 19.5
43. Imhof,Thomas   2082 M SGem Vaihingen- GER 2 3 2 3.5 26.5
44. Jehle,Anja   1934 W SC Ingersheim e GER 2 3 2 3.5 26.0
45. Aring,Gerd   2205 M SV Nürtingen 19 GER 3 1 3 3.5 25.5
46. Andraschko,Felix   2071 M SC Leinfelden GER 2 3 2 3.5 24.0
47. Zikeli,Saskia   2093 W SC Ingersheim e GER 3 1 3 3.5 23.5
48. Sieweck,Philipp   1938 M SV Rottweil   3 1 3 3.5 23.0
49. Montigel,Philipp   2176 M SV Stuttgart-Wo GER 2 3 2 3.5 22.0
49. Mock,Oskar   1993 M Stuttgarter SF  GER 2 3 2 3.5 22.0
51. Nabavi,Parwis   2226 M   SUI 3 1 3 3.5 21.5
51. Bodrozic,Tomislav   2104 M SF Birkenfeld GER 3 1 3 3.5 21.5
53. Probst,Alexander   1971 M SC Blau.Turm Ba GER 2 3 2 3.5 21.5
54. Melzner,Lukas   2183 M SK Klosterlechf GER 3 1 3 3.5 20.5
55. Keough,Robert   2106 M SGem Vaihingen- USA 2 3 2 3.5 20.5
56. Kreiter,Thomas   1962 M SC Tamm 74 GER 2 3 2 3.5 20.0
57. Stitterich,Nadine   2015 W SV Stuttgart-Wo GER 3 1 3 3.5 18.0
58. Osmanovic,Faruk   2093 M SC Blau.Turm Ba GER 2 3 2 3.5 16.5
59. Hoeschele,Hans-Ulrich   2146 M Stuttgarter SF  GER 2 3 0 3.5 12.0
60. Lebeda,Timo   2013 M SAbt VFB Reiche GER 3 0 4 3.0 27.0
61. Maisch,Julian   1913 M SF 59 Kornwesth GER 3 0 4 3.0 26.0
62. Arounopoulos,Stephan   2098 M SK e4 Gerlingen GER 2 2 3 3.0 25.5
63. Jüttner,Andreas   2096 M FC Bayern Münch GER 1 4 2 3.0 24.0
64. Pelezki,Eugen   2016 M SV 1947 Wendlin GER 3 0 4 3.0 23.0
65. Schmidt,Markus   1816 M Stuttgarter SF  GER 3 0 4 3.0 22.5
66. Braun,Rüdiger-Thomas   2030 M SF Birkenfeld GER 2 2 3 3.0 22.5
66. Gentner,Markus   2023 M SC Murrhardt 19 GER 2 2 3 3.0 22.5
68. Schiff,Armin   2160 * SC Reti Heuswei GER 2 2 2 3.0 21.5
69. Schuster,Gerhard   2015 M SC Feuerbach e. GER 3 0 4 3.0 21.0
70. Müller,Kai-Markus   1901 M SV Backnang   2 2 3 3.0 20.5
70. Enders,Philipp   1794 M SV Hockenheim   2 2 3 3.0 20.5
72. Töws,Manuel   1938 M BG Buchen GER 1 4 2 3.0 20.5
73. Fischer,Gerd   1950 M SC 1926 Haßloch GER 2 2 3 3.0 18.5
74. Reder,Erik   1920 M SK e4 Gerlingen GER 2 2 3 3.0 18.0
75. Körber,Thomas   1961 M SF Fürth 1951 e GER 1 4 2 3.0 17.0
76. Stierle,Martin   1977 M SG Donautal Tut GER 2 1 4 2.5 22.5
77. Giricz,Thomas   1840 M VfL Sindelfinge GER 0 5 2 2.5 22.5
78. Schäfer,Daniela   1946 W SF Deizisau GER 2 1 4 2.5 22.0
79. Boyard,Marie   1989 W   LUX 1 3 3 2.5 20.5
80. Schnepel,Thomas   1964 M SC Pforzheim 19 GER 1 3 3 2.5 20.0
80. Nicolai,Alexander   1936 M SV 1947 Wendlin GER 1 3 3 2.5 20.0
82. Schaffert,Walter   1944 M SG Ludwigsburg  GER 2 1 4 2.5 19.5
83. Feller,Florian   1986 M SGem Vaihingen- GER 1 3 3 2.5 19.5
83. Altimira,Jordi   1805 M SV Rottweil GER 1 3 3 2.5 19.5
85. Rudhart,Michael   1905 M SV Stuttgart-Wo GER 2 1 4 2.5 18.0
86. Recker,Martin   1912 M SF Freiberg   2 1 4 2.5 17.0
87. Santos,Paulo   1890 M SC Lechhausen POR 2 1 4 2.5 16.5
88. Kean,Christopher   1791 M SC Leinfelden GER 1 3 3 2.5 16.5
89. Mayer,Christian   1851 M Stuttgarter SF  GER 1 2 4 2.0 23.0
90. Zeller,Elisa   1795 W SF 1876 Göpping GER 1 2 4 2.0 22.0
91. Mendzigall,Martin   1928 M SC Mühlacker 19 GER 0 4 3 2.0 22.0
92. Gheng,Simona   2052 W   GER 1 2 4 2.0 21.5
93. Zeh,Rolf   1953 M SV 23 Böckingen GER 2 0 5 2.0 21.0
94. Pietzka,Martin   1863 M SV Nürtingen 19 GER 1 2 4 2.0 17.5
95. Rautenberg,Uwe   1941 M SC Ingersheim e GER 2 0 5 2.0 17.0
96. Dornreiter,Michael   1847 M SC Kirchseeon e GER 1 2 2 2.0 16.5
97. Boyarchenko,Vlada   1674 W   LUX 1 2 4 2.0 15.0
98. Engelhardt,Frank   1917 M SC Schachmatt B GER 1 1 5 1.5 18.0
99. Lube,Manfred   1903 M SGem Vaihingen-   1 1 5 1.5 17.0
100. Grünert,Thomas   1914 M SF Illingen GER 1 0 6 1.0 19.5
101. Yin,Stanley   1990 * SK Klosterlechf GER 1 0 2 1.0 10.5
102. Meinecke,Klaus-Hinrich   1806 M SAbt TSV Münchi GER 0 1 6 0.5 19.0
 
. . .
 
. . .

 
. . .