. . .
 
. . .
 
TSF Ditzingen SSV Zuffenhausen

Offene internationale Stuttgarter Stadtmeisterschaft
Springer, Läufer, Dame König, Turm, Springervom 18.5. - 21.5.2023 in der Stadthalle Ditzingen

SV Stuttgart Wolfbusch 1956 e.V.
 
. . .

.Runde1..Runde2..Runde3..Runde4..Runde5..Runde6..Runde7.
.
.
.Aktuelles..Ausschreibung..Teilnehmer..Endstand..Historie.
..
..
201920182017201620152014201320122011201020092008
200720062005200420032002200120001999199819971996
TurniersiegerGesammelte Partien
 
. . .
 
Fortschrittstabelle:  Stand nach der 7. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh
1. Ivanisevic,Ivan 2610   39s1 24w1 14s1 22w1 3s½ 5w½ 2s½ 5.5 29.0
2. Gutman,Lev 2453 2403 34s1 10w1 22s0 25w1 24s1 8w1 1w½ 5.5 28.0
3. Ikonnikov,Vyaches 2570 2563 74w1 88s1 69w1 7s½ 1w½ 6s1 4w½ 5.5 27.0
4. Kvetny,Mark 2257 2267 28s½ 56w1 13s½ 19w1 23s1 15w1 3s½ 5.5 27.0
5. Schröder,Jan-Chri 2374 2354 59w1 13s½ 30w1 18s½ 17w1 1s½ 7w½ 5.0 28.0
6. Raupp,Thomas 2310 2313 35s1 70w1 31s1 8w½ 9s½ 3w0 23s1 5.0 27.5
7. Perske,Thore 2219 2237 64s1 46w1 16s1 3w½ 15s½ 14w½ 5s½ 5.0 27.5
8. Piskur,Mitja 2239   63w1 29s1 26w1 6s½ 16w½ 2s0 37w1 5.0 27.0
9. Koop,Thorben 2254 2285 94w1 32s½ 54w1 12s1 6w½ 27s½ 10w½ 5.0 26.5
10. Bräuner,Uwe 2163 2113 85w1 2s0 45w1 29s1 22s½ 43w1 9s½ 5.0 26.0
11. Gheng,Josef 2327 2313 49s1 23w½ 25s0 33w1 46s1 13w½ 14s1 5.0 24.5
12. Aring,Gerd 2198 2153 66s1 71w1 15s½ 9w0 31s1 22w½ 28s1 5.0 24.5
13. Bergauz,Noam 2147 2221 60s1 5w½ 4w½ 30s1 27w½ 11s½ 16w½ 4.5 28.5
14. Kabisch,Thilo 2261 2227 33s1 62w1 1w0 38s1 18w1 7s½ 11w0 4.5 28.0
15. Neyman,Igor 2311 2299 45w1 55s1 12w½ 32s1 7w½ 4s0 17w½ 4.5 27.5
16. Karpatchev,Aleksa 2445 2425 65w1 17s1 7w0 36s1 8s½ 25w½ 13s½ 4.5 27.0
17. Vaysberg,Alexande 2178 2128 58s1 16w0 35s1 37w1 5s0 31w1 15s½ 4.5 26.0
18. Löhr,Markus 2248 2175 54w½ 57s1 48w1 5w½ 14s0 29s½ 25w1 4.5 24.0
19. Reck,Moritz 2145 2015 53w1 26s0 61w1 4s0 75w1 30s½ 45w1 4.5 23.0
20. Dudek,Richard 2262 2212 75w1 31s0 29w0 64s1 74w1 28w½ 46s1 4.5 21.0
21. Müller,Philipp 2063 2150 91s½ 83w½ 82s1 24w0 84s1 26w½ 43s1 4.5 18.5
22. Bodrozic,Tomislav 2258 2226 89w1 38s1 2w1 1s0 10w½ 12s½   4.0 30.0
23. Schmidt,Olaf 2139 2065 42w1 11s½ 27w½ 26s1 4w0 53s1 6w0 4.0 27.5
24. Gabriel,Robert 2178 2125 90w1 1s0 59w1 21s1 2w0 45s½ 30w½ 4.0 26.5
25. Wettengel,Alexand 2089 2038 57w½ 77s1 11w1 2s0 40w1 16s½ 18s0 4.0 26.5
26. Dobosz,Henryk 2401 2381 79s1 19w1 8s0 23w0 32w1 21s½ 29w½ 4.0 26.0
27. Lorscheid,Gerhard 2252 2232 56s½ 28w1 23s½ 70w1 13s½ 9w½   4.0 26.0
28. Weißbeck,Simon 1999 1954 4w½ 27s0 90w1 88s1 48w1 20s½ 12w0 4.0 26.0
29. Ludwig,Sebastian 2051 2037 78s1 8w0 20s1 10w0 82s1 18w½ 26s½ 4.0 25.5
30. Schwarz,Larissa 1896 1830 41s1 43w1 5s0 13w0 62s1 19w½ 24s½ 4.0 25.5
31. Bluma,Marcel 2100 2150 92s1 20w1 6w0 69s1 12w0 17s0 63w1 4.0 25.0
32. Gabriel,Josef 2072 2010 82s1 9w½ 72s1 15w0 26s0 44w1 33s½ 4.0 24.0
33. Schmidt,Tobias 2005 2075 14w0 87s1 55w1 11s0 36w½ 48s1 32w½ 4.0 24.0
34. Flick,Antoine 2045   2w0 85s1 43s½ 44w½ 69w½ 40s½ 53w1 4.0 22.5
35. Severin,Andreas 2008 1906 6w0 80s1 17w0 57s½ 71w1 36s½ 55w1 4.0 22.0
36. Schulte,Torsten 2130 2090 73s½ 44w½ 83s1 16w0 33s½ 35w½ 60s1 4.0 21.5
37. Scheeff,Volker 2098 2060 87w1 69s0 53w1 17s0 58w1 55s1 8s0 4.0 21.5
38. Jerie,Sven 2091 2073 81s1 22w0 73s1 14w0 44s½ 78w1 39s½ 4.0 21.5
39. Büter,Norbert 2049 2000 1w0 90s½ 57w½ 93/+ 78s½ 69s1 38w½ 4.0 20.5
40. Eulering,Georg 2143 2093 44s½ 73w½ 76s½ 54w1 25s0 34w½ 61s1 4.0 20.0
41. Schwab,Matthias 2102 2107 30w0 67s1 50w½ 58s½ 53w0 86s1 54w1 4.0 19.0
42. Dölker,Kai 1907 1827 23s0 49w0 79s1 62w0 66s1 56w1 59/+ 4.0 19.0
43. Sokratov,Stanisla 2194 2142 67w1 30s0 34w½ 89s1 51w1 10s0 21w0 3.5 24.0
44. Novak,Josua 1914 1863 40w½ 36s½ 51w½ 34s½ 38w½ 32s0 75w1 3.5 23.5
45. Quernheim,Daniel 2013 1960 15s0 86w1 10s0 83w1 72s1 24w½ 19s0 3.5 23.0
46. Koch,Martin 2066 2012 84w1 7s0 71w½ 77s1 11w0 50s1 20w0 3.5 22.5
47. Zeller,Elisa 1921 1956 52s1 72w½     56s½ 65s1 51w½ 3.5 21.5
48. Zikeli,Saskia 2109 2100 83s½ 91w1 18s0 50w1 28s0 33w0 76s1 3.5 20.0
49. Cerasi,Umberto 2019   11w0 42s1 88w½ 71s½ 55w0 57s½ 77w1 3.5 20.0
50. Sand,Rolf,Dr. 1946 1885 72s0 52w1 41s½ 48s0 88/+ 46w0 74w1 3.5 20.0
51. Tsolakidis,Pascha 2097 2049 71s0 66w1 44s½ 76w1 43s0 60w½ 47s½ 3.5 19.5
52. Einwiller,Dieter 2146 2065 47w0 50s0 85w1 53s0 77w1 58s½ 71w1 3.5 18.5
53. Gibicar,Marc 1917 1894 19s0 79w1 37s0 52w1 41s1 23w0 34s0 3.0 24.0
54. Unger,Franz 1969 1858 18s½ 68w1 9s0 40s0 57w½ 73w1 41s0 3.0 23.5
55. Bräunlin,Klaus 2145 2053 86s1 15w0 33s0 66w1 49s1 37w0 35s0 3.0 22.5
56. Gheng,Simona 1988 1938 27w½ 4s0 77w0 90s1 47w½ 42s0 83w1 3.0 22.5
57. Recker,Martin   1858 25s½ 18w0 39s½ 35w½ 54s½ 49w½ 64s½ 3.0 22.5
58. Zeh,Dominik 1934 1909 17w0 74s½ 68s1 41w½ 37s0 52w½ 62s½ 3.0 22.0
59. Bissbort,Julian 2042 2017 5s0 60w1 24s0 73w½ 76s½ 82w1 42/- 3.0 21.0
60. Klaus,Daniel 1921 1886 13w0 59s0 65w½ 94s1 89w1 51s½ 36w0 3.0 21.0
61. Müller,Anja 1967 1951 69w0 93s1 19s0 92w1 70s½ 72w½ 40w0 3.0 20.5
62. Hoeschele,Hans-Ul 2095 1967 93w1 14s0 84w0 42s1 30w0 71s½ 58w½ 3.0 20.0
63. Steinhart,Christo 1967 1968 8s0 78w1 70s0 82w0 83s1 84w1 31s0 3.0 20.0
64. Cummings,Nicolai 1957 1915 7w0 84s0 80w1 20w0 92s1 74s½ 57w½ 3.0 20.0
65. Schuster,Gerhard 2045 1950 16s0 76w0 60s½ 91w1 73s½ 47w0 78s1 3.0 19.5
66. Marano,Salvatore 1943   12w0 51s0 87w1 55s0 42w0 80s1 82/+ 3.0 19.5
67. Braun,Rüdiger-Tho 1935 1853 43s0 41w0 78s0 80w0 94w1 87s1 84s1 3.0 16.5
68. Pfeifer,Wilfried 2053 1909 77w½ 54s0 58w0 78w0 91s1 79s½ 86w1 3.0 15.5
69. Ivanov,Stojan Emi 2244   61s1 37w1 3s0 31w0 34s½ 39w0   2.5 24.5
70. Weber,Klaus 2117 2058 80w1 6s0 63w1 27s0 61w½     2.5 23.0
71. Cummings,Orlyn 1873 1875 51w1 12s0 46s½ 49w½ 35s0 62w½ 52s0 2.5 23.0
72. Baskin,Robert 2205 2225 50w1 47s½ 32w0 75s½ 45w0 61s½   2.5 21.5
73. Heeke,Guido 1907 1770 36w½ 40s½ 38w0 59s½ 65w½ 54s0 79w½ 2.5 21.5
74. Andreev,Vlad 2046 1989 3s0 58w½ 92s½ 86w1 20s0 64w½ 50s0 2.5 21.0
75. Willems,Sebastian 2006 1922 20s0 92w½ 81s1 72w½ 19s0 76w½ 44s0 2.5 21.0
76. Klaus,Dominik 1931 1979 88w0 65s1 40w½ 51s0 59w½ 75s½ 48w0 2.5 20.5
77. Wohlfahrt,Michael 1834 1792 68s½ 25w0 56s1 46w0 52s0 81w1 49s0 2.5 20.5
78. Auterhoff,Jürgen, 1814 1655 29w0 63s0 67w1 68s1 39w½ 38s0 65w0 2.5 20.5
79. Schumann,Kai 2044 1941 26w0 53s0 42w0 85s1 80s½ 68w½ 73s½ 2.5 18.5
80. Schmidt,Markus 1904 1789 70s0 35w0 64s0 67s1 79w½ 66w0 91s1 2.5 18.5
81. Altimira,Jordi 1866 1800 38w0 89s½ 75w0   90s1 77s0 92w1 2.5 16.0
82. Martin,Richard 1857 1838 32w0 94s1 21w0 63s1 29w0 59s0 66/- 2.0 22.0
83. Paschmann,Stefan 1903 1838 48w½ 21s½ 36w0 45s0 63w0 85s1 56s0 2.0 21.5
84. Viehoff,Jürgen 1848 1826 46s0 64w1 62s1   21w0 63s0 67w0 2.0 21.5
85. Litfin,Boris 1925 1818 10s0 34w0 52s0 79w0 + 83w0 90s1 2.0 18.5
86. Streicher,Traugot   1920 55w0 45s0 94w1 74s0 87s1 41w0 68s0 2.0 17.5
87. Engelhardt,Frank 1884 1719 37s0 33w0 66s0 + 86w0 67w0 94s1 2.0 17.0
88. Wittmann,Ralf 2184 2116 76s1 3w0 49s½ 28w0 50/-     1.5 22.0
89. Gentner,Markus 2002 1920 22s0 81w½ 91s1 43w0 60s0     1.5 19.5
90. Florio,Antonio 1927 1737 24s0 39w½ 28s0 56w0 81w0 92s1 85w0 1.5 19.0
91. Santos,Paulo 1837 1738 21w½ 48s0 89w0 65s0 68w0 94s1 80w0 1.5 19.0
92. Baumeister,Jürgen 1895 1765 31w0 75s½ 74w½ 61s0 64w0 90w0 81s0 1.0 18.0
93. Grünert,Thomas 1868 1686 62s0 61w0 + 39/-       1.0 17.0
94. Fahnenschmidt,Ger 1988 1819 9s0 82w0 86s0 60w0 67s0 91w0 87w0 0.0 17.0
 
. . .
 
. . .

 
. . .