. . .
 
. . .
 
TSF Ditzingen SSV Zuffenhausen

Offene internationale Stuttgarter Stadtmeisterschaft
Springer, Läufer, Dame König, Turm, Springervom 18.5. - 21.5.2023 in der Stadthalle Ditzingen

SV Stuttgart Wolfbusch 1956 e.V.
 
. . .

.Runde1..Runde2..Runde3..Runde4..Runde5..Runde6..Runde7.
.
.
.Aktuelles..Ausschreibung..Teilnehmer..Endstand..Historie.
..
..
201920182017201620152014201320122011201020092008
200720062005200420032002200120001999199819971996
TurniersiegerGesammelte Partien
 
. . .
 
Fortschrittstabelle:  Stand nach der 7. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh
1. Bender,Jonas   1448 29s1 16w1 14s1 2w½ 13s1 9w1 7s1 6.5 27.0
2. Mähner,Klaus     7s1 23w1 25w1 1s½ 8s1 13w1   5.5 29.5
3. Giebler,Kai   1454 28w1 34s½ 18w1 13w0 20s1 6w½ 10s1 5.0 24.0
4. Dendic,Amar   1281 27w½ 6s½ 28w1 26s1 5w0 17s1 13w1 5.0 23.0
5. Hilger,Herbert   1080 19s1 9w1 8s½ 15w½ 4s1 10w0 6s½ 4.5 27.0
6. Thomas,Leonhard   1340 22s½ 4w½ 29s1 20w½ 16w1 3s½ 5w½ 4.5 26.5
7. Jüttner,Dennis   1098 2w0 37s1 42w1 14w1 15s½ 25s1 1w0 4.5 26.0
8. Jelisavac,Nenad   1344 36w1 26s1 5w½ 11s½ 2w0 12s½ 24w1 4.5 26.0
9. Paulsen,Jonathan   1250 37w1 5s0 36w1 19s1 25w1 1s0 11w½ 4.5 25.0
10. Winterkorn,Nikola   1438 30w1 13s0 34w1 16s½ 18w1 5s1 3w0 4.5 24.5
11. Yi,Danny   1405 17s1 24w1 13s0 8w½ 34s1 15w½ 9s½ 4.5 24.5
12. Jüttner,Mark   1267 39s0 33w1 17s0 21w1 40s1 8w½ 15s1 4.5 22.0
13. Mijic,Marcel   1198 42s1 10w1 11w1 3s1 1w0 2s0 4s0 4.0 31.5
14. Barna,Janos   1252 33s1 39w1 1w0 7s0 30w1 16s½ 18w½ 4.0 25.0
15. Sandmeyer,Alexand   1257 35w1 18s½ 27w1 5s½ 7w½ 11s½ 12w0 4.0 25.0
16. Froehlich,Franzis   1237 43w1 1s0 41w1 10w½ 6s0 14w½ 27s1 4.0 24.5
17. Ustaosman,Hasan   1007 11w0 44s1 12w1 34s0 26w1 4w0 31s1 4.0 23.5
18. Reichmann,Bernd   1128 40s1 15w½ 3s0 27w1 10s0 34w1 14s½ 4.0 23.0
19. Nguyen,Thu Thao     5w0 35s1 23w1 9w0 24s½ 20w½ 34s1 4.0 22.5
20. Eulering,Mira   1137 45w1 25s0 39w1 6s½ 3w0 19s½ 32w1 4.0 22.0
21. Friedl,Bastian   994 23s½ 22w½ 24s0 12s0 37w1 26s1 28w1 4.0 21.5
22. Bouhadjer,Youcef   970 6w½ 21s½ 26w0 28s½ 23w½ 30s1 25w1 4.0 21.0
23. Milarch,Harald   1341 21w½ 2s0 19s0 33w1 22s½ 36w½ 35w1 3.5 23.5
24. Stecher,Oliver   1155 44w1 11s0 21w1 25s0 19w½ 35s1 8s0 3.5 22.5
25. Malheur,Lothar   1341 41s1 20w1 2s0 24w1 9s0 7w0 22s0 3.0 26.5
26. Zacke,Tamara   1143 32s1 8w0 22s1 4w0 17s0 21w0 36s1 3.0 24.5
27. Leutschaft,Jonath   962 4s½ 31w1 15s0 18s0 28w½ 42s1 16w0 3.0 24.0
28. Hauger,Albrecht   1060 3s0 38w1 4s0 22w½ 27s½ 40w1 21s0 3.0 23.5
29. Meißner,Mogens   1049 1w0 43s1 6w0 35s0 42w1 32s0 39s1 3.0 20.5
30. Ungerer,Tobias   1045 10s0 42w0 38s1 32w1 14s0 22w0 40s1 3.0 20.0
31. Stöckler,Klaus J.   1224   27s0 43w1 39s1   41s1 17w0 3.0 19.5
32. Aksit,Ali Tayyib   725 26w0   33s1 30s0 39/+ 29w1 20s0 3.0 19.5
33. Perez Berroth,Pab   867 14w0 12s0 32w0 23s0 43w1 44s1 41w1 3.0 17.5
34. Kobald,Jacqueline   1244 38s1 3w½ 10s0 17w1 11w0 18s0 19w0 2.5 26.0
35. Hdya,Mohammad   928 15s0 19w0 44s1 29w1 36s½ 24w0 23s0 2.5 20.5
36. Kobald,Pierre   999 8s0 40w1 9s0 42s½ 35w½ 23s½ 26w0 2.5 20.0
37. Eid,Sami   800 9s0 7w0 40s0 44w1 21s0 38w½ 42s1 2.5 19.0
38. Pillin,Josef   786 34w0 28s0 30w0 43s1 41w0 37s½ 44w1 2.5 13.5
39. Aydin,Sami   932 12w1 14s0 20s0 31w0 32/- 43s1 29w0 2.0 22.5
40. Koch,Markus     18w0 36s0 37w1 41s1 12w0 28s0 30w0 2.0 19.5
41. Hoffmann,Julian   998 25w0 45s1 16s0 40w0 38s1 31w0 33s0 2.0 19.0
42. Reichardt,Felix     768 13w0 30s1 7s0 36w½ 29s0 27w0 37w0 1.5 20.0
43. Hoffmann,Simon   785 16s0 29w0 31s0 38w0 33s0 39w0 + 1.0 19.0
44. Kappler,Roswitha   764 24s0 17w0 35w0 37s0 + 33w0 38s0 1.0 18.0
45. Adam,Stefan,Dr.     20s0 41w0 +         1.0 17.0
 
. . .
 
. . .

 
. . .