. . .
 
. . .
 
TSF Ditzingen SSV Zuffenhausen

Offene internationale Stuttgarter Stadtmeisterschaft
Springer, Läufer, Dame König, Turm, Springervom 18.5. - 21.5.2023 in der Stadthalle Ditzingen

SV Stuttgart Wolfbusch 1956 e.V.
 
. . .

.Runde1..Runde2..Runde3..Runde4..Runde5..Runde6..Runde7.
.
.
.Aktuelles..Ausschreibung..Teilnehmer..Endstand..Historie.
..
..
201920182017201620152014201320122011201020092008
200720062005200420032002200120001999199819971996
TurniersiegerGesammelte Partien
 
. . .
 

Int. Stuttgarter Stadtmeisterschaft 2015

A-Turnier

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 7. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punk Buchh
1. Karpatchev,Aleksa 2466 2431 64w1 25s1 14w1 4s½ 2w1 7w½ 9s½ 5.5 29.5
2. Bosiocic,Marin 2563 2558 52s½ 66w1 18s1 6w1 1s0 37w1 7s1 5.5 27.5
3. Dgebuadze,Alexand 2490   35s1 18w½ 17s1 37w1 9s½ 14w½ 13s1 5.5 27.0
4. Belezky,Alexander 2453 2431 69s1 24w1 21s1 1w½ 7s0 28w1 14s1 5.5 27.0
5. Piskur,Mitja 2272   54s1 27w1 16s½ 10w½ 24s1 13w½ 17s1 5.5 26.5
6. Schröder,Kevin 2244 2203 29w1 40s½ 22w1 2s0 38w1 26s1 15w1 5.5 25.5
7. Ikonnikov,Vyaches 2560 2532 53w1 15s1 8w½ 23s1 4w1 1s½ 2w0 5.0 30.0
8. Bilchinski,Anton 2252 2185 67s1 20w1 7s½ 12w1 10s½ 9w½ 11s½ 5.0 29.5
9. Gutman,Lev 2438 2363 73s1 26w1 37s½ 16w1 3w½ 8s½ 1w½ 5.0 28.5
10. Krassowizkij,Jaro 2436 2439 33w1 38s½ 39w1 5s½ 8w½ 16w½ 24s1 5.0 26.5
11. Bergauz,Noam 2296 2233 75w1 22s½ 40w1 13s½ 15w½ 39s1 8w½ 5.0 25.0
12. Niklasch,Oliver 2325 2256 61w½ 41s1 38w1 8s0 22w1 19s½ 30w1 5.0 24.5
13. Gibicar,Danijel 2233 2185 34s1 17w½ 46s1 11w½ 23w1 5s½ 3w0 4.5 28.5
14. Gretz,Denis 2241 2204 81s1 42w1 1s0 27w1 51w1 3s½ 4w0 4.5 26.5
15. Braun,Joachim 2177 2143 43s1 7w0 48s1 42w1 11s½ 21w1 6s0 4.5 26.5
16. Pitschka,Claus 2208 2180 68s1 72w1 5w½ 9s0 53w1 10s½ 19w½ 4.5 26.0
17. Höglauer,Patrick 2079 2052 85w1 13s½ 3w0 62s1 25w1 23s1 5w0 4.5 26.0
18. Denisow,Jewgeny 2170 2117 55w1 3s½ 2w0 58s½ 61w1 27s½ 45w1 4.5 24.0
19. Cofman,Veaceslav 2145 2186 41w½ 74s1 63w1 21s0 47w1 12w½ 16s½ 4.5 23.0
20. Schwab,Matthias 2106 2081 77w1 8s0 50w0 81s1 63w1 45s½ 39w1 4.5 19.5
21. Latzke,Boris Alex 2265 2214 58w1 44s1 4w0 19w1 26s½ 15s0 22w½ 4.0 26.0
22. Kessler,Andreas 2141   79s1 11w½ 6s0 43w1 12s0 54w1 21s½ 4.0 26.0
23. Kabisch,Thilo 2298 2248 48s1 32w1 28s1 7w0 13s0 17w0 56s1 4.0 25.5
24. Khadempour,Farhad 2139 2158 50w1 4s0 61w1 36s1 5w0 51s1 10w0 4.0 25.0
25. Flick,Antoine 2167   51s1 1w0 54s½ 34w1 17s0 42w1 36s½ 4.0 24.0
26. Zikeli,Saskia 2134 2116 70w1 9s0 81w1 50s1 21w½ 6w0 28s½ 4.0 24.0
27. Schulte,Torsten 2117 2088 84w1 5s0 57w1 14s0 55w1 18w½ 38s½ 4.0 24.0
28. Aring,Gerd 2209 2125 56w1 78s1 23w0 44s½ 40w1 4s0 26w½ 4.0 23.5
29. Schuster,Gerhard 1997 1901 6s0 79w1 30s0 31w½ 46s½ 71w1 59s1 4.0 22.5
30. Debus,Alfred 2143 2043 78w0 55s1 29w1 51s0 58w1 33s1 12s0 4.0 21.5
31. Doll,Michael 2182 1972 57w0 56s½ 41w½ 29s½ 71s1 52w1 32s½ 4.0 20.5
32. Schmidt,Tobias 2122 2097 62w1 23s0 65w1 47s½ 39w0 53s1 31w½ 4.0 20.5
33. Quernheim,Daniel 2029 1981 10s0 43w½ 71s½ 56w1 72s1 30w0 55s1 4.0 20.5
34. Müller,Anja 1975 1928 13w0 45s½ 74w1 25s0 62w1 38s½ 50w1 4.0 20.5
35. Faulhaber,Rolf,Dr 2039 1946 3w0 50s0 84w1 57s½ 41w½ 65s1 51w1 4.0 20.0
36. Maj,Kornel 2073 2063 74w½ 61s½ 82/+ 24w0 65s½ 47s1 25w½ 4.0 19.5
37. Lorscheid,Gerhard 2237 2229 65w1 57s1 9w½ 3s0 44w1 2s0   3.5 27.0
38. Bergner,Philipp 2149 2150 71s1 10w½ 12s0 54w1 6s0 34w½ 27w½ 3.5 26.5
39. Bräuner,Uwe 2185 2171 49s1 46w½ 10s0 72w1 32s1 11w0 20s0 3.5 25.0
40. Weber,Klaus 2113 2089 82s1 6w½ 11s0 59w1 28s0 43w½ 49s½ 3.5 24.5
41. Baenziger,Fabian 1954   19s½ 12w0 31s½ 52w½ 35s½ 72w1 42s½ 3.5 24.0
42. Zymberi,Agron 2089 2087 47w1 14s0 78w1 15s0 50w1 25s0 41w½ 3.5 23.0
43. Notz,Lukas 1849 1946 15w0 33s½ 60w1 22s0 64w1 40s½ 44w½ 3.5 22.5
44. Montigel,Philipp 2117 1998 80s1 21w0 49s1 28w½ 37s0 59w½ 43s½ 3.5 22.0
45. Gerstenberger,Hei 2129 1993 72s0 34w½ 56s½ 67w1 73/+ 20w½ 18s0 3.5 21.5
46. Imhof,Thomas 1938 1803 + 39s½ 13w0 53s0 29w½ 58s½ 64w1 3.5 21.0
47. Issaad,Pascal 1845 1773 42s0 67w1 52s1 32w½ 19s0 36w0 76s1 3.5 21.0
48. Jurasin,Marin 2021 2000 23w0 84s1 15w0 55s0 68w½ 78s1 65w1 3.5 18.5
49. Sieweck,Philipp   1953 39w0 64s1 44w0 61s0 75w1 60s1 40w½ 3.5 18.5
50. Schnepel,Thomas 1930 1867 24s0 35w1 20s1 26w0 42s0 67w1 34s0 3.0 24.0
51. Gibicar,Marc 1938 1930 25w0 75s1 83/+ 30w1 14s0 24w0 35s0 3.0 23.5
52. Gehringer,Frank 2050 1828 2w½ 83s½ 47w0 41s½ 57w1 31s0 58w½ 3.0 23.0
53. Keller,Harald 2049 1988 7s0 68w1 59s½ 46w1 16s0 32w0 54s½ 3.0 22.5
54. Pelezki,Eugen 2010 1911 5w0 77s1 25w½ 38s0 78w1 22s0 53w½ 3.0 22.5
55. Braun,Rüdiger-Tho 1940 1863 18s0 30w0 85s1 48w1 27s0 61s1 33w0 3.0 22.5
56. Sand,Rolf,Dr. 1969 1904 28s0 31w½ 45w½ 33s0 76w1 63s1 23w0 3.0 21.5
57. Schönhof,Timo 1947 1888 31s1 37w0 27s0 35w½ 52s0 66w½ 72s1 3.0 21.5
58. Pfeifer,Wilfried 2007 1933 21s0 71w½ 66s1 18w½ 30s0 46w½ 52s½ 3.0 21.0
59. Stoll,Katja 1818 1801 60w½ 76s½ 53w½ 40s0 69w1 44s½ 29w0 3.0 19.5
60. Kübler,Marcus 2074 2040 59s½ 63w0 43s0 78s½ 81w1 49w0 71s1 3.0 16.5
61. Hirtreiter,Pierre 2027 1997 12s½ 36w½ 24s0 49w1 18s0 55w0 66s½ 2.5 23.5
62. Weber,Sandra 1862 1880 32s0 73w½ 69s1 17w0 34s0 68w½ 75s½ 2.5 21.5
63. Ruff,Robert 1821 1803 76w½ 60s1 19s0 73w½ 20s0 56w0 68s½ 2.5 21.5
64. Häußler,Daniel 2000 2038 1s0 49w0 79s½ 66w1 43s0 80w1 46s0 2.5 21.0
65. Unger,Franz 1985 1936 37s0 80w1 32s0 76s1 36w½ 35w0 48s0 2.5 21.0
66. Wohlfahrt,Michael 1852 1796 83w½ 2s0 58w0 64s0 84w1 57s½ 61w½ 2.5 20.0
67. Boyens,Birger 1997 1959 8w0 47s0 77w1 45s0 74w1 50s0 70w½ 2.5 19.5
68. Zeller,Elisa 1956 1912 16w0 53s0   85w1 48s½ 62s½ 63w½ 2.5 19.0
69. Hoeschele,Hans-Ul 2032 1888 4w0 70s½ 62w0 74s½ 59s0 75w½ 80s1 2.5 17.5
70. Pajer,Michael 1889 1765 26s0 69w½ 73s0 79w0 80s½ 74w1 67s½ 2.5 17.5
71. Schömbs,Oliver 1920 1844 38w0 58s½ 33w½ 75s1 31w0 29s0 60w0 2.0 21.5
72. Enneking,Hermann 1881 1860 45w1 16s0 76w1 39s0 33w0 41s0 57w0 2.0 21.5
73. Baumann,Arend 2028 1787 9w0 62s½ 70w1 63s½ 45/-     2.0 20.5
74. Langjahr,Marius 1812 1748 36s½ 19w0 34s0 69w½ 67s0 70s0 85w1 2.0 19.5
75. Longo,Claudio 2013 1791 11s0 51w0 80s1 71w0 49s0 69s½ 62w½ 2.0 18.0
76. Stolz,Stephan 2086 1905 63s½ 59w½ 72s0 65w0 56s0 85s1 47w0 2.0 16.5
77. Viehoff,Jürgen 1857 1848 20s0 54w0 67s0   85w0 84s1 78w1 2.0 15.0
78. Kuhlmann,Hans-Pet   1910 30s1 28w0 42s0 60w½ 54s0 48w0 77s0 1.5 21.0
79. Wimmer,Thomas 1918 1779 22w0 29s0 64w½ 70s1       1.5 19.5
80. Schmidt,Markus 1871 1830 44w0 65s0 75w0 84s1 70w½ 64s0 69w0 1.5 15.5
81. Klaus,Dominik 1991 1892 14w0 85s1 26s0 20w0 60s0     1.0 20.5
82. Novak,Josua 1863 1807 40w0 + 36/-         1.0 19.0
83. Aksenov,Pavel 2097 2002 66s½ 52w½ 51/-         1.0 18.5
84. Baumeister,Jürgen 1869 1755 27s0 48w0 35s0 80w0 66s0 77w0 + 1.0 18.0
85. Engelhardt,Frank 1819 1732 17s0 81w0 55w0 68s0 77s1 76w0 74s0 1.0 17.0
 
. . .
 
. . .

 
. . .