. . .
 
. . .
 
TSF Ditzingen SSV Zuffenhausen

Offene internationale Stuttgarter Stadtmeisterschaft
Springer, Läufer, Dame König, Turm, Springervom 18.5. - 21.5.2023 in der Stadthalle Ditzingen

SV Stuttgart Wolfbusch 1956 e.V.
 
. . .

.Runde1..Runde2..Runde3..Runde4..Runde5..Runde6..Runde7.
.
.
.Aktuelles..Ausschreibung..Teilnehmer..Endstand..Historie.
..
..
201920182017201620152014201320122011201020092008
200720062005200420032002200120001999199819971996
TurniersiegerGesammelte Partien
 
. . .
 

Int. Stuttgarter Stadtmeisterschaft 2015

A-Turnier

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Selektion: TWZ < 2200
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh
1. Braun,Joachim   2177   SF Birkenfeld GER 4 1 2 4.5 26.5
2. Höglauer,Patrick   2079   SV Backnang GER 4 1 2 4.5 26.0
3. Denisow,Jewgeny   2170   SG Schwäbisch G GER 3 3 1 4.5 24.0
4. Cofman,Veaceslav   2186   Karlsruher SF GER 3 3 1 4.5 23.0
5. Schwab,Matthias   2106   SC Böblingen GER 4 1 2 4.5 19.5
6. Kessler,Andreas   2141 M   GER 3 2 2 4.0 26.0
7. Khadempour,Farhad   2158   SV Tübingen GER 4 0 3 4.0 25.0
8. Flick,Antoine   2167 M   FRA 3 2 2 4.0 24.0
8. Zikeli,Saskia   2134 W SC Ingersheim GER 3 2 2 4.0 24.0
8. Schulte,Torsten   2117   SC Eppingen GER 3 2 2 4.0 24.0
11. Schuster,Gerhard   1997   SC Feuerbach GER 3 2 2 4.0 22.5
12. Debus,Alfred   2143   SK Marburg GER 4 0 3 4.0 21.5
13. Doll,Michael   2182   SV Nürtingen GER 2 4 1 4.0 20.5
13. Schmidt,Tobias   2122   SC Erdmannhause GER 3 2 2 4.0 20.5
13. Quernheim,Daniel   2029   SC Botnang GER 3 2 2 4.0 20.5
13. Müller,Anja   1975 W SC Ingersheim GER 3 2 2 4.0 20.5
17. Faulhaber,Rolf,Dr   2039   SK Tauberbischo GER 3 2 2 4.0 20.0
18. Maj,Kornel   2073   Stuttgarter SF POL 2 4 1 4.0 19.5
19. Bergner,Philipp   2150   SK Bebenhausen GER 2 3 2 3.5 26.5
20. Bräuner,Uwe   2185   SF Pfullingen GER 3 1 3 3.5 25.0
21. Weber,Klaus   2113   SV Tübingen GER 2 3 2 3.5 24.5
22. Baenziger,Fabian   1954 M   SUI 1 5 1 3.5 24.0
23. Zymberi,Agron   2089   SC Villingen GER 3 1 3 3.5 23.0
24. Notz,Lukas   1946   SV Dettingen Er GER 2 3 2 3.5 22.5
25. Montigel,Philipp   2117   SV Stuttgart-Wo GER 2 3 2 3.5 22.0
26. Gerstenberger,Hei   2129   Stuttgarter SF GER 2 3 2 3.5 21.5
27. Imhof,Thomas   1938   SGem Vaihingen- GER 2 3 2 3.5 21.0
27. Issaad,Pascal   1845   SV Stuttgart-Wo GER 3 1 3 3.5 21.0
29. Jurasin,Marin   2021   SG Schönbuch GER 3 1 3 3.5 18.5
29. Sieweck,Philipp   1953   SG Turm Kiel GER 3 1 3 3.5 18.5
31. Schnepel,Thomas   1930   SC Pforzheim GER 3 0 4 3.0 24.0
32. Gibicar,Marc   1938   Spvgg Böblingen GER 3 0 4 3.0 23.5
33. Gehringer,Frank   2050   SC Leinfelden GER 1 4 2 3.0 23.0
34. Keller,Harald   2049   SV Rottweil GER 2 2 3 3.0 22.5
34. Pelezki,Eugen   2010   SV Wendlingen GER 2 2 3 3.0 22.5
34. Braun,Rüdiger-Tho   1940   SF Birkenfeld GER 3 0 4 3.0 22.5
37. Sand,Rolf,Dr.   1969   SV Tübingen GER 2 2 3 3.0 21.5
37. Schönhof,Timo   1947   C4 Chess Club GER 2 2 3 3.0 21.5
39. Pfeifer,Wilfried   2007   TSF Ditzingen GER 1 4 2 3.0 21.0
40. Stoll,Katja   1818 W SC Weiße Dame U GER 1 4 2 3.0 19.5
41. Kübler,Marcus   2074   TSV Schönaich GER 2 2 3 3.0 16.5
42. Hirtreiter,Pierre   2027   SK München Südo GER 1 3 3 2.5 23.5
43. Weber,Sandra   1880 W SC Neckarsulm GER 1 3 3 2.5 21.5
43. Ruff,Robert   1821   SK Sachsenheim GER 1 3 3 2.5 21.5
45. Häußler,Daniel   2038   SC Ostfildern GER 2 1 4 2.5 21.0
45. Unger,Franz   1985   SK Sachsenheim GER 2 1 4 2.5 21.0
47. Wohlfahrt,Michael   1852   TSF Welzheim GER 1 3 3 2.5 20.0
48. Boyens,Birger   1997   Husumer SV GER 2 1 4 2.5 19.5
49. Zeller,Elisa   1956 W SF Göppingen GER 1 3 2 2.5 19.0
50. Hoeschele,Hans-Ul   2032   Stuttgarter SF GER 1 3 3 2.5 17.5
50. Pajer,Michael   1889   SK Bebenhausen GER 1 3 3 2.5 17.5
52. Schömbs,Oliver   1920   SC Ingersheim GER 1 2 4 2.0 21.5
52. Enneking,Hermann   1881   TSV Schönaich GER 2 0 5 2.0 21.5
54. Baumann,Arend   2028 * SGem Vaihingen- GER 1 2 2 2.0 20.5
55. Langjahr,Marius   1812   SK Sachsenheim GER 1 2 4 2.0 19.5
56. Longo,Claudio   2013   SK Germering GER 1 2 4 2.0 18.0
57. Stolz,Stephan   2086   Stuttgarter SF GER 1 2 4 2.0 16.5
58. Viehoff,Jürgen   1857   SC Stetten a.d. GER 2 0 4 2.0 15.0
59. Kuhlmann,Hans-Pet   1910   Spvgg Renningen GER 1 1 5 1.5 21.0
60. Wimmer,Thomas   1918 * SK Marburg GER 1 1 2 1.5 19.5
61. Schmidt,Markus   1871   Stuttgarter SF GER 1 1 5 1.5 15.5
62. Klaus,Dominik   1991 * Ssg Fils-Lauter GER 1 0 4 1.0 20.5
63. Novak,Josua   1863 * TSV Münchingen GER 1 0 2 1.0 19.0
64. Aksenov,Pavel   2097 * Stuttgarter SF GER 0 2 1 1.0 18.5
65. Baumeister,Jürgen   1869   SC Asperg GER 1 0 6 1.0 18.0
66. Engelhardt,Frank   1819   SC Botnang GER 1 0 6 1.0 17.0
 
. . .
 
. . .

 
. . .