. . .
 
. . .
 
TSF Ditzingen SSV Zuffenhausen

Offene internationale Stuttgarter Stadtmeisterschaft
Springer, Läufer, Dame König, Turm, Springervom 18.5. - 21.5.2023 in der Stadthalle Ditzingen

SV Stuttgart Wolfbusch 1956 e.V.
 
. . .

.Runde1..Runde2..Runde3..Runde4..Runde5..Runde6..Runde7.
.
.
.Aktuelles..Ausschreibung..Teilnehmer..Endstand..Historie.
..
..
201920182017201620152014201320122011201020092008
200720062005200420032002200120001999199819971996
TurniersiegerGesammelte Partien
 
. . .
 

Int. Stuttgarter Stadtmeisterschaft 2015

A-Turnier

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh
1. Karpatchev,Aleksa GM 2466   SF Bad Mergenth RUS 4 3 0 5.5 29.5
2. Bosiocic,Marin GM 2563   TSV Schönaich CRO 5 1 1 5.5 27.5
3. Dgebuadze,Alexand GM 2490 M   BEL 4 3 0 5.5 27.0
3. Belezky,Alexander IM 2453   FC Bayern Münch UKR 5 1 1 5.5 27.0
5. Piskur,Mitja FM 2272 M   SLO 4 3 0 5.5 26.5
6. Schröder,Kevin   2244   LSV Turm Lippst GER 5 1 1 5.5 25.5
7. Ikonnikov,Vyaches GM 2560   SF Bad Mergenth RUS 4 2 1 5.0 30.0
8. Bilchinski,Anton   2252   SK Göggingen GER 3 4 0 5.0 29.5
9. Gutman,Lev GM 2438   SV Lingen GER 3 4 0 5.0 28.5
10. Krassowizkij,Jaro IM 2439   SV Jedesheim GER 3 4 0 5.0 26.5
11. Bergauz,Noam   2296   SK München Südo GER 3 4 0 5.0 25.0
12. Niklasch,Oliver IM 2325   SK Schmiden/Can GER 4 2 1 5.0 24.5
13. Gibicar,Danijel   2233   SK Bebenhausen GER 3 3 1 4.5 28.5
14. Gretz,Denis   2241   SK Königsbrunn GER 4 1 2 4.5 26.5
14. Braun,Joachim   2177   SF Birkenfeld GER 4 1 2 4.5 26.5
16. Pitschka,Claus FM 2208   SC Garching GER 3 3 1 4.5 26.0
16. Höglauer,Patrick   2079   SV Backnang GER 4 1 2 4.5 26.0
18. Denisow,Jewgeny   2170   SG Schwäbisch G GER 3 3 1 4.5 24.0
19. Cofman,Veaceslav   2186   Karlsruher SF GER 3 3 1 4.5 23.0
20. Schwab,Matthias   2106   SC Böblingen GER 4 1 2 4.5 19.5
21. Latzke,Boris Alex   2265   SK Bebenhausen GER 3 2 2 4.0 26.0
21. Kessler,Andreas   2141 M   GER 3 2 2 4.0 26.0
23. Kabisch,Thilo   2298   SK Schmiden/Can GER 4 0 3 4.0 25.5
24. Khadempour,Farhad   2158   SV Tübingen GER 4 0 3 4.0 25.0
25. Flick,Antoine   2167 M   FRA 3 2 2 4.0 24.0
25. Zikeli,Saskia   2134 W SC Ingersheim GER 3 2 2 4.0 24.0
25. Schulte,Torsten   2117   SC Eppingen GER 3 2 2 4.0 24.0
28. Aring,Gerd   2209   SV Nürtingen GER 3 2 2 4.0 23.5
29. Schuster,Gerhard   1997   SC Feuerbach GER 3 2 2 4.0 22.5
30. Debus,Alfred   2143   SK Marburg GER 4 0 3 4.0 21.5
31. Doll,Michael   2182   SV Nürtingen GER 2 4 1 4.0 20.5
31. Schmidt,Tobias   2122   SC Erdmannhause GER 3 2 2 4.0 20.5
31. Quernheim,Daniel   2029   SC Botnang GER 3 2 2 4.0 20.5
31. Müller,Anja   1975 W SC Ingersheim GER 3 2 2 4.0 20.5
35. Faulhaber,Rolf,Dr   2039   SK Tauberbischo GER 3 2 2 4.0 20.0
36. Maj,Kornel   2073   Stuttgarter SF POL 2 4 1 4.0 19.5
37. Lorscheid,Gerhard FM 2237 * Stuttgarter SF GER 3 1 2 3.5 27.0
38. Bergner,Philipp   2150   SK Bebenhausen GER 2 3 2 3.5 26.5
39. Bräuner,Uwe   2185   SF Pfullingen GER 3 1 3 3.5 25.0
40. Weber,Klaus   2113   SV Tübingen GER 2 3 2 3.5 24.5
41. Baenziger,Fabian   1954 M   SUI 1 5 1 3.5 24.0
42. Zymberi,Agron   2089   SC Villingen GER 3 1 3 3.5 23.0
43. Notz,Lukas   1946   SV Dettingen Er GER 2 3 2 3.5 22.5
44. Montigel,Philipp   2117   SV Stuttgart-Wo GER 2 3 2 3.5 22.0
45. Gerstenberger,Hei   2129   Stuttgarter SF GER 2 3 2 3.5 21.5
46. Imhof,Thomas   1938   SGem Vaihingen- GER 2 3 2 3.5 21.0
46. Issaad,Pascal   1845   SV Stuttgart-Wo GER 3 1 3 3.5 21.0
48. Jurasin,Marin   2021   SG Schönbuch GER 3 1 3 3.5 18.5
48. Sieweck,Philipp   1953   SG Turm Kiel GER 3 1 3 3.5 18.5
50. Schnepel,Thomas   1930   SC Pforzheim GER 3 0 4 3.0 24.0
51. Gibicar,Marc   1938   Spvgg Böblingen GER 3 0 4 3.0 23.5
52. Gehringer,Frank   2050   SC Leinfelden GER 1 4 2 3.0 23.0
53. Keller,Harald   2049   SV Rottweil GER 2 2 3 3.0 22.5
53. Pelezki,Eugen   2010   SV Wendlingen GER 2 2 3 3.0 22.5
53. Braun,Rüdiger-Tho   1940   SF Birkenfeld GER 3 0 4 3.0 22.5
56. Sand,Rolf,Dr.   1969   SV Tübingen GER 2 2 3 3.0 21.5
56. Schönhof,Timo   1947   C4 Chess Club GER 2 2 3 3.0 21.5
58. Pfeifer,Wilfried   2007   TSF Ditzingen GER 1 4 2 3.0 21.0
59. Stoll,Katja   1818 W SC Weiße Dame U GER 1 4 2 3.0 19.5
60. Kübler,Marcus   2074   TSV Schönaich GER 2 2 3 3.0 16.5
61. Hirtreiter,Pierre   2027   SK München Südo GER 1 3 3 2.5 23.5
62. Weber,Sandra   1880 W SC Neckarsulm GER 1 3 3 2.5 21.5
62. Ruff,Robert   1821   SK Sachsenheim GER 1 3 3 2.5 21.5
64. Häußler,Daniel   2038   SC Ostfildern GER 2 1 4 2.5 21.0
64. Unger,Franz   1985   SK Sachsenheim GER 2 1 4 2.5 21.0
66. Wohlfahrt,Michael   1852   TSF Welzheim GER 1 3 3 2.5 20.0
67. Boyens,Birger   1997   Husumer SV GER 2 1 4 2.5 19.5
68. Zeller,Elisa   1956 W SF Göppingen GER 1 3 2 2.5 19.0
69. Hoeschele,Hans-Ul   2032   Stuttgarter SF GER 1 3 3 2.5 17.5
69. Pajer,Michael   1889   SK Bebenhausen GER 1 3 3 2.5 17.5
71. Schömbs,Oliver   1920   SC Ingersheim GER 1 2 4 2.0 21.5
71. Enneking,Hermann   1881   TSV Schönaich GER 2 0 5 2.0 21.5
73. Baumann,Arend   2028 * SGem Vaihingen- GER 1 2 2 2.0 20.5
74. Langjahr,Marius   1812   SK Sachsenheim GER 1 2 4 2.0 19.5
75. Longo,Claudio   2013   SK Germering GER 1 2 4 2.0 18.0
76. Stolz,Stephan   2086   Stuttgarter SF GER 1 2 4 2.0 16.5
77. Viehoff,Jürgen   1857   SC Stetten a.d. GER 2 0 4 2.0 15.0
78. Kuhlmann,Hans-Pet   1910   Spvgg Renningen GER 1 1 5 1.5 21.0
79. Wimmer,Thomas   1918 * SK Marburg GER 1 1 2 1.5 19.5
80. Schmidt,Markus   1871   Stuttgarter SF GER 1 1 5 1.5 15.5
81. Klaus,Dominik   1991 * Ssg Fils-Lauter GER 1 0 4 1.0 20.5
82. Novak,Josua   1863 * TSV Münchingen GER 1 0 2 1.0 19.0
83. Aksenov,Pavel   2097 * Stuttgarter SF GER 0 2 1 1.0 18.5
84. Baumeister,Jürgen   1869   SC Asperg GER 1 0 6 1.0 18.0
85. Engelhardt,Frank   1819   SC Botnang GER 1 0 6 1.0 17.0
 
. . .
 
. . .

 
. . .