. . .
 
. . .
 
TSF Ditzingen SSV Zuffenhausen

Offene internationale Stuttgarter Stadtmeisterschaft
Springer, Läufer, Dame König, Turm, Springervom 18.5. - 21.5.2023 in der Stadthalle Ditzingen

SV Stuttgart Wolfbusch 1956 e.V.
 
. . .

.Runde1..Runde2..Runde3..Runde4..Runde5..Runde6..Runde7.
.
.
.Aktuelles..Ausschreibung..Teilnehmer..Endstand..Historie.
..
..
201920182017201620152014201320122011201020092008
200720062005200420032002200120001999199819971996
TurniersiegerGesammelte Partien
 
. . .
 

Int. Stuttgarter Stadtmeisterschaft

C-Turnier

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 7. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer NWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punk Buchh
1. Meißner,Mogens 1364 39w1 23s1 12w1 21s1 2w1 3s0 6s1 6.0 29.0
2. Dietrich,Malte 1317 54s1 32w1 22s1 8w1 1s0 10s1 3w1 6.0 28.0
3. Hackner,Felix 1469 50s1 35w1 26s1 6w1 5s½ 1w1 2s0 5.5 29.5
4. Jelisavac,Nenad 1275 56s1 38w1 5s½ 11s1 21w1 6w0 12s1 5.5 25.5
5. Thomas,Leonhard 1410 42w1 17s1 4w½ 16s1 3w½ 12s½ 7w½ 5.0 29.5
6. Dhaneesh Naduvilayil   46s1 31w1 14s1 3s0 23w1 4s1 1w0 5.0 29.0
7. Stiefelmeyer,Michael 1214 62w1 15s1 21w0 25s1 9s½ 8w1 5s½ 5.0 27.0
8. Liu,Sijia Anna 1419 43w1 16s½ 34w1 2s0 24w1 7s0 27w1 4.5 27.0
9. Winkler,Robert 1413 27s1 14w0 46s1 24s1 7w½ 13w½ 20s½ 4.5 27.0
10. Stecher,Oliver 1175 25w1 21s0 57w1 28s1 26s1 2w0 11w½ 4.5 27.0
11. Leutschaft,Jonathan 1292 44s1 48w½ 13s1 4w0 18s1 14w½ 10s½ 4.5 26.0
12. Hilger,Herbert 1261 61s1 41w1 1s0 32w1 38s1 5w½ 4w0 4.5 25.5
13. Lautner,Peter 1495 24w½ 29s1 11w0 34s1 49w1 9s½ 16w½ 4.5 25.0
14. Fechner,Andreas 1252 65w1 9s1 6w0 49s½ 33w1 11s½ 15w½ 4.5 25.0
15. Winterkorn,Nikolaus 1376 36s1 7w0 56s1 22w½ 31s½ 23w1 14s½ 4.5 24.5
16. Rashba,David 1240 63s1 8w½ 48s1 5w0 22s½ 38w1 13s½ 4.5 23.0
17. Günther,Niclas 1213 33s1 5w0 61s1 38w0 36s1 22w½ 37s1 4.5 22.5
18. Lettenbichler,Leon 1198 29w½ 28s0 60w1 48s1 11w0 52s1 33/+ 4.5 21.0
19. Drianis,Anton 1296 49w1 34s½ 24w0 33s0 60w1 51s1 31w1 4.5 20.5
20. Sinner,Arthur 1198 48s0 54w1   55w1 40s1 21s1 9w½ 4.5 20.5
21. Barna,Janos 1322 55s1 10w1 7s1 1w0 4s0 20w0 43s1 4.0 29.0
22. Fekete,Jochen 1151 57s1 30w1 2w0 15s½ 16w½ 17s½ 28w½ 4.0 27.5
23. Postler,Jonathan 1204 59s1 1w0 40s1 30w1 6s0 15s0 39w1 4.0 25.5
24. Klebba,Adrian 1121 13s½ 40w1 19s1 9w0 8s0 29w½ 38s1 4.0 25.0
25. Izquierdo, Antonio   10s0 55w1 50s1 7w0 32s1 26w1   4.0 25.0
26. Erhardt,Kristian 1288 60w1 52s1 3w0 27s1 10w0 25s0 42w1 4.0 24.0
27. Hammann,Peter 1062 9w0 65s1 41s1 26w0 30s1 35w1 8s0 4.0 23.5
28. Jünk,Ellen 1180 32s0 18w1 36s1 10w0 43s1 31w½ 22s½ 4.0 23.0
29. Dendic, Hajrudin   18s½ 13w0 37s1 31w0 53w1 24s½ 51w1 4.0 22.5
30. Höhne,Christoph 1329 51w1 22s0 39w1 23s0 27w0 55s1 45w1 4.0 21.0
31. Friedl,Bastian 1204 64w1 6s0 33w½ 29s1 15w½ 28s½ 19s0 3.5 26.0
32. Reichmann,Bernd 1084 28w1 2s0 52w1 12s0 25w0 34s½ 49w1 3.5 25.0
33. Baló,Levente   17w0 42s1 31s½ 19w1 14s0 50w1 18/- 3.5 24.5
34. Bierkant,Sinan 928 47s1 19w½ 8s0 13w0 41s½ 32w½ 48s1 3.5 22.5
35. Maly,Jan 1268 58w1 3s0 49w0 62s1 42w1 27s0 36w½ 3.5 20.5
36. Dimitrov,Leon 1033 15w0 62s1 28w0 58s1 17w0 57s1 35s½ 3.5 20.0
37. Schäfer,Helmut 1147 52w0 60s½ 29w0 47s1 48w1 49s1 17w0 3.5 18.5
38. Ohler,Julius   + 4s0 53w1 17s1 12w0 16s0 24w0 3.0 26.0
39. Gazitepe,Deniz 1028 1s0 63w1 30s0 40w0 64s1 41w1 23s0 3.0 21.5
40. Müller,Sascha   53w1 24s0 23w0 39s1 20w0 45s0 55w1 3.0 21.5
41. Kalwei,Reinhard 1183 45w1 12s0 27w0 51s½ 34w½ 39s0 52w1 3.0 21.0
42. Abdullah,Aran 1038 5s0 33w0 59s1 64w1 35s0 44w1 26s0 3.0 21.0
43. Eid,Sami 1062 8s0 61w0 63s1 44w1 28w0 58s1 21w0 3.0 19.0
44. Acar,Lukas 880 11w0 53s0 45w1 43s0 59w1 42s0 58w1 3.0 18.0
45. Klein,Werner 1090 41s0 56w0 44s0 63w1 61s1 40w1 30s0 3.0 16.5
46. Hoffmann,Simon 1013 6w0 64s1 9w0 52s0 58w0 65s1 57w1 3.0 16.5
47. Toma,Yanis 1092 34w0 49s0 58w0 37w0 + 64s1 56s1 3.0 14.5
48. Fulir, Juraj   20w1 11s½ 16w0 18w0 37s0 53s1 34w0 2.5 25.0
49. Hoffmann,Julian 912 19s0 47w1 35s1 14w½ 13s0 37w0 32s0 2.5 24.0
50. Pillin,Josef 1105 3w0 58s1 25w0 57s1 52w½ 33s0   2.5 22.0
51. Richter,Michael 989 30s0 59w1   41w½ 56s1 19w0 29s0 2.5 21.5
52. Krämer,Heiko   37s1 26w0 32s0 46w1 50s½ 18w0 41s0 2.5 21.0
53. Limbeck,Marcus 1129 40s0 44w1 38s0 56w½ 29s0 48w0 62s1 2.5 17.0
54. Schott,Abelardo 913 2w0 20s0 62w0 65s½ 57w0 63w1 61s1 2.5 17.0
55. Volpp,Hannes 933 21w0 25s0 65w1 20s0 62w1 30w0 40s0 2.0 22.0
56. Hdya,Mohammad 823 4w0 45s1 15w0 53s½ 51w0 62s½ 47w0 2.0 21.0
57. Koch,Markus   22w0 + 10s0 50w0 54s1 36w0 46s0 2.0 20.5
58. Wippermann,Tim 782 35s0 50w0 47s1 36w0 46s1 43w0 44s0 2.0 19.0
59. Bechtold,Edward   23w0 51s0 42w0 + 44s0 61w½ 63s½ 2.0 16.0
60. Küfner,Matthias 824 26s0 37w½ 18s0 61w1 19s0     1.5 21.5
61. Lin,Nathanael 756 12w0 43s1 17w0 60s0 45w0 59s½ 54w0 1.5 20.0
62. Kappler,Roswitha 725 7s0 36w0 54s1 35w0 55s0 56w½ 53w0 1.5 19.0
63. Abdullah,Danyar 733 16w0 39s0 43w0 45s0 65w1 54s0 59w½ 1.5 17.5
64. Baumert,Wolfgang   31s0 46w0 + 42s0 39w0 47w0 65s½ 1.5 17.0
65. Schott,Stefano 744 14s0 27w0 55s0 54w½ 63s0 46w0 64w½ 1.0 17.5
 
. . .
 
. . .

 
. . .