. . .
 
. . .
 
TSF Ditzingen SSV Zuffenhausen

Offene internationale Stuttgarter Stadtmeisterschaft
Springer, Läufer, Dame König, Turm, Springervom 18.5. - 21.5.2023 in der Stadthalle Ditzingen

SV Stuttgart Wolfbusch 1956 e.V.
 
. . .

.Runde1..Runde2..Runde3..Runde4..Runde5..Runde6..Runde7.
.
.
.Aktuelles..Ausschreibung..Teilnehmer..Endstand..Historie.
..
..
201920182017201620152014201320122011201020092008
200720062005200420032002200120001999199819971996
TurniersiegerGesammelte Partien
 
. . .
 

Int. Stuttgarter Stadtmeisterschaft

A-Turnier

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Selektion: TWZ < 2200
Rang Teilnehmer TWZ At Verein/Ort G S R V Punk Buchh
1. Kröger,Fabian 2185   SC Kreut 7 5 0 2 5.0 26.0
2. Jussupow,Nadia 2106 W SK Krumbach 7 3 4 0 5.0 23.0
3. Karimi,Farhad 2095   Satranç Club 7 4 1 2 4.5 28.0
4. Gabriel,Robert 2176   Stuttgarter SF 7 4 1 2 4.5 24.5
5. Lüdke,Joshua 1955   SV Marbach 7 3 3 1 4.5 24.0
6. Braun,Joachim 2169   SF Birkenfeld 7 4 1 2 4.5 23.5
7. Germer,Philipp 2180   SC Oberwinden 7 4 1 2 4.5 22.5
8. Pflaum,Stefan 2071   SC Botnang 7 4 1 2 4.5 19.5
8. Marzev,Ivan 1991   SG Ludwigsburg 7 4 1 2 4.5 19.5
10. Shahin,Walid 2140   SK Weilheim 7 3 2 2 4.0 25.5
10. Schwab,Matthias 2126   SC Böblingen 7 1 6 0 4.0 25.5
12. Schönberger,Peter 2088   SCHWARMSTE 7 4 0 3 4.0 25.0
13. Aring,Gerd 2192   SV Nürtingen 7 3 2 2 4.0 23.0
13. Martin,Dennis 1928   SK Rotenburg 7 3 2 2 4.0 23.0
13. Longo,Claudio 1870   SK Gräfelfing 7 2 4 1 4.0 23.0
16. Hoeschele,Hans-Ulric 2012   Stuttgarter SF 7 3 2 2 4.0 21.5
17. Frühsorger,Dieter 1907   SK Schwäbisch Hall 7 3 2 2 4.0 19.5
18. Schulte,Torsten 2139 M   7 3 1 3 3.5 28.5
19. Schallner,Marc 1975   SF Kornwestheim 7 2 3 2 3.5 26.0
20. Maisch,Julian 2117   SF Kornwestheim 7 2 3 2 3.5 25.0
20. Merk,Daniel 1864   Schach-Pinguine Sulzbach 7 3 1 3 3.5 25.0
22. Hüttig,Michael 2164   SC Erdmannhausen 7 3 1 3 3.5 24.5
22. Uso I Cubertorer,Llu 1821 M   7 2 3 2 3.5 24.5
24. Gabriel,Josef 2073   Stuttgarter SF 7 2 3 2 3.5 23.5
25. Kessler,Andreas 2128   SG Reil-Kinheim 7 3 1 3 3.5 23.0
25. Jurasin,Marin 2039   SG Schönbuch 7 3 1 3 3.5 23.0
27. Syed,Tareq 2010   SC Brett vorm Kopp 7 2 3 2 3.5 22.5
28. Gerstenberger,Heinz 2101   Stuttgarter SF 7 3 1 3 3.5 20.5
29. Kast,Joannis 1985   SK Jöhlingen 5 3 1 1 3.5 19.0
30. Montigel,Philipp 2097   SV Stuttgart-Wolfbusch 7 2 3 2 3.5 18.5
31. Wenner,Tobias 2136   SC Eppingen 7 2 2 3 3.0 24.0
31. Döring,Andreas 2085   SC Tamm 7 1 4 2 3.0 24.0
33. Büter,Norbert 2053   SpVgg Rommelshausen 7 3 0 4 3.0 23.5
34. Gustain,Marc 2133   SF Deizisau 7 3 0 4 3.0 23.0
34. Wettengel,Alexander 2105   Stuttgarter SF 7 3 0 4 3.0 23.0
36. Haas,Wilhelm 2191 * SC Erdmannhausen 6 1 4 1 3.0 22.0
36. Klaus,Dominik 2072   Ssg Fils-Lauter 7 2 2 3 3.0 22.0
36. Hubel,Merten 2061   SF Birkenfeld 7 2 2 3 3.0 22.0
39. Pfeifer,Wilfried 1995   TSF Ditzingen 7 2 2 3 3.0 21.5
40. Reichenbächer,Thomas 1990   SVG Konstanz 7 2 2 3 3.0 21.0
41. Lehmann,Stefan 1957   Ssg Fils-Lauter 7 1 4 2 3.0 20.0
41. Schnepel,Thomas 1907   SC Pforzheim 7 2 2 3 3.0 20.0
43. Haug,Siegmund 1937   SC Pforzheim 7 2 2 3 3.0 19.0
43. Reindl,Arno 1899   SG Schwäbisch Gmünd 7 0 6 1 3.0 19.0
45. Döring,Stefan 1945   SC Tamm 7 2 2 3 3.0 17.5
45. Schömbs,Oliver 1890   SC Ingersheim 7 2 2 3 3.0 17.5
47. Cummings,Nicolai 1996   SC Ingersheim 7 1 4 2 3.0 17.0
47. Baumeister,Jürgen 1814   SC Asperg 7 3 0 4 3.0 17.0
49. Kasüschke,Lars 2013   SG Schwäbisch Gmünd 7 1 3 3 2.5 22.0
49. Viehoff,Jürgen 1824   SC Stetten a.d.F. 7 2 1 4 2.5 22.0
51. Herold,Hansjoerg 1983   SV Böckingen 7 1 3 3 2.5 21.0
52. Imhof,Thomas 1930   SGem Vaihingen-Rohr 7 2 1 4 2.5 20.0
53. Weis,Olga 1902 W OSG Baden-Baden 7 2 1 4 2.5 19.5
54. Pfrommer,Martin 2013   SV Schorndorf 7 2 1 4 2.5 19.0
55. Gheng,Dominik 1840   Schach-Kids Bernhausen 7 2 1 4 2.5 18.5
56. Cummings,Orlyn 1884   SK Schmiden/Cannstatt 7 0 5 2 2.5 18.0
56. Stoll,Katja 1870 W SC Weiße Dame Ulm 7 0 5 2 2.5 18.0
58. Wirth,Steffen 2001   SSV Zuffenhausen 7 0 5 2 2.5 17.5
59. Richter,Nils 1826   TSV/RSK Esslingen 6 2 1 3 2.5 17.0
60. Ruff,Robert 1871   SK Sachsenheim 7 1 2 4 2.0 20.5
61. Nettelbeck,Jann 1821   SC Bad Bergzabern 7 2 0 5 2.0 18.5
62. Gauer,Jakob 1801   SC Ostfildern 7 0 4 3 2.0 17.5
63. Lebiedz,Oliver 1921   SK Rotenburg 7 1 2 4 2.0 17.0
64. Schmidt,Markus 1901   Stuttgarter SF 6 1 2 3 2.0 15.5
65. Müller,Dennis 1801   SC Kreut 7 1 1 5 1.5 20.0
66. Zeh,Rolf 1957   SV Böckingen 7 1 1 5 1.5 19.0
67. Baars,Mario 1845   SG Schwäbisch Gmünd 7 1 1 5 1.5 17.0
68. Wohlfahrt,Michael 1909 * TSF Welzheim 5 1 0 4 1.0 20.0
69. Langjahr,Marius 1820 * SK Sachsenheim 2 0 1 1 0.5 18.0
70. Scholl,Martin 2053 * TSV/RSK Esslingen 2 0 0 2 0.0 19.0
71. Schulz,Jens Peter,Dr 1850 * SV Dicker Turm Esslingen 4 0 0 4 0.0 17.0
 
. . .
 
. . .

 
. . .