. . .
 
. . .
 
TSF Ditzingen SSV Zuffenhausen

Offene internationale Stuttgarter Stadtmeisterschaft
Springer, Läufer, Dame König, Turm, Springervom 18.5. - 21.5.2023 in der Stadthalle Ditzingen

SV Stuttgart Wolfbusch 1956 e.V.
 
. . .

.Runde1..Runde2..Runde3..Runde4..Runde5..Runde6..Runde7.
.
.
.Aktuelles..Ausschreibung..Teilnehmer..Endstand..Historie.
..
..
201920182017201620152014201320122011201020092008
200720062005200420032002200120001999199819971996
TurniersiegerGesammelte Partien
 
. . .
 

Int. Stuttgarter Stadtmeisterschaft

C-Turnier

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer TWZ At Verein/Ort G S R V Punk Buchh
1. Meißner,Mogens 1364   SK Bietigheim-Bissingen 7 6 0 1 6.0 29.0
2. Dietrich,Malte 1317   Rochade Metzingen 7 6 0 1 6.0 28.0
3. Hackner,Felix 1469   SC Kreut 7 5 1 1 5.5 29.5
4. Jelisavac,Nenad 1275   Matt Inn Dortmund 7 5 1 1 5.5 25.5
5. Thomas,Leonhard 1410   SV Fellbach 7 3 4 0 5.0 29.5
6. Dhaneesh Naduvilayil 1350 M   7 5 0 2 5.0 29.0
7. Stiefelmeyer,Michael 1214   SF Nabern 7 4 2 1 5.0 27.0
8. Liu,Sijia Anna 1419 W SV Stuttgart-Wolfbusch 7 4 1 2 4.5 27.0
8. Winkler,Robert 1413   SC Kreut 7 3 3 1 4.5 27.0
8. Stecher,Oliver 1175   SSV Zuffenhausen 7 4 1 2 4.5 27.0
11. Leutschaft,Jonathan 1292   SF Kornwestheim 7 3 3 1 4.5 26.0
12. Hilger,Herbert 1261   SV Stuttgart-Wolfbusch 7 4 1 2 4.5 25.5
13. Lautner,Peter 1495   SC Kreut 7 3 3 1 4.5 25.0
13. Fechner,Andreas 1252   SC Magstadt 7 3 3 1 4.5 25.0
15. Winterkorn,Nikolaus 1376   DJK Sportbund Stgt. 7 3 3 1 4.5 24.5
16. Rashba,David 1240   SC Sillenbuch 7 3 3 1 4.5 23.0
17. Günther,Niclas 1213   SF Freiberg 7 4 1 2 4.5 22.5
18. Lettenbichler,Leon 1198   TV Tegernsee 7 4 1 2 4.5 21.0
19. Drianis,Anton 1296   SK Gerlingen 7 4 1 2 4.5 20.5
19. Sinner,Arthur 1198   TSV/RSK Esslingen 6 4 1 1 4.5 20.5
21. Barna,Janos 1322   SC Leinfelden 7 4 0 3 4.0 29.0
22. Fekete,Jochen 1151   Stuttgarter SF 7 2 4 1 4.0 27.5
23. Postler,Jonathan 1204   TSV/RSK Esslingen 7 4 0 3 4.0 25.5
24. Klebba,Adrian 1121   SV Altbach 7 3 2 2 4.0 25.0
24. Izquierdo, Antonio   * - 6 4 0 2 4.0 25.0
26. Erhardt,Kristian 1288   Schach-Kids Bernhausen 7 4 0 3 4.0 24.0
27. Hammann,Peter 1062   Rochade Metzingen 7 4 0 3 4.0 23.5
28. Jünk,Ellen 1449 W SC Leinzell 7 3 2 2 4.0 23.0
29. Dendic, Hajrudin     - 7 3 2 2 4.0 22.5
30. Höhne,Christoph 1329   SC Ingersheim 7 4 0 3 4.0 21.0
31. Friedl,Bastian 1204   SF Freiberg 7 2 3 2 3.5 26.0
32. Reichmann,Bernd 1084   SV Fellbach 7 3 1 3 3.5 25.0
33. Baló,Levente     SK Sachsenheim 7 3 1 3 3.5 24.5
34. Bierkant,Sinan 928   GSV Hemmingen 7 2 3 2 3.5 22.5
35. Maly,Jan 1268   SF Kornwestheim 7 3 1 3 3.5 20.5
36. Dimitrov,Leon 1033   SF Freiberg 7 3 1 3 3.5 20.0
37. Schäfer,Helmut 1147   TSV Münchingen 7 3 1 3 3.5 18.5
38. Ohler,Julius     SF Birkenfeld 7 3 0 4 3.0 26.0
39. Gazitepe,Deniz 1028   SV Altbach 7 3 0 4 3.0 21.5
39. Müller,Sascha       7 3 0 4 3.0 21.5
41. Kalwei,Reinhard 1453   SC Aidlingen 7 2 2 3 3.0 21.0
41. Abdullah,Aran 1038   SV Stuttgart-Wolfbusch 7 3 0 4 3.0 21.0
43. Eid,Sami 1062   SF Freiberg 7 3 0 4 3.0 19.0
44. Acar,Lukas 880   SF Birkenfeld 7 3 0 4 3.0 18.0
45. Klein,Werner 1090   SV Stuttgart-Wolfbusch 7 3 0 4 3.0 16.5
45. Hoffmann,Simon 1013   Schach-Kids Bernhausen 7 3 0 4 3.0 16.5
47. Toma,Yanis 1319   Lübecker SV 7 3 0 4 3.0 14.5
48. Fulir, Juraj     - 7 2 1 4 2.5 25.0
49. Hoffmann,Julian 912   Schach-Kids Bernhausen 7 2 1 4 2.5 24.0
50. Pillin,Josef 1105 * SSV Zuffenhausen 6 2 1 3 2.5 22.0
51. Richter,Michael 989   TSV/RSK Esslingen 6 2 1 3 2.5 21.5
52. Krämer,Heiko     SC Ostfildern 7 2 1 4 2.5 21.0
53. Limbeck,Marcus 1129   SC Leimen 7 2 1 4 2.5 17.0
53. Schott,Abelardo 913   SF Nabern 7 2 1 4 2.5 17.0
55. Volpp,Hannes 933   GSV Hemmingen 7 2 0 5 2.0 22.0
56. Hdya,Mohammad 823   SF Freiberg 7 1 2 4 2.0 21.0
57. Koch,Markus       7 2 0 5 2.0 20.5
58. Wippermann,Tim 782   SF Freiberg 7 2 0 5 2.0 19.0
59. Bechtold,Edward     SF Freiberg 7 1 2 4 2.0 16.0
60. Küfner,Matthias 824 * SV Dicker Turm Esslingen 5 1 1 3 1.5 21.5
61. Lin,Nathanael 756   SC Sillenbuch 7 1 1 5 1.5 20.0
62. Kappler,Roswitha 725 W SG Fasanenhof 7 1 1 5 1.5 19.0
63. Abdullah,Danyar 733   SV Stuttgart-Wolfbusch 7 1 1 5 1.5 17.5
64. Baumert,Wolfgang     TSV Münchingen 7 1 1 5 1.5 17.0
65. Schott,Stefano 744   SF Nabern 7 0 2 5 1.0 17.5
 
. . .
 
. . .

 
. . .