. . .
 
. . .
 
TSF Ditzingen SSV Zuffenhausen

Offene internationale Stuttgarter Stadtmeisterschaft
Springer, Läufer, Dame König, Turm, Springervom 18.5. - 21.5.2023 in der Stadthalle Ditzingen

SV Stuttgart Wolfbusch 1956 e.V.
 
. . .

.Runde1..Runde2..Runde3..Runde4..Runde5..Runde6..Runde7.
.
.
.Aktuelles..Ausschreibung..Teilnehmer..Endstand..Historie.
..
..
201920182017201620152014201320122011201020092008
200720062005200420032002200120001999199819971996
TurniersiegerGesammelte Partien
 
. . .
 

Int. Stuttgarter Stadtmeisterschaft 2017

A-Turnier

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 7. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh
1. Schröder,Jan-Chri 2529 2507 74w1 40s1 90w1 9s1 3w1 2s½ 8w1 6.5 31.0
2. Swicarz,Maciej 2306   58w1 91s1 30w1 47s1 7w1 1w½ 6s1 6.5 29.5
3. Pap,Misa 2480 2448 66w1 15s1 33w1 31s1 1s0 17w1 11s½ 5.5 32.5
4. Höglauer,Patrick 2298 2198 48s1 50w½ 35s1 10w½ 13s1 11w½ 17s1 5.5 30.5
5. Petermann,Michail 2161 2101 77s1 36w½ 72s1 6s0 73w1 21w1 20s1 5.5 27.0
6. Krassowizkij,Jaro 2452 2462 41s1 13w1 10s½ 5w1 14s½ 12w1 2w0 5.0 36.0
7. Levin,Felix 2518 2460 25s1 23w1 12s1 17w½ 2s0 22w1 10s½ 5.0 34.5
8. Ikonnikov,Vyaches 2538 2549 54s1 21w1 17s0 29/+ 33w1 14w1 1s0 5.0 31.5
9. Neyman,Igor 2285 2261 99w1 55s1 11s1 1w0 36s1 20w½ 15w½ 5.0 31.0
10. Ciolek,Andreas 2169 2143 62w1 80s1 6w½ 4s½ 18w1 34s½ 7w½ 5.0 30.5
11. Epishin,Vladimir 2574 2535 78w1 56s1 9w0 71s1 19w1 4s½ 3w½ 5.0 30.0
12. Kabisch,Thilo 2255 2203 67w1 51s1 7w0 55s1 31w1 6s0 37w1 5.0 28.5
13. Clitan,Zaharia 2115 2040 1 6s0 67w1 30s1 4w0 32s1 34w1 5.0 27.5
14. Zuferi,Enis 2218 2257 92s1 35w½ 57s1 50w1 6w½ 8s0 33w1 5.0 27.5
15. Maisch,Julian 2119 2117 98s1 3w0 49s½ 95w1 59s1 24w1 9s½ 5.0 26.5
16. Hess,Max 2251 2285 49s½ 38w1 50s0 52w1 28s½ 64w1 30s1 5.0 26.0
17. Pogan,Nikolas 2282 2276 96w1 73s1 8w1 7s½ 37w1 3s0 4w0 4.5 30.0
18. Levushkina,Elena 2300 2327 53s1 47w0 25s1 65w1 10s0 28w½ 36s1 4.5 28.5
19. Dudek,Richard 2227 2197 38s½ 49w½ 41s1 64w1 11s0 79w1 26s½ 4.5 27.5
20. Kowalczyk,Pawel 2347   93w1 61s1 31w0 91s1 47w1 9s½ 5w0 4.5 26.5
21. Naundorf,Maik 2133   82w1 8s0 58w1 73s½ 53w1 5s0 60w1 4.5 26.5
22. Haag,Ulrich 2142 2044 52s1 72w½ 36s½ 54w½ 57s1 7s0 53w1 4.5 26.0
23. Tschlatscher,Thom 2125 2120 45w1 7s0 96w1 48s½ 32w½ 62s½ 58w1 4.5 26.0
24. Leutwyler,Martin 2181 2207 76w½ 60s1 63w1 37s0 71w1 15s0 55w1 4.5 25.5
25. Harig,Alexander 2040 2019 7w0 1 18w0 105s1 56w1 31s½ 61w1 4.5 24.5
26. Niklasch,Oliver 2318 2256 51w0 107s1 74w1 61s½ 63w1 37s½ 19w½ 4.5 24.0
27. Adocchio,Giampier 2160 2143 32w1 30s0 53w½ 51s½ 93w1 55s½ 63w1 4.5 24.0
28. Hesse,Henrik 2085 2095 115w1 34s½ 71w0 60s1 16w½ 18s½ 62w1 4.5 24.0
29. Hüttig,Michael 2101 1991 105w0 82s1 76w1 8/- 38s1 52w½ 48s1 4.5 23.5
30. Mierzwa,Robert 1921 1927 43s1 27w1 2s0 13w0 + 47s1 16w0 4.0 31.5
31. Scherer,Holger 2158 2094 95s1 79w1 20s1 3w0 12s0 25w½ 41s½ 4.0 29.0
32. Pfeifer,Wilfried 1968 1941 27s0 43w1 ½ 35w1 23s½ 13w0 79s1 4.0 28.5
33. Cofman,Veaceslav 2146 2182 70s1 59w1 3s0 79w1 8s0 54w1 14s0 4.0 28.0
34. Köpke,Christian 2307 2298 75s1 28w½ 47s0 49w1 50s1 10w½ 13s0 4.0 28.0
35. Pfitzer,Norbert,P 2084 1974 94w1 14s½ 4w0 32s0 76w1 51s1 42s½ 4.0 28.0
36. Wenner,Tobias 2051 2022 108w1 5s½ 22w½ 90s1 9w0 39s1 18w0 4.0 27.5
37. Scheeff,Volker 2092 2087 111s½ 84w1 42s1 24w1 17s0 26w½ 12s0 4.0 27.0
38. Niebergall,Gerhar 1993 1936 19w½ 16s0 101w1 56s½ 29w0 104s1 88w1 4.0 25.5
39. Szakolczai,Peter 2248   44s1 57w½ 64s½ 59w½ 54s½ 36w0 52s1 4.0 25.0
40. Mütsch,Annmarie 2124 2083 81s1 1w0 48s0 111w1 92s½ 49w½ 75s1 4.0 24.0
41. Narr,Kevin 2010 2035 6w0 115s1 19w0 94s½ 98w1 83s1 31w½ 4.0 22.5
42. Reinhardt,Bernd 2228 2174 60w½ 105s1 37w0 93s½ 48w½ 73s1 35w½ 4.0 22.5
43. Wagner,Hans 2120 2117 30w0 32s0 115w1 80s1 51w½ 66s½ 78w1 4.0 21.0
44. Gheng,Simona 1995 1978 39w0 101s½ 97w0 107s1 94w1 85s1 46w½ 4.0 21.0
45. Lehmann,Stefan 1888 1946 23s0 54w0 108s1 78s½ 74w1 90s½ 71w1 4.0 21.0
46. Schulte,Torsten 2089 2057 72s0 95w½ 81s½ 77w½ 1 75w1 44s½ 4.0 21.0
47. Jerie,Sven 2058 2097 86s1 18s1 34w1 2w0 20s0 30w0 49s½ 3.5 29.5
48. Scholtes,Benedikt 2009 1953 4w0 109s1 40w1 23w½ 42s½ 61s½ 29w0 3.5 28.5
49. Capelja,Christian 1989 2002 16w½ 19s½ 15w½ 34s0 97w1 40s½ 47w½ 3.5 28.5
50. Firat,Kaan 2091 2030 103w1 4s½ 16w1 14s0 34w0 53s0 96w1 3.5 27.5
51. Kast,Joannis 2017 1994 26s1 12w0 83s½ 27w½ 43s½ 35w0 90w1 3.5 27.5
52. Longo,Massimo 1872 1959 22w0 78s1 88w1 16s0 91w1 29s½ 39w0 3.5 27.0
53. Martin T ,Milan 2024   18w0 103s1 27s½ 83w1 21s0 50w1 22s0 3.5 26.5
54. Fischer,Daniel,Pr 2043 1924 8w0 45s1 104w1 22s½ 39w½ 33s0 56w½ 3.5 26.5
55. Azimi,Reza 2073 2026 112s1 9w0 86s1 12w0 72s1 27w½ 24s0 3.5 26.0
56. Sailer,Wolfgang 2092 2125 1 11w0 75s½ 38w½ 25s0 80w1 54s½ 3.5 25.5
57. Gabriel,Josef 2079 2010 109w1 39s½ 14w0 97s1 22w0 58s0 92w1 3.5 24.5
58. Marzev,Ivan 1964 2016 2s0 114w1 21s0 86w½ 111s1 57w1 23s0 3.5 24.5
59. Yi,Danny 2066 1967 101w1 33s0 1 39s½ 15w0 60s0 94/+ 3.5 24.0
60. Longo,Claudio 1935 1995 42s½ 24w0 112s1 28w0 100s1 59w1 21s0 3.5 24.0
61. Gustain,Marc 2101 2090 114s1 20w0 92s1 26w½ 75s½ 48w½ 25s0 3.5 24.0
62. Ast,Bernhard 1976 1871 10s0 112w½ 110s1 ½ 65s1 23w½ 28s0 3.5 24.0
63. Stanescu,Christia 2061 1954 106s½ 110w1 24s0 98w1 26s0 68w1 27s0 3.5 23.5
64. Kolthoff,Siegmund 2059 2019 107w½ 97s1 39w½ 19s0 104w1 16s0 67w½ 3.5 23.5
65. Buschle,Lukas 2067 2075 102w1 90s0 80w1 18s0 62w0 82s1 66w½ 3.5 23.0
66. Koch,Martin 2036 2006 3s0 81w½ 98s0 112w1 86s1 43w½ 65s½ 3.5 22.5
67. Unger,Franz 1997 1901 12s0 113w1 13s0 100w½ 84s½ 106w1 64s½ 3.5 22.5
68. Koll,Linus 1761 1749 85w½ 71s0 77w½ 76s½ 99w1 63s0 93w1 3.5 20.5
69. Viehoff,Jürgen 1865 1831 91w0 96s0 82w1 99s1 85w½ 71s½ 87w½ 3.5 19.5
70. Schmitz,Nico 1977 1961 33w0 104s0 94w0 113w½ 112s1 97s1 91w1 3.5 16.5
71. Büter,Norbert 2054 1988 100s½ 68w1 28s1 11w0 24s0 69w½ 45s0 3.0 27.5
72. Fernandez Aransay 1866   46w1 22s½ 5w0 85s½ 55w0 78s0 107w1 3.0 25.5
73. Kornitzky,Tino 2047 1966 113s1 17w0 106s1 21w½ 5s0 42w0 81s½ 3.0 25.0
74. Döserich,Jürgen 2042 1995 1s0 1 26s0 81w½ 45s0 111w1 84s½ 3.0 25.0
75. Kramer,Wolfgang 2016 1892 34w0 94s1 56w½ 87s1 61w½ 46s0 40w0 3.0 25.0
76. Schallner,Marc 1993 1937 24s½ 83w½ 29s0 68w½ 35s0 101w½ 106s1 3.0 24.5
77. Notegger,Peter 1975   5w0 87w½ 68s½ 46s½ 88w½ 91s½ 85w½ 3.0 24.5
78. Schork,Stefan 2045 2040 11s0 52w0 114s1 45w½ 81s½ 72w1 43s0 3.0 23.5
79. Engesser,Jonas 2047 2017 104w1 31s0 105w1 33s0 90w1 19s0 32w0 3.0 23.0
80. Schuster,Gerhard 1978 1918 87s1 10w0 65s0 43w0 110s1 56s0 109w1 3.0 23.0
81. Völz,Stephan 1932 1906 40w0 66s½ 46w½ 74s½ 78w½ 93s½ 73w½ 3.0 23.0
82. Döring,Stefan 1956 1929 21s0 29w0 69s0 103w1 113s1 65w0 108s1 3.0 21.5
83. Schwab,Matthias 2148 2111 ½ 76s½ 51w½ 53s0 106s1 41w0 89s½ 3.0 21.5
84. Stark,Timo 1847 1860 88w½ 37s0 93w0 101s1 67w½ 96s½ 74w½ 3.0 21.0
85. Hoeschele,Hans-Ul 2050 1963 68s½ 100w½ 111s½ 72w½ 69s½ 44w0 77s½ 3.0 21.0
86. Merk,Daniel 1900 1872 47w0 99s1 55w0 58s½ 66w0 107s½ 104w1 3.0 20.5
87. Trettin,Ulrich,Dr 2183 1978 80w0 77s½ 100s1 75w0 95s½ 89w½ 69s½ 3.0 20.5
88. Wettengel,Alexand 2079 1978 84s½ 111w½ 52s0 ½ 77s½ 95w1 38s0 3.0 20.0
89. Reichenbächer,Tho 1984 1938 90w0 108s1 91w0 104s0 109w1 87s½ 83w½ 3.0 16.5
90. Klings,Peter 2185 2161 89s1 65w1 1s0 36w0 79s0 45w½ 51s0 2.5 27.5
91. Faulhaber,Rolf,Dr 2083 2012 69s1 2w0 89s1 20w0 52s0 77w½ 70s0 2.5 27.5
92. Bräunlin,Klaus 1998 1976 14w0 102s1 61w0 109s1 40w½   57s0 2.5 25.0
93. Scheynin,Julia 2028 1981 20s0 98w½ 84s1 42w½ 27s0 81w½ 68s0 2.5 25.0
94. Heeke,Guido 1866 1841 35s0 75w0 70s1 41w½ 44s0 1 59/- 2.5 24.0
95. Weißenberger,Mari 1968 1836 31w0 46s½ 107w1 15s0 87w½ 88s0 102w½ 2.5 24.0
96. Leick,Philippe,Dr 1991 2000 17s0 69w1 23s0 106w0 105s1 84w½ 50s0 2.5 23.0
97. Gheng,Dominik 1850 1847 ½ 64w0 44s1 57w0 49s0 70w0 113s1 2.5 23.0
98. Richter,Nils 1924 1894 15w0 93s½ 66w1 63s0 41s0 108w½ 100s½ 2.5 22.5
99. Pelezki,Eugen 2004 1886 9s0 86w0 103s1 69w0 68s0 110w1 101s½ 2.5 21.5
100 Gauer,Jakob 1789 1741 71w½ 85s½ 87w0 67s½ 60w0 ½ 98w½ 2.5 21.0
101 Wirth,Steffen 1839 1813 59s0 44w½ 38s0 84w0 115w1 76s½ 99w½ 2.5 20.0
102 Schmidt,Markus 1862 1798 65s0 92w0   114w1 0 105w1 95s½ 2.5 17.5
103 Stierle,Martin 1881 1800 50s0 53w0 99w0 82s0 + 113w½ 111s1 2.5 16.5
104 Hüls,Maximilian 1741 1670 79s0 70w1 54s0 89w1 64s0 38w0 86s0 2.0 23.5
105 Issaad,Pascal 1902 1803 29s1 42w0 79s0 25w0 96w0 102s0 114s1 2.0 23.0
106 Pudmensky,Stefan 1809 1788 63w½ ½ 73w0 96s1 83w0 67s0 76w0 2.0 22.0
107 Osswald,Michael 1798 1679 64s½ 26w0 95s0 44w0 114s1 86w½ 72s0 2.0 21.5
108 Soos,Philipp 1709 1777 36s0 89w0 45w0 + ½ 98s½ 82w0 2.0 20.0
109 Müller,Mark 1849 1862 57s0 48w0 1 92w0 89s0 112w1 80s0 2.0 19.5
110 Jaster,Dirk 1849 1839 ½ 63s0 62w0 ½ 80w0 99s0 115w1 2.0 18.5
111 Kleih,Julian 1881 1881 37w½ 88s½ 85w½ 40s0 58w0 74s0 103w0 1.5 22.5
112 Ruff,Robert 1852 1786 55w0 62s½ 60w0 66s0 70w0 109s0 + 1.5 20.0
113 Kammerer,Ut!z     73w0 67s0 ½ 70s½ 82w0 103s½ 97w0 1.5 19.5
114 Schömbs,Oliver 1903 1850 61w0 58s0 78w0 102s0 107w0 115s1 105w0 1.0 17.5
115 Kuhlmann,Hans-Pet 1828 1899 28s0 41w0 43s0 ½ 101s0 114w0 110s0 0.5 20.5
 
. . .
 
. . .

 
. . .