. . .
 
. . .
 
TSF Ditzingen SSV Zuffenhausen

Offene internationale Stuttgarter Stadtmeisterschaft
Springer, Läufer, Dame König, Turm, Springervom 18.5. - 21.5.2023 in der Stadthalle Ditzingen

SV Stuttgart Wolfbusch 1956 e.V.
 
. . .

.Runde1..Runde2..Runde3..Runde4..Runde5..Runde6..Runde7.
.
.
.Aktuelles..Ausschreibung..Teilnehmer..Endstand..Historie.
..
..
201920182017201620152014201320122011201020092008
200720062005200420032002200120001999199819971996
TurniersiegerGesammelte Partien
 
. . .
 

Int. Stuttgarter Stadtmeisterschaft 2017

C-Turnier

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Selektion: DWZ < 1200
Rang Teilnehmer NWZ Verein/Ort Punkte Buchh
1. Meinhardt,Alexander   DJK Sportbund Stgt. 5.0 30.5
2. Ohler,Julius 1196 SF Birkenfeld 5.0 28.5
3. Izquierdo,Antonio   TSF Ditzingen 4.5 34.5
4. Reichmann,Bernd 1078 SV Fellbach 4.5 29.5
5. Fekete,Jochen 1124 Stuttgarter SF 4.5 26.5
6. Schmidt,Victor 970 SK Gerlingen 4.5 23.5
7. Martyn,Alexander     4.0 29.0
8. Mayer,Uwe     4.0 26.5
9. Kabakchiev,Alexander 1094 DJK Stuttgart-Süd 4.0 26.5
10. Sinner,Arthur 1124 SV Backnang 4.0 25.0
11. Krieger,Roy 1060 Muldental Wilkau-Haßlau 4.0 24.5
12. Reichardt,Felix Alexander 1129 SF Markgräflerland 4.0 24.0
13. Cilo,Selimhan 1169 SF Göppingen 4.0 23.0
14. Kalwei,Reinhard 1179 SC Aidlingen 4.0 21.0
15. Ropertz,Benjamin 860 TSF Ditzingen 4.0 19.5
16. Banai,Nilofar 1094 Heilbronner SV 3.5 28.5
17. Hua,Thomas 1138 SC Magstadt 3.5 28.0
18. Richter,Gerrit 1158 TSV/RSK Esslingen 3.5 25.0
19. Al Khalaf,Mohamad 1134 SV Backnang 3.5 25.0
20. Butenandt,Albrecht 1031 TV Tegernsee 3.5 23.5
21. Fischer,Uta 1095 SC Aidlingen 3.5 22.0
22. Boxberger,Viktor 1165 SC Neckarsulm 3.0 24.0
23. Gavagan,Kevin 999 SK Wernau 3.0 23.5
24. Wilczek,Daniel 865 SV Backnang 3.0 23.0
25. Knoll,Mathias 996 SF Illingen 3.0 23.0
25. Meißner,Ole 873 SK Bietigheim-Bissingen 3.0 23.0
27. Volk,Emil 1045 SC Grunbach 3.0 22.0
28. Limbeck,Marcus 1139 SC Leimen 3.0 21.0
29. Gavagan,Thomas 787 SK Wernau 3.0 16.5
30. Volpp,Hannes 1011 GSV Hemmingen 2.5 24.5
31. Oberley,Karl-Heinz 1086 SK Ingolstadt 2.5 22.5
31. Hempel,Heike 922 Muldental Wilkau-Haßlau 2.5 22.5
33. Müller,Britta 954 SC Diez 2.5 22.5
34. Schaumann,Thomas   Villingen/Schwenningen 2.5 22.0
35. Prochnau,Jens 917 SV Oberkochen 2.5 19.5
36. Ohler,Bettina 948 SF Birkenfeld 2.5 17.5
37. Fulir,Juraj     2.5 16.5
38. Bechtold,Edward 766 SF Freiberg 2.5 15.0
39. Krämer,Heiko 918 SC Ostfildern 2.0 22.5
40. Hdya,Mohammad 856 SF Freiberg 2.0 21.5
41. Eid,Noah 763 SF Freiberg 2.0 17.0
42. Butenandt,Jens   TV Tegernsee 2.0 14.5
43. Kappler,Roswitha 736 DJK Sportbund Stgt. 1.5 21.0
44. Wippermann,Tim 807 SF Freiberg 1.5 20.0
45. Herbert,Arik Jens   SC Feuerbach 1.5 19.0
46. Gavagan,Luke   SK Wernau 1.0 21.0
47. Ferreira Silva,Erik   TSF Ditzingen 1.0 20.5
48. Geisler,Luna-Marie   SC 1926 Leimen 1.0 20.0
49. Krause,Benjamin 876 SV Stuttgart-Wolfbusch 0.0 14.5
 
. . .
 
. . .

 
. . .