. . .
 
. . .
 
TSF Ditzingen SSV Zuffenhausen

Offene internationale Stuttgarter Stadtmeisterschaft
Springer, Läufer, Dame König, Turm, Springervom 18.5. - 21.5.2023 in der Stadthalle Ditzingen

SV Stuttgart Wolfbusch 1956 e.V.
 
. . .

.Runde1..Runde2..Runde3..Runde4..Runde5..Runde6..Runde7.
.
.
.Aktuelles..Ausschreibung..Teilnehmer..Endstand..Historie.
..
..
201920182017201620152014201320122011201020092008
200720062005200420032002200120001999199819971996
TurniersiegerGesammelte Partien
 
. . .
 

Int. Stuttgarter Stadtmeisterschaft

A-Turnier

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 7. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh
1. Kryakvin,Dmitry 2573   41w1 29s1 2w1 5s1 3w½ 4s½ 6w1 6.0 31.5
2. Kabisch,Thilo 2315 2283 62s1 76w1 1s0 44w1 22s1 20w1 3w1 6.0 26.0
3. Turov,Maxim 2602   50s1 43w1 20s1 4w1 1s½ 7w1 2s0 5.5 30.0
4. Maiorov,Nikita 2532   72w1 24s1 13w1 3s0 38w1 1w½ 20s1 5.5 28.0
5. Ikonnikov,Vyaches 2541   36s1 26w1 8s1 1w0 6w½ 12s½ 25w1 5.0 28.5
6. Zuferi,Enis 2342 2354 39s1 54w1 12s½ 22w1 5s½ 15w1 1s0 5.0 27.5
7. Dudek,Richard 2231 2159 74w1 17s½ 83w1 16s½ 31w1 3s0 24w1 5.0 25.0
8. Degenhard,Simon 2189 2155 47s1 27w1 5w0 14s½ 45w1 21s½ 23w1 5.0 25.0
9. Migl,Dieter 2170 2096 30w1 77s½ 40w½ 41s½ 23w½ 39s1 21w1 5.0 23.0
10. Pogan,Nikolas 2223 2253 37w1 14s½ 57w1 38s½ 24w½ 13w½ 15s½ 4.5 25.5
11. Latzke,Boris 2217 2176 23w½ 32s1 14w½ 45s½ 17w1 24s½ 12w½ 4.5 25.5
12. Maisch,Julian 2184 2185 55w1 67s1 6w½ 21s0 41w1 5w½ 11s½ 4.5 25.5
13. Cofmann,Veaceslav 2183 2181 51s1 81w1 4s0 39w1 21w½ 10s½ 28w½ 4.5 25.0
14. Reindl,Arno 2028 1986 85s1 10w½ 11s½ 8w½ 42s½   49w1 4.5 25.0
15. Poysti,Nathanael 1977   20s0 75w1 52s1 43w1 40w1 6s0 10w½ 4.5 24.0
16. Jerie,Sven 2078 2131 82s½ 70w1 49s1 7w½ 20s0 42w½ 47s1 4.5 22.0
17. Döring,Stefan 1983 2011 69s1 7w½ 38s0 78w1 11s0 63w1 40w1 4.5 22.0
18. Denisow,Jewgeny 2204 2168 27s0 47w1 42s0 79w1 76/+   41/+ 4.5 21.5
19. Narr,Kevin 2089   77w0 55s0 69s1 81w1 51s1 38w½ 42s1 4.5 18.5
20. Ortmann,David 2322 2304 15w1 33s1 3w0 26s1 16w1 2s0 4w0 4.0 30.0
21. Koepke,Christian 2328 2341 73s1 44w1 22s0 12w1 13s½ 8w½ 9s0 4.0 26.0
22. Schroeter,Samuel 2125 2111 56w1 78s1 21w1 6s0 2w0 31s½ 27w½ 4.0 26.0
23. Schönhof,Timo 1948 1898 11s½ 38w0 82s1 49w1 9s½ 46w1 8s0 4.0 25.5
24. Gabriel,Josef 2106 2105 79s1 4w0 81s1 63w1 10s½ 11w½ 7s0 4.0 24.5
25. Klings,Peter 2142 2118 35s½ 82w1 45s½ 42w½ 33s½ 34w1 5s0 4.0 24.0
26. Günther,Patrick 2072 2099 80w1 5s0 48/+ 20w0 48s1 28s½ 31w½ 4.0 24.0
27. Lehmann,Stefan 1922 1932 18w1 8s0 28w½ 65s½ 43s1 54w½ 22s½ 4.0 23.0
28. Kuberczyk,Christo 2244 2225 42s½ 63w½ 27s½ 55w1 35s½ 26w½ 13s½ 4.0 22.5
29. Schwab,Matthias 2117 2079 64s1 1w0 63s0 71w1 62s1 35w1   4.0 22.5
30. Zitzelsberger,Phi   1912 9s0 34w½ 70s1 54w½ 44s½ 45w1 33s½ 4.0 22.5
31. Scheynin,Julia 1986 1977 49s0 71w1 68s1 46w1 7s0 22w½ 26s½ 4.0 22.0
32. Verbitsky,Jarosla 1765 1765 34s1 11w0 39s0 47w½ 55s1 44w1 46s½ 4.0 22.0
33. Wettengel,Alexand 2040 1943 75s1 20w0   77s1 25w½ 40s½ 30w½ 4.0 21.0
34. Fischer,Daniel,Pr 2004 2011 32w0 30s½ 66w½ 84s1 65w1 25s0 56w1 4.0 20.5
35. Lahouel,Kim-Luca 1736 1903 25w½ 57s0 74w1 83s1 28w½ 29s0 65s1 4.0 20.5
36. Steinhart,Christo 1985 2000 5w0 59s½ 56w½ 66s½ 64w½ 80s1 58w1 4.0 19.0
37. Schmitz,Nico 1969 1944 10s0 85w1 43s0 68w0 70s1 78w1 54s1 4.0 17.0
38. Tran,Thanh Kien 2194 2176 48w½ 23s1 17w1 10w½ 4s0 19s½   3.5 27.5
39. Gheng,Simona 1974 1990 6w0 80s1 32w1 13s0 52s1 9w0 51s½ 3.5 25.5
40. Leutwyler,Martin 2193 2222 60s1 45w½ 9s½ 76w1 15s0 33w½ 17s0 3.5 25.0
41. Döserich,Jürgen 2010 1974 1s0 64w1 79s1 9w½ 12s0 67w1 18/- 3.5 25.0
42. Rohde,Patrick 1953 1964 28w½ 65s½ 18w1 25s½ 14w½ 16s½ 19w0 3.5 25.0
43. Hesse,Henrik 2109 2048 59w1 3s0 37w1 15s0 27w0 58s½ 63w1 3.5 23.5
44. Seitz,Patrick 2038 2047 58w1 21s0 67w1 2s0 30w½ 32s0 66/+ 3.5 23.5
45. Scholtes,Benedikt 2028 1972 68w1 40s½ 25w½ 11w½ 8s0 30s0 71w1 3.5 23.5
46. Gustain,Marc 2152 2129 66w½ 48s½ 77w1 31s0 50w1 23s0 32w½ 3.5 22.5
47. Lohvinov,Petro 1879 1923 8w0 18s0 75w1 32s½ 69w1 57s1 16w0 3.5 22.5
48. Shourya Jain 1931   38s½ 46w½ 26/- 53s1 26w0 64s1 50w½ 3.5 22.0
49. Reuss,Andreas 2346   31w1 83s½ 16w0 23s0 68s1 73w1 14s0 3.5 21.5
50. Huels,Marco 2010 2011 3w0 56s½ 59w1 58s½ 46s0 79w1 48s½ 3.5 21.5
51. Wezel,Sebastian 1867 1920 13w0 61s1 65w½ 57s½ 19w0 68s1 39w½ 3.5 21.0
52. Reck,Moritz 2134 2093 67w0 66s1 15w0 56s1 39w0   62s1 3.5 19.5
53. Peters,Theresa 1815 1817 76s0 60w½ 62s½ 48w0 72s1   73w1 3.5 18.5
54. Faulhaber,Rolf,Dr 2065 2017 84w1 6s0 55w½ 30s½ 58w½ 27s½ 37w0 3.0 23.0
55. Froehlich,Franzis 1807 1921 12s0 19w1 54s½ 28s0 32w0 69w½ 78s1 3.0 22.5
56. Cummings,Orlyn 1883 1842 22s0 50w½ 36s½ 52w0 81s1 60w1 34s0 3.0 22.0
57. Schulte,Torsten 2094 2063 70s½ 35w1 10s0 51w½ 63s½ 47w0 59s½ 3.0 20.5
58. Huels,Maximilian 1824 1803 44s0 62w½ 60s1 50w½ 54s½ 43w½ 36s0 3.0 20.0
59. Metzdorf,Matteo 1849 1877 43s0 36w½ 50s0 73w0 + 83s1 57w½ 3.0 18.5
60. Gheng,Dominik 1939 1950 40w0 53s½ 58w0 80s½ 84w1 56s0 77s1 3.0 17.5
61. Koch,Martin 2056 2023 81s0 51w0 64s0 72w½ 82s1 77w½ 67s1 3.0 14.5
62. Schiegg,Peter 1975 1916 2w0 58s½ 53w½ 85s1 29w0 66s½ 52w0 2.5 23.5
63. Afonso,Nils 1911 1869 65w½ 28s½ 29w1 24s0 57w½ 17s0 43s0 2.5 23.5
64. Recker,Martin   1879 29w0 41s0 61w1   36s½ 48w0 69s½ 2.5 22.5
65. Meier,Desiderius 2013 2154 63s½ 42w½ 51s½ 27w½ 34s0   35w0 2.5 22.0
66. Dreyer,Andre 1905 1878 46s½ 52w0 34s½ 36w½ 78s½ 62w½ 44/- 2.5 21.0
67. Viehoff,Jürgen 1897 1829 52s1 12w0 44s0   83w1 41s0 61w0 2.5 21.0
68. Meißner,Mogens 1797 1721 45s0 + 31w0 37s1 49w0 51w0 70s½ 2.5 21.0
69. Giebler,Kai 1788 1787 17w0 74s½ 19w0 82w1 47s0 55s½ 64w½ 2.5 20.5
70. Kobald,Jacqueline 1692 1862 57w½ 16s0 30w0 74s½ 37w0 85s1 68w½ 2.5 20.0
71. Kistler,Michael 1848 1738 83w0 31s0 72w1 29s0 74w1   45s0 2.5 20.0
72. Hoeschele,Hans-Ul 1994 1902 4s0 79w0 71s0 61s½ 53w0 82w1 81s1 2.5 18.5
73. Schuster,Gerhard 1982 1936 21w0 84s0 80w½ 59s1 77w1 49s0 53s0 2.5 18.0
74. Partik,Markus,Dr. 1958 1944 7s0 69w½ 35s0 70w½ 71s0 81w½ 84s1 2.5 18.0
75. Altimira,Jordi 1820 1816 33w0 15s0 47s0 + 80w0   85w1 2.5 18.0
76. Büter,Norbert 2032 1989 53w1 2s0 84w1 40s0 18/-     2.0 23.5
77. Jaster,Dirk 1849 1758 19s1 9w½ 46s0 33w0 73s0 61s½ 60w0 2.0 23.0
78. Bueble,Joschua 1736 1761 + 22w0   17s0 66w½ 37s0 55w0 2.0 22.0
79. Speicher,Franz 1876 1810 24w0 72s1 41w0 18s0 85w1 50s0   2.0 20.5
80. Narr,Matthias   1868 26s0 39w0 73s½ 60w½ 75s1 36w0   2.0 19.5
81. Handel,Oliver 1836 1685 61w1 13s0 24w0 19s0 56w0 74s½ 72w0 1.5 21.5
82. Issaad,Pascal 1893 1830 16w½ 25s0 23w0 69s0 61w0 72s0 + 1.5 20.5
83. Zeiler,Klaus 2063 2067 71s1 49w½ 7s0 35w0 67s0 59w0   1.5 20.0
84. Schmidt,Markus 1825 1831 54s0 73w1 76s0 34w0 60s0   74w0 1.5 18.5
85. Ruff,Robert 1806 1736 14w0 37s0 + 62w0 79s0 70w0 75s0 1.0 18.0
 
. . .
 
. . .

 
. . .