. . .
 
. . .
 
TSF Ditzingen SSV Zuffenhausen

Offene internationale Stuttgarter Stadtmeisterschaft
Springer, Läufer, Dame König, Turm, Springervom 18.5. - 21.5.2023 in der Stadthalle Ditzingen

SV Stuttgart Wolfbusch 1956 e.V.
 
. . .

.Runde1..Runde2..Runde3..Runde4..Runde5..Runde6..Runde7.
.
.
.Aktuelles..Ausschreibung..Teilnehmer..Endstand..Historie.
..
..
201920182017201620152014201320122011201020092008
200720062005200420032002200120001999199819971996
TurniersiegerGesammelte Partien
 
. . .
 

Int. Stuttgarter Stadtmeisterschaft

C-Turnier

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 7. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh
1. Ropertz,Christof     50s1 37w1 23s1 2w1 5w½ 15s1 3s½ 6.0 29.0
2. Arvai,Marton   1418 41w1 51s1 34w1 1s0 35w1 5s1 6w1 6.0 26.5
3. Jüttner,Mark 1472 1311 65w1 22s1   6s½ 7w1 20s1 1w½ 5.5 28.5
4. Rappazzo,Johannes 1494 1494 32w0 38s1 51w1 58s1 17w½ 33s1 15w1 5.5 23.0
5. Dietrich,Malte   1419 10s1 26w1 28s1 24w1 1s½ 2w0 12s½ 5.0 30.0
6. Meißner,Ole   1298 55s1 56w1 25s1 3w½ 20w½ 8s1 2s0 5.0 27.0
7. Volk,Emil   947 17s1 21w0 30s1 13w1 3s0 48w1 64s1 5.0 26.0
8. Weisensel,Wolfgan 1685 1451 54s1 48w1 21s½ 16w½ 23s1 6w0 22s1 5.0 25.5
9. Stecher,Oliver   1181 74s1 53w½ 47s1 11w1 15w0 24s½ 21w1 5.0 24.0
10. Ropertz,Benjamin   1027 5w0 68s1 43w1 34s½ 18w½ 35s1 24w1 5.0 24.0
11. Izquierdo,Antonio   1486 16s½ 76w1 46w1 9s0 47w½ 50s1 17w1 5.0 23.5
12. Herrmann,David   1335 33s0 61w1 56s½ 41w1 16s1 26w1 5w½ 5.0 23.0
13. Winterkorn,Nikola   1335 46w0 75s1 32w1 7s0 66w1 47s1 20w1 5.0 21.5
14. Tzavidas,Nikolaos   1349   67w1 58/- 65s1 36w1 32s1 27w1 5.0 21.0
15. Stegmiller,Dennis 1502 1411 52s1 27w1 20s½ 33w1 9s1 1w0 4s0 4.5 28.0
16. Fischer,Uta   1074 11w½ 60s1 19w1 8s½ 12w0 18s½ 42w1 4.5 27.5
17. Hennicken,Arnold   1298 7w0 71s1 36w1 46s1 4s½ 40w1 11s0 4.5 25.5
18. Hoffmann,Simon   1232 64s1 25w0 44s½ 59w1 10s½ 16w½ 33w1 4.5 22.5
19. Schmidt,Victor   1394 59s1 47w½ 16s0 25w1 26s0 56w1 40s1 4.5 21.5
20. Eid,Sami   1034 29s1 43s1 15w½ 21w1 6s½ 3w0 13s0 4.0 28.0
21. Al Khalaf,Mohamad   1233 66w1 7s1 8w½ 20s0 39w1   9s0 4.0 27.0
22. Wilczek,Daniel   1139 69s1 3w0 29s1 49w1 24s½   8w0 4.0 26.0
23. Charalambakis,Mic 1517 1278 75w1 32s1 1w0 57s1 8w0 46s1   4.0 25.5
24. Kandler,Christoph 1557 1326 39s1 58w1 57s1 5s0 22w½ 9w½ 10s0 4.0 25.5
25. Binder,Norbert     40w1 18s1 6w0 19s0 58w1 27s0 47/+ 4.0 24.5
26. Hilger,Herbert   1207 68w1 5s0 70w1 42s½ 19w1 12s0 30w½ 4.0 24.5
27. Schäfer,Helmut   1197 77w1 15s0 49s0 55w1 52s1 25w1 14s0 4.0 23.0
28. Reichmann,Bernd   1141 73w1 42s1 5w0 35s0 57w½ 39s½ 46w1 4.0 21.5
29. Chugunov,Ivan   1431 20w0 55s1 22w0 36s0 65w1 66s1 50w1 4.0 19.5
30. Burkert,Rolf   1238 71w1 46s0 7w0 68s½ 64/+ 45w1 26s½ 4.0 19.5
31. Krämer,Heiko   1071 49s0 44w0 64s0 74w1 69s1 52w1 53s1 4.0 17.0
32. Acar,Lukas   1079 4s1 23w0 13s0 69w1 49s1 14w0 37s½ 3.5 27.5
33. Wolff,Calvin   975 12w1   53s1 15s0 34w1 4w0 18s0 3.5 27.0
34. Hoffmann,Julian   1219 44s1 49w1 2s0 10w½ 33s0 37w½ 39w½ 3.5 25.0
35. Drianis,Anton   1233 61s1 57w0 52s1 28w1 2s0 10w0 36s½ 3.5 24.5
36. Schmidt,Julian   1005 53s0 74w1 17s0 29w1 14s0 49w1 35w½ 3.5 24.0
37. Hamar,Dirk 1486 1404 38w½ 1s0 45w1 39s0 67w1 34s½ 32w½ 3.5 23.5
38. Sharp,David   1014 37s½ 4w0 76s1 48w½     56s1 3.5 22.5
39. Dörr,Florian   972 24w0 73s1   37w1 21s0 28w½ 34s½ 3.5 22.5
40. Erhardt,Daniel   1135 25s0 64w½ 69s1 44w1 42w1 17s0 19w0 3.5 22.0
41. Motzer,Eric   1026 2s0 62w1   12s0 68w½ 58s1 43w½ 3.5 22.0
42. Schmid,Aaron   1308 63s1 28w0 54s1 26w½ 40s0 59w1 16s0 3.5 21.5
43. Reichardt,Felix A 1318 1245 67s1 20w0 10s0 56w1 50s0 54w1 41s½ 3.5 21.0
44. Herbert,Arik Jens   837 34w0 31s1 18w½ 40s0 56s0 71w1 59s1 3.5 20.5
45. Aird,David   760 47w0 59w½ 37s0 76s1 51w1 30s0 60/+ 3.5 18.5
46. Esser,Milan   974 13s1 30w1 11s0 17w0 53s1 23w0 28s0 3.0 26.5
47. Hackenberg,Julian   1196 45s1 19s½ 9w0 64w1 11s½ 13w0 25/- 3.0 26.5
48. Oker,Bertil 1589 1230 72w1 8s0 66w½ 38s½ 70w1 7s0   3.0 23.0
49. Jünk,Stefan 1621 1457 31w1 34s0 27w1 22s0 32w0 36s0 65w1 3.0 22.5
50. Banai,Nilofar   1136 1w0 66s0 72w1 71s1 43w1 11w0 29s0 3.0 22.5
51. Ustaosman,Hasan 1532 1206 62s1 2w0 4s0 52w0 45s0 69w1 72s1 3.0 21.5
52. Wippermann,Tim   1018 15w0 77s1 35w0 51s1 27w0 31s0 66w1 3.0 21.0
53. Maier,Manuel   1362 36w1 9s½ 33w0 66s½ 46w0 68s1 31w0 3.0 21.0
54. Bopp,Aaron   1054 8w0 72s1 42w0 70s0 62w1 43s0 67w1 3.0 19.0
55. Hdya,Mohammad   933 6w0 29w0 74s1 27s0 60w½ 73s1 58w½ 3.0 19.0
56. Braun,Noah   1111 70w1 6s0 12w½ 43s0 44w1 19s0 38w0 2.5 25.5
57. Hera,Daniel     60/+ 35s1 24w0 23w0 28s½     2.5 23.5
58. Renz,Rebecca   1184 76/+ 24s0 14/+ 4w0 25s0 41w0 55s½ 2.5 22.5
59. Habinski,David   1013 19w0 45s½ 60w1 18s0 73w1 42s0 44w0 2.5 22.0
60. Limbeck,Marcus 1454 1109 57/= 16w0 59s0 67w½ 55s½ 61w1 45/- 2.5 19.5
61. Schaich,Darius   876 35w0 12s0 65w0   71s1 60s0 73w1 2.5 17.0
62. Eid,Noah   823 51w0 41s0 71w0 77/+ 54s0 63w½ 68s1 2.5 15.0
63. Birgül,Kerem   956 42w0 70s0 68w0 73s0 74w1 62s½ 76/+ 2.5 13.5
64. Lindemann,Bastian   848 18w0 40s½ 31w1 47s0 30/-   7w0 2.0 24.0
65. Knoll,Mathias   972 3s0 69w0 61s1 14w0 29s0 76w1 49s0 2.0 23.0
66. Krause,Benjamin   853 21s0 50w1 48s½ 53w½ 13s0 29w0 52s0 2.0 22.5
67. Kratt,Lauri   888 43w0 14s0 77w1 60s½ 37s0 72w½ 54s0 2.0 21.0
68. Koch,Steffen   835 26s0 10w0 63s1 30w½ 41s½ 53w0 62w0 2.0 21.0
69. Erzic,Leon     22w0 65s1 40w0 32s0 31w0 51s0 74s1 2.0 20.0
70. Mohr,Rainer     56s0 63w1 26s0 54w1 48s0     2.0 19.5
71. Fey,Karl-Heinz 1238 887 30s0 17w0 62s1 50w0 61w0 44s0 + 2.0 19.0
72. Janssen,Alexander   838 48s0 54w0 50s0   76w1 67s½ 51w0 2.0 16.5
73. Schott,Stefano   689 28s0 39w0   63w1 59s0 55w0 61s0 1.5 18.0
74. Lin,Nathanael   756 9w0 36s0 55w0 31s0 63s0 + 69w0 1.0 19.5
75. Klenke,Jasmin   930 23s0 13w0           0.5 19.5
76. Geisler,Luna-Mari   756 58/= 11s0 38w0 45w0 72s0 65s0 63/- 0.5 19.5
77. Skrbin,Zdenko   823 27s0 52w0 67s0 62/-       0.0 15.0
 
. . .
 
. . .

 
. . .