. . .
 
. . .
 
TSF Ditzingen SSV Zuffenhausen

Offene internationale Stuttgarter Stadtmeisterschaft
Springer, Läufer, Dame König, Turm, Springervom 18.5. - 21.5.2023 in der Stadthalle Ditzingen

SV Stuttgart Wolfbusch 1956 e.V.
 
. . .

.Aktuelles..Ausschreibung..Teilnehmer..Endstand..Historie.
.
.
.Runde1..Runde2..Runde3..Runde4..Runde5..Runde6..Runde7.
...
...
A-Turnier:TWZ < 2200SeniorenDamenJugend U18 Partien
B-Turnier:TWZ < 1600SeniorenDamenJugend U18Jugend U14
C-Turnier:TWZ < 1200SeniorenDamenJugend U18Jugend U14
 
. . .
 

Int. Stuttgarter Stadtmeisterschaft 2023

B - Turnier

Rangliste:  Stand nach der 6. Runde 
Selektion: Jugend U18
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh
1 Lampos,Charalampo   1547 M Panionios / GRE GRE 4 2 0 5.0 23.0
2 Fischermann,Simon   1695   Tischtennisclub GER 4 1 0 5.0 21.0
3 Marinin,Georgii   1578   SV Stuttgart-Wo GER 4 1 1 4.5 17.0
4 Rechner,Jan Phili   1524   SC Stetten a.d. GER 3 2 1 4.0 21.0
5 Wildermuth,Nikola   1746   SG Königskinder GER 2 3 0 4.0 18.0
6 Friedrich,Timofej   1588   SV Stuttgart-Wo GER 3 2 1 4.0 16.5
7 Lampou,Marianta   1460 W Panionios / GRE GRE 4 0 2 4.0 16.0
8 Stasaitis,Paulina   1451 W SG Königskinder GER 4 0 2 4.0 13.0
9 Hagenmeyer,Felix   1752   Heilbronner SV GER 3 1 2 3.5 18.5
10 Fabry,Laurin   1547   SF 1876 Göpping GER 3 1 2 3.5 18.0
11 Farin,Kai   1590   SC Feuerbach e. GER 3 1 2 3.5 16.5
12 Konovalov,Denys   1428   Schachclub  Str - 2 3 1 3.5 15.0
13 Walter,Richard   1527   Heilbronner SV GER 2 2 1 3.5 14.0
14 Birke,Dennis   1596   Heilbronner SV GER 2 2 2 3.0 18.5
15 Li,Yunqi   1716   SF 59 Kornwesth GER 3 0 3 3.0 17.5
16 Heilig,Tim Markus   1593   SF 1876 Göpping GER 2 1 2 3.0 16.5
16 Schwarz,Konstanti   1582   TSV Münchingen GER 1 3 1 3.0 16.5
16 Yudin,Alexander   1349   Stuttgarter SF  GER 1 4 1 3.0 16.5
19 Wolff,Calvin   1531   Heilbronner SV GER 2 2 2 3.0 16.0
20 Cilo,Seyyid   1338   SF 1876 Göpping GER 3 0 3 3.0 13.5
21 Luzgina,Anastasii   1579 W SG Königskinder RUS 2 1 3 2.5 17.0
22 Sokyrko,Sofiia   1431 W SC  Strateg Stu UKR 2 1 3 2.5 15.0
23 Hoffmann,Simon           1 2 2 2.5 14.5
24 Korshak,Oleksandr   1344   SC  Strateg Stu - 2 0 4 2.0 17.5
25 Korshak,Sofiia   1421 W SC  Strateg Stu - 1 2 3 2.0 15.0
26 Agalykova,Angelin   1136 W SG Königskinder KGZ 2 0 4 2.0 13.5
27 Radko,Vladyslav   1325   SC Schachmatt B GER 2 0 4 2.0 13.0
28 Zhong,Letong   1578   SGem Vaihingen- GER 1 2 3 2.0 12.0
29 Konovalov,Maksym   1360   Schachclub  Str - 1 2 3 2.0 10.5
30 Nunez GrĂ©goire,Da   1700 * Stuttgarter SF  GER 0 2 1 1.0 13.5
 
. . .
 
. . .

 
. . .