. . .
 
. . .
 
TSF Ditzingen SSV Zuffenhausen

Offene internationale Stuttgarter Stadtmeisterschaft
Springer, Läufer, Dame König, Turm, Springervom 18.5. - 21.5.2023 in der Stadthalle Ditzingen

SV Stuttgart Wolfbusch 1956 e.V.
 
. . .

.Runde1..Runde2..Runde3..Runde4..Runde5..Runde6..Runde7.
.
.
.Aktuelles..Ausschreibung..Teilnehmer..Endstand..Historie.
..
..
201920182017201620152014201320122011201020092008
200720062005200420032002200120001999199819971996
TurniersiegerGesammelte Partien
 
. . .
 

Int. Stuttgarter Stadtmeisterschaft

C-Turnier

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Selektion: Jugend U18
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh
1. Schmidt,Victor   1461   SK e4 Gerlingen GER 6 1 0 6.5 29.0
2. Martin,Peter   1390   SC Wittlich 194 GER 5 1 1 5.5 32.0
3. Heel,Lorenzo   1146   SF Pfullingen GER 5 0 2 5.0 31.0
4. Schmid,Aaron       Chess4Kids   4 2 1 5.0 30.0
5. Volk,Emil   1219   SC Grunbach GER 4 2 1 5.0 28.5
6. Hoffmann,Simon   1285   Schach-Kids Ber GER 5 0 2 5.0 21.5
7. Wilczek,Daniel   1286   SV Backnang GER 3 2 1 4.5 24.0
8. Erhardt,Daniel   1264   Schach-Kids Ber GER 4 1 2 4.5 23.0
9. Wolff,Calvin   1181   Heilbronner SV GER 3 2 2 4.0 32.0
10. Lang,Justus   1305   SK e4 Gerlingen - 3 2 2 4.0 27.0
11. Herbert,Arik Jens   1022   SC Feuerbach e. GER 4 0 3 4.0 25.5
12. Herzig,Karl   963   SC Sillenbuch - 4 0 3 4.0 25.0
13. Reichardt,Felix A   1162   SF Markgräflerl GER 2 4 1 4.0 20.5
14. Dörr,Florian   1493   SC Ostfildern GER 1 4 1 3.5 30.0
15. Eid,Sami   1189   SF Freiberg GER 3 1 3 3.5 24.5
16. Wippermann,Tim   908   SF Freiberg GER 2 2 3 3.0 28.5
17. Aird,David   1129   SV Stuttgart-Wo - 3 0 3 3.0 28.0
17. Lindemann,Bastian   1034   SC Feuerbach e. GER 2 2 3 3.0 28.0
19. Karimi,Hamid Reza   883   SV Dicker Turm  - 3 0 4 3.0 24.0
20. Hain,Flori   1031   SF Pfullingen - 2 2 3 3.0 23.0
21. Prosch,Johannes       TSF Ditzingen - 1 2 3 2.5 24.5
22. Eid,Noah   984   SF Freiberg GER 2 1 4 2.5 23.0
22. Goldinov,Daniel       Stuttgarter SF - 2 1 4 2.5 23.0
24. Schott,Abelardo   1029   SF Nabern GER 1 3 3 2.5 22.5
25. Aydin,Sami   977   SF Freiberg GER 2 1 4 2.5 22.0
26. Kratt,Nils   844   SF Freiberg GER 1 3 3 2.5 21.0
27. Schenk,David   810   SF Freiberg - 1 3 3 2.5 20.5
28. Schott,Stefano   693   SF Nabern GER 2 1 4 2.5 20.0
28. Miller,Kai       DJK Sportbund S - 2 1 4 2.5 20.0
30. Struebel,Katharin   852 W SZent Bemerode - 2 0 4 2.5 17.5
31. Kratt,Lauri   1006   SF Freiberg - 2 0 5 2.0 17.0
32. Friedrich,Timofej       DJK Sportbund S GER 1 1 5 1.5 18.5
33. Rashba,Elias       SC Sillenbuch GER 1 1 5 1.5 17.5
34. Geisler,Luna-Mari   704 * SC 1926 Leimen GER 0 0 5 0.5 21.5
 
. . .
 
. . .

 
. . .