. . .
 
. . .
 
TSF Ditzingen SSV Zuffenhausen

Offene internationale Stuttgarter Stadtmeisterschaft
Springer, Läufer, Dame König, Turm, Springervom 18.5. - 21.5.2023 in der Stadthalle Ditzingen

SV Stuttgart Wolfbusch 1956 e.V.
 
. . .

.Runde1..Runde2..Runde3..Runde4..Runde5..Runde6..Runde7.
.
.
.Aktuelles..Ausschreibung..Teilnehmer..Endstand..Historie.
..
..
201920182017201620152014201320122011201020092008
200720062005200420032002200120001999199819971996
TurniersiegerGesammelte Partien
 
. . .
 

Abschlusstabelle Gesamt, A-Turnier

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh
1. Ovsejevitsch,Sergei GM 2580 M SK Gau-Algeshei UKR 5 2 0 6.0 34.0
2. Chetverik,Maxim IM 2323 M RUS 5 2 0 6.0 31.0
3. Svetushkin,Dmitry GM 2615 M MDA 6 0 1 6.0 28.0
4. Schuh,Dirk FM 2313 M GER 4 3 0 5.5 31.5
5. Luther,Thomas GM 2551 M SC Kreuzberg e. GER 4 3 0 5.5 31.0
6. Strunski,Andreas 2340 M Stuttgarter SF GER 5 1 1 5.5 31.0
7. Eisenbeiser,Amadeus IM 2406 M BG Buchen GER 4 3 0 5.5 28.0
8. Vuckovic,Aleksandar FM 2326 M Stuttgarter SF GER 4 3 0 5.5 26.0
9. Gutman,Lev GM 2494 M GER 5 0 2 5.0 31.5
10. Gschnitzer,Oswald,Dr. IM 2429 M SG Heidelberg-K GER 4 2 1 5.0 31.0
11. Reinhardt,Bernd 2344 M BG Buchen GER 4 2 1 5.0 30.5
12. Wettengel,Alexander 2074 M SK Bebenhausen GER 4 2 1 5.0 30.0
13. Wagner,Florian FM 2302 M SC Noris Tarras GER 5 0 2 5.0 27.0
14. Kabisch,Thilo 2297 M Schachclub Feue GER 5 0 2 5.0 27.0
15. Nabavi,Parwis 2126 M SGEM Dreisamtal SUI 4 2 1 5.0 25.5
16. Fiderer,Lukas 2153 M OSC - SG Baden- GER 4 2 1 5.0 25.0
17. Dudek,Richard 2254 M SC Eppingen GER 5 0 2 5.0 24.0
18. Hirneise,Jens FM 2308 M Sabt SpVgg Romm GER 4 1 2 4.5 31.0
19. Weber,Tom FM 2315 M LUX 3 3 1 4.5 30.5
20. Strohhäker,Raoul IM 2449 M OSC - SG Baden- GER 4 1 2 4.5 30.0
21. Wiley,Tom E FM 2303 M ENG 3 3 1 4.5 29.5
22. Heinl,Thomas 2204 M SK Lauffen GER 4 1 2 4.5 28.5
23. Braun,Joachim 2114 M SF Birkenfeld GER 4 1 2 4.5 27.5
24. Scheeff,Volker 2111 M Sabt SpVgg Romm GER 4 1 2 4.5 27.0
25. Krockenberger,Martin FM 2216 M SK Schmiden/Can GER 3 3 1 4.5 26.0
26. Vaysberg,Alexander 2190 M SF Pfullingen GER 4 1 2 4.5 26.0
27. Raupp,Thomas FM 2311 M SC Eppingen GER 3 3 1 4.5 26.0
28. Reich,Thomas IM 2393 M FC Bayern Münch GER 4 1 2 4.5 26.0
29. Reck,Moritz 2149 M SK Bebenhausen GER 3 3 1 4.5 24.5
30. Osmanovic,Faruk 2081 M SC Blau.Turm Ba GER 4 1 2 4.5 24.5
31. Holzhäuer,Mathias FM 2335 M SK Schmiden/Can GER 4 1 2 4.5 24.0
32. Lubbe,Nikolas 2369 * Wilhelmshavener GER 4 1 1 4.5 24.0
33. Kunze,Holger 2174 M FC Bayern Münch GER 3 3 1 4.5 23.0
34. Braun,Peter FM 2254 M SK Frankenthal GER 4 1 2 4.5 23.0
35. Gheng,Josef FM 2310 M SC-HP Böbl.1975 GER 3 2 2 4.0 34.0
36. Imhof,Thomas 2120 M GER 3 2 2 4.0 32.5
37. Günthner,Arthur 1771 M Mönchfelder SV GER 2 4 1 4.0 28.5
38. Germer,Philipp 2181 M SC Oberwinden 1 GER 3 2 2 4.0 28.0
39. Kunz,Konstantin 2263 M SC Kitzingen vo GER 3 2 2 4.0 28.0
40. Jovalekic,Oliver 2175 M Sabt SpVgg Romm GER 3 2 2 4.0 26.5
41. Büter,Norbert 2074 M Sabt SpVgg Romm GER 4 0 3 4.0 26.5
42. Kerpe,Andreas 2084 M SAbt TSF Ditzin GER 4 0 3 4.0 25.0
43. Aring,Gerd 2218 M SV Nürtingen 19 GER 4 0 3 4.0 25.0
44. Pflaum,Stefan 2096 M SC Schachmatt B GER 3 2 2 4.0 25.0
45. Bogenschütze,Paul jr. 2067 M SF Deizisau GER 3 2 2 4.0 24.5
46. Jüttner,Andreas 2083 M FC Bayern Münch GER 3 2 2 4.0 24.0
47. König,Dirk 2108 M SC Grunbach GER 4 0 3 4.0 21.0
48. Siegle,Florian 2013 M Stuttgarter SF GER 4 0 3 4.0 21.0
49. Jurasin,Marin 2105 M SG Schönbuch GER 2 4 1 4.0 20.5
50. Feller,Florian 1901 M SGem Vaihingen- GER 4 0 3 4.0 20.5
51. Meyner,Hannes 2122 M SC Turm Lünebur GER 3 2 2 4.0 20.0
52. Massekhin,Maxim M SAbt SV Werder 3 2 2 4.0 19.0
53. Wenner,Tobias 2202 M SC Eppingen GER 3 2 2 4.0 18.5
54. Steinbach,Peter 2060 M SV Crailsheim GER 4 0 3 4.0 18.0
55. Steinhart,Christoph 2015 M SC Leinfelden GER 3 1 3 3.5 33.5
56. Heining,Thomas 2074 M SV Untertürkhei GER 2 3 2 3.5 28.5
57. Schömbs,Oliver 1808 M SC Ingersheim e 2 3 2 3.5 27.0
58. Probst,Alexander 2048 M SC Blau.Turm Ba GER 2 3 2 3.5 26.5
59. Nagelsdiek,Michael 2120 M SF Pfullingen GER 3 1 3 3.5 26.0
60. Guballa,Jens 2033 M SC Tamm 74 3 1 3 3.5 25.5
61. Wenninger,Philipp 1984 M Heilbronner SV GER 3 1 3 3.5 25.5
62. Maier,Armin 2066 M SG Schramberg-L GER 3 1 3 3.5 25.0
63. Schulte,Torsten 2201 M SC Eppingen GER 2 3 2 3.5 25.0
64. Scherer,Holger 2095 M SK Lauffen GER 3 1 3 3.5 24.5
65. Keller,Harald 2053 M SV Rottweil GER 3 1 3 3.5 24.5
66. Lange,Jan-David 2122 M SC Tamm 74 GER 2 3 2 3.5 24.5
67. Arounopoulos,Stephan 2023 M SK e4 Gerlingen GER 2 3 2 3.5 24.5
68. Pogan,Nikolas 2050 M SAbt TSV Willsb GER 3 1 3 3.5 24.0
69. White,Herbert 1923 M VLK Lampertheim GER 3 1 3 3.5 23.5
70. Huhn,Stefan 2090 M SV Herrenberg e GER 3 1 3 3.5 23.0
71. Gabriel,Josef 2126 M Stuttgarter SF GER 3 1 3 3.5 21.0
72. Schembera,Jörg 1828 M SF Oeffingen e. GER 3 1 3 3.5 20.0
73. Schäfer,Alexander 2007 M SC Tamm 74 GER 3 1 2 3.5 19.0
74. Lebeda,Timo 1942 M SAbt VFB Reiche GER 2 2 3 3.0 27.5
75. Zimmermann,Ulrich 1891 M SK Bebenhausen GER 2 2 3 3.0 27.0
76. Cummings,Nicolai 1819 M SC Ingersheim e GER 3 0 4 3.0 25.5
77. Braun,Georg 1990 M SK Bebenhausen GER 1 4 2 3.0 25.0
78. Fingerhut,Armin 1961 M Vorw.Orient Mai GER 2 2 3 3.0 25.0
79. Schuster,Gerhard 2038 M Schachclub Feue GER 3 0 4 3.0 25.0
80. Löwe,Joachim 1930 M SK Schmiden/Can GER 1 4 2 3.0 24.5
81. Daubenfeld,Gilles 2151 M SG Trier LUX 2 2 3 3.0 24.5
82. Junginger,Andreas 2044 M SV Reutlingen GER 2 2 3 3.0 24.0
83. Yin,Zixiao 1932 M SC Noris Tarras GER 3 0 4 3.0 23.5
84. Bissbort,Julian 2053 M Heilbronner SV GER 2 2 3 3.0 23.0
85. Bräunlin,Klaus 2109 M SGEM Dreisamtal GER 2 2 3 3.0 22.5
86. Turski,Tomasz 2077 M SC Ingersheim e POL 2 2 3 3.0 22.5
87. Gheng,Simona 2035 W TSV Heumaden GER 2 2 3 3.0 22.0
88. Stitterich,Nadine 1918 W SV Stuttgart-Wo GER 1 4 2 3.0 21.5
89. Jehle,Anja 1950 W SC Ingersheim e GER 2 2 3 3.0 21.5
90. Schnepel,Thomas 1982 M SC Pforzheim 19 GER 2 2 3 3.0 21.0
91. Weißbeck,Simon 2008 M Heilbronner SV GER 2 2 3 3.0 19.0
92. Stein,Carsten 1972 M SK Wernau GER 3 0 4 3.0 17.5
93. Hirschfeld,Dennis 1984 M SV Besigheim GER 2 2 3 3.0 16.5
94. Fink,Leander 2116 * SV Kinzigtal Er GER 1 4 1 3.0 16.5
95. Rudhart,Michael 1908 M Schachclub Feue GER 2 1 4 2.5 30.5
96. Seyfried,Claus M GER 2 1 4 2.5 26.5
97. Schlachetzki,Horst 1927 M SC Leinfelden GER 1 3 3 2.5 25.0
98. Baumstark,Thomas 2163 M Schachclub Feue GER 1 3 3 2.5 24.5
99. Schmid,Eugen 1944 M SV Herrenberg e GER 1 3 3 2.5 24.5
100. Kaplunov,Vadym 1953 M Stuttgarter SF GER 1 3 3 2.5 24.5
101. Pietzka,Martin 1846 M SV Nürtingen 19 GER 2 1 4 2.5 23.0
102. Reder,Erik 1901 M SK e4 Gerlingen GER 0 5 2 2.5 22.5
103. Janata,Andreas 2010 M Sabt SpVgg Romm GER 2 1 3 2.5 22.0
104. Töws,Manuel 1863 M SC Widdern GER 2 1 4 2.5 21.0
105. Höschele,Hans-Ulrich 2174 M Stuttgarter SF GER 0 5 2 2.5 20.5
106. Zeh,Rolf 2048 M SV 23 Böckingen GER 2 1 4 2.5 19.5
107. Boyens,Birger 1908 M Stuttgarter SF GER 2 1 4 2.5 17.0
108. Gogollok,Carsten 2043 M BG Buchen GER 1 3 3 2.5 17.0
109. Leroy,Patrick 1900 M FRA 1 2 4 2.0 24.0
110. Tiemann,Tobias 1960 M SABT TV Neuenbü GER 1 2 4 2.0 23.5
111. Stegmaier,Michael 1802 M SC Tamm 74 GER 1 2 4 2.0 22.5
112. Rempeli,Alex 1792 M SF Deizisau GER 2 0 5 2.0 21.5
113. von Schwerin,Clemens 1886 M SAbt SV Jedeshe GER 2 0 5 2.0 20.5
114. Schäfer,Michael 1920 M SC Tamm 74 GER 1 2 4 2.0 20.0
115. Körber,Thomas 2070 M SF Fürth GER 1 2 4 2.0 20.0
116. Frühsorger,Dieter 1968 M SK Sontheim/Bre GER 0 4 3 2.0 18.5
117. Paschmann,Stefan 1961 M Krefelder Schac GER 0 4 3 2.0 18.0
118. Bergner,Philipp 1874 M Mönchfelder SV GER 1 2 3 2.0 17.0
119. Viehoff,Jürgen 1835 M SC Stetten a.d. 2 0 4 2.0 16.5
120. Osswald,Michael 1972 M SC Mühlacker 19 GER 2 0 5 2.0 16.0
121. Grünert,Thomas 1970 M SF Illingen GER 1 1 5 1.5 22.5
122. Zieher,Andre 1929 * SC Ingersheim e GER 1 1 4 1.5 16.0
123. Hoffmann,Ekkehard 1947 M GER 1 1 5 1.5 16.0
124. Adler,Alexander 1830 M SC Grunbach GER 1 1 3 1.5 15.0
125. Schmitz,Stefan 1891 M SC Rastatt GER 0 2 5 1.0 22.5
126. Nusser,Jens 1875 * SC Schachmatt B GER 0 2 3 1.0 18.0
127. Meinecke,Klaus-Hinrich 1853 M SAbt TSV Münchi GER 0 2 5 1.0 16.5
128. Podbicanin,Abaz 1941 M GER 0 1 6 0.5 17.0
129. Ackermann,Hermann 1971 * SC Mühlacker 19 GER 0 0 3 0.0 10.5
130. Heinrich,Klaus 1971 * SC Weisse Dame GER 0 0 1 0.0 4.5
 
. . .
 
. . .

 
. . .