. . .
 
. . .
 
TSF Ditzingen SSV Zuffenhausen

Offene internationale Stuttgarter Stadtmeisterschaft
Springer, Läufer, Dame König, Turm, Springervom 18.5. - 21.5.2023 in der Stadthalle Ditzingen

SV Stuttgart Wolfbusch 1956 e.V.
 
. . .

.Runde1..Runde2..Runde3..Runde4..Runde5..Runde6..Runde7.
.
.
.Aktuelles..Ausschreibung..Teilnehmer..Endstand..Historie.
..
..
201920182017201620152014201320122011201020092008
200720062005200420032002200120001999199819971996
TurniersiegerGesammelte Partien
 
. . .
 

Abschlusstabelle Jugend U18, B-Turnier

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Selektion: Jugend U18
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh
1. Zuferi,Enis 1888 M Heilbronner SV 5 1 1 5.5 33.0
2. Gibicar,Danijel 1829 M SAbt VfL Sindel GER 5 1 1 5.5 31.0
3. Faerber,Eric 1881 M SC Leinfelden GER 4 3 0 5.5 29.0
4. Hamm,Lukas 1655 M SV Stuttgart-Wo 4 2 1 5.0 31.5
5. Kühnel,Lena 1728 W SC 1948 Ersinge GER 4 2 1 5.0 28.0
6. Huynh,Nhi Lang 1841 M Heilbronner SV GER 4 1 2 4.5 30.5
7. Schnorr,Christian 1766 M SV Stuttgart-Wo GER 3 3 1 4.5 29.0
8. Pfeilsticker,Thorsten 1567 M SV Stuttgart-Wo 3 3 1 4.5 28.5
9. Maisch,Julian 1757 M SF 59 Kornwesth 2 5 0 4.5 28.0
10. Kvetny,Mark 1858 M SV Altbach e.V. GER 3 3 1 4.5 27.0
11. Schäfer-Siebert,Heiko 1899 M SAbt TSV Münchi GER 2 4 1 4.0 28.5
12. Cummings,Orlyn 1585 M SC Ingersheim e 3 2 2 4.0 24.0
13. Zikeli,Julia 1844 W SG Schwäb.Gmünd GER 1 5 1 3.5 27.0
14. Spiegelberg,Silvia 1553 W SK Freiburg Zäh 3 1 3 3.5 26.0
15. Boyarchenko,Vlada 1607 W Differdingen (L LUX 1 5 1 3.5 25.0
16. Schäfer-Siebert,Carsten 1596 M SAbt TSV Münchi 3 1 3 3.5 24.5
17. Mainik,Philipp 1706 M SV Fellbach GER 3 1 3 3.5 23.0
18. Hahn,Lilli 1697 W SV Balingen GER 2 3 2 3.5 23.0
19. Prinz,Philipp 1532 M SV Balingen 1 5 1 3.5 23.0
20. Steimbach,Isabel 1510 W SABT TV Neuenbü 3 1 3 3.5 20.5
21. Naundorf,Jo-Jan 1796 M SF Oeffingen e. GER 3 0 4 3.0 24.0
22. Srokovskiy,Andrea 1809 W OSC - SG Baden- GER 2 2 3 3.0 22.5
23. Wolf,Adam 1582 M SF 59 Kornwesth 2 2 3 3.0 22.0
24. Gheng,Hannelore 1649 W SF Deizisau GER 3 0 4 3.0 21.0
25. Schiller,Anna-Katharina 1508 W SV Fellbach 2 1 4 2.5 23.0
26. Zeyer,Gabriel 1461 M SV Fellbach 1 3 3 2.5 21.0
27. Reiß,Michael 1358 M SK 1926 Ettling 2 1 4 2.5 20.0
28. Heilmeier,Tom 1342 M SC Grunbach 2 0 5 2.0 19.0
29. Wendland,Tobias 1622 M SV Backnang GER 2 0 5 2.0 16.5
30. Wolff,Cascal 1802 M SAbt TSV Willsb GER 0 3 4 1.5 21.0
31. Schmidt,Tobias 1057 M SC Tamm 74 0 3 4 1.5 20.5
32. Lebeda,Lukas 1710 M SF Deizisau GER 1 1 5 1.5 18.0
 
. . .
 
. . .

 
. . .