. . .
 
. . .
 
TSF Ditzingen SSV Zuffenhausen

Offene internationale Stuttgarter Stadtmeisterschaft
Springer, Läufer, Dame König, Turm, Springervom 18.5. - 21.5.2023 in der Stadthalle Ditzingen

SV Stuttgart Wolfbusch 1956 e.V.
 
. . .

.Runde1..Runde2..Runde3..Runde4..Runde5..Runde6..Runde7.
.
.
.Aktuelles..Ausschreibung..Teilnehmer..Endstand..Historie.
..
..
201920182017201620152014201320122011201020092008
200720062005200420032002200120001999199819971996
TurniersiegerGesammelte Partien
 
. . .
 

Abschlusstabelle A-Turnier

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh
1. Solodovnichenko,Yuri GM 2578 M Schachfreunde G UKR 5 2 0 6.0 31.0
2. Ikonnikov,Viacheslav GM 2558 M SK 1879 HD-Hand RUS 5 2 0 6.0 30.0
3. Stets,Dmitry IM 2450 M Schachfreunde G UKR 5 1 1 5.5 29.0
4. Teske,Henrik GM 2553 M SC 1950 Remagen GER 4 3 0 5.5 28.5
5. Zeller,Frank IM 2420 M SG Schwäb.Gmünd GER 5 1 1 5.5 25.5
6. Gutman,Lev GM 2454 M SC Melle 03 GER 4 2 1 5.0 28.5
7. Strunski,Andreas FM 2378 M Stuttgarter SF  GER 4 2 1 5.0 28.0
8. Dobosz,Henryk IM 2375 M SC Tamm 74 POL 4 2 1 5.0 28.0
9. Latzke,Boris Alexander   2264 M SK Bebenhausen  GER 4 2 1 5.0 27.5
10. Gheng,Josef FM 2321 M SC Erdmannhause GER 4 2 1 5.0 26.0
11. Lobzhanidze,Davit IM 2510 M Sabt SpVgg Romm GEO 3 4 0 5.0 26.0
12. Schmittdiel,Eckhard GM 2473 M SV Tübingen 187 GER 4 2 1 5.0 25.0
13. Kabisch,Thilo   2311 M   GER 4 2 1 5.0 24.5
14. Göbel,Constantin   2011 M SC Ladja Roßdor GER 4 2 1 5.0 23.0
15. Dudek,Richard   2258 M SC Eppingen GER 4 1 2 4.5 27.5
16. Holzhäuer,Mathias FM 2284 M SK Schmiden/Can GER 3 3 1 4.5 27.0
17. Szenetra,Werner   2201 M SC Rastatt GER 4 1 2 4.5 27.0
18. Wiley,Tom E FM 2281 M   ENG 4 1 2 4.5 26.5
19. Vuckovic,Aleksandar FM 2317 M SK Kriegshaber GER 2 5 0 4.5 26.5
20. Melzner,Lukas   2122 M Schachklub Münc GER 4 1 2 4.5 25.5
21. Bräuner,Uwe   2122 M Erfurter Schach GER 3 3 1 4.5 25.0
22. Aring,Gerd   2190 M SV Nürtingen 19 GER 3 3 1 4.5 25.0
23. Höschele,Hans-Ulrich   2163 M Stuttgarter SF  GER 3 3 1 4.5 25.0
24. Donchenko,Anatoly IM 2395 M SK 1858 Gießen GER 2 5 0 4.5 25.0
25. Sarchisov,Slavik   2102 M OSG Baden-Baden GER 3 3 1 4.5 24.0
26. Aksenov,Pavel   2105 M SK Bietigheim-B GER 3 3 1 4.5 24.0
27. Gabriel,Josef   2165 M Stuttgarter SF  GER 3 3 1 4.5 24.0
28. Donchenko,Alexander   2094 M SK 1858 Gießen GER 3 3 1 4.5 24.0
29. Hagemann,Tim,Dr.   2164 M SC BW Kirchente GER 3 3 1 4.5 23.5
30. Zhou,Syang   2206 M SF Deizisau GER 3 3 1 4.5 23.5
31. Montigel,Philipp   2162 M SV Stuttgart-Wo GER 3 3 1 4.5 23.5
32. Schröder,Jan-Christian   1965 M SV Lahn Limburg GER 3 3 1 4.5 23.0
33. Gustain,Marc   2085 M SF Deizisau GER 4 1 2 4.5 22.5
34. Reck,Moritz   2158 M SK Bebenhausen  GER 3 2 2 4.0 27.0
35. Vaysberg,Alexander   2218 M SF Pfullingen GER 3 2 2 4.0 27.0
36. Ydo,Pim   2111 M   NED 2 4 1 4.0 26.5
37. Schulte,Torsten   2164 M SC Eppingen GER 3 2 2 4.0 25.5
38. Arounopoulos,Stephan   2141 M SK e4 Gerlingen GER 3 2 2 4.0 25.0
39. Geshnizjani,Ramin Tobias   2077 M Heilbronner SV GER 2 4 1 4.0 24.5
40. Pogan,Nikolas   2119 M SAbt TSV Willsb GER 2 4 1 4.0 24.0
41. Geigle,Bruno   1981 M SK Lauffen GER 3 2 2 4.0 23.5
42. Bärner,Helmut   2126 M SC Tamm 74 AUT 2 4 1 4.0 23.5
43. Aerni,Andreas   2111 M SC Brombach e.V SUI 3 2 2 4.0 23.0
44. Keller,Harald   2052 M SV Rottweil GER 2 4 1 4.0 22.5
45. Kvetny,Mark   1916 M SV Altbach e.V. GER 3 2 2 4.0 22.5
46. Wagner,Dennis   2112 M Kasseler SK 187 GER 4 0 3 4.0 21.5
47. Tominski,Norbert   1921 M VfR-SC Koblenz GER 2 4 1 4.0 21.5
48. Zikeli,Saskia   2033 W SC Ingersheim e GER 3 2 2 4.0 21.5
49. Lumsdon,Andrew   2081 M SC Brombach e.V SUI 2 4 1 4.0 21.0
50. Bluma,Marcel   2095 M SC Ingersheim e GER 3 2 2 4.0 21.0
51. Stanescu,Christian   2140 M SAbt TSF Ditzin GER 2 4 1 4.0 21.0
52. Seyfried,Claus   2087 M Stuttgarter SF  GER 3 2 2 4.0 21.0
53. Migl,Dieter   2183 M Stuttgarter SF  GER 3 2 2 4.0 20.0
54. Janata,Andreas   2002 M Sabt SpVgg Romm GER 3 2 2 4.0 20.0
55. Kerpe,Andreas   2128 M SAbt TSF Ditzin GER 2 3 2 3.5 25.5
56. Petermann,Michail   2060 * SC Untergrombac GER 3 1 2 3.5 24.5
57. Stein,Carsten   1977 M SK Wernau GER 3 1 3 3.5 24.0
58. Lebeda,Timo   1944 M SAbt VFB Reiche GER 2 3 2 3.5 24.0
59. Zimmermann,Ulrich   2022 M SK Bebenhausen  GER 3 1 3 3.5 23.0
60. Braun,Georg   2074 M SK Bebenhausen  GER 3 1 3 3.5 23.0
61. Imhof,Thomas   2094 M SGem Vaihingen- GER 2 3 2 3.5 22.0
62. Lipecki,Alexander   2140 M   SUI 2 3 2 3.5 21.5
63. Paul,Mathias   2009 M   GER 3 1 3 3.5 21.5
64. Erben,Larissa   2042 W SV Stuttgart-Wo GER 3 1 3 3.5 21.0
65. Braun,Peter FM 2228 M SK Frankenthal GER 3 1 3 3.5 21.0
66. Probst,Alexander   2024 M SC Blau.Turm Ba GER 2 3 2 3.5 20.0
67. Braun,Rüdiger-Thomas   1988 M SF Birkenfeld GER 2 3 2 3.5 20.0
68. Fahnenschmidt,Gerhard,Dr. FM 2059 M SAbt VfL Sindel GER 3 0 4 3.0 25.5
69. Muth,Roland   2125 M Sabt SpVgg Romm GER 3 0 4 3.0 25.0
70. Maisch,Julian   1862 M SF 59 Kornwesth GER 2 2 3 3.0 24.5
71. Sieker,Roland   2050 M Mönchfelder SV  GER 1 4 2 3.0 24.0
72. Gehringer,Frank   2039 M SC Leinfelden GER 2 2 3 3.0 23.5
73. Scherer,Holger   2082 M SK Lauffen GER 2 2 3 3.0 23.0
74. Schuster,Gerhard   1996 M SC Feuerbach e. GER 2 2 3 3.0 23.0
75. Marquardt,Patrick   1979 M SG Donautal Tut GER 1 4 2 3.0 23.0
76. Häcker,Sonja   2064 W SV Stuttgart-Wo GER 2 2 3 3.0 22.5
77. Hirschfeld,Dennis   1980 M SV Besigheim GER 2 2 3 3.0 22.5
78. Hünerberg,Clemens   1984 M SF 1954 Conweil GER 1 4 2 3.0 21.5
79. Roth,Stefan   2034 M SG Kaiserslaute GER 2 2 3 3.0 21.5
80. Gibicar,Danijel   1965 M SK Bebenhausen  GER 2 2 3 3.0 21.0
81. Günthner,Arthur   1897 M Mönchfelder SV  GER 2 2 3 3.0 20.5
82. Weiler,Dieter   2202 M   GER 1 4 2 3.0 20.5
83. Turski,Tomasz   2056 M SC Ingersheim e POL 2 2 3 3.0 20.0
84. Lerner,Jürgen   1884 M SC Überlingen   2 2 3 3.0 20.0
85. Rempeli,Alex   1807 M SF Deizisau GER 2 2 3 3.0 20.0
86. Novak,Josua   1865 M SAbt TSV Münchi GER 1 4 2 3.0 20.0
87. Bissbort,Julian   2027 M Heilbronner SV GER 3 0 3 3.0 19.5
88. Stitterich,Nadine   1974 W SV Stuttgart-Wo GER 2 2 3 3.0 19.5
89. Schmid,Eugen   1974 M SV Herrenberg e GER 3 0 4 3.0 19.0
90. Reichert,Matthias   2092 M SG Schwäb.Gmünd GER 0 6 1 3.0 19.0
91. Stiepan,Hans-Michael   2135 M SAbt SV Jedeshe GER 2 2 3 3.0 19.0
92. Kreiter,Thomas   1935 M SC Tamm 74 GER 1 4 2 3.0 18.5
93. Yin,Stanley   1976 M SC Noris-Tarras GER 2 2 3 3.0 18.5
94. Osmanovic,Faruk   2104 * SC Blau.Turm Ba GER 2 1 3 2.5 24.5
95. Bergner,Philipp   1884 M Mönchfelder SV  GER 0 5 2 2.5 24.0
96. Nabavi,Parwis   2194 *   SUI 2 1 2 2.5 22.0
97. Baumeister,Jürgen   1847 M SC Asperg GER 1 3 3 2.5 21.5
98. Schäfer,Daniela   1917 W SF Deizisau GER 1 3 3 2.5 21.0
99. Huynh,Nhi Lang   1869 M SAbt TSG Heilbr GER 1 3 3 2.5 20.5
100. Töws,Manuel   1910 M BG Buchen GER 1 3 3 2.5 20.0
101. Baskin,Robert   1828 M SAbt TuS Makkab GER 1 3 3 2.5 20.0
102. Ohnmacht,Rolf   1946 M SC Niefern-Ösch GER 1 3 3 2.5 19.5
103. Schembera,Jörg   1854 M SF Oeffingen e. GER 1 3 3 2.5 19.5
104. Pietzka,Martin   1860 M SV Nürtingen 19 GER 1 3 3 2.5 19.5
105. Schömbs,Oliver   1952 M SC Ingersheim e GER 2 1 4 2.5 17.0
106. Körber,Thomas   2002 M SF Fürth 1951 e GER 0 5 2 2.5 17.0
107. Klaus,Daniel   1985 * SF Möglingen 19 GER 2 1 3 2.5 15.5
108. Sommerhalder,Eric   1954 M SC Brombach e.V SUI 1 2 4 2.0 20.0
109. Schlachetzki,Horst   1948 M SC Leinfelden GER 1 2 4 2.0 19.5
110. Schnepel,Thomas   1957 M SC Pforzheim 19 GER 0 4 3 2.0 19.5
111. Hoffmann,Jonas   1910 M SK Enkenbach GER 1 2 4 2.0 19.5
112. Rudhart,Michael   1926 M SC Feuerbach e. GER 2 0 5 2.0 19.5
113. Jehle,Anja   1953 W SC Ingersheim e GER 2 0 5 2.0 18.0
114. König,Dirk   2106 M SC Grunbach GER 2 0 4 2.0 15.5
115. Paschmann,Stefan   1913 M Krefelder Schac GER 1 2 4 2.0 15.5
116. Mayer,Dietmar   1851 M SC-HP Böbl.1975 GER 1 2 3 2.0 15.0
117. Ruff,Robert   1848 * SC Gross-Sachse GER 1 1 4 1.5 21.0
118. Mainik,Philipp   1716 M SV Fellbach GER 1 1 5 1.5 19.0
119. Grünert,Thomas   1929 * SF Illingen GER 1 1 4 1.5 17.0
120. Steinhart,Matthias   1834 * Deutscher Blind GER 0 3 3 1.5 15.0
121. Baumeister,Wolfgang   1881 M SC Kreuzberg e. GER 0 2 5 1.0 17.5
122. Naundorf,Jo-Jan   1809 M SF Oeffingen e. GER 1 0 6 1.0 17.5
123. Viehoff,Jürgen   1886 M SC Stetten a.d. GER 0 2 5 1.0 15.5
124. Berend,Fred IM 2389 *   LUX 1 0 2 1.0 11.0
125. Naumann,Axel   2209 * Stuttgarter SF  GER 0 1 2 0.5 10.5
 
. . .
 
. . .

 
. . .