. . .
 
. . .
 
TSF Ditzingen SSV Zuffenhausen

Offene internationale Stuttgarter Stadtmeisterschaft
Springer, Läufer, Dame König, Turm, Springervom 18.5. - 21.5.2023 in der Stadthalle Ditzingen

SV Stuttgart Wolfbusch 1956 e.V.
 
. . .

.Runde1..Runde2..Runde3..Runde4..Runde5..Runde6..Runde7.
.
.
.Aktuelles..Ausschreibung..Teilnehmer..Endstand..Historie.
..
..
201920182017201620152014201320122011201020092008
200720062005200420032002200120001999199819971996
TurniersiegerGesammelte Partien
 
. . .
 

Abschlusstabelle B-Turnier

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh
1. Riegel,Frank   1858 M SV Stuttgart-Wo   6 1 0 6.5 29.5
2. Schaffert,Walter   1756 M SG Ludwigsburg    6 0 1 6.0 29.5
3. Helfrich,Leo   1701 M SC Pforzheim 19   5 2 0 6.0 29.0
4. Luft,Jakob   1862 M SV Untertürkhei   5 1 1 5.5 28.5
5. Hartmann,Lorenz   1860 M SC Heitersheim   4 3 0 5.5 27.0
6. Ohnmacht,Simon   1883 M SC Mühlacker 19 GER 5 1 1 5.5 25.5
7. Mages,Steffen   1865 M SK Schwäbisch H GER 5 0 2 5.0 30.5
8. Lörincz,Peter   1840 M SK Lauffen GER 5 0 2 5.0 27.0
9. Ellinger,Harald   1854 M SK e4 Gerlingen AUT 5 0 2 5.0 26.0
10. Leroy,Patrick   1835 M   FRA 4 2 1 5.0 25.0
11. Buzan,Raffael   1746 M SAbt VfL Sindel GER 4 2 1 5.0 24.0
12. Ostertag,Stephan   1806 M SV Urach GER 3 3 1 4.5 27.5
13. Schmidt,Markus   1768 M Stuttgarter SF    4 1 2 4.5 27.5
14. Winkler,Tim   1736 M SF Deizisau GER 3 3 1 4.5 26.5
15. Körber,Christian   1669 M SF Fürth 1951 e GER 3 3 1 4.5 26.0
16. Rühl,Volker   1866 M SAbt VfL Sindel GER 4 1 2 4.5 25.5
17. Hamm,Julian   1633 M Mönchfelder SV    3 3 1 4.5 25.0
18. Spiegelberg,Silvia   1609 W SK Freiburg Zäh GER 4 1 2 4.5 25.0
19. Werner,Stefan   1703 M SSV Zuffenhause   3 3 1 4.5 23.5
20. Rieder,Josef   1886 M Stuttgarter SF  GER 4 1 2 4.5 23.5
21. Bried,Martin   1796 M Sabt SpVgg Romm   4 1 2 4.5 23.0
22. Pocrnic,Josip   1816 M SF 1954 Conweil CRO 4 1 2 4.5 22.5
23. Hartmann,Anatoli   1591 M SC Gross-Sachse   4 1 2 4.5 21.5
24. Balija,Cerim   1608 M Mönchfelder SV    4 0 3 4.0 28.5
25. Holzner,Tony   1685 M Stuttgarter SF    3 2 2 4.0 26.0
26. Zikeli,Julia   1848 W SG Schwäb.Gmünd GER 2 4 1 4.0 25.0
27. Schöfzig,Winfried   1648 M SC Affalterbach   3 2 2 4.0 25.0
28. Wezel,Sebastian   1793 M SV Dettingen Er GER 3 2 2 4.0 23.5
29. Uhlarz,Jörg   1792 M SC Mühlacker 19 GER 3 2 2 4.0 23.0
29. Hua,Qi Cheng   1656 M SC Magstadt   3 2 2 4.0 23.0
31. Tölg,Wolfgang   1756 M SF Oeffingen e. GER 3 2 2 4.0 23.0
32. Strauss,Martin   1618 M SC Sillenbuch   3 2 2 4.0 23.0
33. Mainik,Andreas   1773 M SV Fellbach GER 4 0 3 4.0 22.5
34. Weigel,Curt   1554 M SC Magstadt   3 2 2 4.0 22.5
35. Duran,Suat   1687 M SV Dicker Turm  GER 3 2 2 4.0 21.5
36. Wenzel,Ulrich   1699 M SAbt TSF Ditzin   1 6 0 4.0 21.5
37. Marx,Alexander,Dr.   1570 M Pinneberger SC    3 2 2 4.0 21.5
38. Lebeda,Lukas   1686 M SF Deizisau GER 3 2 2 4.0 21.0
39. Bay,Johannes   1650 M SC Murrhardt 19 GER 4 0 3 4.0 19.0
40. Drapchin,Marc   1830 M SV Dicker Turm  GER 3 1 3 3.5 26.0
41. Schreiber,Stephan   1703 M SC Schachmatt B GER 3 1 3 3.5 25.5
42. Filenberg,Maksim   1659 M SC Murrhardt 19   3 1 3 3.5 25.0
43. Ziegler,Michael   1656 M SF 59 Kornwesth   3 1 3 3.5 24.5
44. Srokovskiy,Andrea   1726 W OSG Baden-Baden GER 1 5 1 3.5 23.5
45. Häfele,Torsten   1640 * SVG Vaihingen/E   3 1 2 3.5 23.0
46. Reiß,Michael   1509 M SK 1926 Ettling   2 3 2 3.5 23.0
47. Giugno,Carmelo   1506 M Stuttgarter SF    3 1 3 3.5 22.5
48. Felser,Martin   1894 M SK Marktoberdor GER 2 3 2 3.5 21.5
49. Götzfried,Rudolf   1668 M Stuttgarter SF    2 3 2 3.5 21.5
50. Philippin,Otto   1692 * SVG Vaihingen/E   3 1 2 3.5 20.5
51. Steimbach,Isabel   1543 W OSG Baden-Baden GER 2 3 2 3.5 20.5
52. Knolmayer,Volker   1714 M SAbt SG Bettrin GER 3 1 3 3.5 20.0
53. Sigmund,Wolfgang   1421 M SC Eberbach   2 3 2 3.5 19.5
54. Parvin,Shahram   1471 M SK Ricklingen   3 0 4 3.0 25.5
55. Cosic,Dzafer   1879 M SC Erdmannhause   3 0 4 3.0 24.5
56. Vogel,Karlheinz   1408 M SAbt TSV Unterg   1 4 2 3.0 24.5
57. Keller,Marcel   1552 M SSV Zuffenhause   2 2 3 3.0 24.0
58. Zeitler,Waldemar   1544 M SC Gross-Sachse   3 0 4 3.0 23.0
59. Helmbrecht,Kurt   1627 M SV Fellbach   1 4 2 3.0 21.0
60. Griesche,Veit   1302 M SC Steinhaldenf   2 2 3 3.0 21.0
61. Zaytsev,Evgeny   1775 M Stuttgarter SF  RUS 2 2 3 3.0 20.5
62. Hengster,Pascal   1514 M SC Affalterbach   2 2 3 3.0 20.5
63. Mejerski,Stephan   1635 M SK Schmiden/Can GER 2 2 3 3.0 20.0
64. Wendland,Tobias   1630 M SV Backnang GER 2 2 3 3.0 20.0
65. Kanz,Edwin   1414 M SF Illingen   2 2 3 3.0 20.0
66. Steinmassl,Guido   1550 M SK e4 Gerlingen   2 2 2 3.0 19.0
67. Grözinger,Werner   1340 M SV Stuttgart-Wo   2 2 3 3.0 19.0
68. Michna,Marcus,Dr.   1857 M SAbt TSF Ditzin GER 2 2 3 3.0 18.5
69. Kean,Christopher   1661 M SC Leinfelden   2 2 3 3.0 18.0
70. Herbst,Rudolf   1765 M SK Neuhausen GER 3 0 4 3.0 16.5
71. Schmitz,Harald   1741 M SG Fasanenhof GER 1 4 2 3.0 16.5
72. Pfeilsticker,Thorsten   1635 M SV Stuttgart-Wo   1 3 3 2.5 23.5
73. Hennig,Jan   1783 M SF 59 Kornwesth GER 1 3 3 2.5 22.5
74. Moll,Nino   1336 M SC Leinfelden   2 1 4 2.5 22.5
75. Dallinger,Moritz   1418 M SV Stuttgart-Wo   2 1 4 2.5 22.5
76. Wendland,Viktor   1588 M SV Backnang   2 1 4 2.5 22.0
77. Gheng,Hannelore   1692 W SF Deizisau GER 2 1 4 2.5 21.0
78. Wang,Julia   1722 W Heilbronner SV GER 2 1 4 2.5 21.0
79. Mager,Denis   1538 M SAbt TuS Makkab GER 2 1 4 2.5 21.0
80. Peter,Silvio   1819 * SAbt DJK Stuttg GER 2 1 2 2.5 20.5
81. Kruck,Mathias   1638 M SV Stuttgart-Wo   1 3 3 2.5 19.5
82. Herkommer,Andreas   1501 M SV Untertürkhei   1 3 3 2.5 18.0
83. Grüneschild,Hildegard   1663 W Schach-Union Mü GER 1 3 3 2.5 17.0
84. Grunow,Carmen   1418 W SF Biberach   1 2 4 2.0 20.0
85. Dölker,Kai   1540 M SV Stuttgart-Wo   2 0 5 2.0 18.0
86. Trobonjaca,Milos   1658 M SC Waiblingen 1 GER 2 0 5 2.0 17.5
87. Binder,Norbert       -   1 2 4 2.0 17.5
88. Domingos,Antonio   1715 * SV Untertürkhei GER 2 0 3 2.0 17.0
89. Weisensel,Wolfgang   1685 M Stuttgarter SF  GER 0 4 3 2.0 16.0
90. Winkler,Alex   1347 M SF Deizisau   2 0 5 2.0 15.5
91. Awiszus,Thomas   1543 M SV Fellbach GER 2 0 3 2.0 13.0
92. Schmidt,Tobias   1537 M SC Tamm 74 GER 0 3 4 1.5 19.5
93. Burkhardt,Adrian   1436 M SF 59 Kornwesth   1 1 5 1.5 18.5
94. Kalwei,Reinhard   1319 M SC Aidlingen   1 0 6 1.0 21.5
95. Obermeier,Carl   1392 M Schach-Pinguine   1 0 6 1.0 18.5
96. Sievers,Gerda   1206 W SF Lichtenstein   0 0 7 0.0 17.5
 
. . .
 
. . .

 
. . .