. . .
 
. . .
 
TSF Ditzingen SSV Zuffenhausen

Offene internationale Stuttgarter Stadtmeisterschaft
Springer, Läufer, Dame König, Turm, Springervom 18.5. - 21.5.2023 in der Stadthalle Ditzingen

SV Stuttgart Wolfbusch 1956 e.V.
 
. . .

.Runde1..Runde2..Runde3..Runde4..Runde5..Runde6..Runde7.
.
.
.Aktuelles..Ausschreibung..Teilnehmer..Endstand..Historie.
..
..
201920182017201620152014201320122011201020092008
200720062005200420032002200120001999199819971996
TurniersiegerGesammelte Partien
 
. . .
 
Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Selektion: TWZ < 2200
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh
1. Bräunlin,Klaus   2147 M SV Trossingen GER 4 2 1 5.0 24.0
2. Kvetny,Mark   2071 M SV Altbach e.V. GER 3 4 0 5.0 24.0
3. Gabriel,Josef   2113 M Stuttgarter SF  GER 5 0 2 5.0 22.0
4. Krockenberger,Martin FM 2178 M SK Schmiden/Can GER 4 1 2 4.5 26.0
5. Bräuner,Uwe   2122 M Erfurter SK GER 3 3 1 4.5 24.0
6. Gustain,Marc   2101 M SF Deizisau GER 4 1 2 4.5 23.5
7. Demel,Paul   2140 M SK Kriegshaber GER 4 1 2 4.5 23.0
8. Haag,Ulrich   2155 M SV Backnang GER 2 5 0 4.5 21.5
9. Dorst,Johannes   2162 M SK Marburg 1931 GER 4 1 2 4.5 21.0
10. Braun,Georg   2121 M SK Bebenhausen  GER 4 0 3 4.0 26.5
11. Schulte,Torsten   2146 M SC Eppingen GER 3 2 2 4.0 26.0
11. Färber,Eric   2030 M SC Leinfelden GER 3 2 2 4.0 26.0
13. Weidel,Albrecht   2154 M SAbt TG Biberac GER 3 2 2 4.0 24.5
14. Fahnenschmidt,Gerhard,Dr. FM 2014 M VfL Sindelfinge GER 3 2 2 4.0 24.0
15. Keller,Harald   2071 M SV Rottweil GER 2 4 1 4.0 23.5
16. Pfeifer,Wilfried   2040 M TSF Ditzingen GER 2 4 1 4.0 23.0
17. Baskin,Robert   1940 M SAbt TuS Makkab GER 2 4 1 4.0 22.5
18. Scheeff,Volker   2149 M SK Schmiden/Can GER 3 2 2 4.0 21.0
19. Marquardt,Patrick   2031 M SG Donautal Tut GER 2 4 1 4.0 21.0
20. Szenetra,Werner   2187 M SC Rastatt GER 2 4 1 4.0 20.5
21. Prestel,Oliver   2140 M SV Marbach GER 4 0 3 4.0 20.0
22. Gibicar,Danijel   2037 M SK Bebenhausen  GER 2 4 1 4.0 20.0
23. Kaplunov,Vadym,Dr.   1961 M Stuttgarter SF  GER 4 0 3 4.0 19.5
24. Steinhart,Christoph   1979 M TSV Schönaich GER 3 2 2 4.0 19.5
25. Imhof,Thomas   2082 M SGem Vaihingen- GER 2 3 2 3.5 26.5
26. Jehle,Anja   1934 W SC Ingersheim e GER 2 3 2 3.5 26.0
27. Andraschko,Felix   2071 M SC Leinfelden GER 2 3 2 3.5 24.0
28. Zikeli,Saskia   2093 W SC Ingersheim e GER 3 1 3 3.5 23.5
29. Sieweck,Philipp   1938 M SV Rottweil   3 1 3 3.5 23.0
30. Montigel,Philipp   2176 M SV Stuttgart-Wo GER 2 3 2 3.5 22.0
30. Mock,Oskar   1993 M Stuttgarter SF  GER 2 3 2 3.5 22.0
32. Bodrozic,Tomislav   2104 M SF Birkenfeld GER 3 1 3 3.5 21.5
33. Probst,Alexander   1971 M SC Blau.Turm Ba GER 2 3 2 3.5 21.5
34. Melzner,Lukas   2183 M SK Klosterlechf GER 3 1 3 3.5 20.5
35. Keough,Robert   2106 M SGem Vaihingen- USA 2 3 2 3.5 20.5
36. Kreiter,Thomas   1962 M SC Tamm 74 GER 2 3 2 3.5 20.0
37. Stitterich,Nadine   2015 W SV Stuttgart-Wo GER 3 1 3 3.5 18.0
38. Osmanovic,Faruk   2093 M SC Blau.Turm Ba GER 2 3 2 3.5 16.5
39. Hoeschele,Hans-Ulrich   2146 M Stuttgarter SF  GER 2 3 0 3.5 12.0
40. Lebeda,Timo   2013 M SAbt VFB Reiche GER 3 0 4 3.0 27.0
41. Maisch,Julian   1913 M SF 59 Kornwesth GER 3 0 4 3.0 26.0
42. Arounopoulos,Stephan   2098 M SK e4 Gerlingen GER 2 2 3 3.0 25.5
43. Jüttner,Andreas   2096 M FC Bayern Münch GER 1 4 2 3.0 24.0
44. Pelezki,Eugen   2016 M SV 1947 Wendlin GER 3 0 4 3.0 23.0
45. Schmidt,Markus   1816 M Stuttgarter SF  GER 3 0 4 3.0 22.5
46. Braun,Rüdiger-Thomas   2030 M SF Birkenfeld GER 2 2 3 3.0 22.5
46. Gentner,Markus   2023 M SC Murrhardt 19 GER 2 2 3 3.0 22.5
48. Schiff,Armin   2160 * SC Reti Heuswei GER 2 2 2 3.0 21.5
49. Schuster,Gerhard   2015 M SC Feuerbach e. GER 3 0 4 3.0 21.0
50. Müller,Kai-Markus   1901 M SV Backnang   2 2 3 3.0 20.5
50. Enders,Philipp   1794 M SV Hockenheim   2 2 3 3.0 20.5
52. Töws,Manuel   1938 M BG Buchen GER 1 4 2 3.0 20.5
53. Fischer,Gerd   1950 M SC 1926 Haßloch GER 2 2 3 3.0 18.5
54. Reder,Erik   1920 M SK e4 Gerlingen GER 2 2 3 3.0 18.0
55. Körber,Thomas   1961 M SF Fürth 1951 e GER 1 4 2 3.0 17.0
56. Stierle,Martin   1977 M SG Donautal Tut GER 2 1 4 2.5 22.5
57. Giricz,Thomas   1840 M VfL Sindelfinge GER 0 5 2 2.5 22.5
58. Schäfer,Daniela   1946 W SF Deizisau GER 2 1 4 2.5 22.0
59. Boyard,Marie   1989 W   LUX 1 3 3 2.5 20.5
60. Schnepel,Thomas   1964 M SC Pforzheim 19 GER 1 3 3 2.5 20.0
60. Nicolai,Alexander   1936 M SV 1947 Wendlin GER 1 3 3 2.5 20.0
62. Schaffert,Walter   1944 M SG Ludwigsburg  GER 2 1 4 2.5 19.5
63. Feller,Florian   1986 M SGem Vaihingen- GER 1 3 3 2.5 19.5
63. Altimira,Jordi   1805 M SV Rottweil GER 1 3 3 2.5 19.5
65. Rudhart,Michael   1905 M SV Stuttgart-Wo GER 2 1 4 2.5 18.0
66. Recker,Martin   1912 M SF Freiberg   2 1 4 2.5 17.0
67. Santos,Paulo   1890 M SC Lechhausen POR 2 1 4 2.5 16.5
68. Kean,Christopher   1791 M SC Leinfelden GER 1 3 3 2.5 16.5
69. Mayer,Christian   1851 M Stuttgarter SF  GER 1 2 4 2.0 23.0
70. Zeller,Elisa   1795 W SF 1876 Göpping GER 1 2 4 2.0 22.0
71. Mendzigall,Martin   1928 M SC Mühlacker 19 GER 0 4 3 2.0 22.0
72. Gheng,Simona   2052 W   GER 1 2 4 2.0 21.5
73. Zeh,Rolf   1953 M SV 23 Böckingen GER 2 0 5 2.0 21.0
74. Pietzka,Martin   1863 M SV Nürtingen 19 GER 1 2 4 2.0 17.5
75. Rautenberg,Uwe   1941 M SC Ingersheim e GER 2 0 5 2.0 17.0
76. Dornreiter,Michael   1847 M SC Kirchseeon e GER 1 2 2 2.0 16.5
77. Boyarchenko,Vlada   1674 W   LUX 1 2 4 2.0 15.0
78. Engelhardt,Frank   1917 M SC Schachmatt B GER 1 1 5 1.5 18.0
79. Lube,Manfred   1903 M SGem Vaihingen-   1 1 5 1.5 17.0
80. Grünert,Thomas   1914 M SF Illingen GER 1 0 6 1.0 19.5
81. Yin,Stanley   1990 * SK Klosterlechf GER 1 0 2 1.0 10.5
82. Meinecke,Klaus-Hinrich   1806 M SAbt TSV Münchi GER 0 1 6 0.5 19.0
 
. . .
 
. . .

 
. . .