. . .
 
. . .
 
TSF Ditzingen SSV Zuffenhausen

Offene internationale Stuttgarter Stadtmeisterschaft
Springer, Läufer, Dame König, Turm, Springervom 18.5. - 21.5.2023 in der Stadthalle Ditzingen

SV Stuttgart Wolfbusch 1956 e.V.
 
. . .

.Runde1..Runde2..Runde3..Runde4..Runde5..Runde6..Runde7.
.
.
.Aktuelles..Ausschreibung..Teilnehmer..Endstand..Historie.
..
..
201920182017201620152014201320122011201020092008
200720062005200420032002200120001999199819971996
TurniersiegerGesammelte Partien
 
. . .
 
Fortschrittstabelle:  Stand nach der 7. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh
1. Korneev,Oleg 2573   66s1 24w1 16s1 2w1 3s½ 7w½ 6s½ 5.5 30.5
2. Lobzhanidze,Davit 2474 2427 64w1 30s1 54w1 1s0 12w1 9s1 3s½ 5.5 28.5
3. Ovsejevitsch,Serg 2585 2576 37w1 17s1 9w½ 29s1 1w½ 28s1 2w½ 5.5 28.5
4. Dobosz,Henryk 2396 2389 57s1 19w1 61s1 7w½ 5s½ 17w½ 16s1 5.5 27.5
5. Neyman,Igor 2262 2226 42w1 20s1 8w½ 68s1 4w½ 31s½ 18w1 5.5 27.5
6. Reich,Thomas 2381 2354 69w1 26s½ 43w1 45s1 8w½ 10s1 1w½ 5.5 26.5
7. Ikonnikov,Viaches 2557 2526 27w1 49s1 10w1 4s½ 9w½ 1s½ 8w½ 5.0 30.0
8. Teske,Henrik 2534 2511 67s1 21w1 5s½ 14w1 6s½ 16w½ 7s½ 5.0 30.0
9. Graf,Felix 2318 2280 60w1 25s1 3s½ 26w1 7s½ 2w0 30w1 5.0 28.0
10. Vaysberg,Alexande 2203 2146 41s1 89w1 7s0 15w1 62s1 6w0 27s1 5.0 26.5
11. Strunski,Andreas 2347 2331 32s1 62w½ 26s0 61w1 21s1 13w½ 17s1 5.0 25.0
12. Bräunlin,Klaus 2147 2075 91s½ 35w½ 56s1 67w1 2s0 32w1 31w1 5.0 24.0
13. Kvetny,Mark 2071 2100 48w½ 96s1 18w½ 30s½ 68w1 11s½ 29w1 5.0 24.0
14. Dudek,Richard 2238 2182 80w1 46s½ 33w1 8s0 63w1 27s½ 25w1 5.0 23.5
15. Gabriel,Josef 2113 2067 94w1 16w0 81s1 10s0 65w1 60s1 28w1 5.0 22.0
16. Kabisch,Thilo 2291 2258 101w1 15s1 1w0 39s1 25w1 8s½ 4w0 4.5 29.0
17. Krockenberger,Mar 2178 2160 78w1 3w0 64s1 34s1 60w1 4s½ 11w0 4.5 26.0
18. Wagner,Florian 2249 2225 83s1 47w½ 13s½ 19w½ 52s1 45w1 5s0 4.5 25.5
19. Bräuner,Uwe 2122 2023 85w1 4s0 78w1 18s½ 29w½ 34s½ 44w1 4.5 24.0
20. Gustain,Marc 2101 2091 77s1 5w0 89s1 51w1 28w0 22s½ 45s1 4.5 23.5
21. Demel,Paul 2140 2111 100w1 8s0 80w1 44s½ 11w0 48s1 53w1 4.5 23.0
22. Schuh,Karsten 2249 2239 76w1 43s½ 63w½ 25s0 44w1 20w½ 47s1 4.5 22.0
23. Haag,Ulrich 2155 2107 72w½ 74s1 44w½ 27s½ 46w½ 33s½ 43w1 4.5 21.5
24. Dorst,Johannes 2162 2111 95w1 1s0 60w0 78s1 69w1 43s½ 46w1 4.5 21.0
25. Braun,Georg 2121 2123 87s1 9w0 35s1 22w1 16s0 50w1 14s0 4.0 26.5
26. Schulte,Torsten 2146 2100 98s1 6w½ 11w1 9s0 31w0 76s1 34w½ 4.0 26.0
27. Färber,Eric 2030 1993 7s0 82w1 99s1 23w½ 38s1 14w½ 10w0 4.0 26.0
28. Günthner,Oliver 2276 2205 79s½ 50w1 62s½ 52w1 20s1 3w0 15s0 4.0 25.0
29. Häcker,Alexander 2249 2189 53s1 92w½ 47s1 3w0 19s½ 62w1 13s0 4.0 25.0
30. Weidel,Albrecht 2154 2065 81s1 2w0 101s1 13w½ 43s½ 64w1 9s0 4.0 24.5
31. Holzhäuer,Mathias 2297 2252 50s½ 79w1 52s0 92w1 26s1 5w½ 12s0 4.0 24.0
32. Fahnenschmidt,Ger 2014 1896 11w0 85s1 49w½ 55s½ 39w1 12s0 63w1 4.0 24.0
33. Keller,Harald 2071 2013 86s1 45w½ 14s0 53w½ 70s1 23w½ 36s½ 4.0 23.5
34. Pfeifer,Wilfried 2040 1913 70s½ 102w1 38s½ 17w0 61s1 19w½ 26s½ 4.0 23.0
35. Baskin,Robert 1940 1955 68w½ 12s½ 25w0 37s½ 58w½ 92s1 66w1 4.0 22.5
36. Scheeff,Volker 2149 2042 44w0 71s1 76w1 60s0 41w1 46s½ 33w½ 4.0 21.0
37. Marquardt,Patrick 2031 1968 3s0 73w½ 77s½ 35w½ 91s½ 61w1 65s1 4.0 21.0
38. Szenetra,Werner 2187 2090 93w1 44s½ 34w½ 63s½ 27w0 66s½ 60w1 4.0 20.5
39. Prestel,Oliver 2140 2086 61s0 75w1 93s1 16w0 32s0 82w1 64s1 4.0 20.0
40. Gibicar,Danijel 2037 2025 71w½ 48s0 65w1 49s½ 76w½ 51s1 55w½ 4.0 20.0
41. Kaplunov,Vadym,Dr 1961 1932 10w0 55s0 94s1 89w1 36s0 90w1 67s1 4.0 19.5
42. Steinhart,Christo 1979 1954 5s0 77w½ 102s1 47w0 90s½ 70w1 62/ 4.0 19.5
43. Imhof,Thomas 2082 1986 88w1 22w½ 6s0 48s1 30w½ 24w½ 23s0 3.5 26.5
44. Jehle,Anja 1934 1906 36s1 38w½ 23s½ 21w½ 22s0 52w1 19s0 3.5 26.0
45. Aring,Gerd 2205 2164 75w1 33s½ 46w1 6w0 47s1 18s0 20w0 3.5 25.5
46. Andraschko,Felix 2071 2072 97s1 14w½ 45s0 79w1 23s½ 36w½ 24s0 3.5 24.0
47. Zikeli,Saskia 2093 2105 84w1 18s½ 29w0 42s1 45w0 71s1 22w0 3.5 23.5
48. Sieweck,Philipp   1938 13s½ 40w1 51s0 43w0 83s1 21w0 79s1 3.5 23.0
49. Montigel,Philipp 2176 2063 82s1 7w0 32s½ 40w½ 64s0 93w1 50s½ 3.5 22.0
50. Mock,Oskar 1993 2005 31w½ 28s0 72w½ 84s1 55w1 25s0 49w½ 3.5 22.0
51. Nabavi,Parwis 2226   56s1 61w0 48w1 20s0 66s½ 40w0 76w1 3.5 21.5
52. Bodrozic,Tomislav 2104 2090 96w½ 72s1 31w1 28s0 18w0 44s0 77w1 3.5 21.5
53. Probst,Alexander 1971 1889 29w0 84s½ 71w1 33s½ 92w½ 54s1 21s0 3.5 21.5
54. Melzner,Lukas 2183 2118 73s1 90w1 2s0 62w0 67s½ 53w0 82s1 3.5 20.5
55. Keough,Robert 2106 2063 89s0 41w1 90s½ 32w½ 50s0 73w1 40s½ 3.5 20.5
56. Kreiter,Thomas 1962 1851 51w0 88s1 12w0 99s½ 86w1 63s½ 58w½ 3.5 20.0
57. Stitterich,Nadine 2015 1978 4w0 100s0 98w1 65s0 72w½ 85s1 84w1 3.5 18.0
58. Osmanovic,Faruk 2093 2042 90s0 93w0 70s½ 102w1 35s½ 91w1 56s½ 3.5 16.5
59. Hoeschele,Hans-Ul 2146 2027 74w½   91s½ 90w1   77s½ 78w1 3.5 12.0
60. Lebeda,Timo 2013 1943 9s0 87w1 24s1 36w1 17s0 15w0 38s0 3.0 27.0
61. Maisch,Julian 1913 1928 39w1 51s1 4w0 11s0 34w0 37s0 92/ 3.0 26.0
62. Arounopoulos,Step 2098 2017 65w1 11s½ 28w½ 54s1 10w0 29s0 42/- 3.0 25.5
63. Jüttner,Andreas 2096 2036 102s½ 70w1 22s½ 38w½ 14s0 56w½ 32s0 3.0 24.0
64. Pelezki,Eugen 2016 1939 2s0 98w1 17w0 100s1 49w1 30s0 39w0 3.0 23.0
65. Schmidt,Markus 1816 1775 62s0 83w1 40s0 57w1 15s0 69s1 37w0 3.0 22.5
66. Braun,Rüdiger-Tho 2030 1976 1w0 78s0 95w1 72s1 51w½ 38w½ 35s0 3.0 22.5
67. Gentner,Markus 2023 1944 8w0 95s1 100w1 12s0 54w½ 68s½ 41w0 3.0 22.5
68. Schiff,Armin 2160 1996 35s½ 91w1 92s1 5w0 13s0 67w½   3.0 21.5
69. Schuster,Gerhard 2015 1914 6s0 81w0 87s1 73w1 24s0 65w0 89s1 3.0 21.0
70. Müller,Kai-Markus   1901 34w½ 63s0 58w½ 93s1 33w0 42s0 91s1 3.0 20.5
71. Enders,Philipp   1794 40s½ 36w0 53s0 74s1 80w1 47w0 83s½ 3.0 20.5
72. Töws,Manuel 1938 1983 23s½ 52w0 50s½ 66w0 57s½ 83w½ 90s1 3.0 20.5
73. Fischer,Gerd 1950 1926 54w0 37s½ 84w½ 69s0 100w1 55s0 94w1 3.0 18.5
74. Reder,Erik 1920 1869 59s½ 23w0 79s0 71w0 96s½ 86w1 93s1 3.0 18.0
75. Körber,Thomas 1961 1794 45s0 39s0 88w½ 77w½ 81s½ 89w½ 96s1 3.0 17.0
76. Stierle,Martin 1977 1844 22s0 97w1 36s0 81w1 40s½ 26w0 51s0 2.5 22.5
77. Giricz,Thomas 1840 1727 20w0 42s½ 37w½ 75s½ 79s½ 59w½ 52s0 2.5 22.5
78. Schäfer,Daniela 1946 1955 17s0 66w1 19s0 24w0 89s½ 99w1 59s0 2.5 22.0
79. Boyard,Marie 1989   28w½ 31s0 74w1 46s0 77w½ 84s½ 48w0 2.5 20.5
80. Schnepel,Thomas 1964 1910 14s0 86w1 21s0 91w½ 71s0 81w½ 87s½ 2.5 20.0
81. Nicolai,Alexander 1936 1762 30w0 69s1 15w0 76s0 75w½ 80s½ 88s½ 2.5 20.0
82. Schaffert,Walter 1944 1938 49w0 27s0 97w½ 88s1 99w1 39s0 54w0 2.5 19.5
83. Feller,Florian 1986 1991 18w0 65s0 85w1 86s½ 48w0 72s½ 71w½ 2.5 19.5
84. Altimira,Jordi 1805 1740 47s0 53w½ 73s½ 50w0 95s1 79w½ 57s0 2.5 19.5
85. Rudhart,Michael 1905 1655 19s0 32w0 83s0 94w½ 102s1 57w0 99s1 2.5 18.0
86. Recker,Martin   1912 33w0 80s0 83w½ 56s0 74s0 98w1 2.5 17.0
87. Santos,Paulo 1890 1782 25w0 60s0 69w0 98s1 93w0 97s1 80w½ 2.5 16.5
88. Kean,Christopher 1791 1708 43s0 56w0 75s½ 82w0 98s½ 100s1 81w½ 2.5 16.5
89. Mayer,Christian 1851 1833 55w1 10s0 20w0 41s0 78w½ 75s½ 69w0 2.0 23.0
90. Zeller,Elisa 1795 1821 58w1 54s0 55w½ 59s0 42w½ 41s0 72w0 2.0 22.0
91. Mendzigall,Martin 1928 1597 12w½ 68s0 59w½ 80s½ 37w½ 58s0 70w0 2.0 22.0
92. Gheng,Simona 2052   99w1 29s½ 68w0 31s0 53s½ 35w0 61/- 2.0 21.5
93. Zeh,Rolf 1953 1849 38s0 58s1 39w0 70w0 87s1 49s0 74w0 2.0 21.0
94. Pietzka,Martin 1863 1726 15s0 101s0 41w0 85s½ 97w½ 102w1 73s0 2.0 17.5
95. Rautenberg,Uwe 1941 1728 24s0 67w0 66s0 97s1 84w0 96w0 100/ 2.0 17.0
96. Dornreiter,Michae 1847 1660 52s½ 13w0     74w½ 95s1 75w0 2.0 16.5
97. Boyarchenko,Vlada 1674   46w0 76s0 82s½ 95w0 94s½ 87w0 102s1 2.0 15.0
98. Engelhardt,Frank 1917 1736 26w0 64s0 57s0 87w0 88w½ 86s0 1.5 18.0
99. Lube,Manfred   1903 92s0 27w0 56w½ 82s0 78s0 85w0 1.5 17.0
100 Grünert,Thomas 1914 1683 21s0 57w1 67s0 64w0 73s0 88w0 95/- 1.0 19.5
101 Yin,Stanley 1990 1928 16s0 94w1 30w0         1.0 10.5
102 Meinecke,Klaus-Hi 1806 1608 63w½ 34s0 42w0 58s0 85w0 94s0 97w0 0.5 19.0
 
. . .
 
. . .

 
. . .