. . .
 
. . .
 
TSF Ditzingen SSV Zuffenhausen

Offene internationale Stuttgarter Stadtmeisterschaft
Springer, Läufer, Dame König, Turm, Springervom 18.5. - 21.5.2023 in der Stadthalle Ditzingen

SV Stuttgart Wolfbusch 1956 e.V.
 
. . .

.Runde1..Runde2..Runde3..Runde4..Runde5..Runde6..Runde7.
.
.
.Aktuelles..Ausschreibung..Teilnehmer..Endstand..Historie.
..
..
201920182017201620152014201320122011201020092008
200720062005200420032002200120001999199819971996
TurniersiegerGesammelte Partien
 
. . .
 
Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer Titel NWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh
1. Ikonnikov,Vyacheslav GM 2519 M SF Bad Mergenth RUS 6 1 0 6.5 29.0
2. Karpatchev,Aleksandr GM 2341 M SF Bad Mergenth RUS 5 2 0 6.0 30.0
3. Neyman,Igor   2283 M Stuttgarter SF  GER 5 1 1 5.5 29.0
4. Epishin,Vladimir GM 2565 M Lübecker SV von RUS 4 3 0 5.5 28.0
5. Gutman,Lev GM 2429 M SV Lingen GER 5 1 1 5.5 27.5
6. Strunski,Andreas IM 2346 M Stuttgarter SF  GER 5 0 2 5.0 29.5
7. Graf,Felix   2378 M FC Bayern Münch GER 4 2 1 5.0 27.0
8. Petermann,Michail   2249 M OSG Baden-Baden GER 5 0 2 5.0 25.5
9. Ackermann,Hans Werner FM 2243 M SC Hansa Dortmu GER 4 2 1 5.0 25.5
10. Vaysberg,Alexander   2121 M SC Gross-Sachse GER 4 2 1 5.0 24.5
11. Gabriel,Josef   2123 M Stuttgarter SF  GER 4 2 1 5.0 24.0
12. Kabisch,Thilo   2240 M SK Schmiden/Can GER 5 0 2 5.0 22.0
13. Wenninger,Philipp   2222 M SK Bebenhausen  GER 4 1 2 4.5 28.5
14. Bodrozic,Tomislav   2147 M SF Birkenfeld GER 4 1 2 4.5 25.5
14. Khadempour,Farhad   2089 M SV Tübingen 187 GER 4 1 2 4.5 25.5
16. Bluma,Marcel   2077 M SC Ingersheim e GER 2 5 0 4.5 25.5
17. Braun,Georg   2191 M SK Bebenhausen  GER 4 1 2 4.5 25.0
18. Zikeli,Saskia   2123 W SC Ingersheim e GER 4 1 2 4.5 24.0
19. Pogan,Nikolas   2176 M TSV Willsbach GER 2 5 0 4.5 23.0
20. Scheeff,Volker   2046 M SK Schmiden/Can GER 3 3 1 4.5 18.0
21. Gheng,Josef FM 2290 M SC Erdmannhause GER 3 2 2 4.0 28.5
22. Aring,Gerd   2151 M SV Nürtingen 19 GER 3 2 2 4.0 27.0
23. Tsolakidis,Paschalis   1999 M DJK Stuttgart-S GRE 1 6 0 4.0 27.0
24. Latzke,Boris Alexander   2210 M SK Bebenhausen  GER 3 2 2 4.0 26.5
25. Nabavi,Parwis   2135 M SGEM Dreisamtal SUI 2 4 1 4.0 26.0
26. Röttig,Hans-Peter   1986 M SC 1934 Viernhe GER 4 0 3 4.0 25.0
27. Gibicar,Danijel   2075 M SK Bebenhausen  GER 2 4 1 4.0 25.0
28. Marquardt,Patrick   1994 M SG Donautal Tut GER 3 2 2 4.0 24.5
29. Töws,Manuel   2024 M BG Buchen GER 2 4 1 4.0 24.5
30. Flick,Antoine     M   FRA 1 6 0 4.0 24.0
31. Hüttig,Michael   2071 M SC Erdmannhause GER 4 0 3 4.0 23.5
32. Bräuner,Uwe   2049 M SF Pfullingen GER 3 2 2 4.0 23.5
32. Schulte,Torsten   2080 M SC Eppingen GER 3 2 2 4.0 23.5
34. Weber,Klaus   2047 M SV Tübingen 187 GER 2 4 1 4.0 23.5
35. Fingerhut,Armin   1878 M Vorw.Orient Mai GER 1 6 0 4.0 23.5
36. Jerie,Sven     M   GER 2 4 1 4.0 23.0
37. Arounopoulos,Stephan   2034 M SK e4 Gerlingen GER 1 6 0 4.0 23.0
38. Imhof,Thomas   1975 M SGem Vaihingen- GER 3 2 2 4.0 22.0
38. Osmanovic,Faruk   1965 M SC Blauer Turm  GER 3 2 2 4.0 22.0
40. Yin,Stanley   1994 M SC Caissa Schwa GER 2 4 1 4.0 21.5
41. Büter,Norbert   1943 M SpVgg Rommelsha GER 4 0 3 4.0 21.0
42. Dorst,Johannes   2196 M SK Marburg 1931 GER 2 4 1 4.0 20.0
42. Gentner,Markus   1951 M SC Murrhardt 19 GER 2 4 1 4.0 20.0
44. Kerpe,Andreas   2160 M TSF Ditzingen GER 1 6 0 4.0 19.5
45. Blum,Nicolas   2143 M Heilbronner SV FRA 3 2 2 4.0 18.5
46. König,Dirk   2036 M SC Grunbach GER 4 0 2 4.0 17.0
47. Andraschko,Felix   2034 M SK Landau GER 2 3 2 3.5 26.0
48. Ludwig,Sebastian   1967 M SV Stuttgart-Wo GER 3 1 3 3.5 25.0
48. Turski,Tomasz   1909 M SC Ingersheim e POL 3 1 3 3.5 25.0
50. Altimira,Jordi   1835 M SV Rottweil GER 2 3 2 3.5 24.5
51. Brem,Stephan   2038 M SU Ebersberg-Gr GER 2 3 2 3.5 23.0
52. Siegle,Florian   1875 M Stuttgarter SF  GER 3 1 3 3.5 22.5
53. Schmidt,Tobias   1826 M SC Tamm 74 GER 2 3 2 3.5 22.5
54. Keller,Harald   2025 M SV Rottweil GER 2 3 2 3.5 22.0
55. Naumann,Axel   2105 M Stuttgarter SF  GER 3 1 3 3.5 21.5
56. Montigel,Philipp   2052 M SV Stuttgart-Wo GER 1 5 1 3.5 21.0
57. Eck,Mathias   1982 M SV Schachforum  GER 0 7 0 3.5 21.0
58. Gheng,Simona   1981 W TSV Schönaich GER 3 1 2 3.5 20.0
59. Rempeli,Alex   2003 M SF Deizisau GER 3 1 3 3.5 18.0
60. Wimmer,Alfred   2002 M SC Moosburg 195 GER 2 3 2 3.5 18.0
61. Stitterich,Nadine   1956 W SV Stuttgart-Wo GER 2 3 2 3.5 17.5
61. Probst,Alexander   1912 M SC Blauer Turm  GER 2 3 2 3.5 17.5
63. Riegel,Frank   1974 M SV Stuttgart-Wo GER 3 1 2 3.5 17.0
64. Fahnenschmidt,Gerhard FM 1865 M VfL Sindelfinge GER 3 0 4 3.0 26.5
65. Novak,Josua   1828 M TSV Münchingen GER 2 2 3 3.0 24.0
66. Höglauer,Patrick   1822 M SF 1876 Göpping GER 1 4 2 3.0 23.5
67. Willems,Sebastian   1921 M SV Stuttgart-Wo GER 2 2 3 3.0 23.0
68. Bissbort,Julian   1994 M Heilbronner SV GER 1 4 2 3.0 23.0
68. Schäfer,Daniela   1927 W SC Erdmannhause GER 1 4 2 3.0 23.0
70. Berger,Stefan     M   SUI 1 4 2 3.0 22.0
71. Boyens,Birger   1882 M Husumer SV von  GER 3 0 4 3.0 21.5
71. Kaplunov,Vadym,Dr.   1888 M Stuttgarter SF  GER 3 0 4 3.0 21.5
73. Jehle,Anja   1941 W SC Ingersheim e GER 2 2 3 3.0 21.5
74. Capelja,Christian   1876 M SpVgg Rommelsha   1 4 2 3.0 21.0
75. Zeller,Elisa   1868 W SF 1876 Göpping GER 0 6 1 3.0 21.0
76. Steinhart,Karl-Heinz   2143 M OSG Baden-Baden GER 3 0 4 3.0 20.0
77. Schmid,Eugen   1886 M SV Herrenberg e GER 1 4 2 3.0 19.0
78. Schuster,Gerhard   1899 M SC Feuerbach e. GER 2 2 3 3.0 18.5
79. Wezel,Sebastian   1856 M SV Dettingen Er GER 3 0 4 3.0 17.0
80. Zeh,Rolf   1774 M SV 23 Böckingen GER 2 1 4 2.5 23.0
81. Bruns,Patrick,Dr.   1757 M OSG Baden-Baden GER 2 1 4 2.5 22.0
82. Mamerow,Marvin Stephan   1944 M OSG Baden-Baden GER 0 5 2 2.5 22.0
83. Mayer,Christian   1897 M Stuttgarter SF  GER 1 3 3 2.5 21.5
84. Paschmann,Stefan   1794 M Krefelder SK Tu GER 2 1 4 2.5 19.0
85. Steinhart,Christoph   1957 M TSV Schönaich GER 1 3 3 2.5 16.5
86. Luther,Thomas GM 2515 * SV Empor Erfurt GER 2 0 1 2.0 24.5
87. Sand,Rolf,Dr.   1950 * SV Tübingen 187 GER 1 2 3 2.0 24.0
88. Martin,Richard   1638 * SV Unterkochen GER 1 2 3 2.0 23.0
89. Giricz,Thomas   1805 M VfL Sindelfinge GER 2 0 5 2.0 22.5
90. Osswald,Michael   1762 M SC Mühlacker 19 GER 1 2 4 2.0 21.0
91. Srokovskiy,Andrea   1673 W OSG Baden-Baden GER 2 0 5 2.0 19.5
92. Rausch,Adrian   1813 M SV Backnang GER 0 4 3 2.0 19.0
93. Hoeschele,Hans-Ulrich   1990 M Stuttgarter SF  GER 2 0 5 2.0 18.0
93. Schmidt,Markus   1847 M Stuttgarter SF  GER 2 0 4 2.0 18.0
95. Eckwert,Edgar   1867 M SV Rottweil GER 1 2 4 2.0 18.0
95. Santos,Paulo   1778 M SC Lechhausen POR 1 2 4 2.0 18.0
95. Pietzka,Martin   1631 M SV Nürtingen 19 GER 1 2 4 2.0 18.0
98. Schembera,Jörg   1668 M SF Oeffingen e. GER 1 2 4 2.0 17.5
99. Reck,Moritz   2086 * SK Bebenhausen  GER 1 1 4 1.5 21.0
100. Muratovic,Hajrudin   1800 M SC Schachmatt B GER 1 1 5 1.5 20.0
101. Roser,Ludwig   1746 M SK Rochade Augs GER 0 3 4 1.5 14.5
102. Heeke,Guido   1771 * SV Letmathe 193 GER 0 2 3 1.0 19.0
103. Helmich,Jörg   1581 M Regensb. Turner GER 1 0 6 1.0 18.0
104. Grünert,Thomas   1692 M SF Illingen GER 1 0 6 1.0 15.0
105. Jurasin,Marin   1966 * SG Schönbuch GER 0 0 1 0.0 16.5
105. nn     *     0 0 1 0.0 16.5
 
. . .
 
. . .

 
. . .