. . .
 
. . .
 
TSF Ditzingen SSV Zuffenhausen

Offene internationale Stuttgarter Stadtmeisterschaft
Springer, Läufer, Dame König, Turm, Springervom 18.5. - 21.5.2023 in der Stadthalle Ditzingen

SV Stuttgart Wolfbusch 1956 e.V.
 
. . .

.Runde1..Runde2..Runde3..Runde4..Runde5..Runde6..Runde7.
.
.
.Aktuelles..Ausschreibung..Teilnehmer..Endstand..Historie.
..
..
201920182017201620152014201320122011201020092008
200720062005200420032002200120001999199819971996
TurniersiegerGesammelte Partien
 
. . .
 
Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Selektion: TWZ <1200
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh
1. Walliser,Pascal   1157 M SK Sontheim/Bre GER 2 4 1 4.0 26.5
2. Albert,Rafael Edwin   1182 M SF 59 Kornwesth GER 3 2 2 4.0 23.0
2. Hauger,Albrecht   1018 M SC Schachmatt B GER 2 4 1 4.0 23.0
4. Stecher,Oliver   1146 M SSV Zuffenhause GER 3 2 2 4.0 22.5
5. Leutschaft,Jonathan   741 M SF 59 Kornwesth GER 4 0 3 4.0 19.0
6. Klein,Werner   1043 M SV Stuttgart-Wo GER 3 1 3 3.5 25.0
7. Castiglione,David   1116 M SC Ingersheim e GER 3 1 3 3.5 22.0
7. Jüttner,Dennis   1064 M SpVgg Rommelsha   3 1 3 3.5 22.0
9. Mackeprang,Jelena   1094 W SK Schmiden/Can GER 3 1 3 3.5 19.5
10. Zacke,Tamara   1118 W SV Stuttgart-Wo   3 1 3 3.5 18.5
11. Spasovski,Dusan   1111 M VfL Sindelfinge   2 2 3 3.0 24.5
12. Reichmann,Bernd   1137 M SV Fellbach GER 2 2 3 3.0 22.0
12. Kobald,Pierre   1075 M SV Stuttgart-Wo GER 3 0 4 3.0 22.0
12. Günther,Niclas   728 M SF Freiberg GER 3 0 3 3.0 22.0
15. Haug,Tim   1034 M VfL Sindelfinge   3 0 3 3.0 20.5
16. Lehmann,Felix   775 M SF Freiberg GER 2 2 2 3.0 17.5
17. Ustaosman,Hasan   976 M TSG Steinheim GER 2 1 4 2.5 23.5
18. Dallinger,Frank   1105 M SV Stuttgart-Wo GER 2 1 4 2.5 22.0
18. Afonso,Nils   993 M SF 59 Kornwesth GER 2 1 4 2.5 22.0
20. Fischer,Robert   1013 M TSG Steinheim GER 2 1 4 2.5 20.5
21. Finkbeiner,Alina   981 W SV Stuttgart-Wo GER 2 1 4 2.5 19.0
22. Pillin,Josef   828 M SSV Zuffenhause GER 2 1 4 2.5 15.0
23. Mirosenski,Roman   896 M SF Deizisau GER 2 0 5 2.0 21.0
24. Grimm,Ferdinand   842 M SC Gross-Sachse GER 1 2 4 2.0 20.5
25. Ungerer,Tobias   914 M Schach-Kids Ber GER 2 0 5 2.0 18.0
26. Aksit,Ali Tayyib   742 M SF Freiberg GER 1 1 4 1.5 19.5
27. Stockburger,Marius   787 * SF Freiberg GER 1 0 3 1.0 18.5
28. Reichardt,Felix  Alexande   690 M SF Markgräflerl GER 0 2 5 1.0 16.5
 
. . .
 
. . .

 
. . .