. . .
 
. . .
 
TSF Ditzingen SSV Zuffenhausen

Offene internationale Stuttgarter Stadtmeisterschaft
Springer, Läufer, Dame König, Turm, Springervom 18.5. - 21.5.2023 in der Stadthalle Ditzingen

SV Stuttgart Wolfbusch 1956 e.V.
 
. . .

.Runde1..Runde2..Runde3..Runde4..Runde5..Runde6..Runde7.
.
.
.Aktuelles..Ausschreibung..Teilnehmer..Endstand..Historie.
..
..
201920182017201620152014201320122011201020092008
200720062005200420032002200120001999199819971996
TurniersiegerGesammelte Partien
 
. . .
 
Fortschrittstabelle:  Stand nach der 7. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh
1. Cuenca Jimenez,Jose  2483   46s1 14w1 10s1 7w1 3s½ 2w½ 12s1 6.0 30.0
2. Ikonnikov,Vyacheslav 2533 2508 29w1 17s1 13w1 12s½ 28w1 1s½ 3w½ 5.5 29.0
3. Karpatchev,Aleksandr 2488 2478 49w1 61s1 24w1 23s1 1w½ 8w½ 2s½ 5.5 28.0
4. Dobosz,Henryk 2374 2361 25s0 83w1 29s1 32w1 7s1 5w½ 20s1 5.5 27.0
5. Ortmann,David 2302 2274 54w½ 27s½ 34w1 40s1 15w1 4s½ 19w1 5.5 26.0
6. Baskin,Robert 2157 2159 59w½ 56s1 15w0 58w1 33s1 24s1 13w1 5.5 23.0
7. Aring,Gerd 2196 2184 72w1 45s1 18w1 1s0 4w0 37s1 26w1 5.0 27.5
8. Dgebuadze,Alexandre 2528 2495 41s1 43w1 30s½ 19w1 12w½ 3s½ 9w½ 5.0 27.0
9. Vaysberg,Alexander 2202 2142 68s1 37w1 23s0 25w1 14s½ 17w1 8s½ 5.0 26.0
10. Kabisch,Thilo 2264 2239 71w1 86s1 1w0 11s0 42w1 55s1 28w1 5.0 25.0
11. Schröder,Kevin 2046 2109 91s1 12w0 63s1 10w1 16s0 60w1 30s1 5.0 24.0
12. Manakov,Ilya 2350 2322 58w1 11s1 26w1 2w½ 8s½ 13s½ 1w0 4.5 30.0
13. Gheng,Josef 2311 2274 38s1 33w1 2s0 36w1 39s1 12w½ 6s0 4.5 27.5
14. Bongartz,Philipp 2121 2121 87w1 1s0 54w1 18s1 9w½ 26s½ 22w½ 4.5 27.0
15. Wenner,Tobias 2111 2054 79s1 16w½ 6s1 39w½ 5s0 41w1 23s½ 4.5 26.5
16. Gutman,Lev 2467 2408 67w1 15s½ 40w½ 22s½ 11w1 20w0 39s1 4.5 25.5
17. Bluma,Marcel 2109 2126 42w1 2w0 41s1 31s1 26w½ 9s0 66w1 4.5 25.5
18. Raupp,Thomas 2325 2310 63s1 35w1 7s0 14w0 58s1 27w1 21s½ 4.5 25.0
19. Khadempour,Farhad 2161 2131 73s½ 50w1 62s1 8s0 64w1 23w1 5s0 4.5 24.0
20. Melzner,Lukas 2189 2146 57s1 62w½ 39s½ 81w1 23w½ 16s1 4w0 4.5 23.5
21. Löhr,Markus 2235 2141 27w½ 54s½ 49w1 55s½ 34w1 28s½ 18w½ 4.5 23.0
22. Bräuner,Uwe 2152 2079 65s½ 73w1 25s½ 16w½ 60s½ 29w1 14s½ 4.5 23.0
23. Tuncer,Ufuk 2328 2317 44w1 55s1 9w1 3w0 20s½ 19s0 15w½ 4.0 28.0
24. Kvetny,Mark 2269 2249 60s1 36w1 3s0 33w½ 48s1 6w0 27s½ 4.0 26.5
25. Jerie,Sven 2023   4w1 28s½ 22w½ 9s0 31w½ 40s½ 61w1 4.0 26.5
26. Wenninger,Philipp 2220 2240 76s1 48w1 12s0 37w1 17s½ 14w½ 7s0 4.0 26.0
27. Bergauz,Noam 1900 1957 21s½ 5w½ 35s½ 43w1 47w1 18s0 24w½ 4.0 26.0
28. Nabavi,Parwis 2139 2121 75s1 25w½ 74s1 30w1 2s0 21w½ 10s0 4.0 25.5
29. Bissbort,Julian 2034 1985 2s0 75w1 4w0 72s1 45w1 22s0 56w1 4.0 24.5
30. Englert,Fabian 2244 2313 64w1 89s1 8w½ 28s0 55w½ 36s1 11w0 4.0 24.0
31. Neyman,Igor 2334 2292 50s½ 81w1 32s½ 17w0 25s½ 46w½ 63s1 4.0 22.5
32. Scherer,Holger 2131 2122 56w½ 59s1 31w½ 4s0 67w½ 42s½ 64w1 4.0 22.0
33. Zikeli,Saskia 2109 2045 85w1 13s0 72w1 24s½ 6w0 56s½ 54w1 4.0 22.0
34. Keller,Harald 2049 2000 83s½ 80w1 5s0 71w1 21s0 57w½ 69s1 4.0 22.0
35. Scheeff,Volker 2109 2022 77w1 18s0 27w½ 82s½ 44w0 80s1 67w1 4.0 21.5
36. von Zimmermann,Georg 2070 1982 88w1 24s0 86w1 13s0 54w1 30w0 60s1 4.0 21.5
37. Büter,Norbert 2048 1970 93w1 9s0 84w1 26s0 80w1 7w0 57s1 4.0 21.0
38. Capelja,Christian 1969 1924 13w0 88s½ 87w1 45s½ 40w½ 47s½ 55w1 4.0 19.5
39. Krockenberger,Martin 2180 2137 82w1 84s1 20w½ 15s½ 13w0 44s½ 16w0 3.5 25.0
40. Andraschko,Felix 2128 2081 92s1 74w½ 16s½ 5w0 38s½ 25w½ 46s½ 3.5 24.0
41. Jurasin,Marin 2034 1966 8w0 69s1 17w0 59s1 81w1 15s0 42w½ 3.5 24.0
42. Zeller,Elisa 1896 1904 17s0 78w1 48s½ 62w1 10s0 32w½ 41s½ 3.5 23.5
43. Rau,Jürgen 2124 2056 69w1 8s0 44w½ 27s0 76w½ 59s½ 74w1 3.5 22.5
44. Tran,Thanh Kien 1977 1984 23s0 77w1 43s½ 57w½ 35s1 39w½   3.5 22.5
45. Koch,Martin   1876 78s1 7w0 66s½ 38w½ 29s0 58w1 48s½ 3.5 22.5
46. Häussler,Daniel 1992 2027 1w0 87s½ 59w½ 86s½ 74w1 31s½ 40w½ 3.5 22.0
47. Scharping,Hans-Marti 2120 1988 80s½ 65w½ 71s½ 68w1 27s0 38w½ 50s½ 3.5 21.0
48. Pfeifer,Wilfried 2050 1898 90w1 26s0 42w½ 56s1 24w0 64s½ 45w½ 3.5 21.0
49. Gentner,Markus 2028 1974 3s0 92w1 21s0 80w0 77s1 73w1 51s½ 3.5 21.0
50. Schmidt,Tobias 1924 2012 31w½ 19s0 56w0 88s1 79w1 61s½ 47w½ 3.5 20.0
51. Schömbs,Oliver 1870 1789 55w0 71s0 75s0 93w1 92/+ 76s1 49w½ 3.5 17.5
52. Gabriel,Josef 2123 2060 74s0 57w½ 73s1 60w0 75s½ 65w½ 72s1 3.5 16.5
53. Weber,Sandra 1766 1772 62s0 68w½ 57s0 94w1 63s½ 72w½ 73s1 3.5 16.5
54. Kammer,Christoph 1968 1944 5s½ 21w½ 14s0 91w1 36s0 75w1 33s0 3.0 25.0
55. Wettengel,Alexander 2096 2032 51s1 23w0 65s1 21w½ 30s½ 10w0 38s0 3.0 24.5
56. Ivanov,Alexander,Dr. 1910 1794 32s½ 6w0 50s1 48w0 62s1 33w½ 29s0 3.0 24.5
57. Dimitriadis,Pavlos 1871 1951 20w0 52s½ 53w1 44s½ 61w½ 34s½ 37w0 3.0 23.5
58. Schuster,Gerhard 2017 1871 12s0 79w1 61w1 6s0 18w0 45s0 80w1 3.0 23.0
59. Bergner,Philipp 1946 1923 6s½ 32w0 46s½ 41w0 70s1 43w½ 62s½ 3.0 23.0
60. Sand,Rolf,Dr. 1963 1904 24w0 90s½ 88w1 52s1 22w½ 11s0 36w0 3.0 22.5
61. Schulte,Torsten 2125 2065 94s1 3w0 58s0 65w1 57s½ 50w½ 25s0 3.0 22.0
62. Severin,Andreas 2035 1955 53w1 20s½ 19w0 42s0 56w0 79s1 59w½ 3.0 22.0
63. Ackermann,Hermann 1973 1824 18w0 85s1 11w0 84s½ 53w½ 81s1 31w0 3.0 21.5
64. Probst,Alexander 1972 1913 30s0 91w½ 94s1 74w1 19s0 48w½ 32s0 3.0 21.0
65. Walliser,Holger   1942 22w½ 47s½ 55w0 61s0 87w1 52s½ 68w½ 3.0 20.5
66. Montigel,Philipp 2144 2021 86w0 82s½ 45w½ 76s½ 68w1 67s½ 17s0 3.0 20.0
67. Gheng,Simona 2025 1966 16s0 94w½ 80s½ 92w1 32s½ 66w½ 35s0 3.0 20.0
68. Klaus,Dominik 1880 1957 9w0 53s½ 90w1 47s0 66s0 83w1 65s½ 3.0 20.0
69. Schmidt,Markus 1894 1783 43s0 41w0   85s1 78w1 89s1 34w0 3.0 18.5
70. Mayer,Dietmar 1802 1616 89w0 72s0 77s0 + 59w0 87s1 82w1 3.0 14.5
71. Ast,Bernhard 1962 1896 10s0 51w1 47w½ 34s0 84w1     2.5 23.0
72. Kaplunov,Vadym,Dr. 1953 1910 7s0 70w1 33s0 29w0 91/+ 53s½ 52w0 2.5 22.5
73. Zeh,Rolf 1947 1879 19w½ 22s0 52w0 90s1 89w1 49s0 53w0 2.5 21.5
74. Hamm,Lukas 1890 1840 52w1 40s½ 28w0 64s0 46s0 90w1 43s0 2.5 21.0
75. Novak,Josua 1922 1866 28w0 29s0 51w1 89s½ 52w½ 54s0 76w½ 2.5 20.5
76. Steinhart,Christoph 1961 1913 26w0 93s1   66w½ 43s½ 51w0 75s½ 2.5 20.0
77. Altimira,Jordi 1872 1812 35s0 44s0 70w1   49w0 85s½ 88w1 2.5 19.5
78. Hoeschele,Hans-Ulric 2115 1975 45w0 42s0 91s½ 83w½ 69s0 84w½ 90s1 2.5 17.0
79. Giricz,Thomas 1875 1756 15w0 58s0 93w1 87s½ 50s0 62w0 81/+ 2.5 17.0
80. Felser,Martin 1880 1799 47w½ 34s0 67w½ 49s1 37s0 35w0 58s0 2.0 22.0
81. Schulz,Jens Peter,Dr   1839 95w1 31s0 89w1 20s0 41s0 63w0 79/- 2.0 21.0
82. Lorenz,Michael 1950 1863 39s0 66w½ 83s1 35w½     70s0 2.0 20.5
83. Süß,Stefan 1826 1664 34w½ 4s0 82w0 78s½ 88w½ 68s0 85w½ 2.0 20.0
84. Srokovskiy,Andrea 1767 1769 + 39w0 37s0 63w½ 71s0 78s½   2.0 20.0
85. Wezel,Sebastian 1848 1807 33s0 63w0 92s0 69w0 93s1 77w½ 83s½ 2.0 18.0
86. Wedrychowski,Lukas 1925 1858 66s1 10w0 36s0 46w½       1.5 22.0
87. Engelhardt,Frank 1882 1755 14s0 46w½ 38s0 79w½ 65s0 70w0 93s½ 1.5 19.5
88. Frederiksen Kristian 1843   36s0 38w½ 60s0 50w0 83s½ 93w½ 77s0 1.5 19.5
89. Turski,Tomasz 2042 1904 70s1 30w0 81s0 75w½ 73s0 69w0   1.5 17.5
90. Zorn,Nico 1837 1723 48s0 60w½ 68s0 73w0 94/+ 74s0 78w0 1.5 17.0
91. Grünert,Thomas 1871 1678 11w0 64s½ 78w½ 54s0 72/-     1.0 19.0
92. Heeke,Guido 1908 1769 40w0 49s0 85w1 67s0 51/-     1.0 17.5
93. Helmich,Jörg 1803 1560 37s0 76w0 79s0 51s0 85w0 88s½ 87w½ 1.0 15.5
94. Speicher,Franz 1898 1783 61w0 67s½ 64w0 53s0 90/-     0.5 17.0
95. Imhof,Thomas 2069 1924 81s0             0.0 15.0
 
. . .
 
. . .

 
. . .