. . .
 
. . .
 
TSF Ditzingen SSV Zuffenhausen

Offene internationale Stuttgarter Stadtmeisterschaft
Springer, Läufer, Dame König, Turm, Springervom 18.5. - 21.5.2023 in der Stadthalle Ditzingen

SV Stuttgart Wolfbusch 1956 e.V.
 
. . .

.Runde1..Runde2..Runde3..Runde4..Runde5..Runde6..Runde7.
.
.
.Aktuelles..Ausschreibung..Teilnehmer..Endstand..Historie.
..
..
201920182017201620152014201320122011201020092008
200720062005200420032002200120001999199819971996
TurniersiegerGesammelte Partien
 
. . .
 
Fortschrittstabelle:  Stand nach der 7. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh
1. Schwarz,Manuel   1200 47s1 6w1 5s1 17w1 7s½ 8w1 3s½ 6.0 28.5
2. Wasielewski,Kim-Luca   1420 27s1 8w½ 13w½ 32s1 4w½ 9s1 5w1 5.5 27.0
3. Bauer,Frank   1304 41s1 30w½ 8s½ 19w1 15s1 7w1 1w½ 5.5 26.0
4. Günay,Nuri   1253 48s1 7w0 40s1 16w1 2s½ 21w1 10w1 5.5 25.0
5. Fink,Konstantin   1289 37w1 34s1 1w0 24s1 9w1 6w1 2s0 5.0 28.0
6. Fais,Sami   1413 24w1 1s0 33w1 14s1 13w1 5s0 15w1 5.0 26.5
7. Thomas,Leonhard   1445 33w1 4s1 10w1 9s½ 1w½ 3s0 12w½ 4.5 30.0
8. Giebler,Kai   1220 36w1 2s½ 3w½ 31s1 18w1 1s0 14w½ 4.5 28.5
9. Jüttner,Mark 1376 1190 40s1 21w1 11s1 7w½ 5s0 2w0 25s1 4.5 27.0
10. Malheur,Lothar   1280 45s1 16w1 7s0 21w½ 17s1 11w1 4s0 4.5 26.5
11. Petzelberger,Ferdina     38w1 18s1 9w0 20s½ 14w1 10s0 30w1 4.5 24.0
12. Jelisavac,Nenad   1390 35/+ 13s0 24w0 37s1 35w1 25w1 7s½ 4.5 22.0
13. Walliser,Pascal   1157 23s1 12w1 2s½ 15w½ 6s0 19w½ 17s½ 4.0 26.5
14. Winterkorn,Nikolaus   1456 28s1 25w1 15s½ 6w0 11s0 29w1 8s½ 4.0 25.0
15. Erben,Katrin   1272 43w1 31s1 14w½ 13s½ 3w0 30s1 6s0 4.0 25.0
16. Hilger,Herbert     26w1 10s0 38w1 4s0 33w1 18s½ 22w½ 4.0 24.5
17. Leykauf,Thomas   1380 20w1 32s½ 39w1 1s0 10w0 38s1 13w½ 4.0 24.0
18. Sax,Leon   1268 42s1 11w0 27s1 30w1 8s0 16w½ 21s½ 4.0 23.5
19. Albert,Rafael Edwin   1182 34w0 43s1 37w1 3s0 24w1 13s½ 20w½ 4.0 23.0
20. Hauger,Albrecht   1018 17s0 47w1 25s½ 11w½ 29s½ 26w1 19s½ 4.0 23.0
21. Stecher,Oliver   1146 50w1 9s0 49w1 10s½ 32w1 4s0 18w½ 4.0 22.5
22. Milarch,Harald   1326 39w½ 26s0 35/- 44s1 41/+ 27w1 16s½ 4.0 19.5
23. Leutschaft,Jonathan   741 13w0 37s0 + 28w1 30s0 33s1 32w1 4.0 19.0
24. Klein,Werner   1043 6s0 48w1 12s1 5w0 19s0 34w1 28s½ 3.5 25.0
25. Stegmiller,Dennis   1254 44w1 14s0 20w½ 26s1 39w1 12s0 9w0 3.5 22.5
26. Castiglione,David   1116 16s0 22w1 41s½ 25w0 31w1 20s0 39w1 3.5 22.0
27. Jüttner,Dennis   1064 2w0 36s1 18w0 49s1 38w½ 22s0 37w1 3.5 22.0
28. Mackeprang,Jelena   1094 14w0 44s1 31w0 23s0 42w1 39s1 24w½ 3.5 19.5
29. Zacke,Tamara   1118 31w0 39s0 50w1 43s1 20w½ 14s0 38w1 3.5 18.5
30. Spasovski,Dusan   1111 46w1 3s½ 32w½ 18s0 23w1 15w0 11s0 3.0 24.5
31. Ganser,Ganokorn     29s1 15w0 28s1 8w0 26s0 35w1   3.0 23.0
32. Reichmann,Bernd   1137 49s1 17w½ 30s½ 2w0 21s0 45w1 23s0 3.0 22.0
33. Kobald,Pierre   1075 7s0 42w1 6s0 45w1 16s0 23w0 40s1 3.0 22.0
34. Günther,Niclas   728 19s1 5w0   35s0 43w1 24s0 45w1 3.0 22.0
35. Haug,Tim   1034 12/-   22/+ 34w1 12s0 31s0 44w1 3.0 20.5
36. Lehmann,Felix   775 8s0 27w0   46s1 37w½ 44s½ 43w1 3.0 17.5
37. Ustaosman,Hasan   976 5s0 23w1 19s0 12w0 36s½ 49w1 27s0 2.5 23.5
38. Dallinger,Frank   1105 11s0 45w1 16s0 40w1 27s½ 17w0 29s0 2.5 22.0
39. Afonso,Nils   993 22s½ 29w1 17s0 41w1 25s0 28w0 26s0 2.5 22.0
40. Fischer,Robert   1013 9w0 50s1 4w0 38s0 44w½ 41s1 33w0 2.5 20.5
41. Finkbeiner,Alina   981 3w0 46s1 26w½ 39s0 22/- 40w0 47s1 2.5 19.0
42. Pillin,Josef   828 18w0 33s0 43w0 47s1 28s0 50w½ 49s1 2.5 15.0
43. Mirosenski,Roman   896 15s0 19w0 42s1 29w0 34s0 46w1 36s0 2.0 21.0
44. Grimm,Ferdinand   842 25s0 28w0 48s1 22w0 40s½ 36w½ 35s0 2.0 20.5
45. Ungerer,Tobias   914 10w0 38s0 46w1 33s0 49w1 32s0 34s0 2.0 18.0
46. Kappler,Roswitha     30s0 41w0 45s0 36w0 + 43s0 50w1 2.0 14.5
47. Aksit,Ali Tayyib   742 1w0 20s0   42w0 50s½ + 41w0 1.5 19.5
48. Stockburger,Marius   787 4w0 24s0 44w0 50s1       1.0 18.5
49. Chin,Felix     32w0 + 21s0 27w0 45s0 37s0 42w0 1.0 18.0
50. Reichardt,Felix  Ale   690 21s0 40w0 29s0 48w0 47w½ 42s½ 46s0 1.0 16.5
 
. . .
 
. . .

 
. . .