. . .
 
. . .
 
TSF Ditzingen SSV Zuffenhausen

Offene internationale Stuttgarter Stadtmeisterschaft
Springer, Läufer, Dame König, Turm, Springervom 18.5. - 21.5.2023 in der Stadthalle Ditzingen

SV Stuttgart Wolfbusch 1956 e.V.
 
. . .

.Runde1..Runde2..Runde3..Runde4..Runde5..Runde6..Runde7.
.
.
.Aktuelles..Ausschreibung..Teilnehmer..Endstand..Historie.
..
..
201920182017201620152014201320122011201020092008
200720062005200420032002200120001999199819971996
TurniersiegerGesammelte Partien
 
. . .
 

Int. Stuttgarter Stadtmeisterschaft 2015

B-Turnier

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 7. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punk Buchh
1. Lehmann,Stefan 1864 1820 63w1 77s1 51w1 32s1 3w1 2s½ 4w1 6.5 28.0
2. Wezel,Sebastian 1866 1815 106s1 23w1 6s½ 33w1 7s1 1w½ 8s1 6.0 30.0
3. Lüdke,Joshua 1823 1874 79w1 8s1 17w½ 20s1 1s0 41w1 14s1 5.5 29.0
4. Jäger,Hans-Ulrich 1838 1789 58w1 12s½ 37w1 17s1 6w1 22s1 1s0 5.5 29.0
5. Jantos,Stefan   1825 34s1 21w1 71s½ 70w½ 12s1 18w1 10s½ 5.5 25.5
6. Baars,Mario 1771 1658 93w1 38s1 2w½ 16s1 4s0 11w½ 39w1 5.0 29.0
7. Bälz,Jürgen 1802 1675 116w1 109s1 13w1 15s½ 2w0 16s½ 42w1 5.0 26.5
8. Jenner,Erik 1760 1642 57s1 3w0 90s1 76w1 43s1 32w1 2w0 5.0 26.5
9. Steinhart,Matthia 1768 1611 76s½ 101w1 72s1 43w½ 40s1 14w½ 13s½ 5.0 24.0
10. Kleih,Julian 1823 1824 91w1 87s½ 86w1 12s½ 13w½ 33s1 5w½ 5.0 23.5
11. Meusel,Rolf 1884 1788 102w½ 86s0 115w1 87s1 53w1 6s½ 46w1 5.0 19.5
12. Tölg,Wolfgang 1720 1524 84s1 4w½ 59s1 10w½ 5w0 73s1 17w½ 4.5 27.0
13. Dreyer,Andre 1891 1816 82s1 47w1 7s0 71w1 10s½ 26w½ 9w½ 4.5 26.5
14. Bender,Jonas 1814 1639 94w1 56s0 64w1 62s1 15w1 9s½ 3w0 4.5 26.0
15. Paschmann,Stefan 1881 1808 60s1 33w½ 30s1 7w½ 14s0 51w½ 54s1 4.5 25.0
16. Tönjes,Jürgen 1838 1817 90s1 62w1 70s½ 6w0 54s1 7w½ 18s½ 4.5 24.5
17. Rieder,Josef 1800 1699 110s1 80w1 3s½ 4w0 74s½ 70w1 12s½ 4.5 24.5
18. Kaufhold,Stephan 1768 1725 117w1 72w½ 36s½ 75w1 19s1 5s0 16w½ 4.5 24.5
19. Behm,Wilfried 1844 1626 45w1 51s0 102w1 29s1 18w0 37s½ 35w1 4.5 24.0
20. Zimmermann,Tobias 1804 1734 103s½ 78w1 74s1 3w0 52s½ 34w1 23s½ 4.5 24.0
21. Goda,Frederic 1705 1566 85w1 5s0 38w½ 39s½ 101w1 40w1 31s½ 4.5 24.0
22. Rühl,Volker 1830 1712 88s1 54w½ 55s½ 51w1 70s1 4w0 24s½ 4.5 23.5
23. Hartmann,Christia 1744 1677 115w1 2s0 109w½ 58s1 73w½ 72s1 20w½ 4.5 23.5
24. Strauss,Martin 1758 1719 71w0 112s1 35w1 57s½ 56w½ 38s1 22w½ 4.5 23.0
25. Fuss,Thomas,Dr.   1857 52s½ 55w0 61s½ 89w1 75s1 30w½ 51s1 4.5 22.0
26. Fais,Sami 1817 1816 70w0 105s1 100w½ 45s1 44w1 13s½ 27w½ 4.5 22.0
27. Gheng,Dominik 1771 1694 78s½ 103w1 53s½ 52w½ 36s½ 71w1 26s½ 4.5 21.5
28. Schröder,Stefan 1791 1621 107s1 36w½ 75s½ 54w½ 34s½ 53w½ 57s1 4.5 21.0
29. Potthast,Christia   1751 80s0 110w1 88s1 19w0 55s½ 60w1 53s1 4.5 20.5
30. Mayer,Dietmar 1730 1571 98w1 73s½ 15w0 101s½ 86w1 25s½ 59w1 4.5 20.5
31. Michna,Marcus,Dr. 1798 1694 35w½ 89s½ 58w½ 86s½ 100w1 74s1 21w½ 4.5 20.0
32. Florin,Jon 1858   100w1 81s1 56w1 1w0 41s½ 8s0 33w½ 4.0 26.5
33. Reichardt,Bernd 1750 1632 95w1 15s½ 73w1 2s0 59s1 10w0 32s½ 4.0 26.0
34. Wachtel,Arthur 1607 1568 5w0 85s1 44w½ 50s1 28w½ 20s0 73w1 4.0 25.0
35. Theuer,Tobias 1560 1404 31s½ 40w½ 24s0 79s1 77w1 47w1 19s0 4.0 25.0
36. Waibel,Christian   1481 44w1 28s½ 18w½ 72s½ 27w½ 46s0 77/+ 4.0 25.0
37. Richter,Nils 1735 1623 65s1 59w½ 4s0 61w½ 76s1 19w½ 48s½ 4.0 24.5
38. Dendic,Amar   1449 42w1 6w0 21s½ 92s½ 62w1 24w0 82s1 4.0 24.5
39. Götze,Peter 1862 1745 55s½ 52w½ 60s½ 21w½ 90s1 57w1 6s0 4.0 24.0
40. Grünert,Thomas 1826 1647 89w½ 35s½ 63w1 42s1 9w0 21s0 75w1 4.0 24.0
41. Hahn,Martin 1809 1717 96s1 74w½ 54s½ 55w1 32w½ 3s0 44w½ 4.0 23.5
42. Gorb,Eugeniusz   1725 38s0 93w1 80s1 40w0 66s1 43w1 7s0 4.0 23.0
43. Aubel,Stefan 1831 1622 86w½ 68s1 87w1 9s½ 8w0 42s0 74w1 4.0 22.5
44. Gheng,Hannelore 1744 1641 36s0 107w1 34s½ 109w1 26s0 88w1 41s½ 4.0 21.5
45. Giugno,Carmelo 1659 1430 19s0 99w1 48s½ 26w0 92w½ 103s1 72/+ 4.0 21.5
46. Brunner,Jan 1773 1715 109s0 116w½ 78s1 65w1 71s½ 36w1 11s0 4.0 21.0
47. Schreiber,Stephan 1767 1714 97w1 13s0 91w1 53s0 64w1 35s0 71w1 4.0 21.0
48. Muench,Werner 1804 1608 105w1 70s0 45w½ 100s½ 104w1 52s½ 37w½ 4.0 19.5
49. Pocrnic,Josip 1782 1681 112w1 71s0 89w1 56s½ 57w0 55s½ 78w1 4.0 19.5
50. Shahisavandi,Abdo 1817 1756 53s½ 75w0 116s1 34w0 109/+ 82w½ 70s1 4.0 19.0
51. Kusch,Jacek 1720 1604 99w1 19w1 1s0 22s0 93w1 15s½ 25w0 3.5 27.0
52. Fuchs,Egbert   1681 25w½ 39s½ 92w1 27s½ 20w½ 48w½   3.5 26.0
53. Forster,Lukas   1571 50w½ 67s1 27w½ 47w1 11s0 28s½ 29w0 3.5 26.0
54. Paulsen,Jonathan 1714 1514 114w1 22s½ 41w½ 28s½ 16w0 58s1 15w0 3.5 25.5
55. Herbst,Rudolf 1681 1558 39w½ 25s1 22w½ 41s0 29w½ 49w½ 66s½ 3.5 25.5
56. Kelemen,Alexander 1688 1706 61s1 14w1 32s0 49w½ 24s½   65w½ 3.5 25.0
57. Sax,Leon   1509 8w0 79s1 81w1 24w½ 49s1 39s0 28w0 3.5 25.0
58. Christ,Marcel   1658 4s0 84w1 31s½ 23w0 81s1 54w0 88s1 3.5 24.0
59. Häfele,Torsten 1855 1633 104w1 37s½ 12w0 83s1 33w0 61w1 30s0 3.5 23.5
60. Domingos,Antonio 1690   15w0 97s1 39w½ 73s0 69w1 29s0 94w1 3.5 22.0
61. Kiselev,Alexander     56w0 94s1 25w½ 37s½ 102w1 59s0 64w½ 3.5 22.0
62. Fischer,Lothar 1717 1608 108w1 16s0 95w1 14w0 38s0 68s½ 91w1 3.5 21.0
63. Kobald,Matthias 1683 1532 1s0 113w1 40s0 107w1 72w0 91s½ 95w1 3.5 21.0
64. Meißner,Fabian 1666 1583 73w0 98s1 14s0 84w1 47s0 101w1 61s½ 3.5 20.5
65. Krebs,Thomas   1455 37w0 104s1 83w½ 46s0 87w½ 100s1 56s½ 3.5 20.0
66. Ungerer,Tobias   1179 87w0 91s0 + 68s1 42w0 104s1 55w½ 3.5 18.0
67. Pelezki,Jurij 1822 1616 75s½ 53w0 103s1 74w0 88s0 93w1 96s1 3.5 17.0
68. Trobonjaca,Milos 1633 1495 101s½ 43w0 106s½ 66w0 113s1 62w½ 92/+ 3.5 17.0
69. Froehlich,Franzis   1456 81s0 100s0 94w1 88w½ 60s0 89w1 90s1 3.5 16.5
70. Longo,Massimo   1580 26s1 48w1 16w½ 5s½ 22w0 17s0 50w0 3.0 27.5
71. Schröck,Holger 1499 1449 24s1 49w1 5w½ 13s0 46w½ 27s0 47s0 3.0 27.0
72. Götzfried,Alexand 1893 1803 83w1 18s½ 9w0 36w½ 63s1 23w0 45/- 3.0 25.0
73. Ellinger,Harald 1854 1622 64s1 30w½ 33s0 60w1 23s½ 12w0 34s0 3.0 25.0
74. Pfeilsticker,Thor   1663 92w1 41s½ 20w0 67s1 17w½ 31w0 43s0 3.0 25.0
75. Collin,Alexander 1591 1541 67w½ 50s1 28w½ 18s0 25w0 87s1 40s0 3.0 24.5
76. Boschmann,Werner   1519 9w½ 102s½ 77w1 8s0 37w0 79s1   3.0 24.5
77. Günay,Nuri 1742 1555 113s1 1w0 76s0 91w1 35s0 86w1 36/- 3.0 23.0
78. Pibernik,Dario 1525 1417 27w½ 20s0 46w0 116s1 83w½ 102s1 49s0 3.0 22.0
79. Uhlarz,Jörg 1690 1655 3s0 57w0 117s1 35w0 107s1 76w0 101s1 3.0 20.5
80. De Oliveira Vasco   1499 29w1 17s0 42w0 104s0 106s½ 81w½ 102w1 3.0 20.5
81. Zaytsev,Evgeny 1736 1658 69w1 32w0 57s0 105s½ 58w0 80s½ 103w1 3.0 19.5
82. Schmitz,Harald 1701 1542 13w0 95s0 98w½ 97s1 105w1 50s½ 38w0 3.0 19.5
83. Helmich,Jörg 1704 1585 72s0 117w1 65s½ 59w0 78s½ 96w½ 84s½ 3.0 19.0
84. Stegmiller,Dennis   1349 12w0 58s0 112w1 64s0 94w½ 105s1 83w½ 3.0 19.0
85. Rochowicz,Nils     21s0 34w0 93s0 113w0 + 115s1 104/+ 3.0 15.5
86. Steinmassl,Guido   1636 43s½ 11w1 10s0 31w½ 30s0 77s0 98w½ 2.5 26.5
87. Hornung,Richard 1716 1495 66s1 10w½ 43s0 11w0 65s½ 75w0 93s½ 2.5 23.5
88. Hartmann,Anatoli   1630 22w0 114s1 29w0 69s½ 67w1 44s0 58w0 2.5 23.5
89. Awiszus,Thomas 1619 1521 40s½ 31w½ 49s0 25s0 95w½ 69s0 110w1 2.5 23.0
90. Lang,Thomas 1653 1479 16w0 108s1 8w0 95s1 39w0 92s½ 69w0 2.5 22.5
91. Dallinger,Moritz 1570 1595 10s0 66w1 47s0 77s0 115w1 63w½ 62s0 2.5 22.5
92. Pelezki,Sergej 1839 1746 74s0 96w1 52s0 38w½ 45s½ 90w½ 68/- 2.5 20.5
93. Giebler,Kai   1528 6s0 42s0 85w1 106w1 51s0 67s0 87w½ 2.5 20.5
94. Khamenya,Vitalia 1570 1364 14s0 61w0 69s0 108w1 84s½ 110w1 60s0 2.5 20.0
95. Jüttner,Maik 1483 1283 33s0 82w1 62s0 90w0 89s½ 106w1 63s0 2.5 19.0
96. Schmölzing,Matthi   1568 41w0 92s0 97w½ 115s½ 98w1 83s½ 67w0 2.5 18.5
97. Kalwei,Reinhard 1510 1323 47s0 60w0 96s½ 82w0 99s0 112s1 111w1 2.5 18.5
98. Funk,Christian   1450 30s0 64w0 82s½ 103w½ 96s0 107w1 86s½ 2.5 18.0
99. Conrady,Philipp   1366 51s0 45s0 105w0 111s0 97w1 113w1 106s½ 2.5 16.5
100 Kußmann,Alexander 1681 1581 32s0 69w1 26s½ 48w½ 31s0 65w0   2.0 24.0
101 Wagner,Robert     68w½ 9s0 111w1 30w½ 21s0 64s0 79w0 2.0 23.5
102 Ziegler,Michael 1692 1646 11s½ 76w½ 19s0 110w1 61s0 78w0 80s0 2.0 22.5
103 Blum,Michael 1562 1394 20w½ 27s0 67w0 98s½ 114s1 45w0 81s0 2.0 21.5
104 Tsybulevsky,Juri 1676 1490 59s0 65w0 113s1 80w1 48s0 66w0 85/- 2.0 20.0
105 Schreiber,Winfrie 1563   48s0 26w0 99s1 81w½ 82s0 84w0 108s½ 2.0 20.0
106 Weisensel,Wolfgan 1685 1368 2w0 115s½ 68w½ 93s0 80w½ 95s0 99w½ 2.0 19.5
107 Weber,Yannik 1545 1460 28w0 44s0 114w1 63s0 79w0 98s0 115w1 2.0 19.0
108 Hoch,Jannik   1325 62s0 90w0 110s0 94s0 112w½ 114s1 105w½ 2.0 13.5
109 Haro,Niel   1531 46w1 7w0 23s½ 44s0 50/-     1.5 24.0
110 Grünwald,Max 1560 1497 17w0 29s0 108w1 102s0 111w½ 94s0 89s0 1.5 19.0
111 De Luna Butz,Albe 1802 1696     101s0 99w1 110s½   97s0 1.5 17.5
112 Hirtreiter,Norber 1531 1176 49s0 24w0 84s0 114w0 108s½ 97w0 + 1.5 17.5
113 Jünk,Stefan   1460 77w0 63s0 104w0 85s1 68w0 99s0 114w½ 1.5 17.0
114 Ustaosman,Hasan   1145 54s0 88w0 107s0 112s1 103w0 108w0 113s½ 1.5 13.5
115 Jüttner,Mark 1472 1428 23s0 106w½ 11s0 96w½ 91s0 85w0 107s0 1.0 18.5
116 Lechler,Walter 1562 1471 7s0 46s½ 50w0 78w0       0.5 20.0
117 Schweizer,Timo 1524 1250 18s0 83s0 79w0         0.0 16.5
 
. . .
 
. . .

 
. . .