. . .
 
. . .
 
TSF Ditzingen SSV Zuffenhausen

Offene internationale Stuttgarter Stadtmeisterschaft
Springer, Läufer, Dame König, Turm, Springervom 18.5. - 21.5.2023 in der Stadthalle Ditzingen

SV Stuttgart Wolfbusch 1956 e.V.
 
. . .

.Runde1..Runde2..Runde3..Runde4..Runde5..Runde6..Runde7.
.
.
.Aktuelles..Ausschreibung..Teilnehmer..Endstand..Historie.
..
..
201920182017201620152014201320122011201020092008
200720062005200420032002200120001999199819971996
TurniersiegerGesammelte Partien
 
. . .
 

Int. Stuttgarter Stadtmeisterschaft

C-Turnier

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Selektion: Jugend U18
Rang Teilnehmer TWZ At Verein/Ort G S R V Punk Buchh
1. Meißner,Mogens 1364   SK Bietigheim-Bissingen 7 6 0 1 6.0 29.0
2. Liu,Sijia Anna 1419 W SV Stuttgart-Wolfbusch 7 4 1 2 4.5 27.0
3. Leutschaft,Jonathan 1292   SF Kornwestheim 7 3 3 1 4.5 26.0
4. Fechner,Andreas 1252   SC Magstadt 7 3 3 1 4.5 25.0
5. Rashba,David 1240   SC Sillenbuch 7 3 3 1 4.5 23.0
6. Günther,Niclas 1213   SF Freiberg 7 4 1 2 4.5 22.5
7. Lettenbichler,Leon 1198   TV Tegernsee 7 4 1 2 4.5 21.0
8. Sinner,Arthur 1198   TSV/RSK Esslingen 6 4 1 1 4.5 20.5
9. Postler,Jonathan 1204   TSV/RSK Esslingen 7 4 0 3 4.0 25.5
10. Klebba,Adrian 1121   SV Altbach 7 3 2 2 4.0 25.0
11. Erhardt,Kristian 1288   Schach-Kids Bernhausen 7 4 0 3 4.0 24.0
12. Jünk,Ellen 1449 W SC Leinzell 7 3 2 2 4.0 23.0
13. Friedl,Bastian 1204   SF Freiberg 7 2 3 2 3.5 26.0
14. Bierkant,Sinan 928   GSV Hemmingen 7 2 3 2 3.5 22.5
15. Maly,Jan 1268   SF Kornwestheim 7 3 1 3 3.5 20.5
16. Dimitrov,Leon 1033   SF Freiberg 7 3 1 3 3.5 20.0
17. Ohler,Julius     SF Birkenfeld 7 3 0 4 3.0 26.0
18. Gazitepe,Deniz 1028   SV Altbach 7 3 0 4 3.0 21.5
19. Abdullah,Aran 1038   SV Stuttgart-Wolfbusch 7 3 0 4 3.0 21.0
20. Eid,Sami 1062   SF Freiberg 7 3 0 4 3.0 19.0
21. Acar,Lukas 880   SF Birkenfeld 7 3 0 4 3.0 18.0
22. Hoffmann,Simon 1013   Schach-Kids Bernhausen 7 3 0 4 3.0 16.5
23. Toma,Yanis 1319   Lübecker SV 7 3 0 4 3.0 14.5
24. Hoffmann,Julian 912   Schach-Kids Bernhausen 7 2 1 4 2.5 24.0
25. Pillin,Josef 1105 * SSV Zuffenhausen 6 2 1 3 2.5 22.0
26. Schott,Abelardo 913   SF Nabern 7 2 1 4 2.5 17.0
27. Volpp,Hannes 933   GSV Hemmingen 7 2 0 5 2.0 22.0
28. Hdya,Mohammad 823   SF Freiberg 7 1 2 4 2.0 21.0
29. Wippermann,Tim 782   SF Freiberg 7 2 0 5 2.0 19.0
30. Bechtold,Edward     SF Freiberg 7 1 2 4 2.0 16.0
31. Abdullah,Danyar 733   SV Stuttgart-Wolfbusch 7 1 1 5 1.5 17.5
32. Schott,Stefano 744   SF Nabern 7 0 2 5 1.0 17.5
 
. . .
 
. . .

 
. . .