. . .
 
. . .
 
TSF Ditzingen SSV Zuffenhausen

Offene internationale Stuttgarter Stadtmeisterschaft
Springer, Läufer, Dame König, Turm, Springervom 18.5. - 21.5.2023 in der Stadthalle Ditzingen

SV Stuttgart Wolfbusch 1956 e.V.
 
. . .

.Runde1..Runde2..Runde3..Runde4..Runde5..Runde6..Runde7.
.
.
.Aktuelles..Ausschreibung..Teilnehmer..Endstand..Historie.
..
..
201920182017201620152014201320122011201020092008
200720062005200420032002200120001999199819971996
TurniersiegerGesammelte Partien
 
. . .
 

Int. Stuttgarter Stadtmeisterschaft

B-Turnier

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Selektion: Senioren
Rang Teilnehmer TWZ At Verein/Ort G S R V Punk Buchh
1. Löchel,Günter 1744   SC Kreut 7 3 3 1 4.5 29.0
2. Jäger,Hans-Ulrich 1855   SC Sillenbuch 7 3 3 1 4.5 25.5
3. Lehmann,Joachim,Dr. 1806   Ilmenauer SV 7 2 4 1 4.0 24.0
4. Zaytsev,Evgeny 1723   Stuttgarter SF 7 3 2 2 4.0 23.0
5. Ackermann,Hermann 1885   SC Pforzheim 7 3 2 2 4.0 21.5
6. Krivoborodov,Vasily 1629 M   7 4 0 3 4.0 20.5
7. Wohlt,Harald 1735   Stuttgarter SF 7 3 2 2 4.0 20.0
7. Herbst,Karin 1601 W SG Fasanenhof 7 3 2 2 4.0 20.0
9. Pocrnic,Josip 1787 * SF Conweiler 6 3 1 2 3.5 27.5
10. Langer,Helmut 1577   SC Magstadt 7 3 1 3 3.5 21.0
11. Kelemen,Norbert 1700   SC Weiße Dame Ulm 7 2 2 3 3.0 24.5
12. Rudhart,Michael 1890   DJK Stuttgart-Süd 7 2 2 3 3.0 23.5
13. Rieder,Josef 1771   Stuttgarter SF 7 2 2 3 3.0 21.5
14. Herbst,Rudolf 1648   SG Fasanenhof 7 2 2 3 3.0 21.0
15. Schreiber,Winfried 1575 M   7 3 0 4 3.0 20.0
16. Auterhoff,Jürgen,Dr. 1772   SC Pasing 7 1 4 2 3.0 19.5
17. Schmitz,Harald 1691   SC Aidlingen 7 2 2 3 3.0 18.5
18. Khadempour,Parviz 1558   SV Reutlingen 7 2 1 4 2.5 23.5
19. Weisensel,Wolfgang 1685   Stuttgarter SF 7 1 3 3 2.5 20.0
20. Behm,Wilfried 1828   SV Stuttgart-Wolfbusch 7 2 1 4 2.5 18.0
21. Gläser,Hartmut 1741   PTSV Halle 7 1 2 4 2.0 21.0
22. Sprenger,Klaus 1419   TSF Ditzingen 7 1 2 4 2.0 20.0
23. Meinecke,Klaus-Hinri 1783   TSV Münchingen 7 1 1 5 1.5 16.5
24. Lin,Jean-Claude 1347   SC Sillenbuch 7 1 1 5 1.5 15.5
25. Blum,Michael 1537   SC Aidlingen 7 1 0 6 1.0 17.0
26. Limley,Gerhard 1606 * SV Dicker Turm Esslingen 5 0 2 3 1.0 16.5
26. Hauger,Albrecht 1429   SC Magstadt 7 0 2 5 1.0 16.5
 
. . .
 
. . .

 
. . .