. . .
 
. . .
 
TSF Ditzingen SSV Zuffenhausen

Offene internationale Stuttgarter Stadtmeisterschaft
Springer, Läufer, Dame König, Turm, Springervom 18.5. - 21.5.2023 in der Stadthalle Ditzingen

SV Stuttgart Wolfbusch 1956 e.V.
 
. . .

.Runde1..Runde2..Runde3..Runde4..Runde5..Runde6..Runde7.
.
.
.Aktuelles..Ausschreibung..Teilnehmer..Endstand..Historie.
..
..
201920182017201620152014201320122011201020092008
200720062005200420032002200120001999199819971996
TurniersiegerGesammelte Partien
 
. . .
 

Int. Stuttgarter Stadtmeisterschaft 2017

B-Turnier

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Selektion: DWZ < 1600
Rang Teilnehmer NWZ Verein/Ort Punkte Buchh
1. Steinmassl,Guido 1534 SK Gerlingen 4.0 28.5
2. Lerche,Philipp 1408 SC Weiße Dame Ulm 4.0 22.5
3. Old,Stefan 1596 SF Illingen 3.5 29.0
4. Dallinger,Moritz 1522 SV Stuttgart-Wolfbusch 3.5 28.5
5. Kosior,Jan     3.5 26.5
6. Hardt,Anton 1373 SK Mannheim-Lindenhof 3.5 26.0
7. Häfele,Torsten 1590 SF Illingen 3.5 25.5
8. Hackner,Felix 1509 SK Neuburg 3.5 24.5
9. Stiefelmeyer,Michael 1474 SF Nabern 3.5 21.0
10. Gläser,Hartmut 1458 PTSV Halle 3.5 17.0
11. Butenandt,Svenja 1573 TV Tegernsee 3.0 26.5
12. Thomas,Leonhard 1525 SV Fellbach 3.0 26.0
13. Forstmann,Oliver 1523 SK Bietigheim-Bissingen 3.0 24.5
14. Hrsak,Marco 1566 SR Kirchheim/Teck 3.0 24.0
15. Pibernik,Dario 1580 SV Schorndorf 3.0 23.0
16. Sinner,Viktor 1552 SV Backnang 3.0 22.5
17. Meißner,Mogens 1517 SK Bietigheim-Bissingen 3.0 20.5
18. Rashba,David 1518 SC Sillenbuch 3.0 20.0
19. Kappus,Holger 1544 SC Pforzheim 3.0 19.5
20. Koziol,Michael 1543 SF Illingen 2.5 27.5
21. Duran,Suat 1582 SV Dicker Turm Esslingen 2.5 27.0
22. Ziegler,Michael 1564 SF Kornwestheim 2.5 26.0
23. Hamar,Dirk 1418 Karlsruher SF 2.5 25.0
24. Schulte,Herbert 1460 SGem Vaihingen-Rohr 2.5 24.5
25. Notegger, Phil   SC Wolfurt 2.5 24.0
26. Weitmann,Roman 1553 Rochade Metzingen 2.5 23.5
26. Schmitz,Harald 1537 SC Aidlingen 2.5 23.5
28. Langer,Helmut 1534 SC Magstadt 2.5 23.0
29. Wolf,Mattis 1114 SC Weiße Dame Ulm 2.5 22.5
30. Jünk,Stefan 1397 SC Leinzell 2.5 22.0
31. Liu,Sijia Anna 1520 SV Stuttgart-Wolfbusch 2.5 21.0
32. Koch,Christoph 1285 SK Wernau 2.5 19.0
33. Weisensel,Wolfgang 1440 Stuttgarter SF 2.5 17.0
34. Jelisavac,Nenad 1400 Matt Inn Dortmund 2.5 16.0
35. Pillin,Josef 1492 SSV Zuffenhausen 2.0 24.5
36. Pelezki,Jurij 1552 SV Fellbach 2.0 22.5
37. Lechler,Walter 1515 SC Ellwangen 2.0 21.5
37. Khadempour,Parviz 1483 SV Reutlingen 2.0 21.5
39. Fechner,Andreas 1491 SC Magstadt 2.0 21.0
40. Bischoff,Mathias 1433 SC Botnang 2.0 19.5
41. Stegmiller,Dennis 1481 TSF Ditzingen 2.0 18.0
42. Barna,Janos 1374 SC Leinfelden 2.0 17.0
43. Zey,Torsten 1329 SG Schramberg-Lauterbach 2.0 16.5
44. Schranz,Patrick 1417 SC Feuerbach 1.5 24.0
45. Peper,Johannes 1583 SC Grunbach 1.5 23.5
46. Behm,Wilfried 1569 SV Stuttgart-Wolfbusch 1.5 23.0
47. Haro,Niel 1559 Stuttgarter SF 1.0 22.0
48. Müller,Maurice-Pascal 1376 SC Landskrone 1.0 19.5
49. Höhne,Christoph 1343 SC Ingersheim 1.0 15.5
 
. . .
 
. . .

 
. . .