. . .
 
. . .
 
TSF Ditzingen SSV Zuffenhausen

Offene internationale Stuttgarter Stadtmeisterschaft
Springer, Läufer, Dame König, Turm, Springervom 18.5. - 21.5.2023 in der Stadthalle Ditzingen

SV Stuttgart Wolfbusch 1956 e.V.
 
. . .

.Runde1..Runde2..Runde3..Runde4..Runde5..Runde6..Runde7.
.
.
.Aktuelles..Ausschreibung..Teilnehmer..Endstand..Historie.
..
..
201920182017201620152014201320122011201020092008
200720062005200420032002200120001999199819971996
TurniersiegerGesammelte Partien
 
. . .
 

Int. Stuttgarter Stadtmeisterschaft 2017

A-Turnier

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Selektion: TWZ < 2200
Rang Teilnehmer Titel TWZ Verein/Ort Land Punkte Buchh
1. Petermann,Michail   2161 OSG Baden-Baden GER 5.5 27.0
2. Ciolek,Andreas   2169 SC Unterhaching GER 5.0 30.5
3. Clitan,Zaharia   2115 SC Flörsheim 1921 ROU 5.0 27.5
4. Maisch,Julian   2119 SF 59 Kornwestheim GER 5.0 26.5
5. Naundorf,Maik   2133   GER 4.5 26.5
6. Haag,Ulrich   2142 SV Backnang GER 4.5 26.0
6. Tschlatscher,Thomas   2125 Heilbronner SV GER 4.5 26.0
8. Harig,Alexander   2040 SF Konz-Karthaus GER 4.5 24.5
9. Adocchio,Giampiero,Dr.   2160 Mosbacher SC von 1931 GER 4.5 24.0
9. Hesse,Henrik   2095 SV Mattnetz Berlin GER 4.5 24.0
11. Hüttig,Michael   2101 SC Erdmannhausen GER 4.5 23.5
12. Mierzwa,Robert   1927 SC Weiße Dame Ulm GER 4.0 31.5
13. Scherer,Holger   2158 SK Lauffen GER 4.0 29.0
14. Pfeifer,Wilfried   1968 TSF Ditzingen GER 4.0 28.5
15. Cofman,Veaceslav   2182 SC Untergrombach GER 4.0 28.0
16. Pfitzer,Norbert,Prof. Dr.   2084 SV Aalen-Ellwangen GER 4.0 28.0
17. Wenner,Tobias CM 2051 SK Ladenburg GER 4.0 27.5
18. Scheeff,Volker   2092 SK Schmiden/Cannstatt GER 4.0 27.0
19. Niebergall,Gerhard   1993 SC Heitersheim GER 4.0 25.5
20. Mütsch,Annmarie   2124 SC Eppingen GER 4.0 24.0
21. Narr,Kevin   2035 SV Stockenhausen-Frommern GER 4.0 22.5
22. Wagner,Hans   2120 MTV Ingolstadt GER 4.0 21.0
22. Gheng,Simona   1995 SF Deizisau GER 4.0 21.0
22. Lehmann,Stefan   1946 Ssg Fils-Lauter e. V. GER 4.0 21.0
25. Schulte,Torsten   2089 SC Böblingen GER 4.0 21.0
26. Jerie,Sven   2097 SG Ludwigsburg GER 3.5 29.5
27. Scholtes,Benedikt   2009 SG Trier GER 3.5 28.5
28. Capelja,Christian   2002 SpVgg Rommelshausen GER 3.5 28.5
29. Firat,Kaan   2091 SV Hockenheim GER 3.5 27.5
30. Kast,Joannis   2017 SK 1929 Jöhlingen GER 3.5 27.5
31. Longo,Massimo   1959 SK Gräfelfing GER 3.5 27.0
32. Martin T ,Milan   2024   SVK 3.5 26.5
33. Fischer,Daniel,Prof. Dr.   2043 SVG Offenburg GER 3.5 26.5
34. Azimi,Reza   2073 Münchener SC GER 3.5 26.0
35. Sailer,Wolfgang   2125 SK Ingolstadt GER 3.5 25.5
36. Gabriel,Josef   2079 Stuttgarter SF 1879 GER 3.5 24.5
36. Marzev,Ivan   2016 SG Ludwigsburg GER 3.5 24.5
38. Yi,Danny   2066 SF Kornwestheim GER 3.5 24.0
38. Longo,Claudio   1995 SK Gräfelfing GER 3.5 24.0
40. Gustain,Marc   2101 SF Deizisau GER 3.5 24.0
40. Ast,Bernhard   1976 SC Iffezheim GER 3.5 24.0
42. Stanescu,Christian   2061 SV Oberkochen GER 3.5 23.5
43. Kolthoff,Siegmund   2059 Breloher SC GER 3.5 23.5
44. Buschle,Lukas   2075 SG Donautal Tuttlingen GER 3.5 23.0
45. Koch,Martin   2036 SC Botnang GER 3.5 22.5
45. Unger,Franz   1997 SK Sachsenheim GER 3.5 22.5
47. Koll,Linus   1761 Karlsruher SF 1853 GER 3.5 20.5
48. Viehoff,Jürgen   1865 SC Stetten a.d.F. GER 3.5 19.5
49. Schmitz,Nico   1977 SF Konz-Karthaus GER 3.5 16.5
50. Büter,Norbert   2054 SpVgg Rommelshausen GER 3.0 27.5
51. Fernandez Aransay,Fernand   1866   ESP 3.0 25.5
52. Kornitzky,Tino   2047 SC Erlangen GER 3.0 25.0
52. Döserich,Jürgen   2042 Schw. Pumpe Freiburg GER 3.0 25.0
52. Kramer,Wolfgang   2016 SG Schönbuch GER 3.0 25.0
55. Schallner,Marc   1993 SF Kornwestheim GER 3.0 24.5
56. Notegger,Peter   1975   AUT 3.0 24.5
57. Schork,Stefan   2045 SC Pforzheim 1906 GER 3.0 23.5
58. Engesser,Jonas   2047 SK Engen GER 3.0 23.0
58. Schuster,Gerhard   1978 SC Feuerbach GER 3.0 23.0
60. Völz,Stephan   1932 Muldental Wilkau-Haßlau GER 3.0 23.0
61. Döring,Stefan   1956 SC Tamm 74 GER 3.0 21.5
62. Schwab,Matthias   2148 SC Böblingen GER 3.0 21.5
63. Stark,Timo   1860 SC Neckarsulm e.V. GER 3.0 21.0
64. Hoeschele,Hans-Ulrich   2050 Stuttgarter SF GER 3.0 21.0
65. Merk,Daniel   1900 Schach-Pinguine Sulzbach GER 3.0 20.5
66. Trettin,Ulrich,Dr.   2183 SK Bebenhausen GER 3.0 20.5
67. Wettengel,Alexander   2079 Stuttgarter SF 1879 GER 3.0 20.0
68. Reichenbächer,Thomas   1984 SVG Konstanz GER 3.0 16.5
69. Klings,Peter   2185 Freibauer Mörlenbach GER 2.5 27.5
69. Faulhaber,Rolf,Dr.   2083 SK Tauberbischofsheim GER 2.5 27.5
71. Bräunlin,Klaus   1998 SC Villingen-Schwenningen GER 2.5 25.0
72. Scheynin,Julia   2028 Karlsruher SF GER 2.5 25.0
73. Heeke,Guido   1866 SV Letmathe GER 2.5 24.0
74. Weißenberger,Mario   1968 Ssg Fils-Lauter e. V. GER 2.5 24.0
75. Leick,Philippe,Dr.   2000 SK Gerlingen GER 2.5 23.0
75. Gheng,Dominik   1850 Schach-Kids Bernhausen e. GER 2.5 23.0
77. Richter,Nils   1924 TSV/RSK Esslingen GER 2.5 22.5
78. Pelezki,Eugen   2004 SV Wendlingen GER 2.5 21.5
79. Gauer,Jakob   1789 SC Ostfildern 1952 e.V. GER 2.5 21.0
80. Wirth,Steffen   1839 SSV Zuffenhausen GER 2.5 20.0
81. Schmidt,Markus   1862 Stuttgarter SF 1879 GER 2.5 17.5
82. Stierle,Martin   1881 SK Sulzfeld GER 2.5 16.5
83. Hüls,Maximilian   1741 SV Mattnetz Berlin e.V. GER 2.0 23.5
84. Issaad,Pascal   1902 SV Stuttgart-Wolfbusch 19 GER 2.0 23.0
85. Kölle,Tobias   2069 SF Kornwestheim GER 2.0 23.0
86. Pudmensky,Stefan   1809 SF Oeffingen e.V. GER 2.0 22.0
87. Brunner,Jan   1965 SpVgg Rommelshausen GER 2.0 22.0
88. Osswald,Michael   1798 SC Bretten GER 2.0 21.5
89. Soos,Philipp   1777 SV Backnang GER 2.0 20.0
90. Müller,Mark   1862 SC Diez GER 2.0 19.5
91. Jaster,Dirk   1849 SC Feuerbach e. V. GER 2.0 18.5
92. Kleih,Julian   1881 SV Dettingen Erms GER 1.5 22.5
93. Ruff,Robert   1852 SK Sachsenheim GER 1.5 20.0
94. Kistler,Michael   1905 VfL Sindelfingen GER 1.5 20.0
95. Greciano Reiskila,Miguel    1946   ESP 1.5 17.5
96. Aksenov,Pavel   2068 Stuttgarter SF GER 1.0 19.0
97. Schömbs,Oliver   1903 SC Ingersheim GER 1.0 17.5
98. Kuhlmann,Hans-Peter   1899 VfL Sindelfingen GER 0.5 20.5
 
. . .
 
. . .

 
. . .