. . .
 
. . .
 
TSF Ditzingen SSV Zuffenhausen

Offene internationale Stuttgarter Stadtmeisterschaft
Springer, Läufer, Dame König, Turm, Springervom 18.5. - 21.5.2023 in der Stadthalle Ditzingen

SV Stuttgart Wolfbusch 1956 e.V.
 
. . .

.Runde1..Runde2..Runde3..Runde4..Runde5..Runde6..Runde7.
.
.
.Aktuelles..Ausschreibung..Teilnehmer..Endstand..Historie.
..
..
201920182017201620152014201320122011201020092008
200720062005200420032002200120001999199819971996
TurniersiegerGesammelte Partien
 
. . .
 

Int. Stuttgarter Stadtmeisterschaft 2017

B-Turnier

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Selektion: Jugend U18
Rang Teilnehmer NWZ Verein/Ort Punkte Buchh
1. Wachtel,Arthur 1720 SK Freising 5.5 25.5
2. Lang,Thomas 1827 SG Schwäbisch Gmünd 5.0 28.5
3. Afonso,Nils 1747 SF Kornwestheim 4.5 28.0
4. Wolf,Philipp 1720 SG Stadtilm 4.5 27.0
5. Khamenya,Vitalia 1792 SK Gräfelfing 4.5 25.0
6. Gheng,Christian 1742 Schach-Kids Bernhausen 4.5 23.5
7. Manco,Michela 1773 TV Tegernsee 4.5 22.0
8. Bueble,Joschua 1749 SV Stockenhausen-Frommern 4.5 19.5
9. Giebler,Kai 1725 TSF Ditzingen 4.0 27.0
10. Günay,Nuri 1649 SK Sachsenheim 4.0 26.5
11. Kobald,Jacqueline 1712 SV Stuttgart-Wolfbusch 4.0 25.0
12. Lerche,Philipp 1408 SC Weiße Dame Ulm 4.0 22.5
13. Dallinger,Moritz 1522 SV Stuttgart-Wolfbusch 3.5 28.5
14. Kosior,Jan     3.5 26.5
15. Hardt,Anton 1373 SK Mannheim-Lindenhof 3.5 26.0
16. Butenandt,Svenja 1573 TV Tegernsee 3.0 26.5
17. Hrsak,Marco 1566 SR Kirchheim/Teck 3.0 24.0
18. Kermer,Jan 1638 SV Dettingen Erms 3.0 21.0
19. Meißner,Mogens 1517 SK Bietigheim-Bissingen 3.0 20.5
20. Rashba,David 1518 SC Sillenbuch 3.0 20.0
21. Liu,Sijia Anna 1520 SV Stuttgart-Wolfbusch 2.5 21.0
22. Koch,Christoph 1285 SK Wernau 2.5 19.0
23. Pillin,Josef 1492 SSV Zuffenhausen 2.0 24.5
24. Fechner,Andreas 1491 SC Magstadt 2.0 21.0
25. Stegmiller,Dennis 1481 TSF Ditzingen 2.0 18.0
26. Müller,Maurice-Pascal 1376 SC Landskrone 1.0 19.5
 
. . .
 
. . .

 
. . .