. . .
 
. . .
 
TSF Ditzingen SSV Zuffenhausen

Offene internationale Stuttgarter Stadtmeisterschaft
Springer, Läufer, Dame König, Turm, Springervom 18.5. - 21.5.2023 in der Stadthalle Ditzingen

SV Stuttgart Wolfbusch 1956 e.V.
 
. . .

.Runde1..Runde2..Runde3..Runde4..Runde5..Runde6..Runde7.
.
.
.Aktuelles..Ausschreibung..Teilnehmer..Endstand..Historie.
..
..
201920182017201620152014201320122011201020092008
200720062005200420032002200120001999199819971996
TurniersiegerGesammelte Partien
 
. . .
 

Int. Stuttgarter Stadtmeisterschaft

B-Turnier

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer NWZ Verein/Ort Punkte Buchh
1. Jantos,Stefan 1875 SF Oeffingen 6.0 30.0
2. Khamenya,Vitalia 1757 SK Gräfelfing 6.0 27.0
3. Dallinger,Moritz 1708 SV Stuttgart-Wolfbusch 5.5 28.0
4. Unger,Franz 1899 SK Sachsenheim 5.5 27.0
4. Oliva,Jan     5.5 27.0
4. Lang,Thomas 1835 SG Schwäbisch Gmünd 5.5 27.0
4. Wallinger,Lukas 1676 SV Unterkochen 5.5 27.0
8. Hannemann,Manfred 1706 SK Neustadt 5.5 25.5
9. Steinhart,Matthias 1641 SF Freiberg 5.5 23.0
10. Winkler,Tim 1888 SF Deizisau 5.0 27.5
11. Apelt,Andreas 1689 SV Höhenkirchen 5.0 24.5
12. Jäger,Hans-Ulrich 1678 SC Sillenbuch 5.0 24.0
13. Shahisavandi,Abdollah 1682 Karlsruher SF 5.0 23.0
14. Bitzenauer,Sebastian 1841 SV Altbach 4.5 31.0
15. Franz,Franz Theodor 1517 SV Mattnetz Berlin 4.5 29.5
16. Radek,Dieter 1801 SV Reutlingen 4.5 27.5
16. Grünert,Thomas 1685 SF Illingen 4.5 27.5
18. Pranjic,Daniel 1782 SG Ludwigsburg 4.5 26.5
19. Rashba,David 1659 SC Sillenbuch 4.5 26.0
19. Fechner,Andreas 1624 SC Magstadt 4.5 26.0
21. Zimmermann,Tobias 1756 SC Schachmatt Botnang 4.5 25.0
22. Schwarz,Felix,Dr. 1718 SVG Vaihingen/Enz 4.5 24.5
22. Liu,Sijia Anna 1667 SV Stuttgart-Wolfbusch 4.5 24.5
24. Grozea,Filip 1655 SV Mattnetz Berlin 4.5 24.0
25. Lehmann,Joachim,Dr. 1689 Ilmenauer SV 4.5 24.0
25. Weigel,Curt 1597 SC Magstadt 4.5 24.0
27. Kaufhold,Stephan 1840 SC Böblingen 4.5 23.0
28. Stockter,Jasper Enno 1719 SV Mattnetz Berlin 4.5 23.0
28. Steinmassl,Guido 1630 SK Gerlingen 4.5 23.0
30. Conrady,Philipp     4.5 22.5
30. Kluge,Malte 1570 SF Kornwestheim 4.5 22.5
32. Hoffmann,Marcel 1649 SC Ingersheim 4.5 21.0
33. Erhardt,Kristian 1686 Schach-Kids Bernhausen 4.5 20.0
34. Pocrnic,Josip 1697 SF Conweiler 4.5 19.5
35. Butenandt,Svenja 1684 FC Bayern München 4.0 27.5
36. Eberhard,Michael 1639 Heilbronner SV 4.0 27.0
37. Muratovic,Hajrudin 1797 SC Schachmatt Botnang 4.0 26.5
38. Lerche,Philipp 1576 SC Weiße Dame Ulm e.V. 4.0 26.5
39. Rautenberg,Uwe 1751 SC Ingersheim e.V. 4.0 26.0
40. Lerner,Jürgen 1779 SC Überlingen 4.0 26.0
41. Thomas,Leonhard 1586 SV Fellbach 4.0 25.5
42. Hahn,Martin 1734 SF Oeffingen e.V. 4.0 25.5
43. Michna,Marcus,Dr. 1679 TSF Ditzingen 4.0 25.0
44. Schmitz,Tim 1799 SC Sendling 4.0 25.0
45. Wibel,Stefan 1684 SF Bad Grönenbach 4.0 24.0
46. Hader,Sören,Dr. 1576 Schlotheimer SV 4.0 23.5
46. Haro,Niel 1550 Stuttgarter SF 4.0 23.5
48. Stark,Timo 1846 SC Neckarsulm 4.0 23.5
49. Kobald,Matthias 1664 SV Stuttgart-Wolfbusch 4.0 22.5
50. Gheng,Hannelore 1692 Schach-Kids Bernhausen 4.0 21.5
51. Taghiani,Afschin 1632 Stuttgarter SF 4.0 21.0
52. Köller,Bernd 1699 SK Bebenhausen 4.0 21.0
53. Krieg,Nils 1638 SV Besigheim 4.0 19.0
54. Reichardt,Bernd 1745 SF Markgräflerland 4.0 17.5
55. Andrade Fiallos,Rolando J   SC Botnang 3.5 27.0
56. Sami,Sami 1775 VfL Sindelfingen 3.5 26.0
56. Schnepel,Thomas 1736 SC Pforzheim 3.5 26.0
58. Rühl,Volker 1790 VfL Sindelfingen 3.5 25.5
59. Alkabetz,Michael 1482 Stuttgarter SF 3.5 25.0
60. Ziegler,Michael 1614 SF Kornwestheim 3.5 24.5
60. Pillin,Josef 1530 SSV Zuffenhausen 3.5 24.5
62. Broghammer,Florian 1526 SV Stockenhausen-Frommern 3.5 24.5
63. Volk,Oskar 1592 SC Grunbach 3.5 24.5
64. Duran,Suat 1600 SV Dicker Turm Esslingen 3.5 23.5
65. Pibernik,Dario 1535 SV Schorndorf 3.5 23.0
66. Strauss,Martin 1787 SC Sillenbuch 3.5 22.5
67. Schreiber,Stephan 1689 SC Schachmatt Botnang 3.5 22.0
68. Engelhardt,Frank 1791 SC Schachmatt Botnang 3.5 21.5
69. Zipperer,Simon 1571 SC Magstadt 3.5 21.5
70. Stiefelmeyer,Michael 1685 SF Nabern 3.5 21.0
71. Hofmeister,Frank 1786 SV Mattnetz Berlin 3.5 20.5
72. Tsagkas,Ilias 1592 TSV/RSK Esslingen 3.5 20.5
72. Schmitz,Harald 1586 SC Aidlingen 3.5 20.5
74. Forstmann,Oliver 1518 SK Bietigheim-Bissingen 3.5 19.5
75. Zaytsev,Evgeny     3.5 18.5
76. Schömbs,Oliver 1750 SC Ingersheim e.V. 3.5 18.0
77. Rüger,Alexander 1812 SF Pfullingen 3.5 17.5
78. Mitschka,Manfred 1526 SK Neuburg 3.0 26.0
79. Ellinger,Harald 1539 SK Gerlingen 3.0 24.5
80. Schäfer,Daniel 1798 Heilbronner SV 3.0 24.0
81. Kappus,Holger 1526 SC Pforzheim 3.0 23.5
82. Gauer,Jakob 1661 SC Ostfildern 3.0 23.0
83. Speh,Hans 1787 TSV Willsbach 3.0 23.0
84. Schmedemann,Jörg 1631 SSV Zuffenhausen 3.0 22.0
85. Köller,Horst 1663 SK Bebenhausen 3.0 22.0
86. Koss,Dietrich 1730 SF Möglingen 1976 3.0 21.0
87. Winkler,Robert 1579 SK Neuburg 3.0 21.0
88. Lechler,Walter 1444 SC 1875 Ellwangen 3.0 20.5
88. Malheur,Lothar 1344 SF Birkenfeld 3.0 20.5
90. Kußmann,Alexander 1584 SC Aidlingen 3.0 20.0
90. Barna,Janos 1370 SC Leinfelden 3.0 20.0
92. Leitherer,Johannes 1475 Stuttgarter SF 3.0 19.5
93. Tölg,Wolfgang 1541 SF Oeffingen 3.0 19.0
94. Behm,Wilfried 1548 SV Stuttgart-Wolfbusch 19 3.0 18.5
94. Chen,Qingzhi Alexander 1424 SGem Vaihingen-Rohr 3.0 18.5
96. Khadempour,Parviz 1413 SV Reutlingen 2.5 23.0
97. Hrsak,Marco 1582 SV Reutlingen 2.5 22.0
98. Braun,Tobias 1725 SSV Zuffenhausen 2.5 22.0
98. Knolmayer,Volker 1565 SG Bettringen 2.5 22.0
98. Koch,Christoph 1375 SK Wernau 2.5 22.0
101. Rudhart,Michael 1679 DJK Stuttgart-Süd 2.5 21.0
102. Old,Stefan 1602 SF Illingen 2.5 20.5
103. Pfeilsticker,Thorsten 1642 SV Stuttgart-Wolfbusch 2.5 20.0
104. Häfele,Torsten 1640 SF Illingen 2.5 19.5
104. Vaclahovsky,Gerhard 1578 SK Keres-Augsburg 1980 2.5 19.5
104. Hackner,Felix 1536 SK Neuburg 2.5 19.5
107. Schmitz,Karl-Heinz 1528 SF Konz-Karthaus 2.5 19.0
107. Klebba,Adrian 1457 SV Altbach e.V. 2.5 19.0
109. Eißmann,Olaf 1641 Stuttgarter SF 2.5 19.0
110. Pieczka,Kevin 1365 SC Weiße Dame Ulm 2.5 19.0
111. Schreiber,Winfried     2.5 18.0
111. Kabakchiev,Alexander 1491 DJK Stuttgart-Süd 2.5 18.0
113. Schröck,Holger 1554 TSV Heumaden 2.5 17.0
114. Lin,Jean-Claude 1353 SC Sillenbuch 2.5 16.0
115. Afonso,Phil 1523 SF 59 Kornwestheim 2.0 23.5
116. Matic,Marijo 1555 SF Deizisau 2.0 21.5
117. Winterstein,Tim 1467 SV Dettingen Erms 2.0 20.0
118. Langer,Helmut 1551 SC Magstadt 2.0 19.0
119. Jünk,Ellen 1301 SC Leinzell 2.0 18.0
120. Uhlarz,Jörg 1474 SC Mühlacker 2.0 17.5
121. Postler,Jonathan 1175 TSV/RSK Esslingen 2.0 17.0
122. Dendic,Amar 1556 Stuttgarter SF 1.5 21.5
123. Kalwei,Reinhard 1187 SC Aidlingen 1.5 19.0
124. Günther,Niclas 1369 SF Freiberg 1.5 18.0
125. Blum,Michael 1374 SC Aidlingen 1.5 18.0
126. Leykauf,Thomas 1399 Heilbronner SV 1.5 16.0
127. Hornung,Richard 1568 SG Schwabing München 1.0 19.5
128. Bierkant,Sinan 1379 GSV Hemmingen 1.0 16.5
129. Helmich,Jörg 1555 Regensburger Turnerschaft 1.0 16.5
 
. . .
 
. . .

 
. . .