. . .
 
. . .
 
TSF Ditzingen SSV Zuffenhausen

Offene internationale Stuttgarter Stadtmeisterschaft
Springer, Läufer, Dame König, Turm, Springervom 18.5. - 21.5.2023 in der Stadthalle Ditzingen

SV Stuttgart Wolfbusch 1956 e.V.
 
. . .

.Runde1..Runde2..Runde3..Runde4..Runde5..Runde6..Runde7.
.
.
.Aktuelles..Ausschreibung..Teilnehmer..Endstand..Historie.
..
..
201920182017201620152014201320122011201020092008
200720062005200420032002200120001999199819971996
TurniersiegerGesammelte Partien
 
. . .
 

Int. Stuttgarter Stadtmeisterschaft

C-Turnier

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer NWZ Verein/Ort Punkte Buchh
1. Ropertz,Christof     6.0 29.0
2. Arvai,Marton 1418 TSV Münchingen 6.0 26.5
3. Jüttner,Mark 1311 SpVgg Rommelshausen 5.5 28.5
4. Rappazzo,Johannes 1494 Zürich Chess4Kids 5.5 23.0
5. Dietrich,Malte 1419 Rochade Metzingen 5.0 30.0
6. Meißner,Ole 1298 SK Bietigheim-Bissingen 5.0 27.0
7. Volk,Emil 947 SC Grunbach 5.0 26.0
8. Weisensel,Wolfgang 1451 Stuttgarter SF 5.0 25.5
9. Stecher,Oliver 1181 SSV Zuffenhausen 5.0 24.0
9. Ropertz,Benjamin 1027 TSF Ditzingen 5.0 24.0
11. Izquierdo,Antonio 1486 TSF Ditzingen 5.0 23.5
12. Herrmann,David 1335 SV Weil der Stadt 5.0 23.0
13. Winterkorn,Nikolaus 1335 DJK Sportbund Stgt. 5.0 21.5
14. Tzavidas,Nikolaos 1349 SC Winnenden 5.0 21.0
15. Stegmiller,Dennis 1411 TSF Ditzingen 4.5 28.0
16. Fischer,Uta 1074 SC Aidlingen 4.5 27.5
17. Hennicken,Arnold 1298 SF Esch 4.5 25.5
18. Hoffmann,Simon 1232 Schach-Kids Bernhausen 4.5 22.5
19. Schmidt,Victor 1394 SK Gerlingen 4.5 21.5
20. Eid,Sami 1034 SF Freiberg 4.0 28.0
21. Al Khalaf,Mohamad 1233 SV Backnang 4.0 27.0
22. Wilczek,Daniel 1139 SV Backnang 4.0 26.0
23. Charalambakis,Michail 1278 SV Altbach 4.0 25.5
24. Kandler,Christoph 1326 SF Nabern 4.0 25.5
25. Binder,Norbert     4.0 24.5
26. Hilger,Herbert 1207 SV Stuttgart-Wolfbusch 4.0 24.5
27. Schäfer,Helmut 1197 TSV Münchingen 4.0 23.0
28. Reichmann,Bernd 1141 SV Fellbach 4.0 21.5
29. Chugunov,Ivan 1431 SC Ostfildern 4.0 19.5
30. Burkert,Rolf 1238 SK Gerlingen 4.0 19.5
31. Krämer,Heiko 1071 SC Ostfildern 4.0 17.0
32. Acar,Lukas 1079 SF Birkenfeld 3.5 27.5
33. Wolff,Calvin 975 Heilbronner SV 3.5 27.0
34. Hoffmann,Julian 1219 Schach-Kids Bernhausen 3.5 25.0
35. Drianis,Anton 1233 SK Gerlingen 3.5 24.5
36. Schmidt,Julian 1005 SF Birkenfeld 3.5 24.0
37. Hamar,Dirk 1404 Karlsruher SF 3.5 23.5
38. Sharp,David 1014 Stuttgarter SF 3.5 22.5
38. Dörr,Florian 972 SC Ostfildern 3.5 22.5
40. Erhardt,Daniel 1135 Schach-Kids Bernhausen 3.5 22.0
41. Motzer,Eric 1026 SF Nabern 3.5 22.0
42. Schmid,Aaron 1308 Zürich Chess4Kids 3.5 21.5
43. Reichardt,Felix Alexander 1245 SF Markgräflerland 3.5 21.0
44. Herbert,Arik Jens 837 SC Feuerbach 3.5 20.5
45. Aird,David 760 SV Stuttgart-Wolfbusch 3.5 18.5
46. Esser,Milan 974 SV Dettingen Erms 3.0 26.5
47. Hackenberg,Julian 1196 SC Magstadt 3.0 26.5
48. Oker,Bertil 1230 SC Schachmatt Botnang 3.0 23.0
49. Jünk,Stefan 1457 SC Leinzell 3.0 22.5
49. Banai,Nilofar 1136 Heilbronner SV 3.0 22.5
51. Ustaosman,Hasan 1206 TSG Steinheim 3.0 21.5
52. Wippermann,Tim 1018 SF Freiberg 3.0 21.0
53. Maier,Manuel 1362 SV Reutlingen 3.0 21.0
54. Bopp,Aaron 1054 Schach-Kids Bernhausen 3.0 19.0
55. Hdya,Mohammad 933 SF Freiberg 3.0 19.0
56. Braun,Noah 1111 Schach-Kids Bernhausen 2.5 25.5
57. Hera,Daniel     2.5 23.5
58. Renz,Rebecca 1184 SK Sachsenheim 2.5 22.5
59. Habinski,David 1013 TSV Schönaich 2.5 22.0
60. Limbeck,Marcus 1109 SC Leimen 2.5 19.5
61. Schaich,Darius 876 SV Backnang 2.5 17.0
62. Eid,Noah 823 SF Freiberg 2.5 15.0
63. Birgül,Kerem 956 SK Sachsenheim 2.5 13.5
64. Lindemann,Bastian 848 SC Feuerbach 2.0 24.0
65. Knoll,Mathias 972 SF Illingen 2.0 23.0
66. Krause,Benjamin 853 SV Stuttgart-Wolfbusch 2.0 22.5
67. Kratt,Lauri 888 SF Freiberg 2.0 21.0
67. Koch,Steffen 835 SF Nabern 2.0 21.0
69. Erzic,Leon   SV Leonberg 2.0 20.0
70. Mohr,Rainer     2.0 19.5
71. Fey,Karl-Heinz 887 SC Haßloch 2.0 19.0
72. Janssen,Alexander 838 SV Backnang 2.0 16.5
73. Schott,Stefano 689 SF Nabern 1.5 18.0
74. Lin,Nathanael 756 SC Sillenbuch 1.0 19.5
75. Klenke,Jasmin 930 SC Magstadt 0.5 19.5
75. Geisler,Luna-Marie 756 SC Leimen 0.5 19.5
77. Skrbin,Zdenko 823 SF Illingen 0.0 15.0
 
. . .
 
. . .

 
. . .